Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 8: Řádek 8:
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
|-
|-
| 1 || [[101MM4G]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Matematika 4 || [[doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.|doc. Bobok]]
| 1 || [[101MM4G]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Matematika 4 || [[doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.|doc. RNDr. Bobok, CSc.]]
|-
|-
| 1 || [[155TGD3]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Teoretická geodézie 3 || [[Ing. Jan Holešovský|Ing. Holešovský]]
| 1 || [[155TGD3]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Teoretická geodézie 3 || [[Ing. Jan Holešovský|Ing. Holešovský]]
|-
|-
| 1 || [[155KAT3]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Kartografie 3 || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Cajthaml]]
| 1 || [[155KAT3]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Kartografie 3 || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Ing. Cajthaml, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[155DPRZ]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Dálkový průzkum Země || [[prof. Ing. Lena Halounová, CSc.|prof. Halounová]]
| 1 || [[155DPRZ]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Dálkový průzkum Země || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Dr. Ing. Pavelka]]
|-
|-
| 1 || [[155GPL2]] || 0 || 2 || 2 || kz || Geometrické plány 2 || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
| 1 || [[155GPL2]] || 0 || 2 || 2 || kz || Geometrické plány 2 || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
Řádek 22: Řádek 22:
| 1 || [[124UPST]] || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod do pozemního stavitelství || [[Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.|Ing. Fiala, Ph.D.]]
| 1 || [[124UPST]] || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod do pozemního stavitelství || [[Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.|Ing. Fiala, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[154ACIG]] || 0 || 2 || 2 || z || Základy AutoCADu pro IG || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
| 1 || [[154ACIG]] || 0 || 2 || 2 || z || Základy AutoCADu pro IG || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Ing. Urban, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[154ING2]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Inženýrská geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 1 || [[154ING2]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Inženýrská geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Ing. Štroner, Ph.D.]]
|-
|-
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
Řádek 31: Řádek 31:
|-
|-
<!--| 1* || [[155YOBP]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Objektové programování || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]-->
<!--| 1* || [[155YOBP]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Objektové programování || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]-->
| 1* || [[155YGEI]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Geoinformatika || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Bayer]]
| 1* || [[155YGEI]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Geoinformatika || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Ing. Bayer, Ph.D.]]
|-
|-
| 1* || [[128TG]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Teorie grafů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
| 1* || [[128TG]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Teorie grafů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. RNDr. Demel, CSc.]]
|-
|-
| 1* || [[155YCN1]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Oceňování nemovitostí || [[Ing. Eliška Housarová, Ph.D.|Ing. Housarová, Ph.D.]]
| 1* || [[155YCN1]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Oceňování nemovitostí || [[Ing. Eliška Housarová, Ph.D.|Ing. Housarová, Ph.D.]]
Řádek 43: Řádek 43:
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
|-
|-
| 2 || [[155FTG2]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Fotogrammetrie 2 || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 2 || [[155FTG2]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Fotogrammetrie 2 || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Dr. Ing. Pavelka]]
|-
|-
| 2 || [[155TG4]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Teoretická geodézie 4 || [[Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
| 2 || [[155TG4]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Teoretická geodézie 4 || [[Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Ing. Kostelecký, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || [[155VTTG]] || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu TG (1 týden) || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 2 || [[155VTTG]] || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu TG (1 týden) || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || [[155PKAR]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - kartografie || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Cajthaml]]
| 2 || [[155PKAR]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - kartografie || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Ing. Cajthaml, Ph.D.]]
|-
|-
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
|-
| 2 || [[136UDST]] || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod do dopravního stavitelství || [[doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.|doc. Vébr]]
| 2 || [[136UDST]] || 2 || 0 || 2 || zk || Úvod do dopravního stavitelství || [[doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.|doc. Ing. Vébr, CSc.]]
|-
|-
| 2 || [[154ING3]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Inženýrská geodézie 3 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 2 || [[154ING3]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Inženýrská geodézie 3 || [[Ing. Bc. Jaroslav Braun, Ph.D.|Ing. Bc. Braun, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || [[154SPG]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Stavebně průmyslová geodézie || [[Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Jiřikovský, Ph.D.]]
| 2 || [[154SPG]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Stavebně průmyslová geodézie || [[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Ing. Hánek, CSc.]]
|-
|-
| 2 || [[154VYIG]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu IG (2 týdny) || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 2 || [[154VYIG]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu IG (2 týdny) || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Ing. Štroner, Ph.D.]]
|-
|-
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
|-
|-
| 2* || [[101STAG]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
| 2* || [[101STAG]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|RNDr. Dr. Nosková]]
|-
|-
|  2* || [[155FGIS]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Free Software GIS || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|  2* || [[155FGIS]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Free Software GIS || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
Řádek 69: Řádek 69:
| 2* || [[155IN4G]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Informatika 4 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
| 2* || [[155IN4G]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Informatika 4 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
| 2* || [[128YNAA]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Navrhování a analýza algoritmů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
| 2* || [[128YNAA]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Navrhování a analýza algoritmů || [[doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. RNDr. Demel, CSc.]]
|-
|-
<!-- 2* || [[155YVDP]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Vizualizace a distribuce prostorových dat || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
<!-- 2* || [[155YVDP]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Vizualizace a distribuce prostorových dat || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
| 2* || [[155ADKI]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Algoritmy digitální kartografie a GIS || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Bayer]]
| 2* || [[155ADKI]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Algoritmy digitální kartografie a GIS || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Ing. Bayer, Ph.D.]]
|-
|-
| 2* || [[155YZPZ]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Zpracování dat DPZ || [[prof. Ing. Lena Halounová, CSc.|prof. Halounová]]
| 2* || [[155YZPZ]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Zpracování dat DPZ || [[prof. Ing. Lena Halounová, CSc.|prof. Ing. Halounová, CSc.]]
|-
|-
| 2* || [[155YWEK]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Webová kartografie || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, PhD.|prof. Cajthaml]]
| 2* || [[155YWEK]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Webová kartografie || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, PhD.|prof. Ing. Cajthaml, PhD.]]
|-
|-
| colspan="8" | * studenti si volí 3 z takto označených předmětů  
| colspan="8" | * studenti si volí 3 z takto označených předmětů  
Řádek 84: Řádek 84:
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''společné předměty'''  
|-
|-
| 3 || [[155VFG]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - fotogrammetrie || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 3 || [[155VFG]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - fotogrammetrie || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Dr. Ing. Pavelka]]
|-
|-
| 3 || [[155MSPD]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Moderní metody sběru prostorových dat || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 3 || [[155MSPD]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Moderní metody sběru prostorových dat || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Dr. Ing. Pavelka]]
|-
|-
| 3 || [[155PKAZ]] || 2 || 0 || 2 || zk || Právo v KN a zeměměřictví || [[JUDr. Iveta Bláhová|JUDr. Bláhová]]
| 3 || [[155PKAZ]] || 2 || 0 || 2 || zk || Právo v KN a zeměměřictví || [[JUDr. Iveta Bláhová|JUDr. Bláhová]]
Řádek 92: Řádek 92:
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Inženýrská geodézie'''  
|-
|-
| 3 || [[154EZKA]] || 2 || 1 || 3 || z, zk || Ekonomika v zeměměřictví a katastru || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
| 3 || [[154EZKA]] || 2 || 1 || 3 || z, zk || Ekonomika v zeměměřictví a katastru || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Ing. Urban, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || [[154ING4]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Inženýrská geodézie 4 || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Urban]]
| 3 || [[154ING4]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Inženýrská geodézie 4 || [[Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Bc. Jiřikovský, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || [[154KOME]] || 0 || 2 || 2 || kz || Kontrolní měření || [[Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Jiřikovský, Ph.D.]]
| 3 || [[154KOME]] || 0 || 2 || 2 || kz || Kontrolní měření || [[Ing. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.|Ing. Bc. Jiřikovský, Ph.D.]]
|-
|-
<!--| 3 || [[154ZAIG]] || 1 || 1 || 2 || z, zk || Základy automatizace v IG || [[Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.|Ing. Braun, Ph.D.]]-->
<!--| 3 || [[154ZAIG]] || 1 || 1 || 2 || z, zk || Základy automatizace v IG || [[Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.|Ing. Braun, Ph.D.]]-->
| 3 || [[154BIMG]] || 1 || 1 || 2 || z, zk || BIM v geodézii || [[Ing. Jaroslav Braun, Ph.D.|Ing. Braun, Ph.D.]]
| 3 || [[154BIMG]] || 1 || 1 || 2 || z, zk || BIM v geodézii || [[Ing. Bc. Jaroslav Braun, Ph.D.|Ing. Bc. Braun, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || [[154LSK]] || 1 || 1 || 2 || kz || Laserové skenování || [[Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.|Ing. Křemen, Ph.D.]]
| 3 || [[154LSK]] || 1 || 1 || 2 || kz || Laserové skenování || [[Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.|Ing. Křemen, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || [[154MC3D]] || 0 || 2 || 2 || z || Microstation 3D || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 3 || [[154MC3D]] || 0 || 2 || 2 || z || Microstation 3D || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Ing. Štroner, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || [[154MEGE]] || 1 || 1 || 2 || kz || Metrologie v geodézii || [[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
| 3 || [[154MEGE]] || 1 || 1 || 2 || kz || Metrologie v geodézii || [[Ing. Lenka Línková, Ph.D.|Ing. Línková, Ph.D.]]
Řádek 109: Řádek 109:
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
| colspan="8" bgcolor="#66d3fa" | '''specializace Geomatika'''  
|-
|-
| 3* || [[101PJS]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
| 3* || [[101PJS]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - statistika || [[RNDr. Dr. Jana Nosková|RNDr. Dr. Nosková]]
|-
|-
<!--| 3 || [[155ADKI]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Algoritmy digitální kartografie a GIS || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Bayer]]-->
<!--| 3 || [[155ADKI]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Algoritmy digitální kartografie a GIS || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Ing. Bayer, Ph.D.]]-->
|-
|-
| 3* || [[155YSKN]] || 1 || 2 || 5 || kz || Informační systém Katastru nemovitostí || [[Ing. Petr Souček, Ph.D.|Ing. Souček, Ph.D.]]
| 3* || [[155YSKN]] || 1 || 2 || 5 || kz || Informační systém Katastru nemovitostí || [[Ing. Petr Souček, Ph.D.|Ing. Souček, Ph.D.]]
Řádek 117: Řádek 117:
<!-- 3* || [[155YJAV]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Jazyk Java || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]-->
<!-- 3* || [[155YJAV]] || 2 || 2 || 4 || z, zk || Jazyk Java || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]-->
|-
|-
| 3* || [[143YKIG]] || 0 || 3 || 4 || kz || GIS v krajinném inženýrství || [[doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.|doc. Krása]]
| 3* || [[143YKIG]] || 0 || 3 || 4 || kz || GIS v krajinném inženýrství || [[doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.|doc. Ing. Krása, Ph.D.]]
|-
|-
| 3* || [[155YFD]] || 0 || 3 || 4 || kz || Fotogrammetrická dokumentace historických objektů || [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]]
| 3* || [[155YFD]] || 0 || 3 || 4 || kz || Fotogrammetrická dokumentace historických objektů || [[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]]
Řádek 123: Řádek 123:
| 3* || [[155YOPR]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Objektové programování || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
| 3* || [[155YOPR]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Objektové programování || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
| 3* || [[155YDPD]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Vizualizace a distribuce prostorových dat || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Cajthaml]]
| 3* || [[155YDPD]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Vizualizace a distribuce prostorových dat || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Ing. Cajthaml, Ph.D.]]
|-
|-
| 3* || [[155YUSU]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Úvod do strojového učení v DPZ || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
| 3* || [[155YUSU]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Úvod do strojového učení v DPZ || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|-
|-
| 3* || [[155YV3D]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Vizualizace 3D modelů pomocí moderních technologií || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 3* || [[155YV3D]] || 2 || 2 || 5 || z, zk || Vizualizace 3D modelů pomocí moderních technologií || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Dr. Ing. Pavelka]]
|-
|-



Verze z 28. 9. 2023, 08:58

Magisterský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
společné předměty
1 101MM4G 2 2 4 z, zk Matematika 4 doc. RNDr. Bobok, CSc.
1 155TGD3 2 2 5 z, zk Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
1 155KAT3 2 2 5 z, zk Kartografie 3 prof. Ing. Cajthaml, Ph.D.
1 155DPRZ 2 2 5 z, zk Dálkový průzkum Země prof. Dr. Ing. Pavelka
1 155GPL2 0 2 2 kz Geometrické plány 2 Ing. Tauchman
specializace Inženýrská geodézie
1 124UPST 2 0 2 zk Úvod do pozemního stavitelství Ing. Fiala, Ph.D.
1 154ACIG 0 2 2 z Základy AutoCADu pro IG doc. Ing. Urban, Ph.D.
1 154ING2 2 2 5 z, zk Inženýrská geodézie 2 prof. Ing. Štroner, Ph.D.
specializace Geomatika
1 155UZPR 2 2 5 z, zk Úvod do zpracování prostorových dat Ing. Landa, Ph.D.
1* 155YGEI 2 2 4 z, zk Geoinformatika doc. Ing. Bayer, Ph.D.
1* 128TG 2 2 4 z, zk Teorie grafů doc. RNDr. Demel, CSc.
1* 155YCN1 2 2 4 z, zk Oceňování nemovitostí Ing. Housarová, Ph.D.
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
2. semestr
společné předměty
2 155FTG2 2 2 5 z, zk Fotogrammetrie 2 prof. Dr. Ing. Pavelka
2 155TG4 2 2 5 z, zk Teoretická geodézie 4 doc. Ing. Kostelecký, Ph.D.
2 155VTTG 0 2 1 kz Výuka v terénu TG (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155PKAR 0 3 5 kz Projekt - kartografie prof. Ing. Cajthaml, Ph.D.
specializace Inženýrská geodézie
2 136UDST 2 0 2 zk Úvod do dopravního stavitelství doc. Ing. Vébr, CSc.
2 154ING3 2 2 5 z, zk Inženýrská geodézie 3 Ing. Bc. Braun, Ph.D.
2 154SPG 2 2 5 z, zk Stavebně průmyslová geodézie doc. Ing. Hánek, CSc.
2 154VYIG 0 4 2 kz Výuka v terénu IG (2 týdny) prof. Ing. Štroner, Ph.D.
specializace Geomatika
2* 101STAG 2 2 5 z, zk Statistika RNDr. Dr. Nosková
2* 155FGIS 2 2 5 z, zk Free Software GIS Ing. Landa, Ph.D.
2* 155IN4G 2 2 5 z, zk Informatika 4 Ing. Pytel, Ph.D.
2* 128YNAA 2 2 4 z, zk Navrhování a analýza algoritmů doc. RNDr. Demel, CSc.
2* 155ADKI 2 2 5 z, zk Algoritmy digitální kartografie a GIS doc. Ing. Bayer, Ph.D.
2* 155YZPZ 2 2 5 z, zk Zpracování dat DPZ prof. Ing. Halounová, CSc.
2* 155YWEK 2 2 5 z, zk Webová kartografie prof. Ing. Cajthaml, PhD.
* studenti si volí 3 z takto označených předmětů
3. semestr
společné předměty
3 155VFG 0 3 5 kz Projekt - fotogrammetrie prof. Dr. Ing. Pavelka
3 155MSPD 2 2 5 z, zk Moderní metody sběru prostorových dat prof. Dr. Ing. Pavelka
3 155PKAZ 2 0 2 zk Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Bláhová
specializace Inženýrská geodézie
3 154EZKA 2 1 3 z, zk Ekonomika v zeměměřictví a katastru doc. Ing. Urban, Ph.D.
3 154ING4 2 2 5 z, zk Inženýrská geodézie 4 Ing. Bc. Jiřikovský, Ph.D.
3 154KOME 0 2 2 kz Kontrolní měření Ing. Bc. Jiřikovský, Ph.D.
3 154BIMG 1 1 2 z, zk BIM v geodézii Ing. Bc. Braun, Ph.D.
3 154LSK 1 1 2 kz Laserové skenování Ing. Křemen, Ph.D.
3 154MC3D 0 2 2 z Microstation 3D prof. Ing. Štroner, Ph.D.
3 154MEGE 1 1 2 kz Metrologie v geodézii Ing. Línková, Ph.D.
specializace Geomatika
3* 101PJS 0 3 5 kz Projekt - statistika RNDr. Dr. Nosková
3* 155YSKN 1 2 5 kz Informační systém Katastru nemovitostí Ing. Souček, Ph.D.
3* 143YKIG 0 3 4 kz GIS v krajinném inženýrství doc. Ing. Krása, Ph.D.
3* 155YFD 0 3 4 kz Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač, Ph.D.
3* 155YOPR 2 2 5 z, zk Objektové programování Ing. Pytel, Ph.D.
3* 155YDPD 2 2 5 z, zk Vizualizace a distribuce prostorových dat prof. Ing. Cajthaml, Ph.D.
3* 155YUSU 2 2 5 z, zk Úvod do strojového učení v DPZ Ing. Landa, Ph.D.
3* 155YV3D 2 2 5 z, zk Vizualizace 3D modelů pomocí moderních technologií prof. Dr. Ing. Pavelka
* studenti si volí 4 z takto označených předmětů
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z Diplomová práce