Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 6: Řádek 6:
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''1. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''1. semestr'''  
|-
|-
| 1 || [[101MM1G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 1G || [[doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.|doc. Pultarová]]
| 1 || [[101MM1G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 1G || [[doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.|doc. RNDr. Pultarová, Ph.D.]], [[doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Ph.D.|doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[101KOGG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Konstruktivní geometrie || [[Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.|Mgr. Lakomá, Ph.D.]]
| 1 || [[101KOGG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Konstruktivní geometrie || [[Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.|Mgr. Lakomá, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[102FY_1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 1G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Novák]]
| 1 || [[102FY_1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 1G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Ing. Novák, Ph.D]]
|-
|-
| 1 || [[TV1]]         || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 ||
| 1 || [[TV1]]         || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 ||
Řádek 16: Řádek 16:
| 1 || [[104YCx1]] || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 ||
| 1 || [[104YCx1]] || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 ||
|-
|-
| 1 || [[154GED1]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 1 || [[154GED1]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 1 || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Ing. Urban, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 1 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 1 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
Řádek 23: Řádek 23:
| 1 || [[155GESO]] || 0 || 2 || 2 || kz || Geodetický software || [[Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.|Ing. Šedina, Ph.D.]]
| 1 || [[155GESO]] || 0 || 2 || 2 || kz || Geodetický software || [[Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.|Ing. Šedina, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[155UVIN]] || 1 || 1 || 2 || kz || Úvod do informatiky || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Bayer]]
| 1 || [[155UVIN]] || 1 || 1 || 2 || kz || Úvod do informatiky || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Ing. Bayer, Ph.D.]]
|-
|-
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr'''  
|-
|-
| 2 || [[101MM2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 2G || [[doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.|doc. Chleboun]]
| 2 || [[101MM2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 2G || [[doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Ph.D.|doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || [[102FY_2]]      || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 2G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Novák]]
| 2 || [[102FY_2]]      || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 2G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Ing. Novák, Ph.D]]
|-
|-
| 2 || [[TV2]]    || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 2 ||
| 2 || [[TV2]]    || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 2 ||
Řádek 35: Řádek 35:
| 2 || [[104YC2x]]      || 0 || 2 || 2 || z,zk || Cizí jazyk 2 ||
| 2 || [[104YC2x]]      || 0 || 2 || 2 || z,zk || Cizí jazyk 2 ||
|-
|-
| 2 || [[154GED2]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 2 || [[154GED2]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 2 || [[doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.|doc. Ing. Urban, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || [[154VY1]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) || [[Ing. Michal Seidl, Ph.D.|Ing. Seidl, Ph.D.]]
| 2 || [[154VY1]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) || [[Ing. Michal Seidl, Ph.D.|Ing. Seidl, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || [[155GIT1]] || 2 || 2 || 5 || kz || Informatika 1 || [[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
| 2 || [[155GIT1]] || 2 || 2 || 5 || kz || Informatika 1 || [[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 || [[155GEP2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 2 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 2 || [[155GEP2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 2 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
Řádek 47: Řádek 47:
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''3. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''3. semestr'''  
|-
|-
| 3 || [[101MA3G]] || 2 || 2 || 5 || kz || Matematika 3G || [[doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.|doc. Skalák]]
| 3 || [[101MA3G]] || 2 || 2 || 5 || kz || Matematika 3G || [[doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.|doc. RNDr. Skalák, CSc.]]
|-
|-
| 3 || [[101PMSG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Pravděpodobnost a matem. statistika || [[Dr. RNDr. Jana Nosková|Dr. Nosková ]]
| 3 || [[101PMSG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Pravděpodobnost a matem. statistika || [[Dr. RNDr. Jana Nosková|Dr. RNDr. Nosková]]
|-
|-
| 3 || [[154GED3]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 3 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 3 || [[154GED3]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 3 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 3 || [[154TCV1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 3 || [[154TCV1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Ing. Štroner, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || [[155IN2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Informatika 2 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
| 3 || [[155IN2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Informatika 2 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
Řádek 98: Řádek 98:
|-
|-
<!--| 6 || [[155MCG]] || 0 || 2 || 3 || kz || Systém MicroStation v geodet. aplik. || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
<!--| 6 || [[155MCG]] || 0 || 2 || 3 || kz || Systém MicroStation v geodet. aplik. || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
| 6 || [[155GPL1]] || 0 || 2 || 3 || kz || Geometrické plány 1 || [[Ing. Zdeněk Valenta | Ing. Valenta]]
| 6 || [[155GPL]] || 0 || 2 || 3 || kz || Geometrické plány 1 || [[Ing. Zdeněk Valenta | Ing. Valenta]]
|-
|-
| 6 || xxxBAP || 0 || 10 || 12 || z || Bakalářská práce ||
| 6 || xxxBAP || 0 || 10 || 12 || z || Bakalářská práce ||
|-
|-
|}
|}

Verze z 27. 9. 2023, 12:14

Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
1 101MM1G 2 2 5 z,zk Matematika 1G doc. RNDr. Pultarová, Ph.D., doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D.
1 101KOGG 2 2 5 z,zk Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá, Ph.D.
1 102FY_1 2 2 5 z,zk Fyzika 1G prof. Ing. Novák, Ph.D
1 TV1 0 2 0 z Tělesná výchova 1
1 104YCx1 0 2 1 z Cizí jazyk 1
1 154GED1 2 3 5 z,zk Geodézie 1 doc. Ing. Urban, Ph.D.
1 155GEP1 2 2 5 z,zk Geodetické přístroje 1 Ing. Vyskočil, Ph.D.
1 155GESO 0 2 2 kz Geodetický software Ing. Šedina, Ph.D.
1 155UVIN 1 1 2 kz Úvod do informatiky doc. Ing. Bayer, Ph.D.
2. semestr
2 101MM2G 2 2 5 z,zk Matematika 2G doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D.
2 102FY_2 2 2 5 z,zk Fyzika 2G prof. Ing. Novák, Ph.D
2 TV2 0 2 0 z Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 z,zk Cizí jazyk 2
2 154GED2 2 3 5 z,zk Geodézie 2 doc. Ing. Urban, Ph.D.
2 154VY1 0 4 2 kz Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) Ing. Seidl, Ph.D.
2 155GIT1 2 2 5 kz Informatika 1 Ing. Landa, Ph.D.
2 155GEP2 2 2 5 z,zk Geodetické přístroje 2 Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155VGP 0 2 1 kz Výuka v terénu GP (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz Matematika 3G doc. RNDr. Skalák, CSc.
3 101PMSG 2 2 5 z,zk Pravděpodobnost a matem. statistika Dr. RNDr. Nosková
3 154GED3 2 3 5 z,zk Geodézie 3 prof. Štroner
3 154TCV1 2 2 5 z,zk Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 prof. Ing. Štroner, Ph.D.
3 155IN2G 2 2 5 z,zk Informatika 2 Ing. Pytel, Ph.D.
3 155MAPO 2 3 5 z,zk Mapování Ing. Tauchman
4. semestr
4 154GED4 2 2 5 z,zk Geodézie 4 Dr. Ing. Skořepa
4 154VY3 0 4 3 kz Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) Dr. Ing. Skořepa
4 155IN3G 2 2 5 z,zk Informatika 3 Ing. Pytel, Ph.D.
4 155KAR1 2 2 5 z,zk Kartografie 1 prof. Cajthaml
4 1551GIS 2 2 5 z,zk GIS 1 prof. Halounová
4 155KNEM 2 2 5 z,zk Katastr nemovitostí Ing. Tauchman
4 155VYMK 0 4 2 kz Výuka v terénu KN (2 týdny) Ing. Tauchman
5. semestr
5 155FTG1 2 2 5 z,zk Fotogrammetrie 1 prof. Pavelka
5 155KAT2 2 2 5 z,zk Kartografie 2 prof. Cajthaml
5 1552GIS 2 2 5 z,zk GIS 2 prof. Halounová
5 155PUG 2 2 5 kz Pozemkové úpravy Ing. Jusková, Ph.D.
5 155TGD1 2 2 5 z,zk Teoretická geodézie 1 doc. Kostelecký
5 155PJIN 0 3 5 kz Projekt - informatika Ing. Šedina, Ph.D.
6. semestr
6 154INGE 2 2 5 z,zk Inženýrská geodézie prof. Štroner
6 154TCV2 2 2 5 z,zk Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 prof. Štroner
6 155TGD2 2 2 5 z,zk Teoretická geodézie 2 doc. Kostelecký
6 155GPL 0 2 3 kz Geometrické plány 1 Ing. Valenta
6 xxxBAP 0 10 12 z Bakalářská práce