Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
m změny studijních plánů 2023
Řádek 20: Řádek 20:
| 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodetické přístroje 1 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodetické přístroje 1 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[155IGS1]] || 1 || 2 || 4 || kz || Interaktivní grafické systémy 1 || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
<!--| 1 || [[155IGS1]] || 1 || 2 || 4 || kz || Interaktivní grafické systémy 1 || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
| 1 || [[155GESO]] || 0 || 2 || 2 || kz || Geodetický software || [[Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.|Ing. Šedina, Ph.D.]]
|-
| 1 || [[155UVIN]] || 1 || 1 || 2 || kz || Úvod do informatiky || [[doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|doc. Bayer]]
|-
|-
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr'''  
Řádek 94: Řádek 97:
| 6 || [[155TGD2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 2 || [[doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
| 6 || [[155TGD2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 2 || [[doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
|-
|-
| 6 || [[155MCG]] || 0 || 2 || 3 || kz || Systém MicroStation v geodet. aplik. || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
<!--| 6 || [[155MCG]] || 0 || 2 || 3 || kz || Systém MicroStation v geodet. aplik. || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
| 6 || [[155GPL1]] || 0 || 2 || 3 || kz || Geometrické plány 1 || [[Ing. Zdeněk Valenta | Ing. Valenta]]
|-
|-
| 6 || xxxBAP || 0 || 10 || 12 || z || Bakalářská práce ||
| 6 || xxxBAP || 0 || 10 || 12 || z || Bakalářská práce ||
|-
|-
|}
|}

Verze z 24. 8. 2023, 09:11

Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
1 101MM1G 2 2 5 zzk Matematika 1G doc. Pultarová
1 101KOGG 2 2 5 zzk Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá, Ph.D.
1 102FY_1 2 2 5 zzk Fyzika 1G prof. Novák
1 TV1 0 2 0 z Tělesná výchova 1
1 104YCx1 0 2 1 z Cizí jazyk 1
1 154GED1 2 3 5 zzk Geodézie 1 prof. Štroner
1 155GEP1 2 2 5 zzk Geodetické přístroje 1 Ing. Vyskočil, Ph.D.
1 155GESO 0 2 2 kz Geodetický software Ing. Šedina, Ph.D.
1 155UVIN 1 1 2 kz Úvod do informatiky doc. Bayer
2. semestr
2 101MM2G 2 2 5 zzk Matematika 2G doc. Chleboun
2 102FY_2 2 2 5 zzk Fyzika 2G prof. Novák
2 TV2 0 2 0 z Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 zzk Cizí jazyk 2
2 154GED2 2 3 5 zzk Geodézie 2 prof. Štroner
2 154VY1 0 4 2 kz Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) Ing. Seidl, Ph.D.
2 155GIT1 2 2 5 kz Informatika 1 prof. Čepek
2 155GEP2 2 2 5 zzk Geodetické přístroje 2 Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155VGP 0 2 1 kz Výuka v terénu GP (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz Matematika 3G doc. Skalák
3 101PMSG 2 2 5 zzk Pravděpodobnost a matem. statistika Dr. Nosková
3 154GED3 2 3 5 zzk Geodézie 3 prof. Štroner
3 154TCV1 2 2 5 zzk Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 prof. Štroner
3 155IN2G 2 2 5 zzk Informatika 2 Ing. Pytel, Ph.D.
3 155MAPO 2 3 5 zzk Mapování Ing. Tauchman
4. semestr
4 154GED4 2 2 5 zzk Geodézie 4 Dr. Ing. Skořepa
4 154VY3 0 4 3 kz Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) Dr. Ing. Skořepa
4 155IN3G 2 2 5 zzk Informatika 3 Ing. Pytel, Ph.D.
4 155KAR1 2 2 5 zzk Kartografie 1 prof. Cajthaml
4 1551GIS 2 2 5 zzk GIS 1 prof. Halounová
4 155KNEM 2 2 5 zzk Katastr nemovitostí Ing. Tauchman
4 155VYMK 0 4 2 kz Výuka v terénu KN (2 týdny) Ing. Tauchman
5. semestr
5 155FTG1 2 2 5 zzk Fotogrammetrie 1 prof. Pavelka
5 155KAT2 2 2 5 zzk Kartografie 2 prof. Cajthaml
5 1552GIS 2 2 5 zzk GIS 2 prof. Halounová
5 155PUG 2 2 5 kz Pozemkové úpravy Ing. Jusková, Ph.D.
5 155TGD1 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 1 doc. Kostelecký
5 155PJIN 0 3 5 kz Projekt - informatika Ing. Šedina, Ph.D.
6. semestr
6 154INGE 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie prof. Štroner
6 154TCV2 2 2 5 zzk Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 prof. Štroner
6 155TGD2 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 2 doc. Kostelecký
6 155GPL1 0 2 3 kz Geometrické plány 1 Ing. Valenta
6 xxxBAP 0 10 12 z Bakalářská práce