Doporučený studijní plán oboru Geomatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
m Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013
 
(Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{GK}}
 
= Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013 =


{|class="border"
{|class="border"
Řádek 16: Řádek 17:
|1||[[155KANE|155KANE]]||3||2||6||z+zk||P||||Katastr nemovitostí||[[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
|1||[[155KANE|155KANE]]||3||2||6||z+zk||P||||Katastr nemovitostí||[[Ing. Karel Benda, CSc.|Ing. Benda, CSc.]]
|-
|-
|1||[[155OBP|155OBP]]||2||2||6||z+zk||P||||Objektové programování||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|1||[[155OBJ|155OBJ]]||3||0||6||z+zk||P||||Objektové programování||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|1||[[155TG3|155TG3]]||3||2||6||z+zk||P||||Teoretická geodézie 3||[[Ing. Jan Holešovský|Ing. Holešovský]]
|1||[[155TG3|155TG3]]||3||2||6||z+zk||P||||Teoretická geodézie 3||[[Ing. Jan Holešovský|Ing. Holešovský]]
Řádek 30: Řádek 31:
|2||[[155FTG2|155FTG2]]||2||2||5||z+zk||P||||Fotogrammetrie 2||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|2||[[155FTG2|155FTG2]]||2||2||5||z+zk||P||||Fotogrammetrie 2||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|-
|2||[[155TG4|155TG4]]||2||2||5||z+zk||P||||Teoretická geodézie 4||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|2||[[155TG4|155TG4]]||2||2||5||z+zk||P||||Teoretická geodézie 4||[[Prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]]
|-
|-
|2|| colspan="3"|  ||6|| colspan="3"| ||Povinně volitelné předměty||  
|2|| colspan="3"|  ||6|| colspan="3"| ||Povinně volitelné předměty||  
Řádek 68: Řádek 69:
|L||[[155YFSG|155YFSG]]||2||2||4||z+zk||PV||||Free Software GIS||[[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|L||[[155YFSG|155YFSG]]||2||2||4||z+zk||PV||||Free Software GIS||[[Ing. Martin Landa, Ph.D.|Ing. Landa, Ph.D.]]
|-
|-
|L||[[155YVDD|155YVDD]]||2||2||4||z+zk||PV||||Vizualizace a distribuce prostor. dat||[[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|L||[[155YJJ|155YJJ]]||2||2||6||z+zk||PV||||Jazyk Java||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
|O||[[155YSS1|155YSS1]]||0||2||3||z||PV||||Softwarový seminář 1||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|L||[[155YSS2|155YSS2]]||0||2||3||z||PV||||Softwarový seminář 2||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
|O||[[155YSS2|155YSS2]]||0||2||3||z||PV||||Softwarový seminář 2||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|L||[[155YVDD|155YVDD]]||2||2||4||z+zk||PV||||Vizualizace a distribuce prostor. dat||[[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]
|-
|-
|Z||[[101YAG|101YAG]]||3||2||4||zk||PV||||Aplikovaná geometrie||[[doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.|doc. Kočandrlová]]
|Z||[[101YAG|101YAG]]||3||2||4||zk||PV||||Aplikovaná geometrie||[[doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.|doc. Kočandrlová]]
Řádek 86: Řádek 87:
|Z||[[155FTG3|155FTG3]]||2||2||4||z+zk||PV||||Fotogrammetrie 3||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|Z||[[155FTG3|155FTG3]]||2||2||4||z+zk||PV||||Fotogrammetrie 3||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|-
|Z||[[155YJJ|155YJJ]]||2||2||6||z+zk||PV||||Jazyk Java||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|Z||[[155PIN2|155PIN2]]||0||3||5||kz||PV||||Projekt - informatika 2||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|Z||[[155YSS1|155YSS1]]||0||2||3||z||PV||||Softwarový seminář 1||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
|Z||[[155ZDDP|155ZDDP]]||2||2||4||z+zk||PV||||Zpracování dat DPZ||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|Z||[[155ZDDP|155ZDDP]]||2||2||4||z+zk||PV||||Zpracování dat DPZ||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]]
|-
|Z||[[155PIN2|155PIN2]]||0||3||5||kz||PV||||Projekt - informatika 2||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|}
|}

Aktuální verze z 12. 3. 2019, 14:54

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013

Studijní program Geodézie a kartografie
Magisterský studijní obor Geomatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101NMG 2 2 6 z+zk P Numerická matematika prof. Marek
1 101STG 2 2 6 z+zk P Statistika Dr. Nosková
1 155KANE 3 2 6 z+zk P Katastr nemovitostí Ing. Benda, CSc.
1 155OBJ 3 0 6 z+zk P Objektové programování prof. Čepek
1 155TG3 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
2. semestr
2 101PJS 0 3 5 kz P Projekt - statistika Dr. Nosková
2 128TGS 2 2 5 z+zk P Teorie grafů doc. Demel
2 155DPZE 2 2 4 z+zk P Dálkový průzkum Země doc. Halounová
2 155FTG2 2 2 5 z+zk P Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2 155TG4 2 2 5 z+zk P Teoretická geodézie 4 prof. Mervart
2   6   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3 155ADKG 2 1 4 z+zk P Algoritmy digitální kartografie a GIS Ing. Bayer, Ph.D.
3 155GIT4 3 0 5 zk P Informatika 4 Ing. Pytel, Ph.D.
3 155PRGE 0 3 5 kz P Projekt - teoretická geodézie prof. Mervart
3 155UZPD 2 1 4 z+zk P Úvod do zpracování prostorových dat Ing. Landa, Ph.D.
3 155VFG 0 3 5 kz P Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3   7   Povinně volitelné předměty  
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z P Diplomová práce
Povinně volitelné předměty oboru geomatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
L 128POS 2 1 4 z+zk PV Počítačové sítě doc. Demel
L 128YNAP 2 0 3 zk PV Navrhování a analýza algoritmů doc. Demel
L 155ISZK 2 0 2 z PV Inf.sys.zeměměřictví a katastru v ČR Ing. Poláček
L 155RAIN 0 2 2 z PV Radarová interferometrie doc. Halounová
L 155YFD 0 3 4 kz PV Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač, Ph.D.
L 155YFSG 2 2 4 z+zk PV Free Software GIS Ing. Landa, Ph.D.
L 155YJJ 2 2 6 z+zk PV Jazyk Java Ing. Pytel, Ph.D.
L 155YSS2 0 2 3 z PV Softwarový seminář 2 Ing. Pytel, Ph.D.
L 155YVDD 2 2 4 z+zk PV Vizualizace a distribuce prostor. dat Ing. Soukup, Ph.D.
Z 101YAG 3 2 4 zk PV Aplikovaná geometrie doc. Kočandrlová
Z 102FY2 3 2 4 z+zk PV Fyzika 2 prof. Mikš
Z 102YLMF 2 1 3 z+zk PV Lasery a moderní fyzika Ing. Novák, Ph.D.
Z 128YKOP 2 0 3 zk PV Kombinatorická optimalizace doc. Demel
Z 143YGKH 0 3 3 kz PV GIS v krajinném inženýrství Ing. Krása, Ph.D.
Z 155FTG3 2 2 4 z+zk PV Fotogrammetrie 3 prof. Pavelka
Z 155PIN2 0 3 5 kz PV Projekt - informatika 2 prof. Čepek
Z 155YSS1 0 2 3 z PV Softwarový seminář 1 Ing. Pytel, Ph.D.
Z 155ZDDP 2 2 4 z+zk PV Zpracování dat DPZ doc. Halounová