Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí
m odkazy na webové stránky katedry u vyučujících |
m odkazy na webové stránky katedry u vyučujících |
||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''1. semestr''' | | colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''1. semestr''' | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[101MM1G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 1G || [ | | 1 || [[101MM1G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 1G || [https://mat.fsv.cvut.cz/zamestnanci/detail/1731776 doc. RNDr. Pultarová, Ph.D.], [https://mat.fsv.cvut.cz/zamestnanci/detail/1717481 doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D.] | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[101KOGG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Konstruktivní geometrie || [ | | 1 || [[101KOGG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Konstruktivní geometrie || [https://mat.fsv.cvut.cz/zamestnanci/detail/1728178 Mgr. Lakomá, Ph.D. ] | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[102FY_1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 1G || [ | | 1 || [[102FY_1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 1G || [http://departments.fsv.cvut.cz/k102/profesori/novak-jiri-prof-ing-phd prof. Ing. Novák, Ph.D] | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[TV1]] || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 || | | 1 || [[TV1]] || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 || | ||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| 1 || [[104YCx1]] || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 || | | 1 || [[104YCx1]] || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 || | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[154GED1]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 1 || [ | | 1 || [[154GED1]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 1 || [https://k154.fsv.cvut.cz/~urban/ doc. Ing. Urban, Ph.D.] | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 1 || {{Lidé|Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.}} | | 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 1 || {{Lidé|Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.}} | ||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr''' | | colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr''' | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[101MM2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 2G || [ | | 2 || [[101MM2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 2G || [https://mat.fsv.cvut.cz/zamestnanci/detail/1717481 doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D.] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[102FY_2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 2G || [ | | 2 || [[102FY_2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 2G || [http://departments.fsv.cvut.cz/k102/profesori/novak-jiri-prof-ing-phd prof. Ing. Novák, Ph.D] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[TV2]] || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 2 || | | 2 || [[TV2]] || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 2 || | ||
Řádek 35: | Řádek 35: | ||
| 2 || [[104YC2x]] || 0 || 2 || 2 || z,zk || Cizí jazyk 2 || | | 2 || [[104YC2x]] || 0 || 2 || 2 || z,zk || Cizí jazyk 2 || | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[154GED2]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 2 || [ | | 2 || [[154GED2]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 2 || [https://k154.fsv.cvut.cz/~urban/ doc. Ing. Urban, Ph.D.] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[154VY1]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) || [ | | 2 || [[154VY1]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) || [https://k154.fsv.cvut.cz/~seidl/ Ing. Seidl, Ph.D.] | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[155GIT1]] || 2 || 2 || 5 || kz || Informatika 1 || {{Lidé|Ing. Martin Landa, Ph.D.}} | | 2 || [[155GIT1]] || 2 || 2 || 5 || kz || Informatika 1 || {{Lidé|Ing. Martin Landa, Ph.D.}} | ||
Řádek 47: | Řádek 47: | ||
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''3. semestr''' | | colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''3. semestr''' | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[101MA3G]] || 2 || 2 || 5 || kz || Matematika 3G || [ | | 3 || [[101MA3G]] || 2 || 2 || 5 || kz || Matematika 3G || [https://mat.fsv.cvut.cz/zamestnanci/detail/1728447 doc. RNDr. Skalák, CSc.] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[101PMSG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Pravděpodobnost a matem. statistika || [ | | 3 || [[101PMSG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Pravděpodobnost a matem. statistika || [https://mat.fsv.cvut.cz/zamestnanci/detail/1730427 Dr. RNDr. Nosková] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[154GED3]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 3 || [ | | 3 || [[154GED3]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 3 || [https://k154.fsv.cvut.cz/~stroner/ prof. Ing. Štroner, Ph.D.] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[154TCV1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 || [ | | 3 || [[154TCV1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 || [https://k154.fsv.cvut.cz/~stroner/ prof. Ing. Štroner, Ph.D.] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[155IN2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Informatika 2 || {{Lidé|Ing. Jan Pytel, Ph.D.}} | | 3 || [[155IN2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Informatika 2 || {{Lidé|Ing. Jan Pytel, Ph.D.}} |
Verze z 3. 10. 2023, 11:40
Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie | |||||||
S | kód | P | C | K | zakončení | název předmětu | garant předmětu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. semestr | |||||||
1 | 101MM1G | 2 | 2 | 5 | z,zk | Matematika 1G | doc. RNDr. Pultarová, Ph.D., doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D. |
1 | 101KOGG | 2 | 2 | 5 | z,zk | Konstruktivní geometrie | Mgr. Lakomá, Ph.D. |
1 | 102FY_1 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Fyzika 1G | prof. Ing. Novák, Ph.D |
1 | TV1 | 0 | 2 | 0 | z | Tělesná výchova 1 | |
1 | 104YCx1 | 0 | 2 | 1 | z | Cizí jazyk 1 | |
1 | 154GED1 | 2 | 3 | 5 | z,zk | Geodézie 1 | doc. Ing. Urban, Ph.D. |
1 | 155GEP1 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Geodetické přístroje 1 | |
1 | 155GESO | 0 | 2 | 2 | kz | Geodetický software | |
1 | 155UVIN | 1 | 1 | 2 | kz | Úvod do informatiky | |
2. semestr | |||||||
2 | 101MM2G | 2 | 2 | 5 | z,zk | Matematika 2G | doc. RNDr. Chleboun, CSc., Ph.D. |
2 | 102FY_2 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Fyzika 2G | prof. Ing. Novák, Ph.D |
2 | TV2 | 0 | 2 | 0 | z | Tělesná výchova 2 | |
2 | 104YC2x | 0 | 2 | 2 | z,zk | Cizí jazyk 2 | |
2 | 154GED2 | 2 | 3 | 5 | z,zk | Geodézie 2 | doc. Ing. Urban, Ph.D. |
2 | 154VY1 | 0 | 4 | 2 | kz | Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) | Ing. Seidl, Ph.D. |
2 | 155GIT1 | 2 | 2 | 5 | kz | Informatika 1 | |
2 | 155GEP2 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Geodetické přístroje 2 | |
2 | 155VGP | 0 | 2 | 1 | kz | Výuka v terénu GP (1 týden) | |
3. semestr | |||||||
3 | 101MA3G | 2 | 2 | 5 | kz | Matematika 3G | doc. RNDr. Skalák, CSc. |
3 | 101PMSG | 2 | 2 | 5 | z,zk | Pravděpodobnost a matem. statistika | Dr. RNDr. Nosková |
3 | 154GED3 | 2 | 3 | 5 | z,zk | Geodézie 3 | prof. Ing. Štroner, Ph.D. |
3 | 154TCV1 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 | prof. Ing. Štroner, Ph.D. |
3 | 155IN2G | 2 | 2 | 5 | z,zk | Informatika 2 | |
3 | 155MAPO | 2 | 3 | 5 | z,zk | Mapování | |
4. semestr | |||||||
4 | 154GED4 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Geodézie 4 | Dr. Ing. Skořepa |
4 | 154VY3 | 0 | 4 | 3 | kz | Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) | Ing. Línková, Ph.D., Dr. Ing. Skořepa |
4 | 155IN3G | 2 | 2 | 5 | z,zk | Informatika 3 | |
4 | 155KAR1 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Kartografie 1 | |
4 | 1551GIS | 2 | 2 | 5 | z,zk | GIS 1 | |
4 | 155KNEM | 2 | 2 | 5 | z,zk | Katastr nemovitostí | |
4 | 155VYMK | 0 | 4 | 2 | kz | Výuka v terénu KN (2 týdny) | |
5. semestr | |||||||
5 | 155FTG1 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Fotogrammetrie 1 | |
5 | 155KAT2 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Kartografie 2 | |
5 | 1552GIS | 2 | 2 | 5 | z,zk | GIS 2 | |
5 | 155PUG | 2 | 2 | 5 | kz | Pozemkové úpravy | Ing. Landová, Ph.D., Ing. Vlasák, Ph.D. |
5 | 155TGD1 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Teoretická geodézie 1 | |
5 | 155PJIN | 0 | 3 | 5 | kz | Projekt - informatika | |
6. semestr | |||||||
6 | 154INGE | 2 | 2 | 5 | z,zk | Inženýrská geodézie | Ing. Bc. Braun, Ph.D. |
6 | 154TCV2 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 | prof. Ing. Štroner, Ph.D. |
6 | 155TGD2 | 2 | 2 | 5 | z,zk | Teoretická geodézie 2 | |
6 | 155GPL1 | 0 | 2 | 3 | kz | Geometrické plány 1 | |
6 | xxxBAP | 0 | 10 | 12 | z | Bakalářská práce |