Doporučený studijní plán oboru Geomatika: Porovnání verzí
m Obsah stránky nahrazen textem „{{GK}}“ |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{GK}} | {{GK}} | ||
{|class="border" | |||
! colspan="10" style="text-align: center;" | '''Studijní program Geodézie a kartografie''' | |||
|- | |||
| colspan="10" | '''Magisterský studijní obor Geoinformatika''' | |||
|- | |||
! S !! kód !! P !! C !! K !! zakončení !! !! návaznost !! název předmětu !! přednášející | |||
|- | |||
| colspan="10" | '''1. semestr''' | |||
|- | |||
|1||[[101NUMG|101NUMG]]||2||2||6||z+zk||P||||Numerická matematika||[[prof. RNDr. Ivo Marek, DrSc.|prof. Marek]] | |||
|- | |||
|1||[[101STG|101STG]]||2||2||6||z+zk||P||||Statistika||[[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]] | |||
|- | |||
|1||[[152TEG3|152TEG3]]||3||2||6||z+zk||P||||Teoretická geodézie 3||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]] | |||
|- | |||
|1||[[153KANE|153KANE]]||3||2||6||z+zk||P||[[153MAPG|153MAPG]]||Katastr nemovitostí||[[doc. Ing. Milan Huml, CSc.|doc. Huml]] | |||
|- | |||
|1||[[153OBP|153OBP]]||2||2||6||z+zk||P||||Objektové programování||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]] | |||
|- | |||
| colspan="10" | '''2. semestr''' | |||
|- | |||
|2||[[101PJS|101PJS]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - statistika||[[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]] | |||
|- | |||
|2||[[128TGS|128TGS]]||2||2||5||z+zk||P||||Teorie grafů||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]] | |||
|- | |||
|2||152TEG4#||2||2||5||z+zk||P||||Teoretická geodézie 4||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]] | |||
|- | |||
|2||[[153DPZE|153DPZE]]||2||2||4||z+zk||P||||Dálkový průzkum Země||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]] | |||
|- | |||
|2||[[153FTG2|153FTG2]]||2||2||5||z+zk||P||[[153FTG1|153FTG1]]||Fotogrammetrie 2||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]] | |||
|- | |||
| colspan="10" | '''3. semestr''' | |||
|- | |||
|3||[[152PRGE|152PRGE]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - teoretická geodézie||[[prof. Dr. Ing. Leoš Mervart, DrSc.|prof. Mervart]] | |||
|- | |||
|3||[[153ADKG|153ADKG]]||2||1||4||z+zk||P||||Algoritmy digitální kartografie a GIS||[[Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.|Ing. Bayer, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|3||[[153PIN2|153PIN2]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - informatika 2||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]] | |||
|- | |||
|3||[[153UZPD|153UZPD]]||2||1||4||z+zk||P||||Úvod do zpracování prostorových dat||[[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]] | |||
|- | |||
|3||[[153VFG|153VFG]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - fotogrammetrie||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]] | |||
|- | |||
| colspan="10" | '''4. semestr''' | |||
|- | |||
|4||xxxDPM||0||24||30||z||P||||Diplomová práce|| | |||
|- | |||
| colspan="10" | '''Povinně volitelné předměty oboru geoinformatika''' | |||
|- | |||
! S !! kód !! P !! C !! K !! zakončení !! !! návaznost !! název předmětu !! přednášející | |||
|- | |||
|1||[[102FY2|102FY2]]||3||2||4||z+zk||PV||||Fyzika 2||[[prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.|prof. Mikš]] | |||
|- | |||
|3||[[153ISKN|153ISKN]]||1||2||4||kz||PV||||Informační systém Katastru nemovitostí||[[Ing. Petr Souček, Ph.D.|Ing. Souček, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|4||[[152GNSS|152GNSS]]||3||0||4||zk||PV||||Praktické aplikace GNSS||[[Ing. Pavel Tesař, Ph.D.|Ing. Tesař, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|4||[[153INKA|153INKA]]||0||2||2||z||PV||||Interaktivní kartografie||[[Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|Ing. Cajthaml, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|L||[[128POS|128POS]]||2||1||4||z+zk||PV||||Počítačové sítě||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]] | |||
|- | |||
|L||[[128PRR|128PRR]]||1||2||4||z+zk||PV||||Projektové řízení a řízení projektů ||[[doc. Ing. Vytlačil, CSc.|doc. Vytlačil]] | |||
|- | |||
|L||[[128YKS|128YKS]]||3||0||4||zk||PV||||Kódování a šifrování||[[RNDr. Tomáš Vaníček, Ph.D.|RNDR. Vaníček, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|L||[[128YNAP|128YNAP]]||2||0||3||zk||PV||||Navrhování a analýza algoritmů||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]] | |||
|- | |||
|L||[[143YOPH|143YOPH]]||2||2||4||z+zk||PV||||Ochrana a organizace povodí H||[[Doc. Ing. Tomáš Dostál, Ph.D.|Doc. Dostál]] | |||
|- | |||
|L||[[143YSIM|143YSIM]]||1||2||3||kz||PV||||Simulační metody||[[Ing. Josef Krása, Ph.D.|Ing. Krása, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|L||[[151YNPM|151YNPM]]||2||2||4||z+zk||PV||||Nástroje pozemk. managementu v ČR||[[Ing. Josef Vlasák, Ph.D.|Ing. Vlasák, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|L||[[153DIK|153DIK]]||0||2||2||z||PV||[[153TTKA|153TTKA]]||Digitální kartografie||[[Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|Ing. Cajthaml, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|L||[[153ISZK|153ISZK]]||2||0||2||z||PV||||Inf.sys.zeměměřictví a katastastru v ČR||[[Ing. Jiří Poláček, CSc.|Ing. Poláček]] | |||
|- | |||
|L||[[153RAIN|153RAIN]]||0||2||2||z||PV||||Radarová interferometrie||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]] | |||
|- | |||
|L||[[153YFDH|153YFDH]]||1||2||3||kz||PV||||Fotogrammetrická dok. hist. obj.||[[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|L||[[153YNGS|153YNGS]]||2||2||4||z+zk||PV||||Nadstavby GIS||[[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|L||[[154YMDS|154YMDS]]||2||2||4||z+zk||PV||||Měření a dokum.staveb, podzem.prostor||[[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Hánek]] | |||
|- | |||
|L||[[154YPIG|154YPIG]]||1||2||3||z+zk||PV||||Praktika z inženýrské geodézie ||[[doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|doc. Štroner]] | |||
|- | |||
|O||[[101YNM|101YNM]]||2||2||5||z+zk||PV||||Numerické modelování||[[Mgr. Ing. Jakub Šolc|Mgr. Ing. Šolc]] | |||
|- | |||
|O||[[102YMM|102YMM]]||1||1||3||kz||PV||||Počítačové modelování v Matlabu||[[doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.|doc. Novák]] | |||
|- | |||
|O||105YSVS||2||0||2||zk||PV||||Společensko vědní seminář||Ing. Sluková | |||
|- | |||
|O||[[153YSS1|153YSS1]]||0||2||3||z||PV||||Softwarový seminář 1||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|O||[[153YSS2|153YSS2]]||0||2||3||z||PV||||Softwarový seminář 2||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|O||[[154YDGK|154YDGK]]||2||0||2||zk||PV||||Dějiny geodézie a kartografie||[[doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.|doc. Hánek]] | |||
|- | |||
|Z||[[101YAGE|101YAGE]]||0||2||3||kz||PV||||Aplikovaná geometrie||[[doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc.|doc. Kočandrlová]] | |||
|- | |||
|Z||[[102FZKMS|102FZKMS]]||2||2||4||zk||PV||||Fyzikální základy kosmických meř. syst.||[[prof. RNDr. Antonín Mikš, CSc.|prof. Mikš]] | |||
|- | |||
|Z||[[102OM|102OM]]||2||0||2||kz||PV||||Optická metrologie v geodézii, stav. a průmyslu||[[doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.|doc. Novák]] | |||
|- | |||
|Z||[[102YLMF|102YLMF]]||2||1||3||z+zk||PV||||Lasery a moderní fyzika||[[Ing. Pavel Novák, Ph.D.|Ing. Novák, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|Z||[[128INSS|128INSS]]||1||2||4||z+zk||PV||||Informační systémy - S||[[Ing. Miroslav Sůra, CSc.|Ing. Sůra,CSc.]] | |||
|- | |||
|Z||[[128POVS|128POVS]]||1||2||4||kz||PV||||Praktika z operačního výzkumu||[[Ing. Jana Kučerová, CSc.|Ing. Jana Kučerová, CSc.]] | |||
|- | |||
|Z||[[128YBPS|128YBPS]]||2||0||3||z||PV||||Bezpečnost počítačových sítí||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]] | |||
|- | |||
|Z||[[128YISR|128YISR]]||2||2||5||z+zk||PV||||Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování||[[doc. RNDr. Ing. Jaroslav Klvaňa, CSc.|doc. Klvaňa]] | |||
|- | |||
|Z||[[128YKOP|128YKOP]]||2||0||3||zk||PV||||Kombinatorická optimalizace||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]] | |||
|- | |||
|Z||[[128YVOR|128YVOR]]||2||2||5||z+zk||PV||||Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod.||[[Ing. Jana Kučerová, CSc.|Ing. Jana Kučerová, CSc.]] | |||
|- | |||
|Z||[[142YHTS|142YHTS]]||2||2||4||z+zk||PV||||Hydrotechnické stavby||[[Ing. Jitka Kučerová, CSc.|Ing. Kučerová, CSc.]] | |||
|- | |||
|Z||[[143YGKH|143YGKH]]||0||3||3||kz||PV||||GIS v krajinném inženýrství||[[Ing. Josef Krása, Ph.D.|Ing. Krása, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|Z||[[151YPOM|151YPOM]]||2||2||4||z+zk||PV||||Pozemkový management||[[Ing. Josef Vlasák, Ph.D.|Ing. Vlasák, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|Z||[[153FTG3|153FTG3]]||0||2||2||z||PV||||Fotogrammetrie 3||[[Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.|Ing. Hodač, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|Z||[[153YFSG|153YFSG]]||2||2||4||z+zk||PV||||Free Software GIS||[[Ing. Martin Landa|Ing. Landa]] | |||
|- | |||
|Z||[[153YJJ|153YJJ]]||2||2||6||z+zk||PV||||Jazyk Java||[[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|Z||[[153YPDM|153YPDM]]||0||3||3||kz||PV||||Projekt digitální mapy||[[Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|Ing. Cajthaml, Ph.D.]] | |||
|- | |||
|Z||[[153YZD1|153YZD1]]||2||2||4||z+zk||PV||||Zpracování dat DPZ||[[doc. Ing. Lena Halounová, CSc.|doc. Halounová]] | |||
|- | |||
|} |
Verze z 25. 3. 2011, 11:56
Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.
Studijní program Geodézie a kartografie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magisterský studijní obor Geoinformatika | |||||||||
S | kód | P | C | K | zakončení | návaznost | název předmětu | přednášející | |
1. semestr | |||||||||
1 | 101NUMG | 2 | 2 | 6 | z+zk | P | Numerická matematika | prof. Marek | |
1 | 101STG | 2 | 2 | 6 | z+zk | P | Statistika | Dr. Nosková | |
1 | 152TEG3 | 3 | 2 | 6 | z+zk | P | Teoretická geodézie 3 | prof. Kostelecký | |
1 | 153KANE | 3 | 2 | 6 | z+zk | P | 153MAPG | Katastr nemovitostí | doc. Huml |
1 | 153OBP | 2 | 2 | 6 | z+zk | P | Objektové programování | prof. Čepek | |
2. semestr | |||||||||
2 | 101PJS | 0 | 3 | 5 | kz | P | Projekt - statistika | Dr. Nosková | |
2 | 128TGS | 2 | 2 | 5 | z+zk | P | Teorie grafů | Doc. Demel | |
2 | 152TEG4# | 2 | 2 | 5 | z+zk | P | Teoretická geodézie 4 | prof. Kostelecký | |
2 | 153DPZE | 2 | 2 | 4 | z+zk | P | Dálkový průzkum Země | doc. Halounová | |
2 | 153FTG2 | 2 | 2 | 5 | z+zk | P | 153FTG1 | Fotogrammetrie 2 | prof. Pavelka |
3. semestr | |||||||||
3 | 152PRGE | 0 | 3 | 5 | kz | P | Projekt - teoretická geodézie | prof. Mervart | |
3 | 153ADKG | 2 | 1 | 4 | z+zk | P | Algoritmy digitální kartografie a GIS | Ing. Bayer, Ph.D. | |
3 | 153PIN2 | 0 | 3 | 5 | kz | P | Projekt - informatika 2 | prof. Čepek | |
3 | 153UZPD | 2 | 1 | 4 | z+zk | P | Úvod do zpracování prostorových dat | prof. Čepek | |
3 | 153VFG | 0 | 3 | 5 | kz | P | Projekt - fotogrammetrie | prof. Pavelka | |
4. semestr | |||||||||
4 | xxxDPM | 0 | 24 | 30 | z | P | Diplomová práce | ||
Povinně volitelné předměty oboru geoinformatika | |||||||||
S | kód | P | C | K | zakončení | návaznost | název předmětu | přednášející | |
1 | 102FY2 | 3 | 2 | 4 | z+zk | PV | Fyzika 2 | prof. Mikš | |
3 | 153ISKN | 1 | 2 | 4 | kz | PV | Informační systém Katastru nemovitostí | Ing. Souček, Ph.D. | |
4 | 152GNSS | 3 | 0 | 4 | zk | PV | Praktické aplikace GNSS | Ing. Tesař, Ph.D. | |
4 | 153INKA | 0 | 2 | 2 | z | PV | Interaktivní kartografie | Ing. Cajthaml, Ph.D. | |
L | 128POS | 2 | 1 | 4 | z+zk | PV | Počítačové sítě | Doc. Demel | |
L | 128PRR | 1 | 2 | 4 | z+zk | PV | Projektové řízení a řízení projektů | doc. Vytlačil | |
L | 128YKS | 3 | 0 | 4 | zk | PV | Kódování a šifrování | RNDR. Vaníček, Ph.D. | |
L | 128YNAP | 2 | 0 | 3 | zk | PV | Navrhování a analýza algoritmů | Doc. Demel | |
L | 143YOPH | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Ochrana a organizace povodí H | Doc. Dostál | |
L | 143YSIM | 1 | 2 | 3 | kz | PV | Simulační metody | Ing. Krása, Ph.D. | |
L | 151YNPM | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Nástroje pozemk. managementu v ČR | Ing. Vlasák, Ph.D. | |
L | 153DIK | 0 | 2 | 2 | z | PV | 153TTKA | Digitální kartografie | Ing. Cajthaml, Ph.D. |
L | 153ISZK | 2 | 0 | 2 | z | PV | Inf.sys.zeměměřictví a katastastru v ČR | Ing. Poláček | |
L | 153RAIN | 0 | 2 | 2 | z | PV | Radarová interferometrie | doc. Halounová | |
L | 153YFDH | 1 | 2 | 3 | kz | PV | Fotogrammetrická dok. hist. obj. | Ing. Hodač, Ph.D. | |
L | 153YNGS | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Nadstavby GIS | Ing. Soukup, Ph.D. | |
L | 154YMDS | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Měření a dokum.staveb, podzem.prostor | doc. Hánek | |
L | 154YPIG | 1 | 2 | 3 | z+zk | PV | Praktika z inženýrské geodézie | doc. Štroner | |
O | 101YNM | 2 | 2 | 5 | z+zk | PV | Numerické modelování | Mgr. Ing. Šolc | |
O | 102YMM | 1 | 1 | 3 | kz | PV | Počítačové modelování v Matlabu | doc. Novák | |
O | 105YSVS | 2 | 0 | 2 | zk | PV | Společensko vědní seminář | Ing. Sluková | |
O | 153YSS1 | 0 | 2 | 3 | z | PV | Softwarový seminář 1 | Ing. Pytel, Ph.D. | |
O | 153YSS2 | 0 | 2 | 3 | z | PV | Softwarový seminář 2 | Ing. Pytel, Ph.D. | |
O | 154YDGK | 2 | 0 | 2 | zk | PV | Dějiny geodézie a kartografie | doc. Hánek | |
Z | 101YAGE | 0 | 2 | 3 | kz | PV | Aplikovaná geometrie | doc. Kočandrlová | |
Z | 102FZKMS | 2 | 2 | 4 | zk | PV | Fyzikální základy kosmických meř. syst. | prof. Mikš | |
Z | 102OM | 2 | 0 | 2 | kz | PV | Optická metrologie v geodézii, stav. a průmyslu | doc. Novák | |
Z | 102YLMF | 2 | 1 | 3 | z+zk | PV | Lasery a moderní fyzika | Ing. Novák, Ph.D. | |
Z | 128INSS | 1 | 2 | 4 | z+zk | PV | Informační systémy - S | Ing. Sůra,CSc. | |
Z | 128POVS | 1 | 2 | 4 | kz | PV | Praktika z operačního výzkumu | Ing. Jana Kučerová, CSc. | |
Z | 128YBPS | 2 | 0 | 3 | z | PV | Bezpečnost počítačových sítí | Doc. Demel | |
Z | 128YISR | 2 | 2 | 5 | z+zk | PV | Infor.sys.pro podporu řízení a rozhodování | doc. Klvaňa | |
Z | 128YKOP | 2 | 0 | 3 | zk | PV | Kombinatorická optimalizace | Doc. Demel | |
Z | 128YVOR | 2 | 2 | 5 | z+zk | PV | Vícekriteriální optimalizace a teor.rozhod. | Ing. Jana Kučerová, CSc. | |
Z | 142YHTS | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Hydrotechnické stavby | Ing. Kučerová, CSc. | |
Z | 143YGKH | 0 | 3 | 3 | kz | PV | GIS v krajinném inženýrství | Ing. Krása, Ph.D. | |
Z | 151YPOM | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Pozemkový management | Ing. Vlasák, Ph.D. | |
Z | 153FTG3 | 0 | 2 | 2 | z | PV | Fotogrammetrie 3 | Ing. Hodač, Ph.D. | |
Z | 153YFSG | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Free Software GIS | Ing. Landa | |
Z | 153YJJ | 2 | 2 | 6 | z+zk | PV | Jazyk Java | Ing. Pytel, Ph.D. | |
Z | 153YPDM | 0 | 3 | 3 | kz | PV | Projekt digitální mapy | Ing. Cajthaml, Ph.D. | |
Z | 153YZD1 | 2 | 2 | 4 | z+zk | PV | Zpracování dat DPZ | doc. Halounová |