Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie 4+1.5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 21: Řádek 21:
|  1|| [[153OSL]] || 2|| 2|| 5|| kz|| p||  || Operační systém Linux|| Ing. Pytel
|  1|| [[153OSL]] || 2|| 2|| 5|| kz|| p||  || Operační systém Linux|| Ing. Pytel
|-
|-
| 1  || 152APOT || 2 || 1 || 4 || z,zk || p ||   || Aplikovaná optika (společně s K102)
| 1  || [[152APOT]] || 2 || 1 || 4 || z,zk || p ||   || Aplikovaná optika (společně s K102)
|-
|-
|  1|| 103TV1  || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 1||  
|  1|| 103TV1  || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 1||  
Řádek 37: Řádek 37:
|  2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| z, zk||*p|| 104CJ1 || Cizí jazyk 2||  
|  2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| z, zk||*p|| 104CJ1 || Cizí jazyk 2||  
|-
|-
|2|| 151GD2|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GD1|| Geodézie 2                    ||   
|2|| [[151GD2]]|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GD1|| Geodézie 2                    ||   
|-
|-
|2|| 151VY1|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu GD 1,2  (2 týdny) ||   
|2|| [[151VY1]]|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu GD 1,2  (2 týdny) ||   
|-
|-
|  2|| [[153DASY]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Databázové systémy|| Prof. Čepek
|  2|| [[153DASY]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Databázové systémy|| Prof. Čepek
Řádek 57: Řádek 57:
|3|| 105ZPRA || 2|| 0|| 2|| align="center"| zk || align="center" | p|| Základy práva    ||   
|3|| 105ZPRA || 2|| 0|| 2|| align="center"| zk || align="center" | p|| Základy práva    ||   
|-
|-
|3|| 151GD3  || 3|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GD2|| Geodézie 3                    ||   
|3|| [[151GD3]] || 3|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GD2|| Geodézie 3                    ||   
|-
|-
|3|| [[Anotace 152TCV1|152TCV1]]|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 ||   
|3|| [[Anotace 152TCV1|152TCV1]]|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 ||   
Řádek 78: Řádek 78:
|4|| [[Anotace 151GDE4|151GD4]]|| 3|| 3||6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GD3|| Geodézie 4                      ||   
|4|| [[Anotace 151GDE4|151GD4]]|| 3|| 3||6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GD3|| Geodézie 4                      ||   
|-
|-
|4|| 151VY3|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)  ||   
|4|| [[151VY3]]|| 0|| 4|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny)  ||   
|-
|-
|4|| [[Anotace 152EMEG|152EMEG]]|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Elektronické metody v geodézii  ||   
|4|| [[Anotace 152EMEG|152EMEG]]|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Elektronické metody v geodézii  ||   
|-
|-
|4|| 152VEM|| 0|| 2|| 1|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu EM (1 týden)      ||   
|4|| [[152VEM]]|| 0|| 2|| 1|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu EM (1 týden)      ||   
|-
|-
|4|| 152ZVG|| 2|| 0|| 2|| align="center"| zk  || align="center" | p||  || Základy  vyšší geodézie          ||   
|4|| [[152ZVG]]|| 2|| 0|| 2|| align="center"| zk  || align="center" | p||  || Základy  vyšší geodézie          ||   
|-
|-
|4|| [[Anotace 152TCV2|152TCV2]]|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2||   
|4|| [[Anotace 152TCV2|152TCV2]]|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2||   
Řádek 130: Řádek 130:
|7||  [[153GIS1]]  || 2||  2 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || GIS 1 ||doc.Halounová  
|7||  [[153GIS1]]  || 2||  2 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || GIS 1 ||doc.Halounová  
|-
|-
|7||  153TTKA  || 3||  3 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Topografická a tematická kartografie || prof.Veverka  
|7||  [[153TTKA]]   || 3||  3 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Topografická a tematická kartografie || prof.Veverka  
|-
|-
|7||  154POPR  || 2||  0 ||  3||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Pozemkové právo            ||   
|7||  [[154POPR]]   || 2||  0 ||  3||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Pozemkové právo            ||   
|-
|-
|7||  154EKZK  || 2||  3 ||  5||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Ekonomika v zeměměřictví a katastru ||   
|7||  [[154EKZK]]   || 2||  3 ||  5||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Ekonomika v zeměměřictví a katastru ||   
|-
|-
|7||  154ING    || 2||  2 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Inženýrská geodézie        ||   
|7||  [[154ING]]   || 2||  2 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Inženýrská geodézie        ||   
|-
|-
|7||colspan="3"|   || 4|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
|7||colspan="3"|   || 4|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
Řádek 146: Řádek 146:
|8||  [[153GISG]]  || 2||  2 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || GIS 2  ||doc.Halounová   
|8||  [[153GISG]]  || 2||  2 ||  6||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || GIS 2  ||doc.Halounová   
|-
|-
|8||  153KAPR   || 2||  2 ||  4||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Kartografická polygrafie a reprografie || doc.Mikšovský  
|8||  [[153KAPR]]  || 2||  2 ||  4||align="center"|z,zk|| align="center" | p||  || Kartografická polygrafie a reprografie || doc.Mikšovský  
|-
|-
|8||  xxxBAP    || 0 || 8 || 10||align="center"| O || p||   || Bakalářská práce                      ||  
|8||  xxxBAP    || 0 || 8 || 10||align="center"| O || p||   || Bakalářská práce                      ||  
Řádek 162: Řádek 162:
|6|| [[Anotace 153IGS3|153IGS3]]  || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Interaktivní grafické systémy 3 || Ing. Soukup, Ing. Žofka  
|6|| [[Anotace 153IGS3|153IGS3]]  || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Interaktivní grafické systémy 3 || Ing. Soukup, Ing. Žofka  
|-
|-
|7||  151PSM  || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Programovací systém Matlab ||   
|7||  [[151PSM]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Programovací systém Matlab ||   
|-
|-
|7||  151PU2  || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Pozemkové úpravy 2 ||   
|7||  [[151PU2]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Pozemkové úpravy 2 ||   
|-
|-
|8||  151GDE5 || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geodézie 5 ||   
|8||  [[151GDE5]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geodézie 5 ||   
|-
|-
|8||  143ZZIP || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Základy životního prostředí ||   
|8||  143ZZIP || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Základy životního prostředí ||   
Řádek 182: Řádek 182:
|7||  [[Výuka matematiky|101MGT3]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Matematika T3 ||   
|7||  [[Výuka matematiky|101MGT3]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Matematika T3 ||   
|-
|-
|7||  152ZTR  || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Základy teorie relativity ||   
|7||  [[152ZTR]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Základy teorie relativity ||   
|-
|-
|8||  [[Výuka matematiky|101MGT4]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Matematika T4 ||   
|8||  [[Výuka matematiky|101MGT4]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Matematika T4 ||   
|-
|-
|8||  152MEK || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Mechanika kontinua ||   
|8||  [[152MEK]] || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Mechanika kontinua ||   
|-
|-
| colspan="10"| '''3. Mapování, fotogrammetrie a DPZ'''
| colspan="10"| '''3. Mapování, fotogrammetrie a DPZ'''
Řádek 192: Řádek 192:
|5|| [[Anotace 153NSMS|153NSMS]]|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Nadstavby systému MicroStation ||  Ing.Žofka  
|5|| [[Anotace 153NSMS|153NSMS]]|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Nadstavby systému MicroStation ||  Ing.Žofka  
|-
|-
|5|| 153GER1 || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geografie 1  || Dr.Beránek  
|5|| [[153GER1]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geografie 1  || Dr.Beránek  
|-
|-
|6|| 153NOG || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  ||pv||  || [[Normy v geoinformatice]]|| Ing. Zimová Ph.D.
|6|| [[153NOG]] || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  ||pv||  || [[Normy v geoinformatice]]|| Ing. Zimová Ph.D.
|-
|-
|6|| 153GER2 || 2|| 1|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |pv||  || Geografie 2  || Mgr.Holub  
|6|| [[153GER2]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |pv||  || Geografie 2  || Mgr.Holub  
|-
|-
|7|| [[Anotace 153GEPL|153GEPL]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geometrické plány || Ing.Benda
|7|| [[Anotace 153GEPL|153GEPL]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geometrické plány || Ing.Benda
|-
|-
|7||  153FTG3 || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv|| 153FTG2|| Fotogrammetrie 3 || Ing.Hodač  
|7||  [[153FTG3]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv|| 153FTG2|| Fotogrammetrie 3 || Ing.Hodač  
|-
|-
|8||  153ZOD || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || [[Zpracování obrazových dat]] || doc.Halounová
|8||  [[153ZOD]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || [[Zpracování obrazových dat]] || doc.Halounová
|-
|-
|8||  105SPPR || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Správní právo ||   
|8||  [[105SPPR]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Správní právo ||   
|-
|-
|8|| 128DMTG|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Digitální model terénu  || Ing.Urban  
|8|| [[128DMTG]]|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Digitální model terénu  || Ing.Urban  
|-
|-
| colspan="10"| '''4. Kartografie a GIS'''
| colspan="10"| '''4. Kartografie a GIS'''
Řádek 212: Řádek 212:
|5|| [[Anotace 153NSMS|153NSMS]]|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Nadstavby systému MicroStation || Ing.Žofka
|5|| [[Anotace 153NSMS|153NSMS]]|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Nadstavby systému MicroStation || Ing.Žofka
|-
|-
|5|| 153GER1 || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geografie 1 ||  Dr.Beránek  
|5|| [[153GER1]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geografie 1 ||  Dr.Beránek  
|-
|-
|6|| 153NOG || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  ||pv||  || [[Normy v geoinformatice]]|| Ing. Zimová Ph.D.
|6|| [[153NOG]] || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  ||pv||  || [[Normy v geoinformatice]]|| Ing. Zimová Ph.D.
|-
|-
|6|| 153GER2 || 2|| 1|| 2|| align="center"| z,zk  || align="center" |pv||  || Geografie 2 || Mgr.Holub  
|6|| [[153GER2]] || 2|| 1|| 2|| align="center"| z,zk  || align="center" |pv||  || Geografie 2 || Mgr.Holub  
|-
|-
|7|| 128DMTG|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Digitální model terénu  || Ing.Urban   
|7|| [[128DMTG]]|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Digitální model terénu  || Ing.Urban   
|-
|-
|7||  [[154LSK]] || 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Laserové skenování ||   
|7||  [[154LSK]] || 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Laserové skenování ||   
|-
|-
|8||  153KAMV || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Kartografické metody výzkumu || prof.Veverka  
|8||  [[153KAMV]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Kartografické metody výzkumu || prof.Veverka  
|-
|-
|8||  153DIK || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Digitální kartografie|| Ing.Zimová  
|8||  [[153DIK]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Digitální kartografie|| Ing.Zimová  
|-
|-
| colspan="10"| '''5. Inženýrská geodézie'''
| colspan="10"| '''5. Inženýrská geodézie'''
Řádek 240: Řádek 240:
|7||  142VOSG || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Vodohospodářské stavby ||   
|7||  142VOSG || 2|| 0|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Vodohospodářské stavby ||   
|-
|-
|8||  154MEGE || 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Metrologie v geodézii ||   
|8||  [[154MEGE]] || 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Metrologie v geodézii ||   
|-
|-
|8||  [[154LSK]] || 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Laserové skenování ||   
|8||  [[154LSK]] || 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Laserové skenování ||   
Řádek 248: Řádek 248:
| colspan="10" align="left"| Studenti si sami sestaví povinně volitelné předměty pro semestry 5, 6, 7 a 8. V každém semestru si studenti musí zapsat předměty, které mají v součtu minimálně čtyři kredity. Podmínkou je souhlas zastupce pedagogického proděkana pro obor Geodézie a kartografie na základě písemné žádosti podané na studijním oddělení. Předměty lze volit (a) z níže uvedeného seznamu povinně volitelných předmětů individuálního modulu, (b) z povinně volitelných předmětů modulů 1 až 5 oboru Geodézie a kartografie, (c) z povinných předmětů oboru Geoinformatika, které nejsou zastoupeny v oboru Geodézie a kartografie, (d) z povinně volitelných předmětů oboru Geoinformatika. V žádosti o individuálně sestavený modul musí studenti uvést absolvované modulové předměty a předměty, které chtějí studovat v rámci individuálního modulu. Předměty se v žádosti uvádějí po semestrech tak, aby bylo možno kontrolovat plnění studijního plánu.
| colspan="10" align="left"| Studenti si sami sestaví povinně volitelné předměty pro semestry 5, 6, 7 a 8. V každém semestru si studenti musí zapsat předměty, které mají v součtu minimálně čtyři kredity. Podmínkou je souhlas zastupce pedagogického proděkana pro obor Geodézie a kartografie na základě písemné žádosti podané na studijním oddělení. Předměty lze volit (a) z níže uvedeného seznamu povinně volitelných předmětů individuálního modulu, (b) z povinně volitelných předmětů modulů 1 až 5 oboru Geodézie a kartografie, (c) z povinných předmětů oboru Geoinformatika, které nejsou zastoupeny v oboru Geodézie a kartografie, (d) z povinně volitelných předmětů oboru Geoinformatika. V žádosti o individuálně sestavený modul musí studenti uvést absolvované modulové předměty a předměty, které chtějí studovat v rámci individuálního modulu. Předměty se v žádosti uvádějí po semestrech tak, aby bylo možno kontrolovat plnění studijního plánu.
|-
|-
| L || 152ISG || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Integrované systémy  v geodézii        ||  
| L || [[152ISG]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Integrované systémy  v geodézii        ||  
|-
|-
| O || 152TME || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Teorie měření ||    
| O || [[152TME]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Teorie měření ||    
|-
|-
| L || 153INKA || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Interaktivní kartografie || Ing. Cajthaml
| L || [[153INKA]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Interaktivní kartografie || Ing. Cajthaml
|-
|-
| Z || [[Anotace 153GEPL|153GEPL]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geometrické plány || Ing. Benda
| Z || [[Anotace 153GEPL|153GEPL]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Geometrické plány || Ing. Benda
|-
|-
| O || 154SPGK || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Statistické přístupy ke geometrické přesnosti staveb a ke kontrolnímu měření  ||  
| O || [[154SPGK]] || 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" |pv||  || Statistické přístupy ke geometrické přesnosti staveb a ke kontrolnímu měření  ||  
|-
|-
| L || 153ISZK || 2|| 0|| 2|| align="center"| z  || align="center" |v||  || Normy v geoinformatice|Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR|| prof. Čepek
| L || [[153ISZK]] || 2|| 0|| 2|| align="center"| z  || align="center" |v||  || Normy v geoinformatice|Informační systémy zeměměřictví a katastru v ČR|| prof. Čepek
|-
|-
|}
|}
Řádek 269: Řádek 269:
| colspan="10" | '''1. semestr'''
| colspan="10" | '''1. semestr'''
|-
|-
|  1|| 152VYG1 || 2|| 2|| 5|| z,zk || p||  || Vyšší geodézie 1        || doc. Zeman
|  1|| [[152VYG1]] || 2|| 2|| 5|| z,zk || p||  || Vyšší geodézie 1        || doc. Zeman
|-
|-
|  1|| 152FYG || 2|| 2|| 4 || z,zk || p ||   || Fyzikální geodézie || doc. Zeman  
|  1|| [[152FYG]] || 2|| 2|| 4 || z,zk || p ||   || Fyzikální geodézie || doc. Zeman  
|-
|-
|  1|| 152GEA || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Geodetická astronomie || prof. Kostelecký
|  1|| [[152GEA]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Geodetická astronomie || prof. Kostelecký
|-
|-
|  1|| 154ING2 || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p ||  || Inženýrská geodézie 2 || doc. Procházka
|  1|| [[154ING2]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p ||  || Inženýrská geodézie 2 || doc. Procházka
|-
|-
|  1||   || 9 ||   || 11|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
|  1||   || 9 ||   || 11|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
Řádek 281: Řádek 281:
| colspan="10" | '''2. semestr'''
| colspan="10" | '''2. semestr'''
|-
|-
|  2|| 152VYG2 || 2|| 2|| 5|| z,zk || p||  || Vyšší geodézie 2          || doc. Zeman
|  2|| [[152VYG2]] || 2|| 2|| 5|| z,zk || p||  || Vyšší geodézie 2          || doc. Zeman
|-
|-
|  2|| 152KGD|| 2|| 2|| 4|| z,zk || p||  || Kosmická geodézie                ||  prof. Kostelecký
|  2|| [[152KGD]]|| 2|| 2|| 4|| z,zk || p||  || Kosmická geodézie                ||  prof. Kostelecký
|-
|-
|  2|| 154ING3|| 2||2||5|| z,zk || p ||   || Inženýrská geodézie 3 || doc. Procházka, doc. Hánek
|  2|| [[154ING3]]|| 2||2||5|| z,zk || p ||   || Inženýrská geodézie 3 || doc. Procházka, doc. Hánek
|-
|-
|  2|| 154GP10 || 2|| 2|| 4|| z,zk || p||  || Geodézie v podzemních prostorách || doc. Hánek, doc. Procházka
|  2|| [[154GP10]] || 2|| 2|| 4|| z,zk || p||  || Geodézie v podzemních prostorách || doc. Hánek, doc. Procházka
|-
|-
|  2|| 154VYIG  ||0 || 4|| 2|| kz || p ||   || Výuka v terénu IG (2 týdny) ||
|  2|| [[154VYIG]] ||0 || 4|| 2|| kz || p ||   || Výuka v terénu IG (2 týdny) ||
|-
|-
|  2|| 152VTVG|| 0|| 2|| 2 || kz || p||   || Výuka v terénu VG (1 týden) ||  
|  2|| [[152VTVG]]|| 0|| 2|| 2 || kz || p||   || Výuka v terénu VG (1 týden) ||  
|-
|-
|  2||  || 5||  || 8|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
|  2||  || 5||  || 8|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření              ||   
Řádek 301: Řádek 301:
|  colspan="10" align="center"| '''Povinně volitelné magisterské předměty'''
|  colspan="10" align="center"| '''Povinně volitelné magisterské předměty'''
|-
|-
|  Z|| 153OBP || 2|| 2|| 6|| z,zk|| pv||  || Objektové programování || prof. Čepek
|  Z|| [[153OBP]] || 2|| 2|| 6|| z,zk|| pv||  || Objektové programování || prof. Čepek
|-
|-
|  Z|| [[Výuka matematiky|101YMI1]] || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Matematika I1 || doc. Kočandrlová
|  Z|| [[Výuka matematiky|101YMI1]] || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Matematika I1 || doc. Kočandrlová
Řádek 309: Řádek 309:
|  Z|| 127YSSR || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Strategie rozvoje sídel a regionů G || doc. Horký
|  Z|| 127YSSR || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Strategie rozvoje sídel a regionů G || doc. Horký
|-
|-
|  Z|| 151YMB || 0 || 3 || 3 || kz || pv ||   || Programovací systém Matlab 2 ||  Ing. Kubín, Ph.D.
|  Z|| [[151YMB]] || 0 || 3 || 3 || kz || pv ||   || Programovací systém Matlab 2 ||  Ing. Kubín, Ph.D.
|-
|-
|  Z|| 151YPU1 || 0 || 2 || 2 || kz || pv ||   || Pozemkové úpravy 1 || Ing. Vlasák
|  Z|| [[151YPU1]] || 0 || 2 || 2 || kz || pv ||   || Pozemkové úpravy 1 || Ing. Vlasák
|-
|-
|  Z|| 152YAD || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Astrodynamika || prof. Kostelecký
|  Z|| [[152YAD]] || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Astrodynamika || prof. Kostelecký
|-
|-
|  Z|| 152YGG || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Geofyzika a geodynamika || doc. Zeman
|  Z|| [[152YGG]] || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Geofyzika a geodynamika || doc. Zeman
|-
|-
|  Z|| 153YZDD || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Zpracování dat DPZ || doc. Halounová
|  Z|| [[153YZDD]] || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Zpracování dat DPZ || doc. Halounová
|-
|-
|  Z|| [[153YMCG]] || 0 || 3 || 3 || kz || pv ||   || Microstation IG ||  
|  Z|| [[153YMCG]] || 0 || 3 || 3 || kz || pv ||   || Microstation IG ||  
|-
|-
|  Z|| 154YZAG || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Základy automatizace v IG || doc. Pospíšil, Ing. Štroner
|  Z|| [[154YZAG]] || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Základy automatizace v IG || doc. Pospíšil, Ing. Štroner
|-
|-
|  L|| [[Výuka matematiky|101YMI2]] || 2 || 2 || 4 || z,zk || pv ||   || Matematika I2 || doc. Kočandrlová
|  L|| [[Výuka matematiky|101YMI2]] || 2 || 2 || 4 || z,zk || pv ||   || Matematika I2 || doc. Kočandrlová
|-
|-
|  L|| 153YCN || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Oceňování nemovistostí || Ing. Bezděk
|  L|| [[153YCN]] || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Oceňování nemovistostí || Ing. Bezděk
|-
|-
|  L|| 151YPU2 || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Pozemkové úpravy 2 || Ing. Vlasák
|  L|| [[151YPU2]] || 2 || 1 || 3 || z,zk || pv ||   || Pozemkové úpravy 2 || Ing. Vlasák
|-
|-
|  L|| 151YVUS || 1|| 2 || 3 || zk || pv ||   || Vyrovnání účelových sítí || Ing. Kubín, Ph.D., Dr. Ing. Soukup
|  L|| [[151YVUS]] || 1|| 2 || 3 || zk || pv ||   || Vyrovnání účelových sítí || Ing. Kubín, Ph.D., Dr. Ing. Soukup
|-
|-
|  L|| 152YKGT || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Kosmická geodézie T1 || doc. Klokočník
|  L|| [[152YKGT]] || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Kosmická geodézie T1 || doc. Klokočník
|-
|-
|  L|| 152YFGT || 2 || 0 || 3 || zk || pv ||   || Fyzikální geodézie T1 || RNDr. Holota
|  L|| [[152YFGT]] || 2 || 0 || 3 || zk || pv ||   || Fyzikální geodézie T1 || RNDr. Holota
|-
|-
|  Z|| 153YPDM || 0 || 3 || 3 || kz || pv ||   || Projekt digitální mapy || Ing. Zimová, Ph.D.
|  Z|| [[153YPDM]] || 0 || 3 || 3 || kz || pv ||   || Projekt digitální mapy || Ing. Zimová, Ph.D.
|-
|-
|  L|| 154YSPG || 2 || 2 || 4 || z,zk || pv ||   || Stavebně průmyslová geodézie || doc. Hánek, Ing. Janžurová
|  L|| [[154YSPG]] || 2 || 2 || 4 || z,zk || pv ||   || Stavebně průmyslová geodézie || doc. Hánek, Ing. Janžurová
|-
|-
|  Z|| 153YPKZ || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Právo v KN a zeměměřictví || doc. Huml
|  Z|| [[153YPKZ]] || 2 || 0 || 2 || zk || pv ||   || Právo v KN a zeměměřictví || doc. Huml
|-
|-
|  Z|| 154YKM || 2 || 2 || 4 || z,zk || pv ||   || Kontrolní měření || doc. Vorel, doc. Procházka
|  Z|| [[154YKM]] || 2 || 2 || 4 || z,zk || pv ||   || Kontrolní měření || doc. Vorel, doc. Procházka
|-
|-
|  Z|| 154YPMG || 0 || 2 || 2 || kz || pv ||   || Podnikání a management ||  
|  Z|| [[154YPMG]] || 0 || 2 || 2 || kz || pv ||   || Podnikání a management ||  
|-
|-
|}
|}


[[Kategorie:Výuka]]
[[Kategorie:Výuka]]

Verze z 23. 4. 2008, 08:50

O studijním oboru Geodézie a kartografie.

Bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p   Matematika 1 Doc. Kočandrlová
1 101AZNM 2 0 2 z p   Algoritmy a základy numerické matematiky Mgr. Bořík
1 104CJ1 0 2 2 z *p   Cizí jazyk  
1 151GD1 3 3 6 kz p   Geodézie 1  
