Pedagogická rada - 2007-10-04: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 1: Řádek 1:
=== Dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity ===
* [[Zdvojené kredity|Dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity]]
 
::{|class="border"
! semestr || předmět || P+C,K    || G      || H
|-
| 2 || 102FY1  || 2+1,4    || 1      || 1
|-
| 3 || 102FY2  || 2+1,3    || 1      ||  
|-
| 4 || 102FY3  || 2+1,4    || 1      ||  
|-
| 1 || 151GD1  || 3+3,6    || 3      ||  
|-
| 2 || 151GD2  || 2+3,6    || 3      ||  
|-
| 3 || 151GD3  || 3+3,6    || 2      ||  
|-
| 1 || 151TGE1 || 3+3,6    ||   || 3
|-
| 2 || 151TGE2 || 2+3,6    ||   || 3
|-
| 1 || 152APOT || 2+1,4    || 1      || 2
|-
| 4,3 || 152EMEG || 3+2,6    || 2      || 4
|-
| 2m || 152KGD  || 2+2,4    || 2      ||  
|-
| 1 || 153OSL  || 2+2,5    ||   || 2
|-
| 2 || 153DASY || 2+2,5    ||   || 2
|-
| 3 || 153PGC  || 3+2,6    ||   || 2
|-
| 5 || 153FTG1 || 2+2,5    || 2      ||  
|-
| 6 || 153FTG2 || 2+2,5    || 2      ||  
|-
| 5 || Fotogrammetrie a DPZ 1 || 2+2,5 ||   || 2
|-
| 6 || Fotogrammetrie a DPZ 2 || 2+2,5 ||   || 2
|-
| 8 || 153KAPR || 2+2,4    || 2      ||  
|-
| 7 || 154ING  || 2+2,6    || 2      ||  
|-
| 7 || inž. geodézie  || 2+2, 5 ||   || 6
|-
| 1m || 154ING2 || 2+2,5    || 2      ||  
|-
| 2m || 154ING3 || 2+2,5    || 2      ||  
|-
| 2m || 154GP10 || 2+2,4    || 2      ||  
|-
|}
 
::{|class="border"
! colspan=3|celkem
|-
! katedra || G || H
|-
| K102|| 3 ||  1
|-
| K151|| 8 ||  6
|-
| K152|| 5 ||  6
|-
| K153|| 6 || 10
|-
| K154|| 8 ||  6
|-
|}




---------
---------
[[Pedagogická rada - 2007-09-26|2007-09-26]]
[[Pedagogická rada - 2007-09-26|2007-09-26]]

Verze z 7. 10. 2007, 11:29