Pedagogická rada - 2007-10-04: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
 
mBez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
=== Dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity ===
::{|class="border"
! předmět || PCK    || G      || H
|-
| 102FY1  || 2+1,4  || 1      || 1
|-
| 102FY2  || 2+1,3  || 1      || 1
|-
| 102FY3  || 2+1,4  || 1      ||  
|-
| 102YLMF || 2+1,3  ||   ||  
|-
| 151GD1  || 3+3,6  || 3      ||  
|-
| 151GD2  || 2+3,6  || 3      ||  
|-
| 151GD3  || 3+3,6  || 3      ||  
|-
| 151TGE1 || 3+3,6  ||   || 3
|-
| 151TGE2 || 2+3,6  ||   || 3
|-
| 152APOT || 2+1,4  || 1      || 1
|-
| 152EMEG || 3+2,6  || 2      || 2
|-
| 152KGD  || 2+2,4  || 2      ||  
|-
| 153FTG1 || 2+2,5  || 2      ||  
|-
| 153FTG2 || 2+2,5  || 2      ||  
|-
| 153KAPR || 2+2,4  || 2      ||  
|-
| 154ING  || 2+2,6  || 2      ||  
|-
| inž. geod. 7. sem.|| 2+2, 5 ||   || 2
|-
| 154ING2 || 2+2,5  || 2      ||  
|-
| 154ING3 || 2+2,5  || 2      ||  
|-
| 154GP10 || 2+2,4  || 2      ||  
|-
|}
::{|class="border"
! katedra || G || H
|-
| K102|| 3 || 2
|-
| K151|| 8 || 6
|-
| K152|| 5 || 6
|-
| K153|| 6 || 10
|-
| K154|| 8 || 6
|-
|}




---------
---------
[[Pedagogická rada - 2007-09-26|2007-09-26]]
[[Pedagogická rada - 2007-09-26|2007-09-26]]

Verze z 4. 10. 2007, 17:02

Dotace předmětů vyjádřené zdvojenými kredity

předmět PCK G H
102FY1 2+1,4 1 1
102FY2 2+1,3 1 1
102FY3 2+1,4 1  
102YLMF 2+1,3    
151GD1 3+3,6 3  
151GD2 2+3,6 3  
151GD3 3+3,6 3  
151TGE1 3+3,6   3
151TGE2 2+3,6   3
152APOT 2+1,4 1 1
152EMEG 3+2,6 2 2
152KGD 2+2,4 2  
153FTG1 2+2,5 2  
153FTG2 2+2,5 2  
153KAPR 2+2,4 2  
154ING 2+2,6 2  
inž. geod. 7. sem. 2+2, 5   2
154ING2 2+2,5 2  
154ING3 2+2,5 2  
154GP10 2+2,4 2  
katedra G H
K102 3 2
K151 8 6
K152 5 6
K153 6 10
K154 8 6



2007-09-26