152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
m (sablona tg)
(numerické zadání pro LS 2009-2010)
Řádek 1: Řádek 1:
==Termín odevzdání==
==Termín odevzdání==
14./15.5.2009
29.4.2010


==Název úlohy==
==Název úlohy==
Řádek 53: Řádek 53:
||  ''h'' [m]
||  ''h'' [m]
||  ''stav''
||  ''stav''
|-                                                                                                                                                                                                        
|-                                                                                                                                
|  1||  Augustinová Veronika|| 6700 || 3300 || 184 || 1  
|  1||  Antropius Jan ||   8600  || 2900  || 133  || 1  
|-  
|-  
|  2||  Baláš Jan || 9000 || 2600 || 202 || 2  
|  2||  Baarová Jana ||   7400  || 3500  || 111  || 2  
|-
|-
|  3||  Balek Jan || 5000 || 4000 || 256 || 1  
|  3||  Bajusová Lenka ||   6600  || 4200  || 225  || 1  
|-
|-  
|  4||  Bernátková Petra || 7400 || 1100 || 325 || 2  
|  4||  Balcarová Stanislava ||   5900  || 3500  || 53  || 2  
|-
|-
|  5||  Brejníková Lucie || 8000 || 3700 || 270 || 1  
|  5||  Bartošová Hana ||   8300  || 4200  || 204  || 1  
|-
|-  
|  6||  Buneš Jiří || 6800 || 3900 || 133 || 2  
|  6||  Belzová Renáta ||   7500  || 3600  || 244  || 2  
|-
|-  
|  7||  Chmelík Jiří || 6000 || 4700 || 218 || 1  
|  7||  Bradáč Jiří ||   5700  || 2300  || 248  || 1  
|-
|-
|  8||  Černohorská Martina || 9400 || 2500 || 342 || 2  
|  8||  Braun Jaroslav ||   3100  || 2100  || 208  || 2  
|-
|-  
|  9||  Černohorský Matěj || 9800 || 1200 || 225 || 1  
|  9||  Bušta Jaroslav ||   7800  || 2300  || 138  || 1  
|-
|-  
| 10||  Černý Aleš || 6900 || 3600 || 347 || 2  
| 10||  Čížek Martin ||   5600  || 3100  || 150  || 2  
|-
|-
| 11||  Dobeš Petr || 8200 || 3700 || 292 || 1  
| 11||  Čumpelík Zdeněk ||   6600  || 3800  || 93  || 1  
|-
|-  
| 12||  Dohnal Ondřej || 7600 || 1400 || 346 || 2  
| 12||  Dudek Jindřich ||   7700  || 2200  || 179  || 2  
|-
|-  
| 13||  Dostál Ladislav|| 6000 || 4700 || 160 || 1  
| 13||  Dvořáček Tomáš ||   8400  || 4300  || 114  || 1  
|-
|-  
| 14||  Douša Petr || 6500 || 3100 || 217 || 2  
| 14||  Fabuľa Peter ||   7400  || 3200  || 242  || 2  
|-
|-
| 15||  Dušková Pavla || 5100 || 4500 || 109 || 1  
| 15||  Fialová Marie ||   4000  || 2400  || 195  || 1  
|-
|-
| 16||  Dvořák Petr || 5000 || 2200 || 284 || 2  
| 16||  Fiedlerová Eva ||   5400  || 3700  || 132  || 2  
|-
|-  
| 17||  Eliaš Michal || 9800 || 3800 || 312 || 1  
| 17||  Filípek Pavel ||   8500  || 3100  || 199  || 1  
|-
|-
| 18||  Fabuľa Peter || 9000 || 2500 || 229 || 2  
| 18||  Grešš Tomáš ||   8400  || 2700  || 104  || 2  
|-
|-
| 19||  Faltýnová Martina || 8800 || 4500 || 136 || 1  
| 19||  Hanzl Martin ||   5400  || 3700  || 138  || 1  
|-
|-
| 20||  Gaudl Martin || 9400 || 1300 || 294 || 2  
| 20||  Hořejší Jakub ||   8300  || 3400  || 237  || 2  
|-
|-
| 21||  Gubániová Hana || 5600 || 2000 || 212 || 1  
| 21||  Housková Dagmar ||   3300  || 4100  || 187  || 1  
|-
|-  
| 22||  Hanzalová Karolína|| 5500 || 3400 || 141 || 2  
| 22||  Hulanová Martina ||   5100  || 4700  || 93  || 2  
|-
|-
| 23||  Holmanová Jitka || 7700 || 3700 || 164 || 1  
| 23||  Jakub Luboš ||   7800  || 3000  || 218  || 1  
|-
|-
| 24||  Hulík Ludvík || 5000 || 3900 || 282 || 2  
| 24||  Jašek Petr ||   3100  || 4400  || 176  || 2  
|-
|-
| 25||  Jáklová Hana || 5600 || 4600 || 115 || 1  
| 25||  Jon Jakub ||   3800  || 1700  || 77  || 1  
|-
|-  
| 26||  Jará Lenka || 5300 || 3400 || 128 || 2  
| 26||  Konečná Kateřina ||   4200  || 4800  || 91  || 2  
|-
|-
| 27||  Jíšová Martina || 8700 || 3900 || 304 || 1  
| 27||  Kostka Radim ||   4200  || 2100  || 171  || 1  
|-
|-
| 28||  Kalista Martin || 5300 || 3500 || 215 || 2  
| 28||  Křížová Jana ||   6600  || 2000  || 176  || 2  
|-
|-
| 29||  Karlová Lenka || 8500 || 1700 || 327 || 1  
| 29||  Kubín Petr ||   4600  || 4400  || 124  || 1  
|-
|-
| 30||  Klecanda Vojtěch || 5700 || 2100 || 324 || 2  
| 30||  Kuchtová Lenka ||   4200  || 3900  || 165  || 2  
|-
|-  
| 31||  Klímek Rudolf || 8000 || 4200 || 152 || 1  
| 31||  Lédr Petr ||   3100  || 1500  || 140  || 1  
|-
|-  
| 32||  Kouda Ondřej || 7300 || 2600 || 319 || 2  
| 32||  Líznerová Kristýna ||   7400  || 1000  || 59  || 2  
|-
|-
| 33||  Kršňáková      Magdaléna|| 7500 || 3600 || 159 || 1  
| 33||  Mimrová Lenka ||   5600  || 4500  || 55  || 1  
|-
|-  
| 34||  Křikalová Zuzana || 6700 || 2100 || 271 || 2  
| 34||  Pelouchová Lucie ||   8500  || 1800  || 113  || 2  
|-
|-
| 35||  Kynclová Helena || 5400 || 4700 || 340 || 1  
| 35||  Picka Ondřej ||   5700  || 2200  || 53  || 1  
|-
|-
| 36||  Kysilko Tomáš || 6300 || 3200 || 207 || 2  
| 36||  Placatka Petr ||   5500  || 3600  || 127  || 2  
|-
|-
| 37||  Lacinová Marcela || 7600 || 4800 || 144 || 1  
| 37||  Pleskač Ivan ||   8000  || 2100  || 187  || 1  
|-
|-
| 38||  Lejček Jiří || 5700 || 3000 || 199 || 2  
| 38||  Popelková Lucie ||   6100  || 2800  || 69  || 2  
|-
|-  
| 39||  Loubal Tomáš || 5600 || 4400 || 268 || 1  
| 39||  Procházka Lubomír ||   4200  || 1300  || 57  || 1  
|-
|-
| 40||  Macho David || 6400 || 1900 || 196 || 2  
| 40||  Prosr Tomáš ||   7000  || 4900  || 172  || 2  
|-
|-
| 41||  Majorník Ivan || 5500 || 4500 || 241 || 1  
| 41||  Přikryl Milan ||   7900  || 3300  || 172  || 1  
|-
|-
| 42||  Makovec Radek || 7500 || 3800 || 222 || 2  
| 42||  Rajdlová Marie ||   3100  || 2700  || 53  || 2  
|-
|-  
| 43||  Malimánková Jana || 6900 || 4800 || 139 || 1  
| 43||  Rákocy Eliška ||   7000  || 3000  || 53  || 1  
|-
|-
| 44||  Marešová Daniela || 6300 || 2800 || 263 || 2  
| 44||  Rückerová Jana ||   5200  || 2300  || 88  || 2  
|-
|-  
| 45||  Matějíčná Zuzana || 9700 || 3900 || 282 || 1  
| 45||  Setnička Martin ||   7900  || 2700  || 167  || 1  
|-
|-  
| 46||  Matějovský Martin || 7200 || 3600 || 101 || 2  
| 46||  Skalický Jaroslav ||   6000  || 1900  || 62  || 2  
|-
|-
| 47||  Matochová Zuzana || 6200 || 1100 || 327 || 1  
| 47||  Stelšovský Pavel ||   7200  || 3300  || 124  || 1  
|-
|-
| 48||  Mika       Svatopluk|| 9100 || 2400 || 265 || 2  
| 48||  Šárovec Joel ||   5500  || 4000  || 176  || 2  
|-
|-
| 49||  Müller Arnošt || 6500 || 1300 || 112 || 1  
| 49||  Šatava Michal ||   4800  || 3100  || 194  || 1  
|-
|-
| 50||  Nedvědová Hana || 5200 || 1200 || 213 || 2  
| 50||  Šprinc Rostislav ||   4100  || 3500  || 189  || 2  
|-
|-
| 51||  Němcová Adéla || 9800 || 4000 || 141 || 1  
| 51||  Štokr Jan ||   4100  || 1800  || 67  || 1  
|-
|-  
| 52||  Němcová Lenka || 7400 || 3400 || 218 || 2  
| 52||  Švec Zdeněk ||   7000  || 2500  || 141  || 2  
|-
|-
| 53||  Neprašová Jana || 8000 || 3100 || 306 || 1  
| 53||  Těhle Miroslav ||   4800  || 4100  || 138  || 1  
|-
|-
| 54||  Oliva Martin || 7500 || 4900 || 312 || 2  
| 54||  Tomanová Jitka ||   6200  || 3700  || 121  || 2  
|-
|-  
| 55||  Pleyer Petr || 9800 || 2200 || 341 || 1  
| 55||  Vejvoda Petr ||   3900  || 2800  || 81  || 1  
|-
|-
| 56||  Pospíšilová Jana || 6200 || 1700 || 303 || 2  
| 56||  Vít Petr ||   7100  || 3200  || 185  || 2  
|-
|-  
| 57||  Raszyková Aneta || 8300 || 3200 || 166 || 1  
| 57||  Zamrzla Tomáš ||   5200  || 4100  || 190  || 1  
|-
|-  
| 58||  Rezková Růžena || 5700 || 2800 || 152 || 2  
| 58||  Zavřelová Alena ||   8100  || 1200  || 196  || 2  
|-
|-  
| 59||  Robb Tomáš || 7000 || 2500 || 333 || 1  
| 59||  Žižková Michaela ||   8000  || 3400  || 146  || 1  
|-
|-
| 60||  Rondzík Michal || 5700 || 1100 || 198 || 2
| 60||  Žlábek Jakub ||   6500  || 1200  || 161  || 2  
|-
|-                                                                                                                                                  
| 61||  Roušarová Lenka || 6700 || 2300 || 116 || 1
|-
| 62||  Růžičková Martina || 7700 || 4800 || 111 || 2
|-
| 63||  Řičařová Darina || 5200 || 3300 || 102 || 1
|-
| 64||  Seberová Adéla || 6100 || 4000 || 304 || 2
|-
| 65||  Skřivanová Bohumila|| 7000 || 3400 || 329 || 1
|-
| 66||  Soudná Tereza || 5600 || 3900 || 285 || 2
|-
| 67||  Sovadina Zdeněk || 7200 || 1600 || 151 || 1
|-
| 68||  Strnad Jan || 5300 || 2600 || 159 || 2
|-
| 69||  Škréta Pavel || 6900 || 1300 || 325 || 1
|-
| 70||  Tvrdá Lucie || 8400 || 4400 || 297 || 2
|-
| 71||  Urban Aleš || 8000 || 4200 || 146 || 1
|-
| 72||  Vacek Tomáš || 8000 || 2200 || 226 || 2
|-
| 73||  Valentová Iveta || 9100 || 4500 || 115 || 1
|-
| 74||  Vaněček Jan || 9800 || 3900 || 134 || 2
|-
| 75||  Vaněk Jan || 7100 || 1600 || 106 || 1
|-
| 76||  Viktora Jan || 9100 || 3800 || 317 || 2
|-
| 77||  Viktorová Michaela|| 6900 || 4300 || 254 || 1
|-
| 78||  Vlasáková Martina || 7100 || 4100 || 185 || 2
|-
| 79||  Vlčková Renata || 9400 || 4900 || 271 || 1
|-
| 80||  Vlčková Zuzana || 6700 || 3300 || 154 || 2
|-
| 81||  Vobořilová Anna || 9000 || 2400 || 158 || 1
|-
| 82||  Vogelová Kateřina|| 9900 || 2500 || 211 || 2
|-
| 83||  Volkmann Michal || 8800 || 4900 || 183 || 1
|-
| 84||  Vraspír Tomáš || 9200 || 4500 || 167 || 2
|-
| 85||  Vymetálek Petr || 8200 || 1700 || 289 || 1
|-
| 86||  Zimmermann Zdeněk || 6300 || 2000 || 204 || 2  
|-                                                                                                                                                                                                  
|}
|}


{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 16. 4. 2010, 15:13

Termín odevzdání

29.4.2010

Název úlohy

Deformace Země vlivem lokálního zatížení

Zadání úlohy

Objekt o rozměrech daných numerickým zadáním (rozměry půdorysu a, b, hloubka/výška h) byl ve sledované oblasti odstraněn, resp. dodatečně oblast zatěžuje. Vyšetřete hodnoty vertikálního a horizontálního posunu, změn tíhového zrychlení a změn tížnicových odchylek v profilu daném osou delší strany objektu pomocí Farrellova sférického řešení. Výpočetní body daného profilu volte od okraje objektu v kroku 500 m do vzdálenosti 20 km od objektu. Pro dělení anomálního objektu uvažujte elementární plošky s o velikosti 100x100 m.

Na výše uvedeném profilu srovnejte Farrellovo sférické řešení s Boussinesqovým rovinným řešením a uveďte, ve kterých oblastech lze sférické řešení aproximovat rovinným.

Změny sledovaných geodetických veličin vyšetřete pomocí Farrellova řešení i pro profil daný osou kratší strany objektu a pro profil svírající s oběma předchozími profily úhel 45° a vycházející z příslušného vrcholu půdorysu anomálního objektu.

Vypočtené hodnoty změn geodetických veličin na všech daných profilech zobrazte graficky. Výsledky jednotlivých srovnání zhodnoťte v závěru.

Hodnoty Greenových funkcí pro Gutenberg - Bullenův model Země naleznete v souboru Greenfgb.dat.


Při výpočtu používejte následující konstantní hodnoty:

  • Parametry rovinného modelu zemského tělesa:
    • Laméovy parametry:
= 3.4e10 [N.]
= 3.4e10 [N.]
    • Lineární kombinace Laméových parametrů:
    • Hustota materiálu objektu odebraného či zatěžujícího oblast:
= 3320 [kg.]
  • Parametry sférického modelu zemského tělesa
    • Střední poloměr sféry aproximující Zemi:
= 6371000 [m]
    • Hmotnost sféry aproximující Zemi:
= 5.974e24 [kg]
    • Tíhové zrychlení na sféře aproximující Zemi:
= 9.806 [m.]
  • Fyzikální konstanty
    • Gravitační konstanta:
G = 6,67259e-11 [N.]

Numerické zadání

  • proměnná stav vyjadřuje, zda se jedná o odstraněný objekt, nebo objekt dodatečně zatěžující, a nabývá hodnot:

stav = 1 ... anomální objekt je z oblasti odstraněn

stav = 2 ... anomální objekt dodatečně zatěžuje oblast

číslo zadání student(ka) a [m] b [m] h [m] stav
1 Antropius Jan 8600 2900 133 1
2 Baarová Jana 7400 3500 111 2
3 Bajusová Lenka 6600 4200 225 1
4 Balcarová Stanislava 5900 3500 53 2
5 Bartošová Hana 8300 4200 204 1
6 Belzová Renáta 7500 3600 244 2
7 Bradáč Jiří 5700 2300 248 1
8 Braun Jaroslav 3100 2100 208 2
9 Bušta Jaroslav 7800 2300 138 1
10 Čížek Martin 5600 3100 150 2
11 Čumpelík Zdeněk 6600 3800 93 1
12 Dudek Jindřich 7700 2200 179 2
13 Dvořáček Tomáš 8400 4300 114 1
14 Fabuľa Peter 7400 3200 242 2
15 Fialová Marie 4000 2400 195 1
16 Fiedlerová Eva 5400 3700 132 2
17 Filípek Pavel 8500 3100 199 1
18 Grešš Tomáš 8400 2700 104 2
19 Hanzl Martin 5400 3700 138 1
20 Hořejší Jakub 8300 3400 237 2
21 Housková Dagmar 3300 4100 187 1
22 Hulanová Martina 5100 4700 93 2
23 Jakub Luboš 7800 3000 218 1
24 Jašek Petr 3100 4400 176 2
25 Jon Jakub 3800 1700 77 1
26 Konečná Kateřina 4200 4800 91 2
27 Kostka Radim 4200 2100 171 1
28 Křížová Jana 6600 2000 176 2
29 Kubín Petr 4600 4400 124 1
30 Kuchtová Lenka 4200 3900 165 2
31 Lédr Petr 3100 1500 140 1
32 Líznerová Kristýna 7400 1000 59 2
33 Mimrová Lenka 5600 4500 55 1
34 Pelouchová Lucie 8500 1800 113 2
35 Picka Ondřej 5700 2200 53 1
36 Placatka Petr 5500 3600 127 2
37 Pleskač Ivan 8000 2100 187 1
38 Popelková Lucie 6100 2800 69 2
39 Procházka Lubomír 4200 1300 57 1
40 Prosr Tomáš 7000 4900 172 2
41 Přikryl Milan 7900 3300 172 1
42 Rajdlová Marie 3100 2700 53 2
43 Rákocy Eliška 7000 3000 53 1
44 Rückerová Jana 5200 2300 88 2
45 Setnička Martin 7900 2700 167 1
46 Skalický Jaroslav 6000 1900 62 2
47 Stelšovský Pavel 7200 3300 124 1
48 Šárovec Joel 5500 4000 176 2
49 Šatava Michal 4800 3100 194 1
50 Šprinc Rostislav 4100 3500 189 2
51 Štokr Jan 4100 1800 67 1
52 Švec Zdeněk 7000 2500 141 2
53 Těhle Miroslav 4800 4100 138 1
54 Tomanová Jitka 6200 3700 121 2
55 Vejvoda Petr 3900 2800 81 1
56 Vít Petr 7100 3200 185 2
57 Zamrzla Tomáš 5200 4100 190 1
58 Zavřelová Alena 8100 1200 196 2
59 Žižková Michaela 8000 3400 146 1
60 Žlábek Jakub 6500 1200 161 2