152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
(doplnění numerického zadání)
Řádek 6: Řádek 6:


==Zadání úlohy==
==Zadání úlohy==
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2008 (není-li uvedeno jinak). Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada -  Geodetic Survey Division na internetových stránkách [http://www.geod.nrcan.gc.ca http://www.geod.nrcan.gc.ca].
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2008. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada -  Geodetic Survey Division na internetových stránkách [http://www.geod.nrcan.gc.ca http://www.geod.nrcan.gc.ca].


Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne.
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne.
Řádek 12: Řádek 12:


V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory ''*.sum'' a ''*.pos'' ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.


==Dokumenty ke stažení==
==Dokumenty ke stažení==
Řádek 20: Řádek 22:
==Numerické zadání==
==Numerické zadání==


<!--
{| class = "border"
{| class = "border"
|| číslo zadání  
|| číslo zadání  
Řádek 26: Řádek 27:
||  stanice EUREF-EPN
||  stanice EUREF-EPN
|-
|-
|1 ||Adamec Václav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ban2 BAN2]
| 1||Augustinová Veronika ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/alac ALAC]
|-
| 2||Baláš Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/aqui  AQUI]
|-
| 3||Balek Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/aut1  AUT1]
|-
| 4||Bernátková Petra ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/baca  BACA]
|-
| 5||Brejníková Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/badh  BADH]
|-
|-
|2 ||Ambrožová Klára ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bogi BOGI]
| 6||Buneš Jiří ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/baia BAIA]
|-
|-
|3 ||Bandíková Tamara ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bor1 BOR1]
| 7||Chmelík Jiří ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bbys BBYS]
|-
|-
|4 ||Bartošová Renáta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/brus BRUS]
| 8||Černohorská Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/belf BELF]
|-
|-
|5 ||Benešová Marcela ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bucu BUCU]
| 9||Černohorský Matěj ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bell BELL]
|-
|-
|6 ||Bláha Milan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bzrg BZRG]
|10||Černý Aleš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bor1 BOR1]
|-
|-
|7 ||Bukovinský Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/cagl CAGL]
|11||Dobeš Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/borr BORR]
|-
|-
|8 ||Bulant Vojtěch ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/cont CONT]
|12||Dohnal Ondřej ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brus BRUS]
|-
|-
|9 ||Burešová Kateřina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/conz CONZ]
|13||Dostál Ladislav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bucu BUCU]
|-
|-
|10 ||Čerklová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/dlft DLFT]
|14||Douša Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bzrg BZRG]
|-
|-
|11 ||Fuchsová Pavla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ffmj FFMJ]
|15||Dušková Pavla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cagl CAGL]
|-
|-
|12 ||Gaži Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ganp GANP]
|16||Dvořák Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/came CAME]
|-
|-
|13 ||Hájek Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/geno GENO]
|17||Eliaš Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cniv CNIV]
|-
|-
|14 ||Horčičková Anna ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/gope GOPE]
|18||Fabuľa Peter ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/coba COBA]
|-
|-
|15 ||Hospes Vítězslav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/graz GRAZ]
|19||Faltýnová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/delf DELF]
|-
|-
|16 ||Hrubá Taťána ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/harb HARB]
|20||Gaudl Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/deva DEVA]
|-
|-
|17 ||Hrubešová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/hers HERS]
|21||Gubániová Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ebre EBRE]
|-
|-
|18 ||Huňková Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ieng IENG]
|22||Hanzalová Karolína ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/eijs EIJS]
|-
|-
|19 ||Chlevišťan Daniel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/kerg KERG]
|23||Holmanová Jitka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/evpa EVPA]
|-
|-
|20 ||Klečková Tereza ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/kir0 KIR0]
|24||Hulík Ludvík ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ganp GANP]
|-
|-
|21 ||Klugar Otakar ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/kiru KIRU]
|25||Jáklová Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gope GOPE]
|-
|-
|22 ||Konopásková Irena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/lama LAMA]
|26||Jará Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gras GRAS]
|-
|-
|23 ||Kratochvílová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/leij LEIJ]
|27||Jíšová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/graz GRAZ]
|-
|-
|24 ||Kytka Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/lroc LROC]
|28||Kalista Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gsr1 GSR1]
|-
|-
|25 ||Lasáková Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/madr MADR]
|29||Karlová Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hobu HOBU]
|-
|-
|26 ||Macho David ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mar6 MAR6]
|30||Klecanda Vojtěch ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hofn HOFN]
|-
|-
|27 ||Matoušková Helena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mate MATE]
|31||Klímek Rudolf ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/igeo IGEO]
|-
|-
|28 ||Mika Svatopluk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mets METS]
|32||Kouda Ondřej ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ista ISTA]
|-
|-
|29 ||Novák Matěj ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/metz METZ]
|33||Kršňáková Magdaléna ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/klop KLOP]
|-
|-
|30 ||Pospíšil Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mikl MIKL]
|34||Křikalová Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kraw KRAW]
|-
|-
|31 ||Procházka Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mizu MIZU]
|35||Kynclová Helena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lama LAMA]
|-
|-
|32 ||Prokš Zbyněk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mtbg MTBG]
|36||Kysilko Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lamp LAMP]
|-
|-
|33 ||Rodinová Kateřina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/nklg NKLG]
|37||Lacinová Marcela ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/linz LINZ]
|-
|-
|34 ||Rudišarová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/nya1 NYA1]
|38||Lejček Jiří ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lliv LLIV]
|-
|-
|35 ||Řeháková Klára ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/nyal NYAL]
|39||Loubal Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mala MALA]
|-
|-
|36 ||Říha Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/onsa ONSA]
|40||Macho David ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mall MALL]
|-
|-
|37 ||Setničková Alena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/orid ORID]
|41||Majorník Ivan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mar6 MAR6]
|-
|-
|38 ||Sloupenský Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ous2 OUS2]
|42||Makovec Radek ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mate MATE]
|-
|-
|39 ||Smítka Václav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/pdel PDEL]
|43||Malimánková Jana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/medi MEDI]
|-
|-
|40 ||Strnadlová Markéta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/polv POLV]
|44||Marešová Daniela ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mikl MIKL]
|-
|-
|41 ||Suchý Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/pots POTS]
|45||Matějíčná Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/milo MILO]
|-
|-
|42 ||Svobodová Veronika ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ptbb PTBB]
|46||Matějovský Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mops MOPS]
|-
|-
|43 ||Šrajerová Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/qaq1 QAQ1]
|47||Matochová Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/noa1 NOA1]
|-
|-
|44 ||Švadlenka Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ramo RAMO]
|48||Mika Svatopluk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nssp NSSP]
|-
|-
|45 ||Trangoš Juraj ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/reyz REYZ]
|49||Müller Arnošt ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nya1 NYA1]
|-
|-
|46 ||Trchalík Ladislav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/riga RIGA]
|50||Nedvědová Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/onsa ONSA]
|-
|-
|47 ||Trnková Eva ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/sass SASS]
|51||Němcová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/orid ORID]
|-
|-
|48 ||Trojanowiczová Ivona ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/scor SCOR]
|52||Němcová Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/osje OSJE]
|-
|-
|49 ||Trunečková Šárka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/sfer SFER]
|53||Neprašová Jana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/osls OSLS]
|-
|-
|50 ||Třasák Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/sofi SOFI]
|54||Oliva Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/polv POLV]
|-
|-
|51 ||Václavovic Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/spt0 SPT0]
|55||Pleyer Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/pous POUS]
|-
|-
|52 ||Vlčej Matej ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/wtzz WTZZ]
|56||Pospíšilová Jana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/prat PRAT]
|-
|-
|53 ||Vyhnalová Klára ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/zimm  ZIMM]
|57||Raszyková Aneta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ptbb  PTBB]
|-
|58||Rezková Růžena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/redu  REDU]
|-
|59||Robb Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/riga  RIGA]
|-
|60||Rondzík Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/rove  ROVE]
|-
|61||Roušarová Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ske0  SKE0]
|-
|62||Růžičková Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/smid  SMID]
|-
|63||Řičařová Darina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sofi  SOFI]
|-
|64||Seberová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sprn  SPRN]
|-
|65||Skřivanová Bohumila ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/spt0  SPT0]
|-
|66||Soudná Tereza ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/stas  STAS]
|-
|67||Sovadina Zdeněk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/suld  SULD]
|-
|68||Strnad Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sulp  SULP]
|-
|69||Škréta Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/suur  SUUR]
|-
|70||Tvrdá Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ters  TERS]
|-
|71||Urban Aleš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/trds  TRDS]
|-
|72||Vacek Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tro1  TRO1]
|-
|73||Valentová Iveta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tubo  TUBO]
|-
|74||Vaněček Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tuc2  TUC2]
|-
|75||Vaněk Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/uzhl  UZHL]
|-
|76||Viktora Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vale  VALE]
|-
|77||Viktorová Michaela ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vars  VARS]
|-
|78||Vlasáková Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vil0  VIL0]
|-
|79||Vlčková Renata ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vis0  VIS0]
|-
|80||Vlčková Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ware  WARE]
|-
|81||Vobořilová Anna ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wroc  WROC]
|-
|82||Vogelová Kateřina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wtzr  WTZR]
|-
|83||Volkmann Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zara  ZARA]
|-
|84||Vraspír Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zeck  ZECK]
|-
|85||Vymetálek Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm  ZIMM]
|-
|86||Zimmermann Zdeněk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zouf  ZOUF]
|}
|}
<!--
-->
-->


[[Kategorie:Výuka]]
[[Kategorie:Výuka]]

Verze z 25. 3. 2009, 21:05

Termín odevzdání

9.4.2009

Název úlohy

GPS - Precise Point Positioning

Zadání úlohy

Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2008. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.

Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.

V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.

Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory *.sum a *.pos ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.

Dokumenty ke stažení

Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.

Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.

Numerické zadání

číslo zadání student(ka) stanice EUREF-EPN
1 Augustinová Veronika ALAC
2 Baláš Jan AQUI
3 Balek Jan AUT1
4 Bernátková Petra BACA
5 Brejníková Lucie BADH
6 Buneš Jiří BAIA
7 Chmelík Jiří BBYS
8 Černohorská Martina BELF
9 Černohorský Matěj BELL
10 Černý Aleš BOR1
11 Dobeš Petr BORR
12 Dohnal Ondřej BRUS
13 Dostál Ladislav BUCU
14 Douša Petr BZRG
15 Dušková Pavla CAGL
16 Dvořák Petr CAME
17 Eliaš Michal CNIV
18 Fabuľa Peter COBA
19 Faltýnová Martina DELF
20 Gaudl Martin DEVA
21 Gubániová Hana EBRE
22 Hanzalová Karolína EIJS
23 Holmanová Jitka EVPA
24 Hulík Ludvík GANP
25 Jáklová Hana GOPE
26 Jará Lenka GRAS
27 Jíšová Martina GRAZ
28 Kalista Martin GSR1
29 Karlová Lenka HOBU
30 Klecanda Vojtěch HOFN
31 Klímek Rudolf IGEO
32 Kouda Ondřej ISTA
33 Kršňáková Magdaléna KLOP
34 Křikalová Zuzana KRAW
35 Kynclová Helena LAMA
36 Kysilko Tomáš LAMP
37 Lacinová Marcela LINZ
38 Lejček Jiří LLIV
39 Loubal Tomáš MALA
40 Macho David MALL
41 Majorník Ivan MAR6
42 Makovec Radek MATE
43 Malimánková Jana MEDI
44 Marešová Daniela MIKL
45 Matějíčná Zuzana MILO
46 Matějovský Martin MOPS
47 Matochová Zuzana NOA1
48 Mika Svatopluk NSSP
49 Müller Arnošt NYA1
50 Nedvědová Hana ONSA
51 Němcová Adéla ORID
52 Němcová Lenka OSJE
53 Neprašová Jana OSLS
54 Oliva Martin POLV
55 Pleyer Petr POUS
56 Pospíšilová Jana PRAT
57 Raszyková Aneta PTBB
58 Rezková Růžena REDU
59 Robb Tomáš RIGA
60 Rondzík Michal ROVE
61 Roušarová Lenka SKE0
62 Růžičková Martina SMID
63 Řičařová Darina SOFI
64 Seberová Adéla SPRN
65 Skřivanová Bohumila SPT0
66 Soudná Tereza STAS
67 Sovadina Zdeněk SULD
68 Strnad Jan SULP
69 Škréta Pavel SUUR
70 Tvrdá Lucie TERS
71 Urban Aleš TRDS
72 Vacek Tomáš TRO1
73 Valentová Iveta TUBO
74 Vaněček Jan TUC2
75 Vaněk Jan UZHL
76 Viktora Jan VALE
77 Viktorová Michaela VARS
78 Vlasáková Martina VIL0
79 Vlčková Renata VIS0
80 Vlčková Zuzana WARE
81 Vobořilová Anna WROC
82 Vogelová Kateřina WTZR
83 Volkmann Michal ZARA
84 Vraspír Tomáš ZECK
85 Vymetálek Petr ZIMM
86 Zimmermann Zdeněk ZOUF