152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(pridany odkazy na parametry modelu geoidu)
(doplnění numerického zadání a oprava data odevzdání)
Řádek 1: Řádek 1:
==Termín odevzdání==
==Termín odevzdání==
27.10.2007
27.3.2008


==Název úlohy==
==Název úlohy==
Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů
Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů
==Zadání úlohy==
==Zadání úlohy==
K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha1/Egm96_360.dat EGM96] (kombinovaný model) a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha1/EIGEN_GRACE.coef EIGEN-GRACE01S] (satelitní model).
K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha1/Egm96_360.dat EGM96] (kombinovaný model) a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha1/EIGEN_GRACE.coef EIGEN-GRACE01S] (satelitní model).
Řádek 9: Řádek 10:
Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.
Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.


Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část.
Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část. Výsledky zhodnoťte.
<!--
 
==Numerické zadání==
==Numerické zadání==
{| class = "border"
{| class = "border"
|| číslo zadání  
|| číslo zadání  
||  student(ka)  
||  student(ka)  
||  zeměpisná délka
||  zeměpisná délka [°]
|-
|-
|  1|| Adamec              Václav ||  3.3.2003
|  1|| Adamec              Václav ||  - 43
|-
|-
|  2|| Ambrožová            Klára ||  14.8.2003
|  2|| Ambrožová            Klára ||  - 41
|-
|-
|  3|| Bandíková            Tamara || 14.1.2003
|  3|| Bandíková            Tamara ||   10
|-
|-
|  4|| Bartošová            Renáta || 25.1.2002
|  4|| Bartošová            Renáta ||   12
|-
|-
|  5|| Benešová            Marcela || 24.10.2002
|  5|| Benešová            Marcela ||   23
|-
|-
|  6|| Bláha                Milan || 19.5.2003
|  6|| Bláha                Milan ||   25
|-
|-
|  7|| Bukovinský          Michal || 4.10.2002
|  7|| Bukovinský          Michal ||   33
|-
|-
|  8|| Bulant              Vojtěch || 7.4.2003  
|  8|| Bulant              Vojtěch ||   36  
|-
|-
|  9|| Burešová          Kateřina || 8.6.2002
|  9|| Burešová          Kateřina ||   55
|-
|-
| 10|| Chlevišťan          Daniel || 28.2.2003
| 10|| Čerklová            Martina ||   58
|-
|-
| 11|| Čada                Martin || 23.2.2003
| 11|| Fuchsová              Pavla ||   64
|-
|-
| 12|| Čerklová            Martina || 21.1.2002
| 12|| Gaži                Michal ||   68
|-
|-
| 13|| Fuchsová              Pavla || 24.4.2003
| 13|| Hájek                Pavel ||   70
|-
|-
| 14|| Gaži                Michal || 16.5.2003
| 14|| Horčičková            Anna ||   72
|-
|-
| 15|| Hájek                Pavel || 4.10.2002
| 15|| Hospes            Vítězslav ||   75
|-
|-
| 16|| Harasimovičová      Zdeňka || 4.3.2002
| 16|| Hrubá                Taťána ||   77
|-
|-
| 17|| Horčičková             Anna || 29.4.2003
| 17|| Hrubešová             Adéla ||   79
|-
|-
| 18|| Hospes            Vítězslav || 5.8.2002
| 18|| Huňková                Hana ||   81
|-
|-
| 19|| Hrubá                Taťána || 17.7.2001
| 19|| Chlevišťan          Daniel ||   83
|-
|-
| 20|| Hrubešová             Adéla || 5.2.2003
| 20|| Klečková             Tereza ||   85
|-
|-
| 21|| Huňková                Hana || 13.5.2002
| 21|| Klugar              Otakar ||   87
|-
|-
| 22|| Janda                Josef || 6.5.2003
| 22|| Konopásková          Irena ||   89
|-
|-
| 23|| Kaufnerová            Marie || 3.8.2003
| 23|| Kratochvílová        Adéla ||   92
|-
|-
| 24|| Klečková            Tereza || 22.9.2002
| 24|| Kytka                  Petr ||   94
|-
|-
| 25|| Klugar              Otakar || 22.9.2003
| 25|| Lasáková              Lucie ||   96
|-
|-
| 26|| Konopásková          Irena || 30.10.2001
| 26|| Macho                David ||   99
|-
|-
| 27|| Kratochvílová        Adéla || 20.7.2003
| 27|| Matoušková          Helena ||   102
|-
|-
| 28|| Kytka                  Petr || 10.8.2003
| 28|| Mika              Svatopluk ||   105
|-
|-
| 29|| Lasáková              Lucie || 26.8.2002
| 29|| Novák                Matěj ||   107
|-
|-
| 30|| Macho                David || 18.6.2002
| 30|| Pospíšil            Michal ||   109
|-
|-
| 31|| Matoušková          Helena || 25.10.2002
| 31|| Procházka              Jan ||   111
|-
|-
| 32|| Mika              Svatopluk || 26.5.2002
| 32|| Prokš                Zbyněk ||   124
|-
|-
| 33|| Novák                Matěj || 17.6.2002
| 33|| Rodinová          Kateřina ||   127
|-
|-
| 34|| Pospíšil            Michal ||  27.8.2002
| 34|| Rudišarová          Martina ||  - 89
|-
|-
| 35|| Procházka              Jan ||  14.10.2002
| 35|| Řeháková              Klára ||  - 92
|-
|-
| 36|| Prokš                Zbyněk ||  21.9.2002
| 36|| Říha                    Jan ||  - 94
|-
|-
| 37|| Rodinová          Kateřina ||  1.10.2001
| 37|| Setničková            Alena ||  - 96
|-
|-
| 38|| Rudišarová          Martina ||  12.11.2000
| 38|| Sloupenský              Jan ||  - 98
|-
|-
| 39|| Rydlo                  Jan || 18.4.2003
| 39|| Smítka              Václav || - 100
|-
|-
| 40|| Řeháková              Klára || 13.5.2003
| 40|| Strnadlová          Markéta || - 102
|-
|-
| 41|| Říha                    Jan || 7.1.2003
| 41|| Suchý                Martin || - 104
|-
|-
| 42|| Setničková            Alena || 22.11.2002
| 42|| Svobodová          Veronika || - 106
|-
|-
| 43|| Sloupenský              Jan || 16.3.2003
| 43|| Šrajerová            Lucie || - 108
|-
|-
| 44|| Smítka              Václav || 21.6.2000
| 44|| Švadlenka            Michal || - 110
|-
|-
| 45|| Strnadlová          Markéta || 5.12.2001
| 45|| Trangoš              Juraj || - 112
|-
|-
| 46|| Suchý                Martin || 27.4.2003
| 46|| Trchalík          Ladislav || - 114
|-
|-
| 47|| Svobodová          Veronika || 19.8.2002
| 47|| Trnková                Eva || - 116
|-
|-
| 48|| Šrajerová            Lucie || 13.12.2001
| 48|| Trojanowiczová        Ivona || - 118
|-
|-
| 49|| Švadlenka           Michal || 18.4.2002
| 49|| Trunečková           Šárka || - 120
|-
|-
| 50|| Trangoš              Juraj || 5.4.1999
| 50|| Třasák                Pavel || - 122
|-
|-
| 51|| Trchalík          Ladislav || 20.11.2001
| 51|| Václavovic            Pavel || - 124
|-
|-
| 52|| Trnková                 Eva || 19.2.2002
| 52|| Vlčej                 Matej || - 126
|-
|-
| 53|| Trojanowiczová        Ivona ||  4.4.2001
| 53|| Vyhnalová            Klára || - 130
|-
| 54|| Trunečková            Šárka ||  16.5.2002
|-
| 55|| Třasák                Pavel ||  4.3.2003
|-
| 56|| Václavovic            Pavel ||  15.12.1996
|-
| 57|| Vlčej                Matej ||  1.8.1999
|-
| 58|| Vyhnalová            Klára || 23.11.1999
|}
|}
<!--
-->
-->


[[Kategorie:Výuka]]
[[Kategorie:Výuka]]

Verze z 5. 3. 2008, 18:41

Termín odevzdání

27.3.2008

Název úlohy

Průběh modelu geoidu na základě Stokesových parametrů

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor normovaných Stokesových parametrů modelu geoidu EGM96 (kombinovaný model) a EIGEN-GRACE01S (satelitní model).

Pro celý rozsah zadaného poledníku vypočítejte průvodiče geoidu uvedených modelů v kroku jednoho stupně geocentrické šířky. Na základě získaných průvodičů vypočítejte odlehlosti modelů geoidu od elipsoidu GRS80.

Graficky zobrazte rozdíly odlehlostí z obou modelů pro celý řez poledníku. Statisticky vyhodnoťte dosažené rozdíly zvlášť pro mořskou a pevninskou část. Výsledky zhodnoťte.

Numerické zadání

číslo zadání student(ka) zeměpisná délka [°]
1 Adamec Václav - 43
2 Ambrožová Klára - 41
3 Bandíková Tamara 10
4 Bartošová Renáta 12
5 Benešová Marcela 23
6 Bláha Milan 25
7 Bukovinský Michal 33
8 Bulant Vojtěch 36
9 Burešová Kateřina 55
10 Čerklová Martina 58
11 Fuchsová Pavla 64
12 Gaži Michal 68
13 Hájek Pavel 70
14 Horčičková Anna 72
15 Hospes Vítězslav 75
16 Hrubá Taťána 77
17 Hrubešová Adéla 79
18 Huňková Hana 81
19 Chlevišťan Daniel 83
20 Klečková Tereza 85
21 Klugar Otakar 87
22 Konopásková Irena 89
23 Kratochvílová Adéla 92
24 Kytka Petr 94
25 Lasáková Lucie 96
26 Macho David 99
27 Matoušková Helena 102
28 Mika Svatopluk 105
29 Novák Matěj 107
30 Pospíšil Michal 109
31 Procházka Jan 111
32 Prokš Zbyněk 124
33 Rodinová Kateřina 127
34 Rudišarová Martina - 89
35 Řeháková Klára - 92
36 Říha Jan - 94
37 Setničková Alena - 96
38 Sloupenský Jan - 98
39 Smítka Václav - 100
40 Strnadlová Markéta - 102
41 Suchý Martin - 104
42 Svobodová Veronika - 106
43 Šrajerová Lucie - 108
44 Švadlenka Michal - 110
45 Trangoš Juraj - 112
46 Trchalík Ladislav - 114
47 Trnková Eva - 116
48 Trojanowiczová Ivona - 118
49 Trunečková Šárka - 120
50 Třasák Pavel - 122
51 Václavovic Pavel - 124
52 Vlčej Matej - 126
53 Vyhnalová Klára - 130