152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 3

Z GeoWikiCZ

Termín odevzdání

pondělní kroužek: 23.11.2009

úterní kroužky: 24.11.2009

středeční kroužek: 25.11.2009

Název úlohy

GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Zadání úlohy

Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4001, 4003 a 4004.

V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4004 na základě časových epoch ,, observačního souboru RINEX. Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu. Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX. Jako přibližnou polohu bodu 4004 vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observačním souboru formátu RINEX.

V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu 4001/4003 relativně k bodu 4004. Pracujte opět s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření. Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod.


Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:

Numerické zadání

Epochy ,, jsou zadány v sekundách od začátku dne.

číslo zadání student(ka) referenční bod připojovaný bod epocha [s] epocha [s] epocha [s]
1 Baarova Jana 4004 4003 49885 50485 51085
2 Bajusova Lenka 4004 4003 33310 33910 34510
3 Balcarova Stanislava 4004 4003 48150 48750 49350
4 Baroch Martin 4004 4003 33365 33965 34565
5 Bartosova Hana 4004 4003 42000 42600 43200
6 Belzova Renata 4004 4003 36265 36865 37465
7 Bradac Jiri 4004 4003 45440 46040 46640
8 Braun Jaroslav 4004 4003 37290 37890 38490
9 Busta Jaroslav 4004 4003 49265 49865 50465
10 Cizek Martin 4004 4003 35300 35900 36500
11 Cumpelik Zdenek 4004 4003 42040 42640 43240
12 Dudek Jindrich 4004 4003 48590 49190 49790
13 Dvoracek Tomas 4004 4003 49415 50015 50615
14 Fialova Marie 4004 4003 38770 39370 39970
15 Fiedlerova Eva 4004 4003 40560 41160 41760
16 Filipek Pavel 4004 4003 41155 41755 42355
17 Gress Tomas 4004 4003 35510 36110 36710
18 Hanzalik Pavel 4004 4003 35275 35875 36475
19 Hanzl Martin 4004 4003 42230 42830 43430
20 Horejsi Jakub 4004 4003 45620 46220 46820
21 Houskova Dagmar 4004 4003 39885 40485 41085
22 Hulanova Martina 4004 4003 39180 39780 40380
23 Jakub Lubos 4004 4003 37895 38495 39095
24 Jasek Petr 4004 4003 48120 48720 49320
25 Jon Jakub 4004 4003 43875 44475 45075
26 Kitzbergerova Kristyna 4004 4003 37125 37725 38325
27 Konecna Katerina 4004 4003 50040 50640 51240
28 Kostka Radim 4004 4003 44125 44725 45325
29 Krizova Jana 4004 4003 36925 37525 38125
30 Kubin Petr 4004 4003 44840 45440 46040
31 Kuchtova Lenka 4004 4001 44565 45165 45765
32 Ledr Petr 4004 4001 35255 35855 36455
33 Liznerova Kristyna 4004 4001 33290 33890 34490
34 Mimrova Lenka 4004 4001 37490 38090 38690
35 Pelouchova Lucie 4004 4001 34940 35540 36140
36 Picka Ondrej 4004 4001 34110 34710 35310
37 Placatka Petr 4004 4001 47845 48445 49045
38 Pleskac Ivan 4004 4001 36055 36655 37255
39 Popelkova Lucie 4004 4001 33465 34065 34665
40 Prochazka Lubomir 4004 4001 45760 46360 46960
41 Prosr Tomas 4004 4001 42300 42900 43500
42 Prikryl Milan 4004 4001 37735 38335 38935
43 Rajdlova Marie 4004 4001 39355 39955 40555
44 Rakocyova Eliska 4004 4001 33120 33720 34320
45 Ruckerova Jana 4004 4001 48485 49085 49685
46 Setnicka Martin 4004 4001 48075 48675 49275
47 Skalicky Jaroslav 4004 4001 37350 37950 38550
48 Stelsovsky Pavel 4004 4001 42880 43480 44080
49 Sarovec Joel 4004 4001 35685 36285 36885
50 Satava Michal 4004 4001 43315 43915 44515
51 Sprinc Rostislav 4004 4001 38700 39300 39900
52 Stokr Jan 4004 4001 44440 45040 45640
53 Svec Zdenek 4004 4001 48035 48635 49235
54 Tehle Miroslav 4004 4001 42845 43445 44045
55 Tomanova Jitka 4004 4001 50085 50685 51285
56 Vejvoda Petr 4004 4001 46775 47375 47975
57 Vit Petr 4004 4001 35570 36170 36770
58 Zamrzla Tomas 4004 4001 47500 48100 48700
59 Zavrelova Alena 4004 4001 36260 36860 37460
60 Zizkova Michaela 4004 4001 44095 44695 45295
61 Zlabek Jakub 4004 4001 44625 45225 45825
62 4004 4001 46430 47030 47630
63 4004 4001 39555 40155 40755


Vyšší geodézie 1