|
|
Řádek 3: |
Řádek 3: |
|
| |
|
| ==Zadání úlohy== | | ==Zadání úlohy== |
| | | (doplnim; text bude odpovidat zadani probranemu na cviceni) |
| <!--
| |
| ==Název úlohy==
| |
| Geodetická úloha na kouli a na elipsoidu
| |
| | |
| ==Zadání úlohy==
| |
| ;Příklad 2.1
| |
| Je dána geodetická křivka na referenční kouli sférickými souřadnicemi bodu A <math>\left( \varphi_A, \lambda_A \right)</math> a azimutem v tomto bodu <math> \alpha_A </math>. Vypočítejte pomocí vzorců sférické trigonometrie souřadnice <math>\left( \varphi_B, \lambda_B \right)</math> a azimut <math> \alpha_B </math> v bodě B, který leží na této geodetické křivce v zadané vzdálenosti <math> l_A </math> od bodu A. Poloměr náhradní referenční koule, na které budou výpočty provedeny, volte roven střednímu poloměru křivosti Besselova elipsoidu v bodě A. Výsledek porovnejte s výsledkem příkladu 2.2 na elipsoidu.
| |
| | |
| ;Příklad 2.2 | |
| Je dána geodetická křivka na Besselově elipsoidu geodetickými souřadnicemi bodu A <math>\left( \varphi_A, \lambda_A \right)</math> a azimutem v tomto bodu <math> \alpha_A </math>, stejnými hodnotami jako v části 2.1. Vypočítejte polohu a azimut v bodě B, který leží na této geodetické křivce ve vzdálenosti <math> l_A </math> od bodu A. Dále pro zadanou geodetickou křivku vypočítejte průsečík s nultým poledníkem a nejbližší průsečík s rovníkem. Pro hledané průsečíky zjistěte i azimuty geodetické křivky v těchto bodech. Geodetickou úlohu řešte na Besselově elipsoidu.
| |
| | |
| Výpočty provádějte s přesností na 0.001´´.
| |
|
| |
|
| ==Numerické zadání== | | ==Numerické zadání== |
| | Numerické zadání se souřadnicemi identických bodů v JTSK a WGS84 naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/systemy/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/systemy/zadani] v souboru '''zfg_2014_u2_xx.m''', kde '''xx''' je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení ZFG. |
|
| |
|
| {| class="border"
| | ==Dokumenty ke stažení== |
| || číslo zadání
| | Pro testování správnosti vašich výpočtů můžete využít modelové náhodně vygenerované zadání s přehledem výsledků: (doplnim)<!--[ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/systemy/zfgul1_helm3D_test.txt zfgul1_helm3D_test.txt].--> |
| || <math> \varphi_A </math> [° ´ ´´]
| |
| || <math> \lambda_A </math> [° ´ ´´]
| |
| || <math> \alpha_A </math> [° ´ ´´]
| |
| || <math> l_A </math> [m]
| |
| |-
| |
| | 1 || 47 38 44.862 || 14 46 52.153 || 110 7 21.911 || 1213429.66
| |
| |-
| |
| | 2 || 50 19 4.429 || 15 39 56.381 || 103 46 55.117 || 1029428.10
| |
| |-
| |
| | 3 || 50 49 28.163 || 12 25 37.239 || 246 42 39.058 || 1453203.14
| |
| |-
| |
| | 4 || 49 22 55.891 || 13 53 8.454 || 59 5 1.299 || 1536887.66
| |
| |-
| |
| | 5 || 47 6 53.974 || 15 39 1.087 || 335 34 13.793 || 1171689.79
| |
| |-
| |
| | 6 || 50 14 54.497 || 13 3 0.436 || 28 52 34.763 || 1150720.33
| |
| |-
| |
| | 7 || 49 26 25.635 || 15 43 34.193 || 308 54 7.297 || 1559641.71
| |
| |-
| |
| | 8 || 49 48 21.493 || 13 28 32.735 || 48 8 50.448 || 1078589.48
| |
| |-
| |
| | 9 || 47 22 7.625 || 15 31 26.937 || 40 52 56.772 || 1564491.73
| |
| |-
| |
| | 10 || 48 41 58.404 || 15 2 10.755 || 285 14 11.877 || 1421111.90
| |
| |-
| |
| | 11 || 48 30 8.304 || 14 47 19.225 || 73 12 23.174 || 1508605.88
| |
| |-
| |
| | 12 || 47 39 52.619 || 15 14 54.649 || 146 2 59.718 || 1125562.98
| |
| |-
| |
| | 13 || 50 19 57.381 || 17 39 14.254 || 57 18 57.176 || 1273055.01
| |
| |-
| |
| | 14 || 50 21 16.412 || 14 3 1.996 || 249 47 58.816 || 1048644.24
| |
| |-
| |
| | 15 || 48 48 23.242 || 14 24 38.974 || 202 8 26.326 || 1510673.44
| |
| |-
| |
| | 16 || 50 49 35.060 || 13 50 46.059 || 48 32 3.040 || 1337229.21
| |
| |-
| |
| | 17 || 47 35 19.007 || 14 28 9.868 || 29 7 17.602 || 1191577.78
| |
| |-
| |
| | 18 || 50 28 47.034 || 13 42 56.287 || 48 4 41.786 || 1224939.56
| |
| |-
| |
| | 19 || 50 4 39.884 || 14 21 53.156 || 37 59 8.463 || 1520677.42
| |
| |-
| |
| | 20 || 48 46 35.927 || 15 1 5.113 || 137 12 57.423 || 1223305.74
| |
| |-
| |
| | 21 || 49 28 56.930 || 16 19 54.765 || 116 48 38.959 || 1044214.03
| |
| |-
| |
| | 22 || 50 48 24.326 || 13 50 14.105 || 292 35 25.091 || 1119902.80
| |
| |-
| |
| | 23 || 49 33 36.139 || 12 40 22.736 || 26 53 16.756 || 1029695.97
| |
| |-
| |
| | 24 || 47 59 21.518 || 14 39 35.063 || 323 55 22.696 || 1340025.87
| |
| |-
| |
| | 25 || 48 24 38.909 || 14 48 2.071 || 58 45 10.101 || 1073154.85
| |
| |-
| |
| | 26 || 47 45 5.191 || 12 5 16.848 || 24 33 16.434 || 1313267.06
| |
| |-
| |
| | 27 || 48 57 45.279 || 15 59 3.520 || 210 46 36.001 || 1070236.09
| |
| |-
| |
| | 28 || 48 38 13.550 || 16 20 39.733 || 281 11 8.977 || 1461951.09
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení ZFG.
| |
| -->
| |
| <!-- --> | | <!-- --> |
| ---- | | ---- |
| [[152ZFG Základy fyzikální geodézie | 152ZFG Základy fyzikální geodézie]] | | [[152ZFG Základy fyzikální geodézie | 152ZFG Základy fyzikální geodézie]] |
| {{Teoretická geodézie}} | | {{Teoretická geodézie}} |