Harmonogram (výuky v terénu): Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
=== [http://www.fsv.cvut.cz/student/cal1213.php Časový plán akademického roku 2012/2013] === | |||
=== [http://www.fsv.cvut.cz/student/cal1011.php Časový plán akademického roku 2010/2011] === | === [http://www.fsv.cvut.cz/student/cal1011.php Časový plán akademického roku 2010/2011] === | ||
Řádek 7: | Řádek 9: | ||
=== Obor geodézie a kartografie === | === Obor geodézie a kartografie === | ||
==== Letní semestr 2012/2013 ==== | |||
{|class="border" | |||
! ročník !! od !! do !! katedra !!lokalita | |||
|- | |||
| 1 || || || 151 VY1 || | |||
|- | |||
| 2 || || || 151 VY3 || | |||
|- | |||
| || || || 152 VTEM || | |||
|- | |||
| 3 || 6.5. || 17.5. || 153VGF || Praha | |||
|- | |||
| 3 || 19.5. || 24.5. || '''153VGM ''' || Mariánská (1. část - mapování) | |||
|- | |||
| 3 || || || '''153VGM ''' || (2. část - katastr nemovitostí) | |||
|- | |||
| 5 || || || [http://k154.fsv.cvut.cz/~stroner/vyig.html '''154 VTIG'''] || Mariánská u Jáchymova | |||
|- | |||
| 5 || || || [[152VTVG Výuka v terénu z vyšší geodézie | '''152 VTVG''']] || (I. turnus) | |||
|- | |||
| 5 || || || [[152VTVG Výuka v terénu z vyšší geodézie | '''152 VTVG''']] || (II. turnus) | |||
|- | |||
|} | |||
==== Letní semestr 2010/2011 ==== | ==== Letní semestr 2010/2011 ==== |
Verze z 4. 1. 2013, 11:21
Časový plán akademického roku 2012/2013
Časový plán akademického roku 2010/2011
Časový plán akademického roku 2008/2009
Časový plán akademického roku 2007/2008
Obor geodézie a kartografie
Letní semestr 2012/2013
ročník | od | do | katedra | lokalita |
---|---|---|---|---|
1 | 151 VY1 | |||
2 | 151 VY3 | |||
152 VTEM | ||||
3 | 6.5. | 17.5. | 153VGF | Praha |
3 | 19.5. | 24.5. | 153VGM | Mariánská (1. část - mapování) |
3 | 153VGM | (2. část - katastr nemovitostí) | ||
5 | 154 VTIG | Mariánská u Jáchymova | ||
5 | 152 VTVG | (I. turnus) | ||
5 | 152 VTVG | (II. turnus) |
Letní semestr 2010/2011
ročník | od | do | katedra | lokalita |
---|---|---|---|---|
1 | 151 VY1 | Staré Město | ||
2 | 151 VY3 | Staré Město | ||
152 VTEM | ||||
3 | 2.5. | 13.5. | 153VGF | Praha |
3 | 15.5. | 20.5. | 153VGM | Mariánská (1. část - mapování) |
3 | 29.8. | 3.9. | 153VGM | Staré Město p. Sn. (2. část - katastr nemovitostí) |
5 | 154 VTIG | Mariánská u Jáchymova | ||
5 | 152 VTVG | Staré Město p. Sn. (I. turnus) | ||
5 | 152 VTVG | Staré Město p. Sn. (II. turnus) |
Letní semestr 2009/2010
ročník | od | do | katedra | lokalita |
---|---|---|---|---|
1 | 151 VY1 | Staré Město | ||
2 | 151 VY3 | Staré Město | ||
152 VTEM | ||||
3 | 3.5. | 14.5. | 153 FTGM | Praha |
3 | 16.5. | 21.5. | 153 VGM | Mariánská (1. část - mapování) |
3 | 30.8. | 4.9. | 153 VGM | Staré Město p. Sn. (2. část - katastr nemovitostí) |
5 | 154 VTIG | Mariánská u Jáchymova | ||
5 | 152 VTVG | Staré Město p. Sn. (I. turnus) | ||
5 | 152 VTVG | Staré Město p. Sn. (II. turnus) |
Letní semestr 2008/2009
ročník | od | do | katedra | lokalita |
---|---|---|---|---|
1 | 14. 4. | 24. 4. | 151 VY1 | Staré Město |
2 | 151 VY3 | Staré Město | ||
152 VTEM | ||||
3 | 18.5. | 5.6. | 153 FTGM | Praha |
3 | 25.5. | 5.6. | 153 VGM | Mariánská (1. část - mapování) |
3 | 31.8. | 11.9. | 153 VGM | Staré Město p. Sn. (2. část - katastr nemovitostí) |
5 | 154 VTIG | Mariánská u Jáchymova | ||
5 | 1.6 | 6.6 | 152 VTVG | Staré Město p. Sn. (I. turnus) |
5 | 6.6 | 11.6 | 152 VTVG | Staré Město p. Sn. (II. turnus) |
Letní semestr 2007/2008
ročník | od | do | katedra | lokalita |
---|---|---|---|---|
1 | 14. 4. | 24. 4. | 151 VY1 | Staré Město |
2 | 151 VY3 | Staré Město | ||
152 VTEM | ||||
152 VG | ||||
3 | 12.5. | 30.5. | 153 FTGM | Praha |
3 | 12.5. | 29.5. | 153 VGM | Mariánská (1. část - mapování) |
3 | 1.9. | 18.9. | 153 VGM | Staré Město p. Sn. (2. část - katastr nemovitostí) |
5 | 18.5. | 30.5. | 154 VTIG | Mariánská u Jáchymova |
Letní semestr 2006/2007
ročník | od | do | katedra | lokalita |
---|---|---|---|---|
1 | 17.4. | 27.4. | 151 VY1 | Staré Město |
2 | 9.5. | 24.5. | 151 VY3 | Staré Město |
152 VTEM | ||||
152 VG | ||||
3 | 14.5. | 1.6. | 153 FTGM | Praha |
3 | 14.5. | 31.5. | 153 VGM | Mariánská (1. část - mapování) |
3 | 3.9. | 20.9. | 153 VGM | Staré Město p. Sn. (2. část - katastr nemovitostí) |
154 VTIG |
Letní semestr 2005/2006
ročník | od | do | katedra | |
---|---|---|---|---|
1 | 10.4. | 24.4. | 151 VTG1 | Staré Město / Praha (*) |
2 | 9.5. | 24.5. | 151 VTG2 | Staré Město |
152 VTEM | ||||
3 | 24.5. | 3.6 | 152 VG | |
3 | 16.5. | 3.6. | 153 FTGM | |
3 | 5.6. | 22.6. | 153 VTGM | Mariánská (1. část - mapování) |
3 | 3.9. | 23.9. | 153VTGM | Staré Město p. Sn. (2. část - katastr nemovitostí) |
4 | 16.5. | 3.6 | 153 VTMK | Mariánská (1. část - mapování) |
154 VTIG | ||||
4 | 3.9. | 23.9. | 153VTMK | Staré Město p. Sn. (2. část - katastr nemovitostí) |
(*) výuka je dělena na dvě skupiny:
161, 164, 167, 168 | 10.4.- 17.4. | Staré Město |
19.4.-22.4. | Praha | |
162, 163, 165, 166 | 11.4.-14.4. | Praha |
17.4.-24.4. | Staré Město |