152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 1: Porovnání verzí
Řádek 34: | Řádek 34: | ||
!halign="right"|hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec | !halign="right"|hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec | ||
|- | |- | ||
|1|| | |1|| || abpo0990.09o|| 0|| 15|| 0.000000|| 0|| 30|| 0.000000|| 0|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|2|| | |2|| || adis0990.09o|| 1|| 00|| 0.000000|| 1|| 15|| 0.000000|| 1|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|3|| | |3|| || aira0990.09o|| 1|| 30|| 0.000000|| 1|| 45|| 0.000000|| 2|| 0|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|4|| | |4|| || ajac0990.09o|| 2|| 15|| 0.000000|| 2|| 30|| 0.000000|| 2|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|5|| | |5|| || albh0990.09o|| 3|| 15|| 0.000000|| 3|| 30|| 0.000000|| 3|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|6|| | |6|| || algo0990.09o|| 4|| 00|| 0.000000|| 4|| 15|| 0.000000|| 4|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|7|| | |7|| || dlft0990.09o|| 4|| 45|| 0.000000|| 5|| 00|| 0.000000|| 5|| 15|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|8|| | |8|| || alrt0990.09o|| 5|| 30|| 0.000000|| 5|| 45|| 0.000000|| 6|| 00|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|9|| | |9|| || dgar0990.09o|| 6|| 15|| 0.000000|| 6|| 30|| 0.000000|| 6|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|10|| | |10|| || antc0990.09o|| 7|| 0|| 0.000000|| 7|| 15|| 0.000000|| 7|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|11|| | |11|| || areq0990.09o|| 7|| 45|| 0.000000|| 8|| 00|| 0.000000|| 8|| 15|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|12|| | |12|| || artu0990.09o|| 8|| 30|| 0.000000|| 8|| 45|| 0.000000|| 9|| 00|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|13|| | |13|| || aspa0990.09o|| 9|| 15|| 0.000000|| 9|| 30|| 0.000000|| 9|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|14|| | |14|| || crfp0990.09o|| 10|| 00|| 0.000000|| 10|| 15|| 0.000000|| 10|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|15|| | |15|| || baie0990.09o|| 10|| 45|| 0.000000|| 11|| 00|| 0.000000|| 11|| 15|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|16|| | |16|| || bako0990.09o|| 11|| 30|| 0.000000|| 11|| 45|| 0.000000|| 12|| 00|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|17|| | |17|| || bamf0990.09o|| 12|| 15|| 0.000000|| 12|| 30|| 0.000000|| 12|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|18|| | |18|| || barh0990.09o|| 13|| 0|| 0.000000|| 13|| 15|| 0.000000|| 13|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|19|| | |19|| || bdos0990.09o|| 13|| 45|| 0.000000|| 14|| 00|| 0.000000|| 14|| 15|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|20|| | |20|| || bill0990.09o|| 14|| 30|| 0.000000|| 14|| 45|| 0.000000|| 15|| 00|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|21|| | |21|| || bjfs0990.09o|| 15|| 15|| 0.000000|| 15|| 30|| 0.000000|| 15|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|22|| | |22|| || blyt0990.09o|| 13|| 00|| 0.000000|| 13|| 15|| 0.000000|| 13|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|23|| | |23|| || bogi0990.09o|| 16|| 45|| 0.000000|| 17|| 00|| 0.000000|| 17|| 15|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|24|| | |24|| || bogt0990.09o|| 17|| 30|| 0.000000|| 17|| 45|| 0.000000|| 18|| 00|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|25|| | |25|| || bran0990.09o|| 18|| 15|| 0.000000|| 18|| 30|| 0.000000|| 18|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|26|| | |26|| || crao0990.09o|| 19|| 00|| 0.000000|| 19|| 15|| 0.000000|| 19|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|27|| | |27|| || brew0990.09o|| 19|| 45|| 0.000000|| 20|| 00|| 0.000000|| 20|| 15|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|28|| | |28|| || brft0990.09o|| 20|| 30|| 0.000000|| 20|| 45|| 0.000000|| 21|| 00|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|29|| | |29|| || coyq0990.09o|| 21|| 15|| 0.000000|| 21|| 30|| 0.000000|| 21|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|30|| | |30|| || brst0990.09o|| 22|| 00|| 0.000000|| 22|| 15|| 0.000000|| 22|| 30|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|31|| | |31|| || brus0990.09o|| 22|| 45|| 0.000000|| 23|| 00|| 0.000000|| 23|| 15|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|32|| | |32|| || bucu0990.09o|| 0|| 15|| 0.000000|| 0|| 30|| 0.000000|| 0|| 45|| 0.000000 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 14. 9. 2011, 09:20
Termín odevzdání
20.10.
Název úlohy
GPS - zpracování kódových měření
Zadání úlohy
Například v adresáři /pub/igs/data/2011/075/ protokolu FTP na igs.ensg.ign.fr si stáhněte dle numerického zadání soubor ve formátu RINEX obsahující data měřená přijímačem GNSS stanice sítě EUREF EPN v rozmezí jednoho dne v GPS týdnu 1627. Na soubory je použita jak komprese pomocí SW compress (.Z), tak komprese Hatanaka (.RRd místo .RRo). WinZip formát .Z rozbalit neumí, ve Windows použijte "okénkový" program 7-zip, nebo gzip.exe. O kompresi Hatanaka se více dočtete zde, kde je také odkaz na SW na dekompresi pro různé OS (i pro Windows). Kompresi .tar umí rozbalit např. TotalCommander.
Využijte dat z tohoto souboru a spočítejte polohu stanice pomocí pseudovzdáleností získaných z P2-kódu na druhé nosné vlně. Použijte data pro epochy v časech , , a využijte všechna měření na družice systému GPS. Kromě polohy stanice určete také opravu hodin přijímace pro každou epochu. Jako apriorní přibližné souřadnice stanice využijte souřadnice zadané v souboru RINEX. Polohu družic a opravu družicových hodin spočítejte na základě souboru formátu SP3 obsahujícího přesné efemeridy družic. Výpočet polohy družice v okamžiku vyslání signálu vypočítejte pomocí kvadratické interpolace ze třech etap souboru SP3, časově nejbližších zadaným epochám , , .
Soubory SP3 dohledejte na internetových stránkách sítě EUREF EPN nebo na stránkách služby IGS (pomůcka - oproti měřeným datům - observačním souborům, se soubory SP3 nacházejí v adresáři products, ne data, a jsou řazeny ne podle roků a dnů v roce, ale podle čísla GPS týdne).
Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s.
Podrobný popis formátu RINEX a SP3c naleznete v dokumentech:
Numerické zadání úlohy
číslo zadání | student(ka) | stanice EPN | epocha | epocha | epocha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hod | min | sec | hod | min | sec | hod | min | sec | |||
1 | abpo0990.09o | 0 | 15 | 0.000000 | 0 | 30 | 0.000000 | 0 | 45 | 0.000000 | |
2 | adis0990.09o | 1 | 00 | 0.000000 | 1 | 15 | 0.000000 | 1 | 30 | 0.000000 | |
3 | aira0990.09o | 1 | 30 | 0.000000 | 1 | 45 | 0.000000 | 2 | 0 | 0.000000 | |
4 | ajac0990.09o | 2 | 15 | 0.000000 | 2 | 30 | 0.000000 | 2 | 45 | 0.000000 | |
5 | albh0990.09o | 3 | 15 | 0.000000 | 3 | 30 | 0.000000 | 3 | 45 | 0.000000 | |
6 | algo0990.09o | 4 | 00 | 0.000000 | 4 | 15 | 0.000000 | 4 | 30 | 0.000000 | |
7 | dlft0990.09o | 4 | 45 | 0.000000 | 5 | 00 | 0.000000 | 5 | 15 | 0.000000 | |
8 | alrt0990.09o | 5 | 30 | 0.000000 | 5 | 45 | 0.000000 | 6 | 00 | 0.000000 | |
9 | dgar0990.09o | 6 | 15 | 0.000000 | 6 | 30 | 0.000000 | 6 | 45 | 0.000000 | |
10 | antc0990.09o | 7 | 0 | 0.000000 | 7 | 15 | 0.000000 | 7 | 30 | 0.000000 | |
11 | areq0990.09o | 7 | 45 | 0.000000 | 8 | 00 | 0.000000 | 8 | 15 | 0.000000 | |
12 | artu0990.09o | 8 | 30 | 0.000000 | 8 | 45 | 0.000000 | 9 | 00 | 0.000000 | |
13 | aspa0990.09o | 9 | 15 | 0.000000 | 9 | 30 | 0.000000 | 9 | 45 | 0.000000 | |
14 | crfp0990.09o | 10 | 00 | 0.000000 | 10 | 15 | 0.000000 | 10 | 30 | 0.000000 | |
15 | baie0990.09o | 10 | 45 | 0.000000 | 11 | 00 | 0.000000 | 11 | 15 | 0.000000 | |
16 | bako0990.09o | 11 | 30 | 0.000000 | 11 | 45 | 0.000000 | 12 | 00 | 0.000000 | |
17 | bamf0990.09o | 12 | 15 | 0.000000 | 12 | 30 | 0.000000 | 12 | 45 | 0.000000 | |
18 | barh0990.09o | 13 | 0 | 0.000000 | 13 | 15 | 0.000000 | 13 | 30 | 0.000000 | |
19 | bdos0990.09o | 13 | 45 | 0.000000 | 14 | 00 | 0.000000 | 14 | 15 | 0.000000 | |
20 | bill0990.09o | 14 | 30 | 0.000000 | 14 | 45 | 0.000000 | 15 | 00 | 0.000000 | |
21 | bjfs0990.09o | 15 | 15 | 0.000000 | 15 | 30 | 0.000000 | 15 | 45 | 0.000000 | |
22 | blyt0990.09o | 13 | 00 | 0.000000 | 13 | 15 | 0.000000 | 13 | 30 | 0.000000 | |
23 | bogi0990.09o | 16 | 45 | 0.000000 | 17 | 00 | 0.000000 | 17 | 15 | 0.000000 | |
24 | bogt0990.09o | 17 | 30 | 0.000000 | 17 | 45 | 0.000000 | 18 | 00 | 0.000000 | |
25 | bran0990.09o | 18 | 15 | 0.000000 | 18 | 30 | 0.000000 | 18 | 45 | 0.000000 | |
26 | crao0990.09o | 19 | 00 | 0.000000 | 19 | 15 | 0.000000 | 19 | 30 | 0.000000 | |
27 | brew0990.09o | 19 | 45 | 0.000000 | 20 | 00 | 0.000000 | 20 | 15 | 0.000000 | |
28 | brft0990.09o | 20 | 30 | 0.000000 | 20 | 45 | 0.000000 | 21 | 00 | 0.000000 | |
29 | coyq0990.09o | 21 | 15 | 0.000000 | 21 | 30 | 0.000000 | 21 | 45 | 0.000000 | |
30 | brst0990.09o | 22 | 00 | 0.000000 | 22 | 15 | 0.000000 | 22 | 30 | 0.000000 | |
31 | brus0990.09o | 22 | 45 | 0.000000 | 23 | 00 | 0.000000 | 23 | 15 | 0.000000 | |
32 | bucu0990.09o | 0 | 15 | 0.000000 | 0 | 30 | 0.000000 | 0 | 45 | 0.000000 |