152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 4: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 63: | Řádek 63: | ||
| 4|| Balcarová Stanislava || 5900 || 3500 || 53 || 2 ||align="center"| OK | | 4|| Balcarová Stanislava || 5900 || 3500 || 53 || 2 ||align="center"| OK | ||
|- | |- | ||
| 5|| Bartošová Hana || 8300 || 4200 || 204 || 1 ||align="center"| | | 5|| Bartošová Hana || 8300 || 4200 || 204 || 1 ||align="center"| OK | ||
|- | |- | ||
| 6|| Belzová Renáta || 7500 || 3600 || 244 || 2 ||align="center"| OK | | 6|| Belzová Renáta || 7500 || 3600 || 244 || 2 ||align="center"| OK |
Verze z 7. 6. 2010, 14:50
Termín odevzdání
29.4.2010
Název úlohy
Deformace Země vlivem lokálního zatížení
Zadání úlohy
Objekt o rozměrech daných numerickým zadáním (rozměry půdorysu a, b, hloubka/výška h) byl ve sledované oblasti odstraněn, resp. dodatečně oblast zatěžuje. Vyšetřete hodnoty vertikálního a horizontálního posunu, změn tíhového zrychlení a změn tížnicových odchylek v profilu daném osou delší strany objektu pomocí Farrellova sférického řešení. Výpočetní body daného profilu volte od okraje objektu v kroku 500 m do vzdálenosti 20 km od objektu. Pro dělení anomálního objektu uvažujte elementární plošky s o velikosti 100x100 m.
Na výše uvedeném profilu srovnejte Farrellovo sférické řešení s Boussinesqovým rovinným řešením a uveďte, ve kterých oblastech lze sférické řešení aproximovat rovinným.
Změny sledovaných geodetických veličin vyšetřete pomocí Farrellova řešení i pro profil daný osou kratší strany objektu a pro profil svírající s oběma předchozími profily úhel 45° a vycházející z příslušného vrcholu půdorysu anomálního objektu.
Vypočtené hodnoty změn geodetických veličin na všech daných profilech zobrazte graficky. Výsledky jednotlivých srovnání zhodnoťte v závěru.
Hodnoty Greenových funkcí pro Gutenberg - Bullenův model Země naleznete v souboru Greenfgb.dat.
Při výpočtu používejte následující konstantní hodnoty:
- Parametry rovinného modelu zemského tělesa:
- Laméovy parametry:
- = 3.4e10 [N.]
- = 3.4e10 [N.]
- Lineární kombinace Laméových parametrů:
- Hustota materiálu objektu odebraného či zatěžujícího oblast:
- = 3320 [kg.]
- Parametry sférického modelu zemského tělesa
- Střední poloměr sféry aproximující Zemi:
- = 6371000 [m]
- Hmotnost sféry aproximující Zemi:
- = 5.974e24 [kg]
- Tíhové zrychlení na sféře aproximující Zemi:
- = 9.806 [m.]
- Fyzikální konstanty
- Gravitační konstanta:
- G = 6,67259e-11 [N.]
Numerické zadání
- proměnná stav vyjadřuje, zda se jedná o odstraněný objekt, nebo objekt dodatečně zatěžující, a nabývá hodnot:
stav = 1 ... anomální objekt je z oblasti odstraněn
stav = 2 ... anomální objekt dodatečně zatěžuje oblast
číslo zadání | student(ka) | a [m] | b [m] | h [m] | stav | verdikt |
1 | Antropius Jan | 8600 | 2900 | 133 | 1 | OK |
2 | Baarová Jana | 7400 | 3500 | 111 | 2 | OK |
3 | Bajusová Lenka | 6600 | 4200 | 225 | 1 | OK |
4 | Balcarová Stanislava | 5900 | 3500 | 53 | 2 | OK |
5 | Bartošová Hana | 8300 | 4200 | 204 | 1 | OK |
6 | Belzová Renáta | 7500 | 3600 | 244 | 2 | OK |
7 | Bradáč Jiří | 5700 | 2300 | 248 | 1 | OK |
8 | Braun Jaroslav | 3100 | 2100 | 208 | 2 | OK |
9 | Bušta Jaroslav | 7800 | 2300 | 138 | 1 | OK |
10 | Čížek Martin | 5600 | 3100 | 150 | 2 | OK |
11 | Čumpelík Zdeněk | 6600 | 3800 | 93 | 1 | OK |
12 | Dudek Jindřich | 7700 | 2200 | 179 | 2 | OK |
13 | Dvořáček Tomáš | 8400 | 4300 | 114 | 1 | o |
14 | Fabuľa Peter | 7400 | 3200 | 242 | 2 | OK |
15 | Fialová Marie | 4000 | 2400 | 195 | 1 | OK |
16 | Fiedlerová Eva | 5400 | 3700 | 132 | 2 | OK |
17 | Filípek Pavel | 8500 | 3100 | 199 | 1 | OK |
18 | Grešš Tomáš | 8400 | 2700 | 104 | 2 | OK |
19 | Hanzl Martin | 5400 | 3700 | 138 | 1 | OK |
20 | Hořejší Jakub | 8300 | 3400 | 237 | 2 | OK |
21 | Housková Dagmar | 3300 | 4100 | 187 | 1 | OK |
22 | Hulanová Martina | 5100 | 4700 | 93 | 2 | OK |
23 | Jakub Luboš | 7800 | 3000 | 218 | 1 | OK |
24 | Jašek Petr | 3100 | 4400 | 176 | 2 | OK |
25 | Jon Jakub | 3800 | 1700 | 77 | 1 | OK |
26 | Konečná Kateřina | 4200 | 4800 | 91 | 2 | OK |
27 | Kostka Radim | 4200 | 2100 | 171 | 1 | OK |
28 | Křížová Jana | 6600 | 2000 | 176 | 2 | OK |
29 | Kubín Petr | 4600 | 4400 | 124 | 1 | OK |
30 | Kuchtová Lenka | 4200 | 3900 | 165 | 2 | OK |
31 | Lédr Petr | 3100 | 1500 | 140 | 1 | OK |
32 | Líznerová Kristýna | 7400 | 1000 | 59 | 2 | OK |
33 | Mimrová Lenka | 5600 | 4500 | 55 | 1 | OK |
34 | Pelouchová Lucie | 8500 | 1800 | 113 | 2 | OK |
35 | Picka Ondřej | 5700 | 2200 | 53 | 1 | X |
36 | Placatka Petr | 5500 | 3600 | 127 | 2 | OK |
37 | Pleskač Ivan | 8000 | 2100 | 187 | 1 | OK |
38 | Popelková Lucie | 6100 | 2800 | 69 | 2 | OK |
39 | Procházka Lubomír | 4200 | 1300 | 57 | 1 | OK |
40 | Prosr Tomáš | 7000 | 4900 | 172 | 2 | OK |
41 | Přikryl Milan | 7900 | 3300 | 172 | 1 | OK |
42 | Rajdlová Marie | 3100 | 2700 | 53 | 2 | OK |
43 | Rákocy Eliška | 7000 | 3000 | 53 | 1 | OK |
44 | Rückerová Jana | 5200 | 2300 | 88 | 2 | OK |
45 | Setnička Martin | 7900 | 2700 | 167 | 1 | OK |
46 | Skalický Jaroslav | 6000 | 1900 | 62 | 2 | OK |
47 | Stelšovský Pavel | 7200 | 3300 | 124 | 1 | OK |
48 | Šárovec Joel | 5500 | 4000 | 176 | 2 | OK |
49 | Šatava Michal | 4800 | 3100 | 194 | 1 | OK |
50 | Šprinc Rostislav | 4100 | 3500 | 189 | 2 | OK |
51 | Štokr Jan | 4100 | 1800 | 67 | 1 | OK |
52 | Švec Zdeněk | 7000 | 2500 | 141 | 2 | OK |
53 | Těhle Miroslav | 4800 | 4100 | 138 | 1 | OK |
54 | Tomanová Jitka | 6200 | 3700 | 121 | 2 | OK |
55 | Vejvoda Petr | 3900 | 2800 | 81 | 1 | OK |
56 | Vít Petr | 7100 | 3200 | 185 | 2 | OK |
57 | Zamrzla Tomáš | 5200 | 4100 | 190 | 1 | OK |
58 | Zavřelová Alena | 8100 | 1200 | 196 | 2 | OK |
59 | Žižková Michaela | 8000 | 3400 | 146 | 1 | OK |
60 | Žlábek Jakub | 6500 | 1200 | 161 | 2 | OK |
OK - opravena a uznana
o - vrácena k opravě
- - doposud neodevzdána (neopravena)