152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 2: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
doplneno numericke zadani pro LS2009/10 |
||
Řádek 27: | Řádek 27: | ||
|| stanice EUREF-EPN | || stanice EUREF-EPN | ||
|- | |- | ||
| 1|| | | 1|| Antropius Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ajac AJAC] | ||
|- | |- | ||
| 2|| | | 2|| Baarová Jana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ankr ANKR] | ||
|- | |- | ||
| 3|| | | 3|| Bajusová Lenka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bogi BOGI] | ||
|- | |- | ||
| 4|| | | 4|| Balcarová Stanislava || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bor1 BOR1] | ||
|- | |- | ||
| 5|| | | 5|| Bartošová Hana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brst BRST] | ||
|- | |- | ||
| 6|| | | 6|| Belzová Renáta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brus BRUS] | ||
|- | |- | ||
| 7|| | | 7|| Bradáč Jiří || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bucu BUCU] | ||
|- | |- | ||
| 8|| | | 8|| Braun Jaroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bzrg BZRG] | ||
|- | |- | ||
| 9|| | | 9|| Bušta Jaroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cagl CAGL] | ||
|- | |- | ||
|10|| | | 10|| Čížek Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cont CONT] | ||
|- | |- | ||
|11|| | | 11|| Čumpelík Zdeněk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/conz CONZ] | ||
|- | |- | ||
|12|| | | 12|| Dudek Jindřich || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/dlft DLFT] | ||
|- | |- | ||
|13|| | | 13|| Dvořáček Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ebre EBRE] | ||
|- | |- | ||
|14|| | | 14|| Fabuľa Peter || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ffmj FFMJ] | ||
|- | |- | ||
|15|| | | 15|| Fialová Marie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ganp GANP] | ||
|- | |- | ||
|16|| | | 16|| Fiedlerová Eva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/geno GENO] | ||
|- | |- | ||
|17|| | | 17|| Filípek Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/glsv GLSV] | ||
|- | |- | ||
|18|| | | 18|| Grešš Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gope GOPE] | ||
|- | |- | ||
|19|| | | 19|| Hanzl Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gras GRAS] | ||
|- | |- | ||
|20|| | | 20|| Hořejší Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hers HERS] | ||
|- | |- | ||
|21|| | | 21|| Housková Dagmar || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hfl2 HFL2] | ||
|- | |- | ||
|22|| | | 22|| Hulanová Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ista ISTA] | ||
|- | |- | ||
|23|| | | 23|| Jakub Luboš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/khar KHAR] | ||
|- | |- | ||
|24|| | | 24|| Jašek Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kiru KIRU] | ||
|- | |- | ||
|25|| | | 25|| Jon Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kosg KOSG] | ||
|- | |- | ||
|26|| | | 26|| Konečná Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lama LAMA] | ||
|- | |- | ||
|27|| | | 27|| Kostka Radim || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/leij LEIJ] | ||
|- | |- | ||
|28|| | | 28|| Křížová Jana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/madr MADR] | ||
|- | |- | ||
|29|| | | 29|| Kubín Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mar6 MAR6] | ||
|- | |- | ||
|30|| | | 30|| Kuchtová Lenka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mdvj MDVJ] | ||
|- | |- | ||
|31|| | | 31|| Lédr Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/medi MEDI] | ||
|- | |- | ||
|32|| | | 32|| Líznerová Kristýna || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mets METS] | ||
|- | |- | ||
|33|| | | 33|| Mimrová Lenka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mikl MIKL] | ||
|- | |- | ||
|34|| | | 34|| Pelouchová Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mizu MIZU] | ||
|- | |- | ||
|35|| | | 35|| Picka Ondřej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nya1 NYA1] | ||
|- | |- | ||
|36|| | | 36|| Placatka Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/onsa ONSA] | ||
|- | |- | ||
|37|| | | 37|| Pleskač Ivan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/penc PENC] | ||
|- | |- | ||
|38|| | | 38|| Popelková Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/polv POLV] | ||
|- | |- | ||
|39|| | | 39|| Procházka Lubomír || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/pots POTS] | ||
|- | |- | ||
|40|| | | 40|| Prosr Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ptbb PTBB] | ||
|- | |- | ||
|41|| | | 41|| Přikryl Milan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/reyk REYK] | ||
|- | |- | ||
|42|| | | 42|| Rajdlová Marie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/riga RIGA] | ||
|- | |- | ||
|43|| | | 43|| Rákocy Eliška || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scor SCOR] | ||
|- | |- | ||
|44|| | | 44|| Rückerová Jana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scub SCUB] | ||
|- | |- | ||
|45|| | | 45|| Setnička Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sofi SOFI] | ||
|- | |- | ||
|46|| | | 46|| Skalický Jaroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/spt0 SPT0] | ||
|- | |- | ||
|47|| | | 47|| Stelšovský Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sutm SUTM] | ||
|- | |- | ||
|48|| | | 48|| Šárovec Joel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/svtl SVTL] | ||
|- | |- | ||
|49|| | | 49|| Šatava Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/titz TITZ] | ||
|- | |- | ||
|50|| | | 50|| Šprinc Rostislav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tlse TLSE] | ||
|- | |- | ||
|51|| | | 51|| Štokr Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tubi TUBI] | ||
|- | |- | ||
|52|| | | 52|| Švec Zdeněk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/uzhl UZHL] | ||
|- | |- | ||
|53|| | | 53|| Těhle Miroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vill VILL] | ||
|- | |- | ||
|54|| | | 54|| Tomanová Jitka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vis0 VIS0] | ||
|- | |- | ||
|55|| | | 55|| Vejvoda Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/warn WARN] | ||
|- | |- | ||
|56|| | | 56|| Vít Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wind WIND] | ||
|- | |- | ||
|57|| | | 57|| Zamrzla Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wsrt WSRT] | ||
|- | |- | ||
|58|| | | 58|| Zavřelová Alena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wtzr WTZR] | ||
|- | |- | ||
|59|| | | 59|| Žižková Michaela || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zeck ZECK] | ||
|- | |- | ||
|60|| | | 60|| Žlábek Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm ZIMM] | ||
|} | |} | ||
{{Teoretická geodézie}} | {{Teoretická geodézie}} |
Verze z 12. 3. 2010, 16:31
Termín odevzdání
25.3.2010
Název úlohy
GPS - Precise Point Positioning
Zadání úlohy
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2009. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory *.sum a *.pos ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.
Dokumenty ke stažení
Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.
Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.
Numerické zadání
číslo zadání | student(ka) | stanice EUREF-EPN |
1 | Antropius Jan | AJAC |
2 | Baarová Jana | ANKR |
3 | Bajusová Lenka | BOGI |
4 | Balcarová Stanislava | BOR1 |
5 | Bartošová Hana | BRST |
6 | Belzová Renáta | BRUS |
7 | Bradáč Jiří | BUCU |
8 | Braun Jaroslav | BZRG |
9 | Bušta Jaroslav | CAGL |
10 | Čížek Martin | CONT |
11 | Čumpelík Zdeněk | CONZ |
12 | Dudek Jindřich | DLFT |
13 | Dvořáček Tomáš | EBRE |
14 | Fabuľa Peter | FFMJ |
15 | Fialová Marie | GANP |
16 | Fiedlerová Eva | GENO |
17 | Filípek Pavel | GLSV |
18 | Grešš Tomáš | GOPE |
19 | Hanzl Martin | GRAS |
20 | Hořejší Jakub | HERS |
21 | Housková Dagmar | HFL2 |
22 | Hulanová Martina | ISTA |
23 | Jakub Luboš | KHAR |
24 | Jašek Petr | KIRU |
25 | Jon Jakub | KOSG |
26 | Konečná Kateřina | LAMA |
27 | Kostka Radim | LEIJ |
28 | Křížová Jana | MADR |
29 | Kubín Petr | MAR6 |
30 | Kuchtová Lenka | MDVJ |
31 | Lédr Petr | MEDI |
32 | Líznerová Kristýna | METS |
33 | Mimrová Lenka | MIKL |
34 | Pelouchová Lucie | MIZU |
35 | Picka Ondřej | NYA1 |
36 | Placatka Petr | ONSA |
37 | Pleskač Ivan | PENC |
38 | Popelková Lucie | POLV |
39 | Procházka Lubomír | POTS |
40 | Prosr Tomáš | PTBB |
41 | Přikryl Milan | REYK |
42 | Rajdlová Marie | RIGA |
43 | Rákocy Eliška | SCOR |
44 | Rückerová Jana | SCUB |
45 | Setnička Martin | SOFI |
46 | Skalický Jaroslav | SPT0 |
47 | Stelšovský Pavel | SUTM |
48 | Šárovec Joel | SVTL |
49 | Šatava Michal | TITZ |
50 | Šprinc Rostislav | TLSE |
51 | Štokr Jan | TUBI |
52 | Švec Zdeněk | UZHL |
53 | Těhle Miroslav | VILL |
54 | Tomanová Jitka | VIS0 |
55 | Vejvoda Petr | WARN |
56 | Vít Petr | WIND |
57 | Zamrzla Tomáš | WSRT |
58 | Zavřelová Alena | WTZR |
59 | Žižková Michaela | ZECK |
60 | Žlábek Jakub | ZIMM |