|
|
(Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od 3 dalších uživatelů.) |
Řádek 1: |
Řádek 1: |
| | ==Název úlohy== |
| | Helmertova prostorová transformace |
|
| |
|
| ==Zadání úlohy== | | ==Zadání úlohy== |
| ;Příklad 1.1
| | Pomocí osmi identických bodů se zadanými prostorovými souřadnicemi v kartézských souřadnicových systémech S1 a S2 vypočítejte transformační klíč Helmertovy prostorové transformace a body transformujte ze systému S1 do systému S2. Vypočítejte aposteriorní charakteristiky přesnosti plynoucí ze zavedení podmínky MNČ. |
| Je definována geodetická křivka na referenční kouli sférickými souřadnicemi bodu A <math>\left( \varphi_A, \lambda_A \right)</math> a azimutem v tomto bodu <math> \alpha_A </math>. Vypočítejte pomocí vzorců sférické trigonometrie souřadnice bodu B, který leží na této geodetické křivce v zadané vzdálenosti <math> l_A </math> od bodu A. Dále vypočítejte azimut této geodetické křivky v bodě B. Poloměr referenční koule, na které budou výpočty provedeny, volte roven střednímu poloměru křivosti v bodě A (uvažujte parametry Besselova elipsoidu).
| | Výsledné posuny počátků souřadnicových soustav uveďte v metrech, výsledné rotační úhly ve stupních, minutách, vteřinách. |
|
| |
|
| ;Příklad 1.2
| | ==Numerické zadání== |
| Je zadána geodetická křivka na Besselově elipsoidu geodetickými souřadnicemi bodu A <math>\left( \varphi_A, \lambda_A \right)</math> a azimutem v tomto bodu <math> \alpha_A </math>, stejnými hodnotami jako v předchozí části. Vypočítejte polohu bodu B, který leží na této geodetické křivce ve vzdálenosti <math> l_A </math> od bodu A. Dále pro zadanou geodetickou křivku vypočítejte nejbližší průsečík s nultým poledníkem a nejbližší průsečík s rovníkem. Pro hledané průsečíky zjistěte i azimuty geodetické křivky v těchto bodech. Geodetickou úlohu řešte na Besselově elipsoidu.
| | Numerické zadání se souřadnicemi identických bodů v obou soustavách S1 a S2 naleznete v adresáři [ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/helmert/zadani ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/helmert/zadani] v souboru '''zfg_2014_u1_xx.m''', kde '''xx''' je číslo zadání. Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení ZFG. |
|
| |
|
| ==Numerické zadání úlohy== | | ==Dokumenty ke stažení== |
| {| class="border"
| | Užitečný text k různým typům transformací, včetně Helmertovy transformace: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/helmert/transformace.pdf transformace.pdf]. |
| |rowspan="2" valign="top"| číslo zadání
| |
| |colspan="3" | <math> \phi_A </math>
| |
| |colspan="3" | <math> \lambda_A </math>
| |
| |colspan="3" | <math> \alpha_A </math>
| |
| || <math> l_A </math>
| |
| |-
| |
| | [<math> \circ </math>]
| |
| || [<math>\ '\ </math>]
| |
| || [<math>\ ''\ </math>]
| |
| | [<math> \circ </math>]
| |
| || [<math>\ '\ </math>]
| |
| || [<math>\ ''\ </math>]
| |
| | [<math> \circ </math>]
| |
| || [<math>\ '\ </math>]
| |
| || [<math>\ ''\ </math>]
| |
| || [m]
| |
| |-
| |
| | 1|| 50|| 15|| 48.170|| 16|| 6|| 48.457|| 97|| 33|| 4.142|| 626011.79
| |
| |-
| |
| | 2|| 50|| 19|| 5.803|| 13|| 50|| 33.605|| 42|| 55|| 8.140|| 543061.09
| |
| |-
| |
| | 3|| 49|| 57|| 30.040|| 14|| 30|| 16.079|| 74|| 49|| 58.168|| 491271.78
| |
| |-
| |
| | 4|| 48|| 20|| 31.749|| 15|| 50|| 53.515|| 292|| 52|| 55.508|| 696671.13
| |
| |-
| |
| | 5|| 50|| 50|| 55.077|| 12|| 0|| 25.884|| 102|| 5|| 47.791|| 503751.05
| |
| |-
| |
| | 6|| 48|| 2|| 43.092|| 13|| 13|| 43.590|| 115|| 11|| 13.571|| 703251.93
| |
| |-
| |
| | 7|| 48|| 49|| 49.444|| 17|| 8|| 16.782|| 79|| 36|| 17.654|| 450491.06
| |
| |-
| |
| | 8|| 51|| 51|| 11.037|| 14|| 32|| 1.654|| 128|| 36|| 34.240|| 463451.84
| |
| |-
| |
| | 9|| 49|| 29|| 10.746|| 17|| 29|| 53.632|| 88|| 17|| 58.785|| 687051.11
| |
| |-
| |
| | 10|| 51|| 19|| 6.991|| 15|| 20|| 39.106|| 297|| 9|| 13.774|| 540311.35
| |
| |-
| |
| | 11|| 49|| 7|| 19.135|| 16|| 34|| 9.554|| 295|| 58|| 1.912|| 686301.78
| |
| |-
| |
| | 12|| 50|| 43|| 47.608|| 15|| 47|| 10.571|| 91|| 14|| 41.486|| 608461.14
| |
| |-
| |
| | 13|| 51|| 23|| 12.099|| 16|| 17|| 33.924|| 260|| 6|| 34.090|| 437141.26
| |
| |-
| |
| | 14|| 48|| 0|| 4.501|| 14|| 51|| 56.790|| 93|| 53|| 19.194|| 481971.60
| |
| |-
| |
| | 15|| 51|| 30|| 12.964|| 15|| 28|| 37.709|| 51|| 5|| 57.285|| 422931.66
| |
| |-
| |
| | 16|| 50|| 18|| 19.974|| 12|| 44|| 3.888|| 223|| 27|| 39.555|| 515531.45
| |
| |-
| |
| | 17|| 48|| 55|| 47.375|| 15|| 14|| 1.550|| 263|| 32|| 35.476|| 661231.19
| |
| |-
| |
| | 18|| 51|| 10|| 60.776|| 14|| 5|| 17.013|| 24|| 19|| 41.829|| 631681.56
| |
| |-
| |
| | 19|| 50|| 14|| 20.100|| 14|| 24|| 42.260|| 43|| 52|| 45.185|| 432651.28
| |
| |-
| |
| | 20|| 49|| 56|| 4.964|| 17|| 22|| 43.362|| 79|| 27|| 24.425|| 666951.10
| |
| |-
| |
| | 21|| 50|| 35|| 11.039|| 13|| 12|| 36.662|| 241|| 1|| 5.190|| 491061.65
| |
| |-
| |
| | 22|| 49|| 45|| 13.081|| 17|| 16|| 3.243|| 283|| 49|| 25.106|| 634241.85
| |
| |-
| |
| | 23|| 49|| 39|| 55.844|| 13|| 57|| 10.843|| 2|| 6|| 9.582|| 535911.28
| |
| |-
| |
| | 24|| 50|| 33|| 51.574|| 17|| 25|| 40.071|| 168|| 27|| 22.508|| 645351.35
| |
| |-
| |
| | 25|| 50|| 3|| 16.811|| 16|| 52|| 42.352|| 113|| 44|| 50.633|| 619831.91
| |
| |-
| |
| | 26|| 49|| 16|| 54.154|| 15|| 5|| 12.602|| 293|| 10|| 52.530|| 401491.69
| |
| |-
| |
| | 27|| 48|| 46|| 57.076|| 14|| 19|| 15.032|| 3|| 32|| 49.120|| 583161.57
| |
| |-
| |
| | 28|| 48|| 17|| 13.990|| 16|| 49|| 29.635|| 68|| 43|| 3.039|| 617241.07
| |
| |-
| |
| | 29|| 50|| 34|| 40.068|| 17|| 48|| 8.484|| 282|| 42|| 40.157|| 618071.60
| |
| |-
| |
| | 30|| 48|| 7|| 42.443|| 15|| 50|| 36.424|| 215|| 22|| 59.583|| 715251.30
| |
| |-
| |
| | 31|| 48|| 14|| 41.409|| 12|| 31|| 38.685|| 124|| 20|| 1.406|| 658301.79
| |
| |-
| |
| | 32|| 49|| 31|| 34.104|| 17|| 49|| 53.206|| 0|| 56|| 15.799|| 727601.85
| |
| |-
| |
| | 33|| 51|| 30|| 43.138|| 17|| 35|| 24.391|| 242|| 50|| 18.699|| 714121.81
| |
| |-
| |
| | 34|| 51|| 26|| 43.735|| 13|| 42|| 29.460|| 79|| 15|| 55.425|| 430511.68
| |
| |-
| |
| | 35|| 48|| 53|| 16.986|| 13|| 57|| 22.528|| 281|| 42|| 36.254|| 504001.33
| |
| |-
| |
| | 36|| 51|| 37|| 12.657|| 12|| 46|| 36.338|| 292|| 40|| 17.549|| 699181.01
| |
| |-
| |
| | 37|| 50|| 6|| 44.285|| 12|| 47|| 32.129|| 77|| 58|| 4.074|| 502571.56
| |
| |-
| |
| | 38|| 50|| 30|| 37.118|| 12|| 10|| 14.030|| 205|| 32|| 29.596|| 437001.55
| |
| |-
| |
| | 39|| 49|| 33|| 32.828|| 12|| 24|| 4.085|| 152|| 49|| 58.624|| 462491.83
| |
| |-
| |
| | 40|| 48|| 36|| 35.705|| 12|| 0|| 31.175|| 216|| 59|| 52.398|| 619731.37
| |
| |-
| |
| | 41|| 49|| 21|| 12.198|| 17|| 8|| 42.367|| 96|| 36|| 53.429|| 479041.69
| |
| |-
| |
| | 42|| 48|| 53|| 6.731|| 16|| 20|| 25.862|| 183|| 54|| 52.598|| 616661.40
| |
| |-
| |
| | 43|| 51|| 52|| 24.128|| 17|| 18|| 55.520|| 20|| 13|| 44.127|| 655071.40
| |
| |-
| |
| | 44|| 48|| 10|| 36.574|| 16|| 15|| 14.513|| 42|| 47|| 25.819|| 623291.67
| |
| |}
| |
|
| |
|
| [[Kategorie:Výuka]] | | Pro testování správnosti vašich výpočtů můžete využít modelové náhodně vygenerované zadání s přehledem výsledků: [ftp://athena.fsv.cvut.cz/ZFG/helmert/zfgul1_helm3D_test.pdf zfgul1_helm3D_test.pdf]. |
| | <!-- --> |
| | ---- |
| | [[152ZFG Základy fyzikální geodézie | 152ZFG Základy fyzikální geodézie]] |
| | {{Teoretická geodézie}} |