152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 1: Porovnání verzí
změna pořadí úloh |
zadání LS2014 |
||
Řádek 3: | Řádek 3: | ||
==Zadání úlohy== | ==Zadání úlohy== | ||
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku | Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2013. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách [http://www.geod.nrcan.gc.ca http://www.geod.nrcan.gc.ca]. | ||
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zjistěte pro každé denní řešení, kdy klesne polohová chyba pod 10 cm a tyto časy vyneste do grafu. V grafu též zobrazte průběhy polohových chyb pro jednotlivá řešení. | Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zjistěte pro každé denní řešení, kdy klesne polohová chyba pod 10 cm a tyto časy vyneste do grafu. V grafu též zobrazte průběhy polohových chyb pro jednotlivá řešení. | ||
Řádek 36: | Řádek 36: | ||
| 7|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CASC CASC] | | 7|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CASC CASC] | ||
|- | |- | ||
| 8|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 8|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CFRM CFRM] | ||
|- | |- | ||
| 9|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 9|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CLIB CLIB] | ||
|- | |- | ||
| 10|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 10|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CPAR CPAR] | ||
|- | |- | ||
| 11|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 11|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CRAK CRAK] | ||
|- | |- | ||
| 12|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 12|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/CTAB CTAB] | ||
|- | |- | ||
| 13|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 13|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/DARE DARE] | ||
|- | |- | ||
| 14|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 14|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/DELF DELF] | ||
|- | |- | ||
| 15|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 15|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/GUIP GUIP] | ||
|- | |- | ||
| 16|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 16|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/HELG HELG] | ||
|- | |- | ||
| 17|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 17|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/INVR INVR] | ||
|- | |- | ||
| 18|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 18|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/KUNZ KUNZ] | ||
|- | |- | ||
| 19|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 19|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/LAGO LAGO] | ||
|- | |- | ||
| 20|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 20|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/MARJ MARJ] | ||
|- | |- | ||
| 21|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 21|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/OSLS OSLS] | ||
|- | |- | ||
| 22|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 22|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/POUS POUS] | ||
|- | |- | ||
| 23|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 23|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/SKE0 SKE0] | ||
|- | |- | ||
| 24|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 24|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/STAS STAS] | ||
|- | |- | ||
| 25|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/ | | 25|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/SULD SULD] | ||
|- | |- | ||
| 26|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/TUBO TUBO] | |||
|- | |||
| 27|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/TUC2 TUC2] | |||
|- | |||
| 28|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/VIL0 VIL0] | |||
|- | |||
| 29|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/PPP/data/WARE WARE] | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 8. 2. 2014, 06:25
Název úlohy
GNSS - Precise Point Positioning
Zadání úlohy
Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2013. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.
Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zjistěte pro každé denní řešení, kdy klesne polohová chyba pod 10 cm a tyto časy vyneste do grafu. V grafu též zobrazte průběhy polohových chyb pro jednotlivá řešení. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.
V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.
Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory *.sum a *.pos ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdrželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.
Dokumenty ke stažení
Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.
Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.
Numerické zadání
číslo zadání | stanice EUREF-EPN |
1 | AUT1 |
2 | BADH |
3 | BAIA |
4 | BELF |
5 | BORJ |
6 | CAEN |
7 | CASC |
8 | CFRM |
9 | CLIB |
10 | CPAR |
11 | CRAK |
12 | CTAB |
13 | DARE |
14 | DELF |
15 | GUIP |
16 | HELG |
17 | INVR |
18 | KUNZ |
19 | LAGO |
20 | MARJ |
21 | OSLS |
22 | POUS |
23 | SKE0 |
24 | STAS |
25 | SULD |
26 | TUBO |
27 | TUC2 |
28 | VIL0 |
29 | WARE |
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení VYG2.