Zdvojené kredity: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Řádek 3: Řádek 3:


== Obor [[Geodézie a kartografie]] ==  
== Obor [[Geodézie a kartografie]] ==  
{| border="1" 
!colspan="5"| bakaláři
|-
!semestr || ||předmět     || rozsah || upraveno
|-
| 1 ||151GDE1 ||Geodézie 1     ||align="center"| 3+3 ||align="center"| 2.5
|-
| 1 ||152APOT ||Aplikovaná optika ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 2
|-
|2 ||102FY1 ||Fyzika 1     ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 0.5
|-
|2 ||151GDE2 ||Geodézie 2     ||align="center"| 2+3 ||align="center"| 2.5
|-
|3 ||102FY2 ||Fyzika 2     ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 1
|-
|3 ||151GDE3 ||Geodézie 3     ||align="center"| 3+3 ||align="center"| 2.5
|-
|3 ||153IN2F ||Informatika 2     ||align="center"| 1+2 ||align="center"| 2
|-
|4 ||152EMEG ||Elektronické metotody v geodézii||align="center"| 3+2 ||align="center"| 2
|-
|7 ||154          ||Inženýrská geodézie||align="center"| 3+2 ||align="center"| 2
|-
|8 ||  || colspan="3" | nejsou zdvojené kredity     
|-
!colspan="5"| magistři
|-
|1 ||  ||??? ||align="center"| ??? ||align="center"| 2
|-
|2 ||  ||??? ||align="center"| ??? ||align="center"| 2
|-
|3 ||  ||Diplomový seminář  ||align="center"| ??? ||align="center"| 9
|-
|}


{| border="1"   
{| border="1"   
Řádek 13: Řádek 49:
| 1 ||K152APOT ||Aplikovaná optika ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 2
| 1 ||K152APOT ||Aplikovaná optika ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 2
|-
|-
|2 ||K101FY1 ||Fyzika 1     ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 0.5
|2 ||K102FY1 ||Fyzika 1     ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 0.5
|-
|-
|2 ||K151GDE2 ||Geodézie 2     ||align="center"| 2+3 ||align="center"| 2.5
|2 ||K151GDE2 ||Geodézie 2     ||align="center"| 2+3 ||align="center"| 2.5
Řádek 36: Řádek 72:
|-
|-
|}
|}
<br/>


== Obor [[Geoinformatika]] ==
== Obor [[Geoinformatika]] ==

Verze z 12. 1. 2006, 12:25

Zdvojené kredity jsou nástrojem, který má zohlednit náročnost výuky vybraných předmětů. Sočet zdvojených kreditů je 30 za celý obor (tj. bakaláři a magistři dohromady).


Obor Geodézie a kartografie

bakaláři
semestr předmět rozsah upraveno
1 151GDE1 Geodézie 1 3+3 2.5
1 152APOT Aplikovaná optika 2+1 2
2 102FY1 Fyzika 1 2+1 0.5
2 151GDE2 Geodézie 2 2+3 2.5
3 102FY2 Fyzika 2 2+1 1
3 151GDE3 Geodézie 3 3+3 2.5
3 153IN2F Informatika 2 1+2 2
4 152EMEG Elektronické metotody v geodézii 3+2 2
7 154 Inženýrská geodézie 3+2 2
8   nejsou zdvojené kredity
magistři
1   ??? ??? 2
2   ??? ??? 2
3   Diplomový seminář ??? 9


dobíhající magisterský program Geodézie a kartografie
semestr předmět rozsah upraveno
1 K151GDE1 Geodézie 1 3+3 2.5
1 K152APOT Aplikovaná optika 2+1 2
2 K102FY1 Fyzika 1 2+1 0.5
2 K151GDE2 Geodézie 2 2+3 2.5
3 K102FY2 Fyzika 2 2+1 1
3 K151GDE3 Geodézie 3 3+3 2.5
3 K153INF2 Informatika 2 1+2 2
4 K152EMEG Elektronické metotody v geodézii 3+2 2
7 K154IG10 Inženýrská geodézie 3+2 2
8   nejsou zdvojené kredity
9 K153KR10 Kartografický a polygrafická reprodukce 10 2+2 2
9 K154GP10 Geodézie v podzemních prostorách 10 2+2 2
10 K150DS10 Diplomový seminář 0+14 9


Obor Geoinformatika

bakalářská práce :   10 kreditů
magisterská práce :   20 kreditů