Zdvojené kredity: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
m (class="border")
 
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
Zdvojené kredity jsou nástrojem, který má zohlednit náročnost výuky vybraných předmětů. Sočet zdvojených kreditů je 30 za celý obor (tj. bakaláři a magistři dohromady).
::{|class="border"
 
! colspan=5| Studijní program Geodézie a kartografie
 
|-
=== Obor [[Geodézie a kartografie]] ===
! semestr || předmět || p+c,k    || obor G      || obor H
 
|-
{| border="1"   
| align="center" | 2 || 102FY1  || 2+1,4    || align="center" | 1      || align="center" | 1
!colspan="5"| bakaláři
|-
| align="center" | 3 || 102FY2  || 2+1,3    || align="center" | 1      || align="center" |  
|-
| align="center" | 4 || 102FY3  || 2+1,4    || align="center" | 1      || align="center" |  
|-
| align="center" | 1 || 151GD1  || 3+3,6    || align="center" | 3      || align="center" |  
|-
| align="center" | 2 || 151GD2  || 2+3,6    || align="center" | 3      || align="center" |  
|-
| align="center" | 3 || 151GD3  || 3+3,6    || align="center" | 2      || align="center" |  
|-
| align="center" | 1 || 151TGE1 || 3+3,6    || align="center" |   || align="center" | 4
|-
| align="center" | 2 || 151TGE2 || 2+3,6    || align="center" |   || align="center" | 3
|-
| align="center" | 1 || 152APOT || 2+1,4    || align="center" | 1     || align="center" | 2
|-
| align="center" | 4, 3 || 152EMEG || 3+2,6    || align="center" | 2      || align="center" | 4
|-
| align="center" | 2 mgr || 152KGD || 2+2,4    || align="center" | 2      || align="center" |  
|-
| align="center" | 1 || 153OSL  || 2+2,5   || align="center" |   || align="center" | 2
|-
|-
!semestr || ||předmět     || rozsah || upraveno
| align="center" | 2 || 153DASY || 2+2,5    || align="center" |   || align="center" | 2
|-
|-
| 1 ||151GDE1 ||Geodézie 1     ||align="center"| 3+3 ||align="center"| 2.5
| align="center" | 3 || 153PGC  || 3+2,6    || align="center" |   || align="center" | 2
|-
|-
| 1 ||152APOT ||Aplikovaná optika ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 2
| align="center" | 5 || 153FTG1 || 2+2,5    || align="center" | 2     || align="center" |  
|-
|-
|2 ||102FY1 ||Fyzika 1     ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 0.5
| align="center" | 6 || 153FTG2 || 2+2,5    || align="center" | 2     || align="center" |  
|-
|-
|2 ||151GDE2 ||Geodézie 2     ||align="center"| 2+3 ||align="center"| 2.5
| align="center" | 5 || Fotogrammetrie a DPZ 1 || 2+2,5 || align="center" |   || align="center" | 2
|-
|-
|3 ||102FY2 ||Fyzika 2     ||align="center"| 2+1 ||align="center"| 1
| align="center" | 6 || Fotogrammetrie a DPZ 2 || 2+2,5 || align="center" |   || align="center" | 2
|-
|-
|3 ||151GDE3 ||Geodézie 3     ||align="center"| 3+3 ||align="center"| 2.5
| align="center" | 8 || 153KAPR || 2+2,4    || align="center" | 2      || align="center" |  
|-
|-
|3 ||153IN2F ||Informatika 2     ||align="center"| 1+2 ||align="center"| 2
| align="center" | 7 || 154ING  || 2+2,6    || align="center" | 2     || align="center" |  
|-
|-
|4 ||152EMEG ||Elektronické metotody v geodézii||align="center"| 3+2 ||align="center"| 2
| align="center" | 7 || inž. geodézie  || 2+2, 5 || align="center" |   || align="center" | 6
|-
|7 ||154          ||Inženýrská geodézie||align="center"| 3+2 ||align="center"| 2
|-
|-
|8 ||  || colspan="3" | nejsou zdvojené kredity     
| align="center" | 1 mgr || 154ING2 || 2+2,5    || align="center" | 2      || align="center" |  
|-
|-
!colspan="5"| magistři
| align="center" | 2 mgr || 154ING3 || 2+2,5   || align="center" | 2      || align="center" |  
|-
|-
|3 ||  ||Diplomová práce  ||align="center"|   ||align="center"| 13
| align="center" | 2 mgr || 154GP10 || 2+2,4    || align="center" | 2      || align="center" |  
|-
|-
|}
|}


{|border="0"
::{|class="border"
|Poznámka:   || 152APOT   || colspan="2" | Aplikovaná optika (společně s K102)
! colspan=3|celkem
|-
! katedra || G || H
|-
| K102|| 3 ||  1
|-
| K151|| 8 ||  7
|-
| K152|| 5 ||  6
|-
| K153|| 6 || 10
|-
|-
|     ||    || přednášky:|| 50% K152 + 50% K102
| K154|| 8 ||  6
|-     
|     ||    || cvičení: || 80% K152 + 20% K102
|-
|-
|}
|}




{| border="1"
Zdvojené kredity jsou nástrojem, který má zohlednit náročnost výuky vybraných předmětů. Součet zdvojených kreditů je 30 za celý obor (tj. bakaláři a magistři dohromady).  Poznámka; [[152APOT]] Aplikovaná optika (společně s K102), 50% K152 + 50% K102, cvičení: 80% K152 + 20% K102
 
 
------------
 
 
::{| class="border"
!colspan="5"| dobíhající magisterský program Geodézie a kartografie
!colspan="5"| dobíhající magisterský program Geodézie a kartografie
|-
|-
!semestr || ||předmět     || rozsah || upraveno
!semestr ||   ||předmět     || rozsah || upraveno
|-
|-
| 1 ||K151GDE1 ||Geodézie 1     ||align="center"| 3+3 ||align="center"| 2.5
| 1 ||K151GDE1 ||Geodézie 1     ||align="center"| 3+3 ||align="center"| 2.5
Řádek 75: Řádek 108:
|-
|-
|10 ||K150DS10 ||Diplomový seminář  ||align="center"| 0+14 ||align="center"| 9
|10 ||K150DS10 ||Diplomový seminář  ||align="center"| 0+14 ||align="center"| 9
|-
|}
<br/>
=== Obor [[Geoinformatika]] ===
{|
| bakalářská práce  ||:||&nbsp; 10 kreditů
|-
| magisterská práce ||:||&nbsp; 20 kreditů
|-
|-
|}
|}

Aktuální verze z 16. 6. 2008, 20:57

Studijní program Geodézie a kartografie
semestr předmět p+c,k obor G obor H
2 102FY1 2+1,4 1 1
3 102FY2 2+1,3 1  
4 102FY3 2+1,4 1  
1 151GD1 3+3,6 3  
2 151GD2 2+3,6 3  
3 151GD3 3+3,6 2  
1 151TGE1 3+3,6   4
2 151TGE2 2+3,6   3
1 152APOT 2+1,4 1 2
4, 3 152EMEG 3+2,6 2 4
2 mgr 152KGD 2+2,4 2  
1 153OSL 2+2,5   2
2 153DASY 2+2,5   2
3 153PGC 3+2,6   2
5 153FTG1 2+2,5 2  
6 153FTG2 2+2,5 2  
5 Fotogrammetrie a DPZ 1 2+2,5   2
6 Fotogrammetrie a DPZ 2 2+2,5   2
8 153KAPR 2+2,4 2  
7 154ING 2+2,6 2  
7 inž. geodézie 2+2, 5   6
1 mgr 154ING2 2+2,5 2  
2 mgr 154ING3 2+2,5 2  
2 mgr 154GP10 2+2,4 2  
celkem
katedra G H
K102 3 1
K151 8 7
K152 5 6
K153 6 10
K154 8 6


Zdvojené kredity jsou nástrojem, který má zohlednit náročnost výuky vybraných předmětů. Součet zdvojených kreditů je 30 za celý obor (tj. bakaláři a magistři dohromady). Poznámka; 152APOT Aplikovaná optika (společně s K102), 50% K152 + 50% K102, cvičení: 80% K152 + 20% K102




dobíhající magisterský program Geodézie a kartografie
semestr   předmět rozsah upraveno
1 K151GDE1 Geodézie 1 3+3 2.5
1 K152APOT Aplikovaná optika 2+1 2
2 K102FY1 Fyzika 1 2+1 0.5
2 K151GDE2 Geodézie 2 2+3 2.5
3 K102FY2 Fyzika 2 2+1 1
3 K151GDE3 Geodézie 3 3+3 2.5
3 K153INF2 Informatika 2 1+2 2
4 K152EMEG Elektronické metotody v geodézii 3+2 2
7 K154IG10 Inženýrská geodézie 3+2 2
8   nejsou zdvojené kredity
9 K153KR10 Kartografický a polygrafická reprodukce 10 2+2 2
9 K154GP10 Geodézie v podzemních prostorách 10 2+2 2
10 K150DS10 Diplomový seminář 0+14 9