Vyšší geodézie 1 - úloha 5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(stranka vytvorena)
 
(→‎Zadání úlohy: pridan odkaz na egg97)
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Upravit}}
==Termín odevzdání==
==Termín odevzdání==
úterní kroužky: 8.1.2007
úterní kroužky: 8.1.2007
Řádek 10: Řádek 9:
K získání elipsoidické výšky transformujte zadané pravoúhlé souřadnice na geodetické. K některým z těchto bodů máte v  
K získání elipsoidické výšky transformujte zadané pravoúhlé souřadnice na geodetické. K některým z těchto bodů máte v  
souboru i nivelované výšky v systému Balt po vyrovnání.  Pro všechny body vypočtěte odlehlosti (kvazi)geoidu od elipsoidu  
souboru i nivelované výšky v systému Balt po vyrovnání.  Pro všechny body vypočtěte odlehlosti (kvazi)geoidu od elipsoidu  
a použijte k tomu zadaný model. Jejich výpočet proveďte pomocí vhodného typu interpolace. Výsledné hodnoty odečtěte od  
a použijte k tomu zadaný model [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha3/EGG97_CSFR.ASC EGG97]. Jejich výpočet proveďte pomocí vhodného typu interpolace. Výsledné hodnoty odečtěte od  
GPS elipsoidických výšek a porovnejte s odpovídajícími hodnotami výšek ze známých bodù. Pro zjištěné rozdíly vypočtěte prùměr, který
GPS elipsoidických výšek a porovnejte s odpovídajícími hodnotami výšek ze známých bodù. Pro zjištěné rozdíly vypočtěte prùměr, který
opravuje negeocentričnost, a o ten opravte vypočtené rozdíly výšek. Pro body, které jsou  
opravuje negeocentričnost, a o ten opravte vypočtené rozdíly výšek. Pro body, které jsou  
Řádek 16: Řádek 15:


==Numerické zadání==
==Numerické zadání==
{| class = "border"
|| číslo zadání
||  student(ka)
|| soubor se zadáním
|-
|1 || Adamec          Václav  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani001.txt zadani001.txt]
|-
|2 || Ambrožová      Klára    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani002.txt zadani002.txt]
|-
|3 || Bandíková      Tamara  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani003.txt zadani003.txt]
|-
|4 || Bartošová      Renáta  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani004.txt  zadani004.txt] 
|-
|5 || Benešová        Marcela  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani005.txt  zadani005.txt] 
|-
|6 || Bláha          Milan    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani006.txt  zadani006.txt] 
|-
|7 || Bukovinský      Michal  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani007.txt zadani007.txt]
|-
|8 || Bulant          Vojtěch  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani008.txt zadani008.txt]
|-
|9 || Burešová        Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani009.txt zadani009.txt]
|-
|10|| Chlevišťan    Daniel    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani010.txt zadani010.txt]
|-
|11|| Čada          Martin    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani011.txt zadani011.txt]
|-
|12|| Čerklová      Martina  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani012.txt zadani012.txt]
|-
|13|| Fuchsová      Pavla    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani013.txt zadani013.txt]
|-
|14|| Gaži          Michal    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani014.txt zadani014.txt]
|-
|15|| Hájek          Pavel    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani015.txt zadani015.txt]
|-
|16|| Harasimovičová Zdeňka    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani016.txt zadani016.txt]
|-
|17|| Horčičková    Anna      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani017.txt zadani017.txt]
|-
|18|| Hospes        Vítězslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani018.txt zadani018.txt]
|-
|19|| Hrubá          Taťána    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani019.txt zadani019.txt]
|-
|20|| Hrubešová      Adéla    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani020.txt zadani020.txt]
|-
|21|| Huňková        Hana      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani021.txt zadani021.txt]
|-
|22|| Janda          Josef    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani022.txt zadani022.txt]
|-
|23|| Kaufnerová    Marie    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani023.txt zadani023.txt]
|-
|24|| Klečková      Tereza    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani024.txt zadani024.txt]
|-
|25|| Klugar        Otakar    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani025.txt zadani025.txt]
|-
|26|| Konopásková    Irena    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani026.txt zadani026.txt]
|-
|27|| Kratochvílová  Adéla    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani027.txt zadani027.txt]
|-
|28|| Kytka          Petr      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani028.txt zadani028.txt]
|-
|29|| Lasáková      Lucie    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani029.txt zadani029.txt]
|-
|30|| Macho          David    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani030.txt zadani030.txt]
|-
|31|| Matoušková    Helena    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani031.txt zadani031.txt]
|-
|32|| Mika          Svatopluk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani032.txt zadani032.txt]
|-
|33|| Novák          Matěj    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani033.txt zadani033.txt]
|-
|34|| Pospíšil      Michal    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani034.txt zadani034.txt]
|-
|35|| Procházka      Jan      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani035.txt zadani035.txt]
|-
|36|| Prokš          Zbyněk    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani036.txt zadani036.txt]
|-
|37|| Rodinová      Kateřina  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani037.txt zadani037.txt]
|-
|38|| Rudišarová    Martina  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani038.txt zadani038.txt]
|-
|39|| Rydlo          Jan      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani039.txt zadani039.txt]
|-
|40|| Řeháková      Klára    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani040.txt zadani040.txt]
|-
|41|| Říha          Jan      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani041.txt zadani041.txt]
|-
|42|| Setničková    Alena    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani042.txt zadani042.txt]
|-
|43|| Sloupenský    Jan      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani043.txt zadani043.txt]
|-
|44|| Smítka        Václav    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani044.txt zadani044.txt]
|-
|45|| Strnadlová    Markéta  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani045.txt zadani045.txt]
|-
|46|| Suchý          Martin    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani046.txt zadani046.txt]
|-
|47|| Svobodová      Veronika  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani047.txt zadani047.txt]
|-
|48|| Šrajerová      Lucie    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani048.txt zadani048.txt]
|-
|49|| Švadlenka      Michal    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani049.txt zadani049.txt]
|-
|50|| Trangoš        Juraj    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani050.txt zadani050.txt]
|-
|51|| Trchalík      Ladislav  || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani051.txt zadani051.txt]
|-
|52|| Trnková        Eva      || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani052.txt zadani052.txt]
|-
|53|| Trojanowiczová Ivona    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani053.txt zadani053.txt]
|-
|54|| Trunečková    Šárka    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani054.txt zadani054.txt]
|-
|55|| Třasák        Pavel    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani055.txt zadani055.txt]
|-
|56|| Václavovic      Pavel    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani056.txt zadani056.txt]
|-
|57|| Vlčej          Matej    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani057.txt zadani057.txt]
|-
|58|| Vyhnalová      Klára    || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha5/zadani058.txt zadani058.txt]
|}
[[Kategorie:Výuka]]

Aktuální verze z 19. 12. 2007, 08:17

Termín odevzdání

úterní kroužky: 8.1.2007

čtvrteční kroužky: 3.1.2007

Název úlohy

GPS - Geometrické a fyzikální výšky

Zadání úlohy

V zadaném souboru máte k dispozici pravoúhlé souřadnice bodů ve WGS-84. Všechny body ze souboru byly zaměřeny metodou GPS. K získání elipsoidické výšky transformujte zadané pravoúhlé souřadnice na geodetické. K některým z těchto bodů máte v souboru i nivelované výšky v systému Balt po vyrovnání. Pro všechny body vypočtěte odlehlosti (kvazi)geoidu od elipsoidu a použijte k tomu zadaný model EGG97. Jejich výpočet proveďte pomocí vhodného typu interpolace. Výsledné hodnoty odečtěte od GPS elipsoidických výšek a porovnejte s odpovídajícími hodnotami výšek ze známých bodù. Pro zjištěné rozdíly vypočtěte prùměr, který opravuje negeocentričnost, a o ten opravte vypočtené rozdíly výšek. Pro body, které jsou pouze zaměřeny metodou GPS, vypočtěte jejich nadmořské výšky. Na závěr proveďte statistické zhodnocení dosažených výsledkù.

Numerické zadání

číslo zadání student(ka) soubor se zadáním
1 Adamec Václav zadani001.txt
2 Ambrožová Klára zadani002.txt
3 Bandíková Tamara zadani003.txt
4 Bartošová Renáta zadani004.txt
5 Benešová Marcela zadani005.txt
6 Bláha Milan zadani006.txt
7 Bukovinský Michal zadani007.txt
8 Bulant Vojtěch zadani008.txt
9 Burešová Kateřina zadani009.txt
10 Chlevišťan Daniel zadani010.txt
11 Čada Martin zadani011.txt
12 Čerklová Martina zadani012.txt
13 Fuchsová Pavla zadani013.txt
14 Gaži Michal zadani014.txt
15 Hájek Pavel zadani015.txt
16 Harasimovičová Zdeňka zadani016.txt
17 Horčičková Anna zadani017.txt
18 Hospes Vítězslav zadani018.txt
19 Hrubá Taťána zadani019.txt
20 Hrubešová Adéla zadani020.txt
21 Huňková Hana zadani021.txt
22 Janda Josef zadani022.txt
23 Kaufnerová Marie zadani023.txt
24 Klečková Tereza zadani024.txt
25 Klugar Otakar zadani025.txt
26 Konopásková Irena zadani026.txt
27 Kratochvílová Adéla zadani027.txt
28 Kytka Petr zadani028.txt
29 Lasáková Lucie zadani029.txt
30 Macho David zadani030.txt
31 Matoušková Helena zadani031.txt
32 Mika Svatopluk zadani032.txt
33 Novák Matěj zadani033.txt
34 Pospíšil Michal zadani034.txt
35 Procházka Jan zadani035.txt
36 Prokš Zbyněk zadani036.txt
37 Rodinová Kateřina zadani037.txt
38 Rudišarová Martina zadani038.txt
39 Rydlo Jan zadani039.txt
40 Řeháková Klára zadani040.txt
41 Říha Jan zadani041.txt
42 Setničková Alena zadani042.txt
43 Sloupenský Jan zadani043.txt
44 Smítka Václav zadani044.txt
45 Strnadlová Markéta zadani045.txt
46 Suchý Martin zadani046.txt
47 Svobodová Veronika zadani047.txt
48 Šrajerová Lucie zadani048.txt
49 Švadlenka Michal zadani049.txt
50 Trangoš Juraj zadani050.txt
51 Trchalík Ladislav zadani051.txt
52 Trnková Eva zadani052.txt
53 Trojanowiczová Ivona zadani053.txt
54 Trunečková Šárka zadani054.txt
55 Třasák Pavel zadani055.txt
56 Václavovic Pavel zadani056.txt
57 Vlčej Matej zadani057.txt
58 Vyhnalová Klára zadani058.txt