Doporučený studijní plán oboru Geomatika: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 25: Řádek 25:
|2||[[101PJS|101PJS]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - statistika||[[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
|2||[[101PJS|101PJS]]||0||3||5||kz||P||||Projekt - statistika||[[RNDr. Dr. Jana Nosková|Dr. Nosková]]
|-
|-
|2||[[128TGS|128TGS]]||2||2||5||z+zk||P||||Teorie grafů||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]]
|2||[[128TGS|128TGS]]||2||2||5||z+zk||P||||Teorie grafů||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
|-
|-
|2||152TEG4#||2||2||5||z+zk||P||||Teoretická geodézie 4||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
|2||152TEG4#||2||2||5||z+zk||P||||Teoretická geodézie 4||[[prof. Ing. Jan Kostelecký, DrSc.|prof. Kostelecký]]
Řádek 59: Řádek 59:
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !!   !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
! S !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !!   !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-
|-
|L||[[128POS|128POS]]||2||1||4||z+zk||PV||||Počítačové sítě||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]]
|L||[[128POS|128POS]]||2||1||4||z+zk||PV||||Počítačové sítě||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
|-
|-
|L||[[128YNAP|128YNAP]]||2||0||3||zk||PV||||Navrhování a analýza algoritmů||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]]
|L||[[128YNAP|128YNAP]]||2||0||3||zk||PV||||Navrhování a analýza algoritmů||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
|-
|-
|L||[[153ISZK|153ISZK]]||2||0||2||z||PV||||Inf.sys.zeměměřictví a katastru v ČR||[[Ing. Jiří Poláček, CSc.|Ing. Poláček]]
|L||[[153ISZK|153ISZK]]||2||0||2||z||PV||||Inf.sys.zeměměřictví a katastru v ČR||[[Ing. Jiří Poláček, CSc.|Ing. Poláček]]
Řádek 83: Řádek 83:
|Z||[[102YLMF|102YLMF]]||2||1||3||z+zk||PV||||Lasery a moderní fyzika||[[Ing. Pavel Novák, Ph.D.|Ing. Novák, Ph.D.]]
|Z||[[102YLMF|102YLMF]]||2||1||3||z+zk||PV||||Lasery a moderní fyzika||[[Ing. Pavel Novák, Ph.D.|Ing. Novák, Ph.D.]]
|-
|-
|Z||[[128YKOP|128YKOP]]||2||0||3||zk||PV||||Kombinatorická optimalizace||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|Doc. Demel]]
|Z||[[128YKOP|128YKOP]]||2||0||3||zk||PV||||Kombinatorická optimalizace||[[Doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.|doc. Demel]]
|-
|-
|Z||[[143YGKH|143YGKH]]||0||3||3||kz||PV||||GIS v krajinném inženýrství||[[Ing. Josef Krása, Ph.D.|Ing. Krása, Ph.D.]]
|Z||[[143YGKH|143YGKH]]||0||3||3||kz||PV||||GIS v krajinném inženýrství||[[Ing. Josef Krása, Ph.D.|doc. Krása]]
|-
|-
|Z||153FTG3#||2||2||4||z+zk||PV||||Fotogrammetrie 3||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|Z||153FTG3#||2||2||4||z+zk||PV||||Fotogrammetrie 3||[[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]

Verze z 12. 3. 2014, 07:30

Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Erasmus study for foreign students
List of Erasmus courses
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Studijní program Geodézie a kartografie
Magisterský studijní obor Geomatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101NUMG 2 2 6 z+zk P Numerická matematika prof. Marek
1 101STG 2 2 6 z+zk P Statistika Dr. Nosková
1 152TEG3 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
1 153KANE 3 2 6 z+zk P 153MAPG Katastr nemovitostí Ing. Benda, CSc.
1 153OBP 2 2 6 z+zk P Objektové programování prof. Čepek
2. semestr
2 101PJS 0 3 5 kz P Projekt - statistika Dr. Nosková
2 128TGS 2 2 5 z+zk P Teorie grafů doc. Demel
2 152TEG4# 2 2 5 z+zk P Teoretická geodézie 4 prof. Kostelecký
2 153DPZE 2 2 4 z+zk P Dálkový průzkum Země doc. Halounová
2 153FTG2 2 2 5 z+zk P 153FTG1 Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2   6   * Povinně volitelné předměty  
* (kromě nabídky povinně volitelných předmětů je možné zapsat i libovolné předměty z oboru Geodézie a kartografie)
3. semestr
3 152PRGE 0 3 5 kz P Projekt - teoretická geodézie prof. Mervart
3 153ADKG 2 1 4 z+zk P Algoritmy digitální kartografie a GIS Ing. Bayer, Ph.D.
3 153PIN2 0 3 5 kz P Projekt - informatika 2 prof. Čepek
3 153UZPD 2 1 4 z+zk P Úvod do zpracování prostorových dat prof. Čepek
3 153VFG 0 3 5 kz P Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3   7   * Povinně volitelné předměty  
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z P Diplomová práce
Povinně volitelné předměty oboru geomatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
L 128POS 2 1 4 z+zk PV Počítačové sítě doc. Demel
L 128YNAP 2 0 3 zk PV Navrhování a analýza algoritmů doc. Demel
L 153ISZK 2 0 2 z PV Inf.sys.zeměměřictví a katastru v ČR Ing. Poláček
L 153RAIN 0 2 2 z PV Radarová interferometrie doc. Halounová
L 153YFD 0 3 4 kz PV Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač, Ph.D.
L 153YFSG 2 2 4 z+zk PV Free Software GIS Ing. Landa, Ph.D.
L 153YVDD 2 2 4 z+zk PV Vizualizace a distribuce prostor. dat Ing. Soukup, Ph.D.
O 153YSS1 0 2 3 z PV Softwarový seminář 1 Ing. Pytel, Ph.D.
O 153YSS2 0 2 3 z PV Softwarový seminář 2 Ing. Pytel, Ph.D.
Z 101YAG# 3 0 4 zk PV Aplikovaná geometrie doc. Kočandrlová
Z 102FY2 3 2 4 z+zk PV Fyzika 2 prof. Mikš
Z 102YLMF 2 1 3 z+zk PV Lasery a moderní fyzika Ing. Novák, Ph.D.
Z 128YKOP 2 0 3 zk PV Kombinatorická optimalizace doc. Demel
Z 143YGKH 0 3 3 kz PV GIS v krajinném inženýrství doc. Krása
Z 153FTG3# 2 2 4 z+zk PV Fotogrammetrie 3 prof. Pavelka
Z 153YJJ 2 2 6 z+zk PV Jazyk Java Ing. Pytel, Ph.D.
Z 153YZD1 2 2 4 z+zk PV Zpracování dat DPZ doc. Halounová