Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika 4+1.5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 30: Řádek 30:
|  2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| z|| p|| 104CJ1 || Cizí jazyk||  
|  2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| z|| p|| 104CJ1 || Cizí jazyk||  
|-
|-
|  2||   || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Technická geodézie 2|| Doc. Blažek
|  2|| 151 || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Technická geodézie 2|| Doc. Blažek
|-
|-
|  2||   || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Databázové systémy|| Prof. Čepek
|  2|| 153 || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Databázové systémy|| Prof. Čepek
|-
|-
|  2||   ||  || 2|| 2|| z||  ||  || Rétorika a základy profesní prezentace|| Mgr. Schmidtová
|  2|| 105 ||  || 2|| 2|| z||  ||  || Rétorika a základy profesní prezentace|| Mgr. Schmidtová
|-
|-
|  2||   || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Fyzika 2|| Prof. Mikš
|  2|| 102 || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Fyzika 2|| Prof. Mikš
|-
|-
| colspan="10" | '''3. semestr'''
| colspan="10" | '''3. semestr'''
Řádek 42: Řádek 42:
|  3|| 101MA3G || 2|| 2|| 5|| kz|| p|| 101MA2G|| Matematika 3|| Doc. Kočandrlová
|  3|| 101MA3G || 2|| 2|| 5|| kz|| p|| 101MA2G|| Matematika 3|| Doc. Kočandrlová
|-
|-
|  3||   || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Základy ekonomické teorie|| Doc. Liška, Doc. Sedláček
|  3|| 105 || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Základy ekonomické teorie|| Doc. Liška, Doc. Sedláček
|-
|-
|  3||   || 3|| 3|| 7|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 1|| Prof. Mervart
|  3|| 152 || 3|| 3|| 7|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 1|| Prof. Mervart
|-
|-
|  3||   || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1|| Prof. Mervart
|  3|| 152 || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1|| Prof. Mervart
|-
|-
|  3||   || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Programovací jazyk C++|| Prof. Čepek
|  3|| 153 || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Programovací jazyk C++|| Prof. Čepek
|-
|-
|  3||   || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Životní prostředí|| Dr. Ing. Dostál
|  3|| 143 || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Životní prostředí|| Dr. Ing. Dostál
|-
|-
|  3||   ||  || 2|| 2|| z|| p||  || Výuka v terénu - tech. geod. (1 týden)|| Doc. Blažek
|  3|| 151||  || 2|| 2|| z|| p||  || Výuka v terénu - tech. geod. (1 týden)|| Doc. Blažek
|-
|-
| colspan="10" | '''4. semestr'''
| colspan="10" | '''4. semestr'''
Řádek 58: Řádek 58:
|  4|| 101MA4G || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p|| 101MA3G|| Matematika 4|| Doc. Kočandrlová
|  4|| 101MA4G || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p|| 101MA3G|| Matematika 4|| Doc. Kočandrlová
|-
|-
|  4||   || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Psychologie a sociologie|| PhDr, Šafránková, PhDr, Emrová
|  4|| 105 || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Psychologie a sociologie|| PhDr, Šafránková, PhDr, Emrová
|-
|-
|  4||   || 3|| 3|| 8|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 2|| Prof. Mervart
|  4|| 152 || 3|| 3|| 8|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 2|| Prof. Mervart
|-
|-
|  4||   || 2|| 3|| 8|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2|| Prof. Mervart
|  4|| 152 || 2|| 3|| 8|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2|| Prof. Mervart
|-
|-
|  4||   || 0|| 3|| 3|| kz|| p||  || Projekt - Informatika|| Prof. Čepek
|  4|| 153 || 0|| 3|| 3|| kz|| p||  || Projekt - Informatika|| Prof. Čepek
|-
|-
|  4||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Matematická kartografie|| Ing. Buchar
|  4|| 153 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Matematická kartografie|| Ing. Buchar
|-
|-
|  4||   ||  || 0||  || z|| p||  || Výcvikový kurz TV||  
|  4|| 103 ||  || 0||  || z|| p||  || Výcvikový kurz TV||  
|-
|-
|  4||   ||  || 0||  || zk|| p||  || Cizí jazyk||  
|  4|| 104 ||  || 0||  || zk|| p||  || Cizí jazyk||  
|-
|-
| colspan="10" | '''5. semestr'''
| colspan="10" | '''5. semestr'''
|-
|-
|  5||   || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 1|| Dr. Ing. Pavelka
|  5|| 153 || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 1|| Dr. Ing. Pavelka
|-
|-
|  5||   || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Pravděpodobnost a mat. statistika|| RNDr. Nosková
|  5|| 101 || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Pravděpodobnost a mat. statistika|| RNDr. Nosková
|-
|-
|  5||   || 2|| 2|| 6|| kz|| p||  || GIS 1|| Doc. Halounová
|  5|| 153 || 2|| 2|| 6|| kz|| p||  || GIS 1|| Doc. Halounová
|-
|-
|  5||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Mapování|| Doc. Huml
|  5|| 153 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Mapování|| Doc. Huml
|-
|-
|  5||   || 0|| 3|| 5|| kz|| p||  || Projekt - geodézie|| Prof. Mervart, Doc. Blažek
|  5|| 152 a 151 || 0|| 3|| 5|| kz|| p||  || Projekt - geodézie|| Prof. Mervart, Doc. Blažek
|-
|-
|  5||   || 2|| 0|| 2|| zk|| p||  || Pozemkové právo|| Doc. Drobník
|  5|| 154 || 2|| 0|| 2|| zk|| p||  || Pozemkové právo|| Doc. Drobník
|-
|-
|  5||   || 0|| 2|| 2|| kz|| p||  || Psychologie manažera a týmová práce|| PhDr. Emrová, PhDr. Šafránková
|  5|| 105 || 0|| 2|| 2|| kz|| p||  || Psychologie manažera a týmová práce|| PhDr. Emrová, PhDr. Šafránková
|-
|-
| colspan="10" | '''6. semestr'''
| colspan="10" | '''6. semestr'''
|-
|-
|  6||   || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 2|| Dr. Ing. Pavelka
|  6|| 153 || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 2|| Dr. Ing. Pavelka
|-
|-
|  6||   || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Katastr nemovitostí|| Doc. Huml
|  6|| 153 || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Katastr nemovitostí|| Doc. Huml
|-
|-
|  6||   || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || GIS 2|| Doc. Halounová
|  6|| 153 || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || GIS 2|| Doc. Halounová
|-
|-
|  6||   || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || WWW technologie|| Prof. Čepek
|  6|| 153 || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || WWW technologie|| Prof. Čepek
|-
|-
|  6||   || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Inženýrská geodézie 1|| Doc. Procházka
|  6|| 154 || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Inženýrská geodézie 1|| Doc. Procházka
|-
|-
|  6|| colspan="3"|  || 4||  || pv||  || Povinně volitelné předměty||  
|  6|| colspan="3"|  || 4||  || pv||  || Povinně volitelné předměty||  
Řádek 104: Řádek 104:
| colspan="10" | '''7. semestr'''
| colspan="10" | '''7. semestr'''
|-
|-
|  7||   || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Optimalizační metody|| Doc. Klvaňa
|  7|| 128 || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Optimalizační metody|| Doc. Klvaňa
|-
|-
|  7||   || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Informační systémy|| RNDr. Vaníček
|  7|| 128 || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Informační systémy|| RNDr. Vaníček
|-
|-
|  7||   || 0|| 2|| 3|| z|| p||  || [[Zpracování obrazových dat]] || Doc. Halounová
|  7|| 153 || 0|| 2|| 3|| z|| p||  || [[Zpracování obrazových dat]] || Doc. Halounová
|-
|-
|  7||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Topograf. a tématická kartografie|| Prof. Veverka
|  7|| 153 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Topograf. a tématická kartografie|| Prof. Veverka
|-
|-
|  7||   || 1|| 1|| 2|| z|| p||  || Etika a filozofie|| PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
|  7|| 105 || 1|| 1|| 2|| z|| p||  || Etika a filozofie|| PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
|-
|-
|  7||   || 0|| 4|| 6|| kz|| p||  || Projekt (předdipolomní)||  
|  7||   || 0|| 4|| 6|| kz|| p||  || Projekt (předdipolomní)||  
Řádek 126: Řádek 126:
|  colspan="10" align="center"| '''Povinně volitelné bakalářské předměty'''
|  colspan="10" align="center"| '''Povinně volitelné bakalářské předměty'''
|-
|-
|  1-2||   || 0|| 2|| 2|| z|| pv||  || Fyzikální seminář|| Dr.Ing.J.Novák
|  1-2|| 102 || 0|| 2|| 2|| z|| pv||  || Fyzikální seminář|| Dr.Ing.J.Novák
|-
|-
|  6-8||   || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Počítačová grafika a CAD 1|| RNDr. Vaníček
|  6-8|| 128 || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Počítačová grafika a CAD 1|| RNDr. Vaníček
|-
|-
|  6-8||   ||  || 2|| 2|| kz|| pv||  || Počítačová grafika a CAD 2|| RNDr. Vaníček
|  6-8|| 128 ||  || 2|| 2|| kz|| pv||  || Počítačová grafika a CAD 2|| RNDr. Vaníček
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 1|| 4|| z,zk|| pv||  || Počítačové sítě|| Doc. Demel
|  6-8|| 128 || 2|| 1|| 4|| z,zk|| pv||  || Počítačové sítě|| Doc. Demel
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 1|| 3|| z,zk|| pv||  || Operační systémy počítačů|| RNDr. Vaníček
|  6-8|| 128 || 2|| 1|| 3|| z,zk|| pv||  || Operační systémy počítačů|| RNDr. Vaníček
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Systémová analýza a syntéza|| Ing. Vytlačil
|  6-8|| 128 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Systémová analýza a syntéza|| Ing. Vytlačil
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Umělá inteligence|| Ing. Dřevo
|  6-8|| 128 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Umělá inteligence|| Ing. Dřevo
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkové úpravy|| Ing. Vlasák
|  6-8|| 151 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkové úpravy|| Ing. Vlasák
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkový management|| Ing. Vlasák
|  6-8|| 151 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkový management|| Ing. Vlasák
|-
|-
|  6-8||   || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Matlab|| Ing. Kubín
|  6-8|| 151 || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Matlab|| Ing. Kubín
|-
|-
|  6-8||   || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z technické geodézie|| Ing. Kubín
|  6-8|| 151 || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z technické geodézie|| Ing. Kubín
|-
|-
|  6-8||   || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Aplikační GIS (MYSIS)|| Ing. Loula
|  6-8|| 151 || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Aplikační GIS (MYSIS)|| Ing. Loula
|-
|-
|  6-8||   || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || DMT (Atlas)|| Ing. Loula
|  6-8|| 151 || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || DMT (Atlas)|| Ing. Loula
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Vodní hospodářství|| Doc. Vrána
|  6-8|| 143 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Vodní hospodářství|| Doc. Vrána
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Ochrana a organizace povodí|| Dr. Ing. Dostál
|  6-8|| 143 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Ochrana a organizace povodí|| Dr. Ing. Dostál
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || GIS ve vodním hospodářství|| Dr. Krása Ph.D.
|  6-8|| 143 || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || GIS ve vodním hospodářství|| Dr. Krása Ph.D.
|-
|-
|  6-8||   || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || Interaktivní grafické systémy 1|| Ing. Žofka
|  6-8|| 153 || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || Interaktivní grafické systémy 1|| Ing. Žofka
|-
|-
|  6-8||   || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || Interaktivní grafické systémy 2|| Ing. Soukup
|  6-8|| 153 || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || Interaktivní grafické systémy 2|| Ing. Soukup
|-
|-
|  6-8||   || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || GIS software ArcInfo|| Ing. Soukup
|  6-8|| 153 || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || GIS software ArcInfo|| Ing. Soukup
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 0|| 2|| zk|| pv||  || Normy v geoinformatice|| Doc. Huml
|  6-8|| 153 || 2|| 0|| 2|| zk|| pv||  || Normy v geoinformatice|| Doc. Huml
|-
|-
|  6-8||   || 2|| 1|| 3|| z,zk|| pv||  || Navigační systémy|| Ing. Lukeš
|  6-8|| 152 || 2|| 1|| 3|| z,zk|| pv||  || Navigační systémy|| Ing. Lukeš
|-
|-
|  6-8||   ||  || 3|| 3|| kz|| pv||  || Interaktivní kartografie|| Prof. Veverka
|  6-8|| 153 ||  || 3|| 3|| kz|| pv||  || Interaktivní kartografie|| Prof. Veverka
|-
|-
|  7-8||   || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z inženýrské geodézie 1|| Ing. Štroner Ph.D.
|  7-8|| 154 || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z inženýrské geodézie 1|| Ing. Štroner Ph.D.
|-
|-
|  8||   || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || Digitální kartografie|| Ing. Zimová Ph.D.
|  8 || 153 || 1|| 2|| 3|| kz|| pv||  || Digitální kartografie|| Ing. Zimová Ph.D.
|-
|-
|  6-8||   || 1|| 1|| 2|| z,zk|| pv||  || Laserové skenování|| Doc. Pospíšil
|  6-8|| 154 || 1|| 1|| 2|| z,zk|| pv||  || Laserové skenování|| Doc. Pospíšil
|-
|-
|}
|}

Verze z 20. 12. 2005, 11:16

O studijním oboru Geoinformatika.

bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk p   Matematika 1 Doc. Kočandrlová
1 151 3 3 6 z,zk p   Technická geodézie 1 Ing. Ratiborský
1 153 1 2 5 kz p   Operační systém Linux Ing. Pytel
1 104CJ1 0 2 2 z p   Cizí jazyk  
1 105 2 0 2 z p   Základy práva JUDr. Pourová
1 102 2 1 5 z,zk p   Fyzika 1 Prof. Mikš
1 101 2 0 2 z p   Algoritmy a zákl. numerické mat. Mgr. Bořík
2. semestr
2 101MA2G 3 2 6 z,zk p 101MA1G Matematika 2 Doc. Kočandrlová
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá
2 104CJ2 0 2 2 z p 104CJ1 Cizí jazyk  
2 151 2 3 6 z,zk p   Technická geodézie 2 Doc. Blažek
2 153 2 2 5 z,zk p   Databázové systémy Prof. Čepek
2 105   2 2 z     Rétorika a základy profesní prezentace Mgr. Schmidtová
2 102 2 1 4 z,zk p   Fyzika 2 Prof. Mikš
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz p 101MA2G Matematika 3 Doc. Kočandrlová
3 105 2 0 2 z p   Základy ekonomické teorie Doc. Liška, Doc. Sedláček
3 152 3 3 7 z,zk p   Teoretická geodézie 1 Prof. Mervart
3 152 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 Prof. Mervart
3 153 2 2 6 z,zk p   Programovací jazyk C++ Prof. Čepek
3 143 2 0 2 z p   Životní prostředí Dr. Ing. Dostál
3 151   2 2 z p   Výuka v terénu - tech. geod. (1 týden) Doc. Blažek
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4 Doc. Kočandrlová
4 105 2 0 2 z p   Psychologie a sociologie PhDr, Šafránková, PhDr, Emrová
4 152 3 3 8 z,zk p   Teoretická geodézie 2 Prof. Mervart
4 152 2 3 8 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Prof. Mervart
4 153 0 3 3 kz p   Projekt - Informatika Prof. Čepek
4 153 2 2 4 z,zk p   Matematická kartografie Ing. Buchar
4 103   0   z p   Výcvikový kurz TV  
4 104   0   zk p   Cizí jazyk  
5. semestr
5 153 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 1 Dr. Ing. Pavelka
5 101 2 2 6 z,zk p   Pravděpodobnost a mat. statistika RNDr. Nosková
5 153 2 2 6 kz p   GIS 1 Doc. Halounová
5 153 2 2 4 z,zk p   Mapování Doc. Huml
5 152 a 151 0 3 5 kz p   Projekt - geodézie Prof. Mervart, Doc. Blažek
5 154 2 0 2 zk p   Pozemkové právo Doc. Drobník
5 105 0 2 2 kz p   Psychologie manažera a týmová práce PhDr. Emrová, PhDr. Šafránková
6. semestr
6 153 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 2 Dr. Ing. Pavelka
6 153 2 3 6 z,zk p   Katastr nemovitostí Doc. Huml
6 153 2 2 6 z,zk p   GIS 2 Doc. Halounová
6 153 2 1 4 z,zk p   WWW technologie Prof. Čepek
6 154 2 2 5 z,zk p   Inženýrská geodézie 1 Doc. Procházka
6   4   pv   Povinně volitelné předměty  
7. semestr
7 128 2 2 6 z,zk p   Optimalizační metody Doc. Klvaňa
7 128 2 1 4 z,zk p   Informační systémy RNDr. Vaníček
7 153 0 2 3 z p   Zpracování obrazových dat Doc. Halounová
7 153 2 2 4 z,zk p   Topograf. a tématická kartografie Prof. Veverka
7 105 1 1 2 z p   Etika a filozofie PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
7   0 4 6 kz p   Projekt (předdipolomní)  
7   4   pv   Povinně volitelné předměty  
8. semestr
8   16   pv   Povinně volitelné předměty  
8   10   Bakalářská práce  
Povinně volitelné bakalářské předměty
1-2 102 0 2 2 z pv   Fyzikální seminář Dr.Ing.J.Novák
6-8 128 1 2 3 z,zk pv   Počítačová grafika a CAD 1 RNDr. Vaníček
6-8 128   2 2 kz pv   Počítačová grafika a CAD 2 RNDr. Vaníček
6-8 128 2 1 4 z,zk pv   Počítačové sítě Doc. Demel
6-8 128 2 1 3 z,zk pv   Operační systémy počítačů RNDr. Vaníček
6-8 128 2 2 4 z,zk pv   Systémová analýza a syntéza Ing. Vytlačil
6-8 128 2 2 4 z,zk pv   Umělá inteligence Ing. Dřevo
6-8 151 2 2 4 z,zk pv   Pozemkové úpravy Ing. Vlasák
6-8 151 2 2 4 z,zk pv   Pozemkový management Ing. Vlasák
6-8 151 0 2 2 kz pv   Matlab Ing. Kubín
6-8 151 1 2 3 z,zk pv   Praktika z technické geodézie Ing. Kubín
6-8 151 0 2 2 kz pv   Aplikační GIS (MYSIS) Ing. Loula
6-8 151 0 2 2 kz pv   DMT (Atlas) Ing. Loula
6-8 143 2 2 4 z,zk pv   Vodní hospodářství Doc. Vrána
6-8 143 2 2 4 z,zk pv   Ochrana a organizace povodí Dr. Ing. Dostál
6-8 143 2 2 4 z,zk pv   GIS ve vodním hospodářství Dr. Krása Ph.D.
6-8 153 1 2 3 kz pv   Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Žofka
6-8 153 1 2 3 kz pv   Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup
6-8 153 1 2 3 kz pv   GIS software ArcInfo Ing. Soukup
6-8 153 2 0 2 zk pv   Normy v geoinformatice Doc. Huml
6-8 152 2 1 3 z,zk pv   Navigační systémy Ing. Lukeš
6-8 153 3 3 kz pv   Interaktivní kartografie Prof. Veverka
7-8 154 1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 1 Ing. Štroner Ph.D.
8 153 1 2 3 kz pv   Digitální kartografie Ing. Zimová Ph.D.
6-8 154 1 1 2 z,zk pv   Laserové skenování Doc. Pospíšil

magistři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1   2 2 6 z,zk p   Teorie grafů Doc. Demel
1   2 2 6 z,kz p   Objektové programování Prof. Čepek
1   2 2 6 z,zk p   Statistika - robustní metody RNDr. Nosková
1     10 12   pv   Povinně volitelné předměty  
2. semestr
2   2 2 6 z,zk p   Numerická matematika Prof. Marek
2     3 5 kz p   Projekt - statistika  
2     3 5 kz p   Projekt - profesní zaměření  
2     12 14   pv   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3   30   p   Magisterská práce  
Povinně volitelné magisterské předměty
1   2 2 6 z,zk p   Tenzorový počet Doc. Kočandrlová
1   2 2 6 z,zk pv   Ortogonální systémy funkcí Doc. Kočandrlová
1     2 3 kz pv   Aplikovaná geometrie Doc. Kočandrlová
1-3   2 2 6 z,zk pv   Numerické modelování Prof. Křížek
1   2 0 3 zk pv   Moderní fyzika Prof. Mikš
1-3   1 1 2 z,zk pv   Počítačové modelování v Matlabu Dr.Ing.J.Novák
1-3   2 2 6 z,zk pz   Projektové řízení a řízení projektu Ing. Vytlačil
1-3   2 2 6 z,zk pv   Inf. syst. pro podp. řízení a rozhodování Doc. Klvaňa
2-3   2 0 3 zk pv   Návrhování a analýza algoritmů Doc. Demel
3   2 0 3 zk pv   Kombinatorická optimalizace Doc. Demel
1-3   1 2 4 z,zk pv   Praktika z operačního výzkumu Ing. Kučerová
1-3   2 2 6 z,zk pv   Vícekriteriální optimalizace a teorie rozhodování Ing. Kučerová
1-3   3 4 zk pv   Kódování a šifrování RNDr. Vaníček
1-3   1 3 4 kz pv   Virtuální realita 1 Ing. Hamata
1-3   1 3 4 kz pv   Virtuální realita 2 Ing. Dvořák
1-3   1 2 3 z,zk pv   Účelové geodetické sítě Ing. Ratiborský
1-3   2 2 4 z,zk pv   Nástroje pozemkového managementu v ČR Ing. Vlasák
2   2 2 4 z,zk pv   Geostatistika Doc. Halounová
3   2 2 4 z,zk pv   Zpracování obrazových dat Doc. Halounová
1,2   1 3 4 kz pv   Projekt digitální mapy Ing. Zimová Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Hydrotechnické stavby Prof. Čihák
1-3   2 2 4 z,zk pv   Hydromeliorační stavby Doc. Vrána
1-3   2 2 4 z,zk pv   GIS v krajinném inženýrství Dr. Krása Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Simulační modely Dr. Ing. Dostál
2   2 2 6 z,zk pv   Fyzikální geodézie Doc. Zeman
3   2 2 6 z,zk pv   Kosmická geodézie Prof. Kostelecký
1-3   1 3 4 z,zk pv   Kartografické metody výzkumu Prof. Veverka
1-3   2 2 4 z,zk pv   Digitální fotogrammetrie Ing. Hodač
1-3   2 2 4 z,zk pv   Free Software GIS Ing. Soukup Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Nadstavby GIS Doc. Halounová
1-3   2 0 2 kz pv   Informační systémy veřejné správy Ing. Zimová Ph.D.
1-3   2 2 4 z,zk pv   Technologie dokumentace památkových objektů Dr. Ing. Pavelka
1   2 2 4 z,zk pv   Inženýrská geodézie 2 Doc. Procházka
2   2 2 4 z,zk pv   Měření a dokumentace staveb, podzemních prostor Doc. Hánek
3   1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 2 Ing. Štroner Ph.D.
1-3   2 0 2 zk pv   Dějiny geodézie a kartografie Doc. Hánek
1-3   2 0 2 zk pv   Společensko vědní seminář Doc. Liška