Doporučený studijní plán oboru Geoinformatika 4+1.5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
m (→‎Bakaláři: bila kniha)
Řádek 16: Řádek 16:
| colspan="10" | '''1. semestr'''
| colspan="10" | '''1. semestr'''
|-
|-
|  1|| [[Výuka matematiky|101MA1G]] || 3|| 3|| 8|| z,zk|| *p||  || Matematika 1|| Doc. Kočandrlová
|  1|| [[Výuka matematiky|101MA1G]] || 3|| 3|| 8|| z,zk|| *p||  || Matematika 1|| doc. Kočandrlová
|-
|-
|  1|| [[101AZNM]] || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Algoritmy a základy numerické matematiky|| Mgr. Bořík
|  1|| [[101AZNM]] || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Algoritmy a základy numerické matematiky|| Mgr. Bořík
Řádek 24: Řádek 24:
|  1|| [[151TGE1]] || 3|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Technická geodézie 1 || Ing. Ratiborský
|  1|| [[151TGE1]] || 3|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Technická geodézie 1 || Ing. Ratiborský
|-
|-
|  1|| [[152MEG]] || 2|| 0|| 3|| z,zk|| p||  || Metody a postavení geodézie || Prof. Mervart
|  1|| [[152APOT]] || 2 || 1 || 4 || z,zk || p ||   || Aplikovaná optika (společně s K102) || doc. Krpata, doc. Novák
|-
|-
|  1|| [[153OSL]] || 2|| 2|| 5|| kz|| p||  || Operační systém Linux|| [[Ing. Jan Pytel]]
|  1|| [[152MEG]] || 2|| 0|| 3|| z,zk|| p||  || Metody a postavení geodézie || prof. Mervart
|-
|-
| 1 || [[152APOT]] || 2 || 1 || 4 || z,zk || p ||   || Aplikovaná optika (společně s K102)
| 1|| [[153OSL]] || 2|| 2|| 5|| kz|| p||  || Operační systém Linux|| Ing. Pytel
|-
|-
|  1|| 103TV1  || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 1||  
|  1|| 103TV1  || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 1||  
Řádek 36: Řádek 36:
| colspan="10" | '''2. semestr'''
| colspan="10" | '''2. semestr'''
|-
|-
|  2|| [[Výuka matematiky|101MA2G]] || 3|| 2|| 6|| z,zk||*p|| [[Výuka matematiky|101MA1G]]|| Matematika 2|| Doc. Kočandrlová
|  2|| [[Výuka matematiky|101MA2G]] || 3|| 2|| 6|| z,zk||*p|| [[Výuka matematiky|101MA1G]]|| Matematika 2|| doc. Kočandrlová
|-
|-
|  2|| [[Výuka matematiky|101KOGG]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Konstruktivní geometrie|| Mgr. Lakomá
|  2|| [[Výuka matematiky|101KOGG]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Konstruktivní geometrie|| Mgr. Lakomá
|-
|-
|  2|| 102FY1 || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Fyzika 1 || Prof. Mikš
|  2|| 102FY1 || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Fyzika 1 || prof. Mikš
|-
|-
|  2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| z, zk||*p|| 104CJ1 || Cizí jazyk 2||  
|  2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| z, zk||*p|| 104CJ1 || Cizí jazyk 2||  
|-
|-
|  2|| 143ZIP || 2|| 0|| 2|| z||  ||  || Životní prostředí|| Dr. Ing. Dostál
|  2|| 143ZIP || 2|| 0|| 2|| z||  ||  || Životní prostředí|| doc. Dostál
|-
|-
|  2|| [[151TGE2]] || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Technická geodézie 2 || Doc. Blažek
|  2|| [[151TGE2]] || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Technická geodézie 2 || doc. Blažek
|-
|-
|  2|| [[153DASY]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Databázové systémy|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
|  2|| [[153DASY]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Databázové systémy|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|  2|| 103TV2  || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 2||  
|  2|| 103TV2  || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 2||  
Řádek 56: Řádek 56:
| colspan="10" | '''3. semestr'''
| colspan="10" | '''3. semestr'''
|-
|-
|  3|| [[151VTH]]|| 0|| 2|| 1|| kz|| p||  || Výuka v terénu z technické geodézie (1 týden před zahájením semestru)|| [[Ing. Michal Seidl, Ph.D.]]
|  3|| [[151VTH]]|| 0|| 2|| 1|| kz|| p||  || Výuka v terénu z technické geodézie (1 týden před zahájením semestru)|| [[Ing. Michal Seidl, Ph.D.|Ing. Seidl]]
|-
|-
|  3|| [[Výuka matematiky|101MA3G]] || 2|| 2|| 5|| kz|| p|| [[Výuka matematiky|101MA2G]]|| Matematika 3|| Doc. Kočandrlová
|  3|| [[Výuka matematiky|101MA3G]] || 2|| 2|| 5|| kz|| p|| [[Výuka matematiky|101MA2G]]|| Matematika 3|| doc. Kočandrlová
|-
|-
|  3|| [[152EMEG]] || 3 || 2|| 6|| z,zk|| p||  || Elektronické metody v geodézii|| Doc. Krpata
|  3|| [[152EMEG]] || 3 || 2|| 6|| z,zk|| p||  || Elektronické metody v geodézii|| doc. Krpata
|-
|-
|  3|| [[152TEG1]] || 3|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 1|| Prof. Mervart
|  3|| [[152TEG1]] || 3|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 1|| prof. Mervart
|-
|-
|  3|| [[152TCV1]] || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1|| Prof. Mervart
|  3|| [[152TCV1]] || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1|| doc. Lukeš
|-
|-
|  3|| [[153PGC]] || 3|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Programovací jazyk C++|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
|  3|| [[153PGC]] || 3|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Programovací jazyk C++|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|  3|| [[152GIZP]] || 0|| 4|| 2|| z|| v||  || Projekt GIS pro životní prostředí (2 týdny v SRN před zahájením semestru)|| Ing.Tesař
|-   
|-   
|  3|| 103TV3 || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 3||  
|  3|| 103TV3 || 0|| 2|| 0|| z|| p||  || Tělesná výchova 3||  
|-  
|-  
 
|  3|| [[152GIZP]] || 0|| 4|| 2|| z|| v||  || Projekt GIS pro životní prostředí (2 týdny v SRN před zahájením semestru)|| Ing. Tesař
|-
| colspan="10" | '''4. semestr'''
| colspan="10" | '''4. semestr'''
|-
|-
|  4|| [[Výuka matematiky|101MA4G]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p|| [[Výuka matematiky|101MA3G]]|| Matematika 4|| Doc. Kočandrlová
|  4|| [[Výuka matematiky|101MA4G]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p|| [[Výuka matematiky|101MA3G]]|| Matematika 4|| doc. Kočandrlová
|-
|-
|  4|| 105PSS || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Psychologie a sociologie|| PhDr. Šafránková, PhDr. Emrová
|  4|| 105PSS || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Psychologie a sociologie|| PhDr. Šafránková, PhDr. Emrová
|-
|-
|  4|| [[152TEG2]] || 3|| 3|| 7|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 2|| Prof. Mervart
|  4|| [[152TEG2]] || 3|| 3|| 7|| z,zk|| p||  || Teoretická geodézie 2|| prof. Mervart
|-
|-
|  4|| [[152TCV2]] || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2|| Prof. Mervart
|  4|| [[152TCV2]] || 2|| 3|| 6|| z,zk|| p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2|| Ing. Lukeš
|-
|-
|  4|| [[153PJIN]] || 0|| 3|| 5|| kz|| p||  || Projekt - Informatika|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
|  4|| [[153PJIN]] || 0|| 3|| 5|| kz|| p||  || Projekt - Informatika|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|  4|| [[153MAKA]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Matematická kartografie|| Ing. Buchar
|  4|| [[153MAKA]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Matematická kartografie|| Ing. Buchar
Řádek 95: Řádek 94:
|  5|| [[Výuka matematiky|101PMSH]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Pravděpodobnost a matematická statistika|| RNDr. Nosková
|  5|| [[Výuka matematiky|101PMSH]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Pravděpodobnost a matematická statistika|| RNDr. Nosková
|-
|-
| 5 || 135GEGO || 2 || 1 || 2 || z,zk || p ||   || Geologie pro geodetické obory
| 5 || 135GEGO || 2 || 1 || 2 || z,zk || p ||   || Geologie pro geodetické obory|| doc. Tylš
|-
|-
|  5|| [[151PRGE]] || 0|| 3|| 5|| kz|| p||  || Projekt - geodézie|| [[Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.]]
|  5|| [[151PRGE]] || 0|| 3|| 5|| kz|| p||  || Projekt - geodézie|| [[Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.|Ing. Kubín]]
|-
|-
|  5|| [[153GIS1]] || 2|| 2|| 6|| kz|| p||  || GIS 1|| Doc. Halounová
|  5|| [[153GIS1]] || 2|| 2|| 6|| kz|| p||  || GIS 1|| doc. Halounová
|-
|-
|  5|| [[153MAPH]] || 3|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Mapování - H|| Doc. Huml
|  5|| [[153MAPH]] || 3|| 2|| 4|| z,zk|| p||  || Mapování - H|| doc. Huml
|-
|-
|  5|| [[153FGP1]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 1|| Dr. Ing. Pavelka
|  5|| [[153FGP1]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 1|| doc. Pavelka
|-
|-
|  5|| [[154POPR]] || 2|| 0|| 2|| zk|| p||  || Pozemkové právo|| Doc. Drobník
|  5|| [[154POPR]] || 2|| 0|| 2|| zk|| p||  || Pozemkové právo|| doc. Drobník
|-
|-
| colspan="10" | '''6. semestr'''
| colspan="10" | '''6. semestr'''
|-
|-
|  6|| [[153FGP2]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 2|| Dr. Ing. Pavelka
|  6|| [[153FGP2]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Fotogrammetrie a DPZ 2|| doc. Pavelka
|-
|-
|  6|| [[153KANH]] || 3|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Katastr nemovitostí - H|| Doc. Huml
|  6|| [[153KANH]] || 3|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Katastr nemovitostí - H|| doc. Huml
|-
|-
|  6|| [[153GIS2]] || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || GIS 2|| Doc. Halounová
|  6|| [[153GIS2]] || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || GIS 2|| doc. Halounová
|-
|-
|  6|| [[153WTE]] || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || WWW technologie|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
|  6|| [[153WTE]] || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || WWW technologie|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|  6|| [[154IGH]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Inženýrská geodézie 1|| Doc. Procházka
|  6|| [[154IGH]] || 2|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Inženýrská geodézie 1|| doc. Procházka
|-
|-
|  6|| colspan="2"|  || 4|| 4||  || pv|| || Povinně volitelné předměty||  
|  6|| colspan="2"|  || 4|| 4||  || pv|| || Povinně volitelné předměty||  
Řádek 125: Řádek 124:
|  7|| 105ETFH || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Etika a filozofie|| PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
|  7|| 105ETFH || 2|| 0|| 2|| z|| p||  || Etika a filozofie|| PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
|-
|-
|  7|| 128OPTM || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Optimalizační metody|| Doc. Klvaňa
|  7|| 128OPTM || 2|| 2|| 6|| z,zk|| p||  || Optimalizační metody|| doc. Klvaňa
|-
|-
|  7|| 128INSS || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Informační systémy - S|| RNDr. Vaníček
|  7|| 128INSS || 2|| 1|| 4|| z,zk|| p||  || Informační systémy - S|| RNDr. Vaníček
|-
|-
|  7|| [[153ZODH]] || 0|| 2|| 2|| z|| p||  || Zpracování obrazových dat || Doc. Halounová
|  7|| [[153ZODH]] || 0|| 2|| 2|| z|| p||  || Zpracování obrazových dat || doc. Halounová
|-
|-
|  7|| [[153TTKH]] || 3|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Topografická a tématická kartografie - H|| Prof. Veverka
|  7|| [[153TTKH]] || 3|| 2|| 5|| z,zk|| p||  || Topografická a tématická kartografie - H|| prof. Veverka, Ing. Zimová
|-
|-
|  7||   || 0|| 4|| 6|| kz|| p||  || Projekt (předdiplomní)||  
|  7||   || 0|| 4|| 6|| kz|| p||  || Projekt (předdiplomní)||  
Řádek 141: Řádek 140:
|  8||colspan="2"|  || 16|| 20 ||   ||pv||  || Povinně volitelné předměty||  
|  8||colspan="2"|  || 16|| 20 ||   ||pv||  || Povinně volitelné předměty||  
|-
|-
|  8|| colspan="2"| ||8||10|| colspan="3"| || Bakalářská práce ||  
|  8|| colspan="2"| || 8|| 10|| z|| p||  || Bakalářská práce ||  
|-
|-
|  colspan="10" align="center"| '''Povinně volitelné bakalářské předměty'''
|  colspan="10" align="center"| '''Povinně volitelné bakalářské předměty'''
Řádek 150: Řádek 149:
|-
|-
|  Z || [[153IGS1]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Interaktivní grafické systémy 1|| Ing. Žofka
|  Z || [[153IGS1]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Interaktivní grafické systémy 1|| Ing. Žofka
|-
|  colspan="10" |  
|-
|-
|  L || 128PGC2 ||  || 2|| 2|| kz|| pv||  || Počítačová grafika a CAD 2|| RNDr. Vaníček
|  L || 128PGC2 ||  || 2|| 2|| kz|| pv||  || Počítačová grafika a CAD 2|| RNDr. Vaníček
|-
|  L || [[153DIK]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv|| [[153TTKA]] || Digitální kartografie|| Ing. Zimová
|-
|-
|  L || [[153IGS2]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||   || Interaktivní grafické systémy 2|| Ing. Soukup
|  L || [[153IGS2]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||   || Interaktivní grafické systémy 2|| Ing. Soukup
|-
|-
|  L || [[153NOG]] || 2|| 0|| 2|| kz|| pv||  || Normy v geoinformatice || Ing. Zimová Ph.D.
|  L || [[153INKA]] || 0 || 2 || 2|| kz|| pv||  || Interaktivní kartografie|| Ing. Cajthaml
|-
|-
|  L || [[153INKA]] || 0 || 2 || 2|| kz|| pv||  || Interaktivní kartografie|| Ing. Cajthaml
|  L || [[153NOG]] || 2|| 0|| 2|| kz|| pv||  || Normy v geoinformatice || Ing. Zimová
|-
|-
L || [[153DIK]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv|| [[153TTKA]] || Digitální kartografie|| Ing. Zimová Ph.D.
colspan="10" |  
|-
|-
|  O || 102YF2 || 0|| 2|| 2|| z|| pv||  || Fyzika 2H|| Dr. Ing. J. Novák
|  O || 102YF2 || 0|| 2|| 2|| z|| pv||  || Fyzika 2H|| doc. Novák
|-
|-
|  O || 102YFYS || 0|| 2|| 2|| z|| pv||  || Fyzikální seminář|| Dr. Ing. J. Novák
|  O || 102YFYS || 0|| 2|| 2|| z|| pv||  || Fyzikální seminář|| doc. Novák
|-
|-
|  O || 128POS || 2|| 1|| 4|| z,zk|| pv||  || Počítačové sítě|| Doc. Demel
|  O || 128POS || 2|| 1|| 4|| z,zk|| pv||  || Počítačové sítě|| doc. Demel
|-
|-
|  O || 128SYAS || 2|| 2|| 5|| z,zk|| pv||  || Systémová analýza a syntéza|| Ing. Vytlačil
|  O || 128SYAS || 2|| 2|| 5|| z,zk|| pv||  || Systémová analýza a syntéza|| Ing. Vytlačil
Řádek 171: Řádek 174:
|  O || 128UMIN || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Umělá inteligence|| Ing. Dřevo
|  O || 128UMIN || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Umělá inteligence|| Ing. Dřevo
|-
|-
|  O || 143YGH || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || GIS ve vodním hospodářství|| Dr. Krása Ph.D.
|  O || 143YGH || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || GIS ve vodním hospodářství|| Ing. Krása
|-
|-
|  O || 143YOPH || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Ochrana a organizace povodí|| Dr. Ing. Dostál
|  O || 143YOPH || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Ochrana a organizace povodí|| doc. Dostál
|-
|-
|  O || 143YVHH || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Vodní hospodářství - H|| Doc. Vrána
|  O || 143YVHH || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Vodní hospodářství - H|| doc. Vrána
|-
|-
|  O || [[151PSM]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Programovací systém Matlab|| Ing. Kubín
|  O || [[151PSM]] || 0|| 2|| 2|| kz|| pv||  || Programovací systém Matlab|| [[Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.|Ing. Kubín]]
|-
|-
|  O || [[151PUZ]] || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkové úpravy|| Ing. Vlasák
|  O || [[151PUZ]] || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkové úpravy|| Ing. Vlasák
Řádek 187: Řádek 190:
|  O || [[151YPOM]] || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkový management|| Ing. Vlasák
|  O || [[151YPOM]] || 2|| 2|| 4|| z,zk|| pv||  || Pozemkový management|| Ing. Vlasák
|-
|-
|  O || [[151YPTG]] || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z technické geodézie|| Ing. Kubín
|  O || [[151YPTG]] || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z technické geodézie|| [[Ing. Tomáš Kubín, Ph.D.|Ing. Kubín]]
|-
|-
|  O || [[152YNAS]] || 2|| 1|| 3|| z,zk|| pv||  || Navigační systémy|| Ing. Lukeš
|  O || [[152YNAS]] || 2|| 1|| 3|| z,zk|| pv||  || Navigační systémy|| Ing. Lukeš
|-
|-
|  O || [[153YSS1]] ||  || 3|| 3|| kz|| pv||  || Softwarový seminář 1|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
|  O || [[153YSS1]] ||  || 3|| 3|| kz|| pv||  || Softwarový seminář 1|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|  O || [[153YSS2]] ||  || 3|| 3|| kz|| pv||  || Softwarový seminář 2|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.]]
|  O || [[153YSS2]] ||  || 3|| 3|| kz|| pv||  || Softwarový seminář 2|| [[Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
|  O || [[154YLSK]] || 1|| 1|| 2|| z,zk|| pv||  || Laserové skenování|| Doc. Pospíšil
|  O || [[154YLSK]] || 1|| 1|| 2|| z,zk|| pv||  || Laserové skenování|| prof. Pospíšil
|-
|-
|  O || [[154YPGH]] || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z inženýrské geodézie 1|| Ing. Štroner Ph.D.
|  O || [[154YPGH]] || 1|| 2|| 3|| z,zk|| pv||  || Praktika z inženýrské geodézie 1|| Ing. Štroner  
|-
|-
|}
|}

Verze z 13. 11. 2008, 09:16

Doporučené studijní plány ve formátech PDF a Excel
Geodézie a kartografie Geoinformatika
bakaláři bakaláři
magistři magistři

Hvězdička (*) označuje předměty, které jsou vyučovány v zimním i letním semestru, p - povinný předmět, pv - povinně volitelný předmět, v - volitelný předmět

Volba cizího jazyka v prvním semestru je na studentovi, na oboru geoinformatika se ale předpokládá minimálně pasivní znalost angličtiny, běžně mohou být zadávany studijní materiály v angličtine (v informatice to jinak ani prakticky nejde).

Teoretická geodézie
Studenti oboru geoinformatika si v rámci povinně volitelných předmětů mohou zapisovat i předměty modulu teoretická geodézie v bakalářském i magisterském stupni.

Bakaláři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p   Matematika 1 doc. Kočandrlová
1 101AZNM 2 0 2 z p   Algoritmy a základy numerické matematiky Mgr. Bořík
1 104CJ1 0 2 2 z *p   Cizí jazyk 1  
1 151TGE1 3 3 6 z,zk p   Technická geodézie 1 Ing. Ratiborský
1 152APOT 2 1 4 z,zk p   Aplikovaná optika (společně s K102) doc. Krpata, doc. Novák
1 152MEG 2 0 3 z,zk p   Metody a postavení geodézie prof. Mervart
1 153OSL 2 2 5 kz p   Operační systém Linux Ing. Pytel
1 103TV1 0 2 0 z p   Tělesná výchova 1
1 101XM11 0 2 0 z v   Matematika 11 - repetitorium
2. semestr
2 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2 doc. Kočandrlová
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá
2 102FY1 2 1 4 z,zk p   Fyzika 1 prof. Mikš
2 104CJ2 0 2 2 z, zk *p 104CJ1 Cizí jazyk 2  
2 143ZIP 2 0 2 z     Životní prostředí doc. Dostál
2 151TGE2 2 3 6 z,zk p   Technická geodézie 2 doc. Blažek
2 153DASY 2 2 5 z,zk p   Databázové systémy prof. Čepek
2 103TV2 0 2 0 z p   Tělesná výchova 2
2 101XM21 0 2 0 z v   Matematika 21 - repetitorium
3. semestr
3 151VTH 0 2 1 kz p   Výuka v terénu z technické geodézie (1 týden před zahájením semestru) Ing. Seidl
3 101MA3G 2 2 5 kz p 101MA2G Matematika 3 doc. Kočandrlová
3 152EMEG 3 2 6 z,zk p   Elektronické metody v geodézii doc. Krpata
3 152TEG1 3 3 6 z,zk p   Teoretická geodézie 1 prof. Mervart
3 152TCV1 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 doc. Lukeš
3 153PGC 3 2 6 z,zk p   Programovací jazyk C++ prof. Čepek
3 103TV3 0 2 0 z p   Tělesná výchova 3  
3 152GIZP 0 4 2 z v   Projekt GIS pro životní prostředí (2 týdny v SRN před zahájením semestru) Ing. Tesař
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4 doc. Kočandrlová
4 105PSS 2 0 2 z p   Psychologie a sociologie PhDr. Šafránková, PhDr. Emrová
4 152TEG2 3 3 7 z,zk p   Teoretická geodézie 2 prof. Mervart
4 152TCV2 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 Ing. Lukeš
4 153PJIN 0 3 5 kz p   Projekt - Informatika prof. Čepek
4 153MAKA 2 2 5 z,zk p   Matematická kartografie Ing. Buchar
4 103LVK 0 2 0 z p   Výcvikový kurz  
4 103TV4 0 2 0 z p   Tělesná výchova 4  
5. semestr
5 101PMSH 2 2 5 z,zk p   Pravděpodobnost a matematická statistika RNDr. Nosková
5 135GEGO 2 1 2 z,zk p   Geologie pro geodetické obory doc. Tylš
5 151PRGE 0 3 5 kz p   Projekt - geodézie Ing. Kubín
5 153GIS1 2 2 6 kz p   GIS 1 doc. Halounová
5 153MAPH 3 2 4 z,zk p   Mapování - H doc. Huml
5 153FGP1 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 1 doc. Pavelka
5 154POPR 2 0 2 zk p   Pozemkové právo doc. Drobník
6. semestr
6 153FGP2 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie a DPZ 2 doc. Pavelka
6 153KANH 3 2 6 z,zk p   Katastr nemovitostí - H doc. Huml
6 153GIS2 2 2 6 z,zk p   GIS 2 doc. Halounová
6 153WTE 2 1 4 z,zk p   WWW technologie prof. Čepek
6 154IGH 2 2 5 z,zk p   Inženýrská geodézie 1 doc. Procházka
6   4 4   pv   Povinně volitelné předměty  
7. semestr
7 105ETFH 2 0 2 z p   Etika a filozofie PhDr. Drozenová, PhDr. Loudin
7 128OPTM 2 2 6 z,zk p   Optimalizační metody doc. Klvaňa
7 128INSS 2 1 4 z,zk p   Informační systémy - S RNDr. Vaníček
7 153ZODH 0 2 2 z p   Zpracování obrazových dat doc. Halounová
7 153TTKH 3 2 5 z,zk p   Topografická a tématická kartografie - H prof. Veverka, Ing. Zimová
7   0 4 6 kz p   Projekt (předdiplomní)  
7   4 5   pv   Povinně volitelné předměty  
8. semestr
8   16 20   pv   Povinně volitelné předměty  
8   8 10 z p   Bakalářská práce  
Povinně volitelné bakalářské předměty
Z 128PGC 1 2 3 z,zk pv   Počítačová grafika a CAD 1 RNDr. Vaníček
Z 128OSPO 2 1 4 z,zk pv   Operační systémy počítačů Ing. Dřevo
Z 153IGS1 0 2 2 kz pv   Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Žofka
 
L 128PGC2   2 2 kz pv   Počítačová grafika a CAD 2 RNDr. Vaníček
L 153DIK 0 2 2 kz pv 153TTKA Digitální kartografie Ing. Zimová
L 153IGS2 0 2 2 kz pv   Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup
L 153INKA 0 2 2 kz pv   Interaktivní kartografie Ing. Cajthaml
L 153NOG 2 0 2 kz pv   Normy v geoinformatice Ing. Zimová
 
O 102YF2 0 2 2 z pv   Fyzika 2H doc. Novák
O 102YFYS 0 2 2 z pv   Fyzikální seminář doc. Novák
O 128POS 2 1 4 z,zk pv   Počítačové sítě doc. Demel
O 128SYAS 2 2 5 z,zk pv   Systémová analýza a syntéza Ing. Vytlačil
O 128UMIN 1 2 3 z,zk pv   Umělá inteligence Ing. Dřevo
O 143YGH 2 2 4 z,zk pv   GIS ve vodním hospodářství Ing. Krása
O 143YOPH 2 2 4 z,zk pv   Ochrana a organizace povodí doc. Dostál
O 143YVHH 2 2 4 z,zk pv   Vodní hospodářství - H doc. Vrána
O 151PSM 0 2 2 kz pv   Programovací systém Matlab Ing. Kubín
O 151PUZ 2 2 4 z,zk pv   Pozemkové úpravy Ing. Vlasák
O 151YAGI 0 2 2 kz pv   Aplikační GIS (MYSIS) Ing. Loula
O 151YDMT 0 2 2 kz pv   DMT (Atlas) Ing. Loula
O 151YPOM 2 2 4 z,zk pv   Pozemkový management Ing. Vlasák
O 151YPTG 1 2 3 z,zk pv   Praktika z technické geodézie Ing. Kubín
O 152YNAS 2 1 3 z,zk pv   Navigační systémy Ing. Lukeš
O 153YSS1 3 3 kz pv   Softwarový seminář 1 prof. Čepek
O 153YSS2 3 3 kz pv   Softwarový seminář 2 prof. Čepek
O 154YLSK 1 1 2 z,zk pv   Laserové skenování prof. Pospíšil
O 154YPGH 1 2 3 z,zk pv   Praktika z inženýrské geodézie 1 Ing. Štroner

Magistři

S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101STG 2 2 6 z,zk p   Statistika RNDr. Nosková
1 128TEG 2 2 6 z,zk p   Teorie grafů Doc. Demel
1 153OBP 2 2 6 z,zk p   Objektové programování Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
1   10   12   pv   Povinně volitelné předměty  
2. semestr
2 101NMG 2 2 6 z,zk p   Numerická matematika Prof. Marek
2 101PJS 0 3 5 kz p   Projekt - statistika  
2 153PIN2 0 3 5 kz p   Projekt - informatika 2  
2   12   14   pv   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3 0 24 30   p   Diplomová práce  
Povinně volitelné magisterské předměty
Z 101YTNP 2 2 5 z,zk pv   Tenzorový počet Doc. Kočandrlová
Z 101OSF 2 2 5 z,zk pv   Ortogonální systémy funkcí Doc. Kočandrlová
Z 101YAGE 0 2 3 kz pv   Aplikovaná geometrie Doc. Kočandrlová
Z 102YMF 2 0 3 zk pv   Moderní fyzika Prof. Mikš
Z 128YISR 2 2 5 z,zk pv   Informační systémy pro podporu řízení a rozhodování Doc. Klvaňa
Z 128YKOP 2 0 3 zk pv   Kombinatorická optimalizace Doc. Demel
