Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie 4+1.5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
m (v tabulce doplněna explicitní mezera v prázdných buňkách)
Řádek 10: Řádek 10:


{|border="1" cellpadding="8"
{|border="1" cellpadding="8"
! s !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
! s !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !!   !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-  
|-  
| colspan="10" | '''1. semestr'''
| colspan="10" | '''1. semestr'''
|-
|-
|1|| 101MA1G|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||       || Matematika 1                  ||   
|1|| 101MA1G|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||  || Matematika 1                  ||   
|-
|-
|1|| 104CJ1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" |*p||       || Cizí jazyk 1                  ||   
|1|| 104CJ1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" |*p||  || Cizí jazyk 1                  ||   
|-
|-
|1|| 105ETIK|| 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Etika                        ||   
|1|| 105ETIK|| 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Etika                        ||   
|-
|-
|1|| 135GEGE|| 2|| 2|| style="background:yellow"|4|| align="center"| z,zk || align="center" |p|| || Geologie a morfologie ||   
|1|| 135GEGE|| 2|| 2|| style="background:yellow"|4|| align="center"| z,zk || align="center" |p||  || Geologie a morfologie ||   
|-
|-
|1|| 151GDE1|| 3|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Geodézie 1                    ||   
|1|| 151GDE1|| 3|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Geodézie 1                    ||   
|-
|-
|1|| 152APOT|| 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Aplikovaná optika (společně s K102) ||   
|1|| 152APOT|| 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Aplikovaná optika (společně s K102) ||   
|-
|-
|1|| 153INF1|| style="background:yellow"|1|| 2|| style="background:yellow"|3|| align="center"| kz  || align="center" |p|| || Informatika 1        ||   
|1|| 153INF1|| style="background:yellow"|1|| 2|| style="background:yellow"|3|| align="center"| kz  || align="center" |p||  || Informatika 1        ||   
|-
|-
|1|| 103TV1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Tělesná výchova 1            ||   
|1|| 103TV1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" | p||  || Tělesná výchova 1            ||   
|-
|-
|1|| 101XM11|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | v||       || Matematika 11 - repetitorium  ||   
|1|| 101XM11|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | v||  || Matematika 11 - repetitorium  ||   
|-
|-
| colspan="10" | '''2. semestr'''
| colspan="10" | '''2. semestr'''
Řádek 36: Řádek 36:
|2|| 101MA2G|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||101MA1G|| Matematika 2                  ||   
|2|| 101MA2G|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||101MA1G|| Matematika 2                  ||   
|-
|-
|2|| 101KOGG|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Konstruktivní geometrie      ||   
|2|| 101KOGG|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Konstruktivní geometrie      ||   
|-
|-
|2|| 102FY1 || 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Fyzika 1                      ||   
|2|| 102FY1 || 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Fyzika 1                      ||   
|-
|-
|2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||104CJ1 || Cizí jazyk 2                  ||   
|2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||104CJ1 || Cizí jazyk 2                  ||   
|-
|-
|2|| 105FILO|| 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Filosofie                    ||   
|2|| 105FILO|| 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Filosofie                    ||   
|-
|-
|2|| 151GDE2|| 2|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GDE1|| Geodézie 2                    ||   
|2|| 151GDE2|| 2|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GDE1|| Geodézie 2                    ||   
|-
|-
|2|| 151VYG1|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Výuka v terénu GD 1,2        ||   
|2|| 151VYG1|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu GD 1,2        ||   
|-
|-
|2|| 153IGS1|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Interaktivní grafické systémy ||   
|2|| 153IGS1|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Interaktivní grafické systémy ||   
|-
|-
|2|| 103TV2 || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Tělesná výchova 2            ||   
|2|| 103TV2 || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||  || Tělesná výchova 2            ||   
|-
|-
|2|| 101XM21|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Matematika 21 - repetitorium  ||   
|2|| 101XM21|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||  || Matematika 21 - repetitorium  ||   
|-
|-
| colspan="10" | '''3. semestr'''
| colspan="10" | '''3. semestr'''
Řádek 58: Řádek 58:
|3|| 101MA3G|| 2|| 2|| 5|| align="center"| kz  || align="center" |*p||101MA2G|| Matematika 3                  ||   
|3|| 101MA3G|| 2|| 2|| 5|| align="center"| kz  || align="center" |*p||101MA2G|| Matematika 3                  ||   
|-
|-
|3|| 102FY2 || 2|| 1|| 3|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Fyzika 2                      ||   
|3|| 102FY2 || 2|| 1|| 3|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Fyzika 2                      ||   
|-
|-
|3||       ||  ||  ||  || align="center"|      || align="center" | ||      || style="background:yellow"|Základy pozemního a inž. stavitelství (předmět přesunut do 6. semestru)||   
|3|| colspan="7"|  || style="background:yellow"|Základy pozemního a inž. stavitelství (předmět přesunut do 6. semestru)||   
|-
|-
|3|| 151GDE3|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GDE2|| Geodézie 3                    ||   
|3|| 151GDE3|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GDE2|| Geodézie 3                    ||   
|-
|-
|3|| 152TCV1|| 2|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 ||   
|3|| 152TCV1|| 2|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 ||   
|-
|-
|3|| 153IGS2|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Interaktivní grafické systémy 2 ||   
|3|| 153IGS2|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Interaktivní grafické systémy 2 ||   
|-
|-
|3|| 153INF2|| style="background:yellow"|2|| 2|| style="background:yellow"|6|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Informatika 2 ||   
|3|| 153INF2|| style="background:yellow"|2|| 2|| style="background:yellow"|6|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Informatika 2 ||   
|-
|-
|3|| 103TV3 || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Tělesná výchova 3 ||   
|3|| 103TV3 || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||  || Tělesná výchova 3 ||   
|-
|-
|3|| 102XFY1|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | v||       || Fyzikální seminář 1          ||   
|3|| 102XFY1|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | v||  || Fyzikální seminář 1          ||   
|-
|-
| colspan="10" | '''4. semestr'''
| colspan="10" | '''4. semestr'''
Řádek 78: Řádek 78:
|4|| 101MA4G|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||101MA3G|| Matematika 4                  ||   
|4|| 101MA4G|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||101MA3G|| Matematika 4                  ||   
|-
|-
|4|| 105ZPRA|| 2|| 0|| 2|| align="center"| zk  || align="center" | p||       || Základy práva                ||   
|4|| 105ZPRA|| 2|| 0|| 2|| align="center"| zk  || align="center" | p||  || Základy práva                ||   
|-
|-
|4|| 151GDE4|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GDE3|| Geodézie 4                    ||   
|4|| 151GDE4|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GDE3|| Geodézie 4                    ||   
|-
|-
|4|| 151VYG3|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Výuka v terénu GD 3,4        ||   
|4|| 151VYG3|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu GD 3,4        ||   
|-
|-
|4|| 152EMEG|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Elektronické metody v geodézii||   
|4|| 152EMEG|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Elektronické metody v geodézii||   
|-
|-
|4|| 152VYEM|| 0|| 1|| 1|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Výuka v terénu EM            ||   
|4|| 152VYEM|| 0|| 1|| 1|| align="center"| kz  || align="center" | p||  || Výuka v terénu EM            ||   
|-
|-
|4|| 152TCV2|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2||   
|4|| 152TCV2|| 2|| 3|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2||   
|-
|-
|4|| 103TV4 || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Tělesná výchova 4            ||   
|4|| 103TV4 || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||  || Tělesná výchova 4            ||   
|-
|-
|4|| 103LVK || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Výcvikový kurz                ||   
|4|| 103LVK || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||  || Výcvikový kurz                ||   
|-
|-
| colspan="10" | '''5. semestr'''
| colspan="10" | '''5. semestr'''
|-
|-
|5|| 102FY3 || 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Fyzika 3                      ||   
|5|| 102FY3 || 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Fyzika 3                      ||   
|-
|-
|5|| 153FTG1|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Fotogrammetrie                ||   
|5|| 153FTG1|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Fotogrammetrie                ||   
|-
|-
|5|| 153MAKA|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Matematická kartografie      ||   
|5|| 153MAKA|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Matematická kartografie      ||   
|-
|-
|5|| 153MAPO|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Mapování                      ||   
|5|| 153MAPO|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Mapování                      ||   
|-
|-
|5|| 153ZGMT|| 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||       || Základy geomatiky            ||   
|5|| 153ZGMT|| 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||  || Základy geomatiky            ||   
|-
|-
|5||colspan="3"|   || 4|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření            ||   
|5||colspan="3"|   || 4|| colspan="3" |                            || Profesní zaměření            ||   
|-
|-
|5|| 102XFY2|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Fyzikální seminář 2          ||   
|5|| 102XFY2|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||  || Fyzikální seminář 2          ||   
|-
|-
| colspan="10" | '''6. semestr'''
| colspan="10" | '''6. semestr'''
|-
|-
|}
|}

Verze z 17. 11. 2005, 11:08

Žlutě jsou vyznačeny změny schválené pedagogickou radu dne 15.11.2005 oproti Bílé knize 2005/2006


bakaláři

Hvězdička (*) označuje předměty, které jsou vyučovány v zimním i letním semestru, p - povinný předmět, pv - povinně volitelný předmět, v - volitelný předmět, m1, m2, m3,4 ... předměty pro profesní zaměření (modul 1, modul 2, moduly 3,4 ...)

s kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p   Matematika 1  
1 104CJ1 0 2 2 z *p   Cizí jazyk 1  
1 105ETIK 1 1 2 kz p   Etika  
1 135GEGE 2 2 4 z,zk p   Geologie a morfologie  
1 151GDE1 3 3 7 z,zk p   Geodézie 1  
1 152APOT 2 1 4 z,zk p   Aplikovaná optika (společně s K102)  
1 153INF1 1 2 3 kz p   Informatika 1  
1 103TV1 0 2 2 z p   Tělesná výchova 1  
1 101XM11 0 2 0 z v   Matematika 11 - repetitorium  
2. semestr
2 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2  
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p   Konstruktivní geometrie  
2 102FY1 2 1 4 z,zk p   Fyzika 1  
2 104CJ2 0 2 2 z,zk *p 104CJ1 Cizí jazyk 2  
2 105FILO 1 1 2 kz p   Filosofie  
2 151GDE2 2 3 7 z,zk p 151GDE1 Geodézie 2  
2 151VYG1 0 2 2 kz p   Výuka v terénu GD 1,2  
2 153IGS1 0 2 2 kz p   Interaktivní grafické systémy  
2 103TV2 0 2 0 z p   Tělesná výchova 2  
2 101XM21 0 2 0 z p   Matematika 21 - repetitorium  
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz *p 101MA2G Matematika 3  
3 102FY2 2 1 3 z,zk p   Fyzika 2  
3   Základy pozemního a inž. stavitelství (předmět přesunut do 6. semestru)  
3 151GDE3 3 3 8 z,zk p 151GDE2 Geodézie 3  
3 152TCV1 2 3 7 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 1  
3 153IGS2 0 2 2 kz p   Interaktivní grafické systémy 2  
3 153INF2 2 2 6 kz p   Informatika 2  
3 103TV3 0 2 0 z p   Tělesná výchova 3  
3 102XFY1 0 2 0 z v   Fyzikální seminář 1  
4. semestr
4 101MA4G 2 2 5 z,zk p 101MA3G Matematika 4  
4 105ZPRA 2 0 2 zk p   Základy práva  
4 151GDE4 3 3 8 z,zk p 151GDE3 Geodézie 4  
4 151VYG3 0 2 2 kz p   Výuka v terénu GD 3,4  
4 152EMEG 3 2 6 z,zk p   Elektronické metody v geodézii  
4 152VYEM 0 1 1 kz p   Výuka v terénu EM  
4 152TCV2 2 3 6 z,zk p   Teorie chyb a vyrovnávací počet 2  
4 103TV4 0 2 0 z p   Tělesná výchova 4  
4 103LVK 0 2 0 z p   Výcvikový kurz  
5. semestr
5 102FY3 2 1 4 z,zk p   Fyzika 3  
5 153FTG1 2 2 5 z,zk p   Fotogrammetrie  
5 153MAKA 2 2 5 z,zk p   Matematická kartografie  
5 153MAPO 3 3 8 z,zk p   Mapování  
5 153ZGMT 2 1 4 z,zk p   Základy geomatiky  
5   4   Profesní zaměření  
5 102XFY2 0 2 0 z p   Fyzikální seminář 2  
6. semestr