Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie 4+1.5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 14: Řádek 14:
|1|| 101MA1G|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||      || Matematika 1          ||   
|1|| 101MA1G|| 3|| 3|| 8|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||      || Matematika 1          ||   
|-
|-
|1|| 104CJ1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" |*p||      || Cizí jazyk 1         ||   
|1|| 104CJ1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" |*p||      || Cizí jazyk 1                 ||   
|-
|-
|1|| 105ETIK|| 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||      || Etika                 ||   
|1|| 105ETIK|| 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||      || Etika                         ||   
|-
|-
|1|| 135GEGE|| 2|| 2|| tyle="background:yellow"|4|| align="center"| z,zk || align="center" |p|| || Geologie a morfologie ||   
|1|| 135GEGE|| 2|| 2|| style="background:yellow"|4|| align="center"| z,zk || align="center" |p|| || Geologie a morfologie ||   
|-
|-
|1|| 152GDE1|| 3|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p|| || Aplikovaná optika (společně s K102) ||   
|1|| 152GDE1|| 3|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p|| || Aplikovaná optika (společně s K102) ||   
Řádek 26: Řádek 26:
|1|| 153INF1|| style="background:yellow"|1|| 2|| style="background:yellow"|3|| align="center"| kz  || align="center" |p|| || Informatika 1        ||   
|1|| 153INF1|| style="background:yellow"|1|| 2|| style="background:yellow"|3|| align="center"| kz  || align="center" |p|| || Informatika 1        ||   
|-
|-
|1|| 103TV1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" | p||      || Tělesná výchova 1     ||   
|1|| 103TV1 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z    || align="center" | p||      || Tělesná výchova 1             ||   
|-
|-
|1|| 101XM11|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | v||      || Matematika 11 - repetitorium  ||   
|1|| 101XM11|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | v||      || Matematika 11 - repetitorium  ||   
|-
|-
|2|| 101MA2G|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||101MA1G|| Matematika 2         ||   
|2|| 101MA2G|| 3|| 2|| 6|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||101MA1G|| Matematika 2                 ||   
|-
|-
|2|| 101KOGG|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||      || Konstruktivní geometrie ||   
|2|| 101KOGG|| 2|| 2|| 5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||      || Konstruktivní geometrie       ||   
|-
|-
|2|| 102FY1 || 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||      || Fyzika 1             ||   
|2|| 102FY1 || 2|| 1|| 4|| align="center"| z,zk || align="center" | p||      || Fyzika 1                     ||   
|-
|-
|2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||104CJ1 || Cizí jazyk 2         ||   
|2|| 104CJ2 || 0|| 2|| 2|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||104CJ1 || Cizí jazyk 2                 ||   
|-
|2|| 105FILO|| 1|| 1|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||      || Filosofie                    ||   
|-
|2|| 151GDE2|| 2|| 3|| 7|| align="center"| z,zk || align="center" | p||151GDE1|| Geodézie 2                    ||   
|-
|2|| 151VYG1|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||      || Výuka v terénu GD 1,2        ||   
|-
|2|| 153IGS1|| 0|| 2|| 2|| align="center"| kz  || align="center" | p||      || Interaktivní grafické systémy ||   
|-
|2|| 103TV2 || 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||      || Tělesná výchova 2            ||   
|-
|2|| 101XM21|| 0|| 2|| 0|| align="center"| z    || align="center" | p||      || Matematika 21 - repetirorium  ||   
|-
|-
|}
|}

Verze z 16. 11. 2005, 21:51

Žlutě jsou vyznačeny změny schválené pedagogickou radu dne 15.11.2005 oproti Bílé knize 2005/2006


bakaláři

Hvězdička (*) označuje předměty, které jsou vyučovány v zimním i letním semestru, p - povinný předmět, pv - povinně volitelný předmět, v - volitelný předmět, m1, m2, m3 ... předměty pro profesní zaměření (modul 1, modul 2, modul 3, ...)

s kód P C K zakončení návaznost název předmětu přednášející
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p Matematika 1  
1 104CJ1 0 2 2 z *p Cizí jazyk 1  
1 105ETIK 1 1 2 kz p Etika  
1 135GEGE 2 2 4 z,zk p Geologie a morfologie  
1 152GDE1 3 3 7 z,zk p Aplikovaná optika (společně s K102)  
1 152APOT 2 1 4 z,zk p Aplikovaná optika (společně s K102)  
1 153INF1 1 2 3 kz p Informatika 1  
1 103TV1 0 2 2 z p Tělesná výchova 1  
1 101XM11 0 2 0 z v Matematika 11 - repetitorium  
2 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2  
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p Konstruktivní geometrie  
2 102FY1 2 1 4 z,zk p Fyzika 1  
2 104CJ2 0 2 2 z,zk *p 104CJ1 Cizí jazyk 2  
2 105FILO 1 1 2 kz p Filosofie  
2 151GDE2 2 3 7 z,zk p 151GDE1 Geodézie 2  
2 151VYG1 0 2 2 kz p Výuka v terénu GD 1,2  
2 153IGS1 0 2 2 kz p Interaktivní grafické systémy  
2 103TV2 0 2 0 z p Tělesná výchova 2  
2 101XM21 0 2 0 z p Matematika 21 - repetirorium