Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie 4+1.5: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{|
{|
|style="background:yellow"| Žlutě || jsou vyznačeny změny oproti Bílé knize 2005/2006
|style="background:yellow"| Žlutě || jsou vyznačeny změny schválené pedagogickou radu dne 15.11.2005 oproti Bílé knize 2005/2006
|-
|-
|}
|}
Řádek 12: Řádek 12:
! s !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
! s !! kód  !! P !! C !! K !! zakončení !! !! návaznost !! název předmětu !! přednášející
|-  
|-  
|align="center" |1|| align = "center" |101MA1G|| align="center"|3|| align="center"|3|| align="center"|8|| align="center"| z,zk || align="center" |*p|| || Matematika 1          ||   
|align="center" |1|| align = "center" |101MA1G|| align="center"|3|| align="center"|3|| align="center"|8|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||       || Matematika 1          ||   
|-
|-
|align="center" |1|| align = "center" |104CJ1 || align="center"|0|| align="center"|2|| align="center"|2|| align="center"| z    || align="center" |*p|| || Cizí jazyk 1          ||   
|align="center" |1|| align = "center" |104CJ1 || align="center"|0|| align="center"|2|| align="center"|2|| align="center"| z    || align="center" |*p||       || Cizí jazyk 1          ||   
|-
|-
|align="center" |1|| align = "center" |105ETIK|| align="center"|1|| align="center"|1|| align="center"|2|| align="center"| kz  || align="center" | p|| || Etika                ||   
|align="center" |1|| align = "center" |105ETIK|| align="center"|1|| align="center"|1|| align="center"|2|| align="center"| kz  || align="center" | p||       || Etika                ||   
|-
|-
|align="center" |1|| align = "center" |135GEGE|| align="center"|2|| align="center"|2|| align="center" style="background:yellow"|4|| align="center"| z,zk || align="center" |p|| || Geologie a morfologie ||   
|align="center" |1|| align = "center" |135GEGE|| align="center"|2|| align="center"|2|| align="center" style="background:yellow"|4|| align="center"| z,zk || align="center" |p|| || Geologie a morfologie ||   
Řádek 24: Řádek 24:
|align="center" |1|| align = "center" |153INF1|| align="center" style="background:yellow"|1|| align="center"|2|| align="center" style="background:yellow"|3|| align="center"| kz  || align="center" |p|| || Informatika 1        ||   
|align="center" |1|| align = "center" |153INF1|| align="center" style="background:yellow"|1|| align="center"|2|| align="center" style="background:yellow"|3|| align="center"| kz  || align="center" |p|| || Informatika 1        ||   
|-
|-
|align="center" |1|| align = "center" |103TV1 || align="center"|0|| align="center"|2|| align="center"|2|| align="center"| z    || align="center" | p|| || Tělesná výchova 1    ||   
|align="center" |1|| align = "center" |103TV1 || align="center"|0|| align="center"|2|| align="center"|2|| align="center"| z    || align="center" | p||       || Tělesná výchova 1    ||   
|-
|align="center" |1|| align = "center" |101XM11|| align="center"|0|| align="center"|2|| align="center"|0|| align="center"| z    || align="center" | v||      || Matematika 11 - repetitorium  ||   
|-
|align="center" |2|| align = "center" |101MA2G|| align="center"|3|| align="center"|2|| align="center"|6|| align="center"| z,zk || align="center" |*p||101MA1G|| Matematika 2          ||   
|-
|align="center" |2|| align = "center" |101KOGG|| align="center"|2|| align="center"|2|| align="center"|5|| align="center"| z,zk || align="center" | p||      || Konstruktivní geometrie ||   
|-
|-
|}
|}

Verze z 16. 11. 2005, 21:25

Žlutě jsou vyznačeny změny schválené pedagogickou radu dne 15.11.2005 oproti Bílé knize 2005/2006


bakaláři

Hvězdička (*) označuje předměty, které jsou vyučovány v zimním i letním semestru, p - povinný předmět, pv - povinně volitelný předmět, v - volitelný předmět, m1, m2, m3 ... předměty pro profesní zaměření (modul 1, modul 2, modul 3, ...)

s kód P C K zakončení návaznost název předmětu přednášející
1 101MA1G 3 3 8 z,zk *p Matematika 1  
1 104CJ1 0 2 2 z *p Cizí jazyk 1  
1 105ETIK 1 1 2 kz p Etika  
1 135GEGE 2 2 4 z,zk p Geologie a morfologie  
1 152APOT 2 1 4 z,zk p Aplikovaná optika (společně s K102)  
1 153INF1 1 2 3 kz p Informatika 1  
1 103TV1 0 2 2 z p Tělesná výchova 1  
1 101XM11 0 2 0 z v Matematika 11 - repetitorium  
2 101MA2G 3 2 6 z,zk *p 101MA1G Matematika 2  
2 101KOGG 2 2 5 z,zk p Konstruktivní geometrie