Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
m (změny studijních plánů 2023)
Bez shrnutí editace
Řádek 6: Řádek 6:
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''1. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''1. semestr'''  
|-
|-
| 1 || [[101MM1G]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Matematika 1G || [[doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.|doc. Pultarová]]
| 1 || [[101MM1G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 1G || [[doc. RNDr. Ivana Pultarová, Ph.D.|doc. Pultarová]]
|-
|-
| 1 || [[101KOGG]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Konstruktivní geometrie || [[Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.|Mgr. Lakomá, Ph.D.]]
| 1 || [[101KOGG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Konstruktivní geometrie || [[Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.|Mgr. Lakomá, Ph.D.]]
|-
|-
| 1 || [[102FY_1]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Fyzika 1G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Novák]]
| 1 || [[102FY_1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 1G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Novák]]
|-
|-
| 1 || [[TV1]]         || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 ||
| 1 || [[TV1]]         || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 1 ||
Řádek 16: Řádek 16:
| 1 || [[104YCx1]] || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 ||
| 1 || [[104YCx1]] || 0 || 2 || 1 || z || Cizí jazyk 1 ||
|-
|-
| 1 || [[154GED1]] || 2 || 3 || 5 || zzk || Geodézie 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 1 || [[154GED1]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodetické přístroje 1 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 1 || [[155GEP1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 1 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
|-
<!--| 1 || [[155IGS1]] || 1 || 2 || 4 || kz || Interaktivní grafické systémy 1 || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
<!--| 1 || [[155IGS1]] || 1 || 2 || 4 || kz || Interaktivní grafické systémy 1 || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
Řádek 27: Řádek 27:
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''2. semestr'''  
|-
|-
| 2 || [[101MM2G]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Matematika 2G || [[doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.|doc. Chleboun]]
| 2 || [[101MM2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Matematika 2G || [[doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.|doc. Chleboun]]
|-
|-
| 2 || [[102FY_2]]      || 2 || 2 || 5 || zzk || Fyzika 2G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Novák]]
| 2 || [[102FY_2]]      || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fyzika 2G || [[prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D|prof. Novák]]
|-
|-
| 2 || [[TV2]]    || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 2 ||
| 2 || [[TV2]]    || 0 || 2 || 0 || z || Tělesná výchova 2 ||
|-
|-
| 2 || [[104YC2x]]      || 0 || 2 || 2 || zzk || Cizí jazyk 2 ||
| 2 || [[104YC2x]]      || 0 || 2 || 2 || z,zk || Cizí jazyk 2 ||
|-
|-
| 2 || [[154GED2]] || 2 || 3 || 5 || zzk || Geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 2 || [[154GED2]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 2 || [[154VY1]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) || [[Ing. Michal Seidl, Ph.D.|Ing. Seidl, Ph.D.]]
| 2 || [[154VY1]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) || [[Ing. Michal Seidl, Ph.D.|Ing. Seidl, Ph.D.]]
Řádek 41: Řádek 41:
| 2 || [[155GIT1]] || 2 || 2 || 5 || kz || Informatika 1 || [[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
| 2 || [[155GIT1]] || 2 || 2 || 5 || kz || Informatika 1 || [[prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.|prof. Čepek]]
|-
|-
| 2 || [[155GEP2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodetické přístroje 2 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 2 || [[155GEP2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodetické přístroje 2 || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
|-
|-
| 2 ||[[155VGP]] || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu GP (1 týden) || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
| 2 ||[[155VGP]] || 0 || 2 || 1 || kz || Výuka v terénu GP (1 týden) || [[Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.|Ing. Vyskočil, Ph.D.]]
Řádek 49: Řádek 49:
| 3 || [[101MA3G]] || 2 || 2 || 5 || kz || Matematika 3G || [[doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.|doc. Skalák]]
| 3 || [[101MA3G]] || 2 || 2 || 5 || kz || Matematika 3G || [[doc. RNDr. Zdeněk Skalák, CSc.|doc. Skalák]]
|-
|-
| 3 || [[101PMSG]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Pravděpodobnost a matem. statistika || [[Dr. RNDr. Jana Nosková|Dr. Nosková ]]
| 3 || [[101PMSG]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Pravděpodobnost a matem. statistika || [[Dr. RNDr. Jana Nosková|Dr. Nosková ]]
|-
|-
| 3 || [[154GED3]] || 2 || 3 || 5 || zzk || Geodézie 3 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 3 || [[154GED3]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Geodézie 3 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 3 || [[154TCV1]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 3 || [[154TCV1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 3 || [[155IN2G]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Informatika 2 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
| 3 || [[155IN2G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Informatika 2 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
| 3 || [[155MAPO]] || 2 || 3 || 5 || zzk || Mapování || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
| 3 || [[155MAPO]] || 2 || 3 || 5 || z,zk || Mapování || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
|-
|-
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''4. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''4. semestr'''  
|-
|-
| 4 || [[154GED4]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Geodézie 4 || [[Dr. Ing. Zdeněk Skořepa|Dr. Ing. Skořepa]]
| 4 || [[154GED4]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Geodézie 4 || [[Dr. Ing. Zdeněk Skořepa|Dr. Ing. Skořepa]]
|-
|-
| 4 || [[154VY3]] || 0 || 4 || 3 || kz || Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) || [[Dr. Ing. Zdeněk Skořepa|Dr. Ing. Skořepa]]
| 4 || [[154VY3]] || 0 || 4 || 3 || kz || Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) || [[Dr. Ing. Zdeněk Skořepa|Dr. Ing. Skořepa]]
|-
|-
| 4 || [[155IN3G]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Informatika 3 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
| 4 || [[155IN3G]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Informatika 3 || [[Ing. Jan Pytel, Ph.D.|Ing. Pytel, Ph.D.]]
|-
|-
| 4 || [[155KAR1]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Kartografie 1 || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Cajthaml]]
| 4 || [[155KAR1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Kartografie 1 || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Cajthaml]]
|-
|-
| 4 || [[1551GIS]] || 2 || 2 || 5 || zzk || GIS 1 || [[prof. Ing. Lena Halounová, CSc.|prof. Halounová]]
| 4 || [[1551GIS]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || GIS 1 || [[prof. Ing. Lena Halounová, CSc.|prof. Halounová]]
|-
|-
| 4 || [[155KNEM]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Katastr nemovitostí || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
| 4 || [[155KNEM]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Katastr nemovitostí || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
|-
|-
| 4 || [[155VYMK]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu KN (2 týdny) || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
| 4 || [[155VYMK]] || 0 || 4 || 2 || kz || Výuka v terénu KN (2 týdny) || [[Ing. Martin Tauchman|Ing. Tauchman]]
Řádek 77: Řádek 77:
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''5. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''5. semestr'''  
|-
|-
| 5 || [[155FTG1]]         || 2 || 2 || 5 || zzk || Fotogrammetrie 1 || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
| 5 || [[155FTG1]]         || 2 || 2 || 5 || z,zk || Fotogrammetrie 1 || [[prof. Dr. Ing. Karel Pavelka|prof. Pavelka]]
|-
|-
| 5 || [[155KAT2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Kartografie 2 || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Cajthaml]]
| 5 || [[155KAT2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Kartografie 2 || [[prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.|prof. Cajthaml]]
|-
|-
| 5 || [[1552GIS]] || 2 || 2 || 5 || zzk || GIS 2 || [[prof. Ing. Lena Halounová, CSc.|prof. Halounová]]
| 5 || [[1552GIS]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || GIS 2 || [[prof. Ing. Lena Halounová, CSc.|prof. Halounová]]
|-
|-
| 5 || [[155PUG]] || 2 || 2 || 5 || kz || Pozemkové úpravy || [[Ing. Kateřina Jusková, Ph.D.|Ing. Jusková, Ph.D.]]
| 5 || [[155PUG]] || 2 || 2 || 5 || kz || Pozemkové úpravy || [[Ing. Kateřina Jusková, Ph.D.|Ing. Jusková, Ph.D.]]
|-
|-
| 5 || [[155TGD1]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 1 || [[doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
| 5 || [[155TGD1]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teoretická geodézie 1 || [[doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
|-
|-
| 5 || [[155PJIN]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - informatika || [[Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.|Ing. Šedina, Ph.D.]]
| 5 || [[155PJIN]] || 0 || 3 || 5 || kz || Projekt - informatika || [[Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.|Ing. Šedina, Ph.D.]]
Řádek 91: Řádek 91:
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''6. semestr'''  
| colspan="8" bgcolor="#3c99dc" | '''6. semestr'''  
|-
|-
| 6 || [[154INGE]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Inženýrská geodézie || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 6 || [[154INGE]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Inženýrská geodézie || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 6 || [[154TCV2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
| 6 || [[154TCV2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 || [[prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.|prof. Štroner]]
|-
|-
| 6 || [[155TGD2]] || 2 || 2 || 5 || zzk || Teoretická geodézie 2 || [[doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
| 6 || [[155TGD2]] || 2 || 2 || 5 || z,zk || Teoretická geodézie 2 || [[doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.|doc. Kostelecký]]
|-
|-
<!--| 6 || [[155MCG]] || 0 || 2 || 3 || kz || Systém MicroStation v geodet. aplik. || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->
<!--| 6 || [[155MCG]] || 0 || 2 || 3 || kz || Systém MicroStation v geodet. aplik. || [[Ing. Petr Soukup, Ph.D.|Ing. Soukup, Ph.D.]]-->

Verze z 26. 9. 2023, 18:02

Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
1 101MM1G 2 2 5 z,zk Matematika 1G doc. Pultarová
1 101KOGG 2 2 5 z,zk Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá, Ph.D.
1 102FY_1 2 2 5 z,zk Fyzika 1G prof. Novák
1 TV1 0 2 0 z Tělesná výchova 1
1 104YCx1 0 2 1 z Cizí jazyk 1
1 154GED1 2 3 5 z,zk Geodézie 1 prof. Štroner
1 155GEP1 2 2 5 z,zk Geodetické přístroje 1 Ing. Vyskočil, Ph.D.
1 155GESO 0 2 2 kz Geodetický software Ing. Šedina, Ph.D.
1 155UVIN 1 1 2 kz Úvod do informatiky doc. Bayer
2. semestr
2 101MM2G 2 2 5 z,zk Matematika 2G doc. Chleboun
2 102FY_2 2 2 5 z,zk Fyzika 2G prof. Novák
2 TV2 0 2 0 z Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 z,zk Cizí jazyk 2
2 154GED2 2 3 5 z,zk Geodézie 2 prof. Štroner
2 154VY1 0 4 2 kz Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) Ing. Seidl, Ph.D.
2 155GIT1 2 2 5 kz Informatika 1 prof. Čepek
2 155GEP2 2 2 5 z,zk Geodetické přístroje 2 Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155VGP 0 2 1 kz Výuka v terénu GP (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz Matematika 3G doc. Skalák
3 101PMSG 2 2 5 z,zk Pravděpodobnost a matem. statistika Dr. Nosková
3 154GED3 2 3 5 z,zk Geodézie 3 prof. Štroner
3 154TCV1 2 2 5 z,zk Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 prof. Štroner
3 155IN2G 2 2 5 z,zk Informatika 2 Ing. Pytel, Ph.D.
3 155MAPO 2 3 5 z,zk Mapování Ing. Tauchman
4. semestr
4 154GED4 2 2 5 z,zk Geodézie 4 Dr. Ing. Skořepa
4 154VY3 0 4 3 kz Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) Dr. Ing. Skořepa
4 155IN3G 2 2 5 z,zk Informatika 3 Ing. Pytel, Ph.D.
4 155KAR1 2 2 5 z,zk Kartografie 1 prof. Cajthaml
4 1551GIS 2 2 5 z,zk GIS 1 prof. Halounová
4 155KNEM 2 2 5 z,zk Katastr nemovitostí Ing. Tauchman
4 155VYMK 0 4 2 kz Výuka v terénu KN (2 týdny) Ing. Tauchman
5. semestr
5 155FTG1 2 2 5 z,zk Fotogrammetrie 1 prof. Pavelka
5 155KAT2 2 2 5 z,zk Kartografie 2 prof. Cajthaml
5 1552GIS 2 2 5 z,zk GIS 2 prof. Halounová
5 155PUG 2 2 5 kz Pozemkové úpravy Ing. Jusková, Ph.D.
5 155TGD1 2 2 5 z,zk Teoretická geodézie 1 doc. Kostelecký
5 155PJIN 0 3 5 kz Projekt - informatika Ing. Šedina, Ph.D.
6. semestr
6 154INGE 2 2 5 z,zk Inženýrská geodézie prof. Štroner
6 154TCV2 2 2 5 z,zk Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 prof. Štroner
6 155TGD2 2 2 5 z,zk Teoretická geodézie 2 doc. Kostelecký
6 155GPL1 0 2 3 kz Geometrické plány 1 Ing. Valenta
6 xxxBAP 0 10 12 z Bakalářská práce