153PGC Programovací jazyk C++ cvičení - zimní semestr 2010/2011: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 130: Řádek 130:
! Student !! úloha 1 / body !! úloha 2 / body !! úloha 3 / body
! Student !! úloha 1 / body !! úloha 2 / body !! úloha 3 / body
|-
|-
|Boháč Roman || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Boháč Roman || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Čáhová Zuzana || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Čáhová Zuzana || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Fišar Vít || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Fišar Vít || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Haviarová Anna || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Haviarová Anna || align="center" | || align="center" | || align="center" |
Řádek 140: Řádek 140:
|Hladík Miloš || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Hladík Miloš || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Kaválek Pavel || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Kaválek Pavel || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Kučera Miroslav || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|Kučera Miroslav || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
Řádek 146: Řádek 146:
|Lavička Petr || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Lavička Petr || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Lavička Zdeněk || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Lavička Zdeněk || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Motyčka Ondřej || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Motyčka Ondřej || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Novotná Markéta || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Novotná Markéta || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Paštéková Gertrúda || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Paštéková Gertrúda || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Roček Vojtěch || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Roček Vojtěch || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Rys Pavel || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Rys Pavel || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Sadecký Adam || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Sadecký Adam || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Stibůrek Jiří || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Stibůrek Jiří || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Šenolt Libor || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Šenolt Libor || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Štípská Petra || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Štípská Petra || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Tröstl Martin || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Tröstl Martin || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|-
|-
|Voříšek Jan || align="center" | || align="center" | || align="center" |
|Voříšek Jan || align="center" | 2 || align="center" | || align="center" |
|}
|}



Verze z 8. 10. 2010, 14:18

< Stránky předmětu

Rozpis cvičení

Čtvrtek
12:00-14:40; 260 (Ing. Jan Pytel, Ph.D.)
Pátek
08:00-09:40; 261 (Ing. Martin Landa)
12:00-13:40; 263 (Ing. Martin Landa)
14:00-16:40; 262 (Ing. Martin Landa)

Zápočet

Během semestru musí studenti vypracovat tři jednoduché úkoly, které předloží ve stanoveném termínu na cvičení - termín se vztahuje vždy k příslušnému týdnu. Pro získání zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů. Úloha odevzdaná s týdenním zpožděním má automaticky snížené hodnocení o jeden bod, úlohy odevzdané později se nehodnotí (nula bodů). Nelze tedy dodat všechny úlohy po vypršení lhůt, například koncem semestru.

Úlohy se předvádějí cvičícím na cvičení v počítačové učebně, zdrojový kód se zároveň odevzdává vytištěný se stručným popisem, co program dělá (úvádí se jméno a číslo kroužku). Úlohy se neposílají emailem.

  Zadání v týdnu Termín odevzdání v týdnu body
1. 22.9. 5.10. 2
2. 2
3. 4


  1. Seznámení s vývojovým prostředím Qt Creator: Napište program, který počítá jednoduchou početní úlohu podle vašeho výběru v rozsahu příkladu z první přednášky.
  2. ...
  3. ...

Zápočty udělené na přednášce

Na přednášce lze získat zápočet přímo na základě ad hoc zkoušení, tyto zápočty mají motivační charakter, jsou ale zcela plnohodnotné.

  • Jan Opat
  • Tereza Fiedlerová
  • Václav Jurga

Odevzdané úlohy

Skupina 260 (čtvrtek 12h)

Student úloha 1 / body úloha 2 / body úloha 3 / body
Mazanik Jan 2
Stefikova Katerina 2
Noskova Karolina 2
Effenbegrova Jarka 2
Krejci Martin 2
Polan Ondrej 2
Cerveny Ondrej 2
Rokytensky Ondrej 2
Bezdicek Vladimir 2
Jurga Vaclav 2
Trejbalova Michaela 2
Klimunda Pavel 2
Balogova Kristina 2
Fiedlerova Tereza 2
Štěpán Žielina 2

Skupina 261 (čtvrtek 8h)

Student úloha 1 / body úloha 2 / body úloha 3 / body
Boháč Ondřej
Dífková Petra
Fencl Martin
Flídr Jiří
Gřundělová Tereza
Hodek Michal
Kloučková Lenka
Konfršt Jaromír
Kuba Martin
Mašková Kristýna
Michal Ondřej 2
Opat Jan
Píša Martin 2
Poesová Jana
Poloprutský Zdeněk
Prokopová Alžběta
Šafránek Jan
Toušek Martin
Veselý Josef
Vochová Lenka

Skupina 263 (čtvrtek 12h)

Student úloha 1 / body úloha 2 / body úloha 3 / body
Boháč Roman 2
Čáhová Zuzana 2
Fišar Vít 2
Haviarová Anna
Hladík Miloš
Kaválek Pavel 2
Kučera Miroslav 2
Lavička Petr
Lavička Zdeněk 2
Motyčka Ondřej 2
Novotná Markéta 2
Paštéková Gertrúda 2
Roček Vojtěch 2
Rys Pavel 2
Sadecký Adam 2
Stibůrek Jiří 2
Šenolt Libor 2
Štípská Petra
Tröstl Martin 2
Voříšek Jan 2

Skupina 262 (čtvrtek 14h)

Student úloha 1 / body úloha 2 / body úloha 3 / body
Bartůněk Jan 2
Čížek Václav 2
Dvořáková Vladěna 2
Gubaniová Michaela 2
Churáň Šimon
Jílková Klára 2
Ouřada Vladimír
Pelcová Denisa
Pešková Alena 2
Rašín Martin 2
Špička Jan
Vlk Václav 2
Vosyka Lukáš
Vyskočilová Barbora