152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 4

Z GeoWikiCZ
Verze z 24. 11. 2009, 13:33, kterou vytvořil Holesovsky (diskuse | příspěvky) (doplneno numericke zadani pro rok ZS2009/10)

Název úlohy

Slapové jevy

Zadání úlohy

Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou pozorovacích stanic způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2009, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách. Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.

Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2009 naleznete v textových souborech Mesic4-2009 a Slunce4-2009. Hodnoty (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2009 naleznete ve hvězdářské ročence pro rok 2009. Shodné hodnoty světového hvězdného času získáte taktéž v následujícím textovém souboru. Souřadnice pozorovacích stanic jsou v ITRF05.

Numerické zadání

Souřadnice stanic:

Číslo bodu X Y Z
[m] [m] [m]
2 -1330008,2393 -5328391,5986 3236502,6896
5 1923992,8377 -4850854,6557 3658589,3252
6 -2356171,1340 -4646755,8411 3668470,5826
7 -2368687,1046 4881316,5352 -3341796,0047
8 -3464038,5558 1334172,8232 -5169224,2621
9 -741950,1367 6190961,6458 -1337768,4353
10 -4446470,7000 2678101,9767 -3696273,9915
12 -4460996,2394 2682557,0815 -3674443,5564
13 -5105681,0712 461564,0483 -3782181,6559
14 -1311703,2206 310815,0721 -6213255,1215
15 1525872,5375 -2432481,3079 -5676146,0794
17 - 901776,1596 2409383,3956 -5816748,4309
18 1766498,9209 1460274,3888 -5932211,7291
19 1086061,5926 4927963,0068 -3887828,3075
20 -1941059,6367 1628659,2680 -5833613,5065
21 486854,5500 2285099,2919 -5914955,6889
22 -2529744,4099 -1942091,0385 5505028,2523
24 -5227446,3069 2551379,8421 2607605,0152
26 -2335601,7845 -4832245,3306 3434391,1358
29 1769693,4052 -5044574,1528 -3468321,0069
30 4985386,6127 -3954998,5866 -428426,4440
33 5886437,4209 -1848461,4240 1611441,7821
34 4583119,3328 4250952,2653 1266247,7879
35 4934528,6036 1321262,2795 3806479,5695
36 4728283,3369 2879670,4842 3156894,7564
37 4865366,4354 4110737,4945 -331121,6533
38 5991269,3115 773728,6251 2040688,5499
39 6287388,5698 1071574,2795 39147,2038
40 4849202,4374 -360329,0655 4114913,1529
41 2844672,1910 2161070,1079 5266363,8081
42 4461400,8343 919593,4842 4449504,7123
43 4052449,5708 1417681,0418 4701407,0642
44 2248123,2698 865686,6246 5886425,7140

Jmenné zadání:

Jméno Čísla bodů
Baarová 17,7
Bajusová 2,30
Balcarová 29,35
Baroch 15,44
Bartošová 5,26
Belzová 6,29
Bradáč 35,14
Braun 2,42
Bušta 20,37
Chmelík 41,9
Čížek 5,21
Čumpelík 6,24
Dostál 9,22
Dudek 2,15
Dušková 14,24
Dvořáček 30,36
Dvořák 5,40
Fabuĺa 6,12
Fialová 21,41
Fiedlerová 2,37
Filípek 7,43
Grešš 22,17
Hanzl 5,12
Hořejší 6,19
Housková 17,29
Hulanová 2,36
Jakub 10,24
Jašek 26,34
Jíšová 5,10
Jon 6,40
Kitzbergerová 17,36
Konečná 22,38
Kostka 30,44
Křížová 34,41
Kubín 12,42
Kuchtová 13,18
Lédr 9,35
Líznerová 33,43
Mimrová 9,14
Pelouchová 18,26
Picka 22,29
Placatka 7,33
Pleskač 2,39
Popelková 10,19
Procházka 14,26
Prosr 5,33
Přikryl 6,7
Rajdlová 33,40
Rückerová 19,35
Setnička 13,41
Skalický 7,37
Skřivanová 12,30
Stelšovský 26,39
Šárovec 34,43
Šatava 17,44
Šprinc 15,38
Štokr 24,42
Švec 39,40
Těhle 29,26
Tomanová 18,30
Vejvoda 20,38
Viktorová 37,42
Vít 15,36
Zamrzla 10,38
Zavřelová 21,34
Žižková 9,39
Žlábek 33,41