152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 10: Řádek 10:


Č.b. X              Y              Z   
Č.b. X              Y              Z   
2|| -1330008,2393|| -5328391,5986|| 3236502,6896||
2       -1330008,2393 -5328391,5986 3236502,6896
5 -1923992,8377 -4850854,6557 3658589,3252
5 -1923992,8377 -4850854,6557 3658589,3252
6 -2356171,1340 -4646755,8411 3668470,5826
6 -2356171,1340 -4646755,8411 3668470,5826
7 -2368687,1046 4881316,5352 -3341796,0047
7 -2368687,1046 4881316,5352 -3341796,0047
8 -3464038,5558 1334172,8232 -5169224,2621
8 -3464038,5558 1334172,8232 -5169224,2621
9 - 741950,1367 6190961,6458 -1337768,4353
9 - 741950,1367 6190961,6458 -1337768,4353
10 -4446470,7000 2678101,9767 -3696273,9915
10 -4446470,7000 2678101,9767 -3696273,9915
12 -4460996,2394 2682557,0815 -3674443,5564
12 -4460996,2394 2682557,0815 -3674443,5564
13 -5105681,0712 461564,0483 -3782181,6559
13 -5105681,0712   461564,0483 -3782181,6559
14 -1311703,2206 310815,0721 -6213255,1215
14 -1311703,2206   310815,0721 -6213255,1215
15 1525872,5375 -2432481,3079 -5676146,0794
15 1525872,5375 -2432481,3079 -5676146,0794
17 - 901776,1596 2409383,3956 -5816748,4309
17 - 901776,1596 2409383,3956 -5816748,4309
18 1766498,9209 1460274,3888 -5932211,7291
18 1766498,9209 1460274,3888 -5932211,7291
19 1086061,5926 4927963,0068 -3887828,3075
19 1086061,5926 4927963,0068 -3887828,3075
20 -1941059,6367 1628659,2680 -5833613,5065
20 -1941059,6367 1628659,2680 -5833613,5065
21   486854,5500 2285099,2919 -5914955,6889
21   486854,5500 2285099,2919 -5914955,6889
22 -2529744,4099 -1942091,0385 5505028,2523
22 -2529744,4099 -1942091,0385 5505028,2523
24 -5227446,3069 2551379,8421 2607605,0152
24 -5227446,3069 2551379,8421 2607605,0152
26 -2335601,7845 -4832245,3306 3434391,1358
26 -2335601,7845 -4832245,3306 3434391,1358
29 1769693,4052 -5044574,1528 -3468321,0069
29 1769693,4052 -5044574,1528 -3468321,0069
30 4985386,6127 -3954998,5866 -428426,4440
30 4985386,6127 -3954998,5866 -428426,4440
33 5886437,4209 -1848461,4240 1611441,7821
33 5886437,4209 -1848461,4240 1611441,7821
34 4583119,3328 4250952,2653 1266247,7879
34 4583119,3328 4250952,2653 1266247,7879
35 4934528,6036 1321262,2795 3806479,5695
35 4934528,6036 1321262,2795 3806479,5695
36 4728283,3369 2879670,4842 3156894,7564
36 4728283,3369 2879670,4842 3156894,7564
37 4865366,4354 4110737,4945 -331121,6533
37 4865366,4354 4110737,4945 - 331121,6533
38 5991269,3115 773728,6251 2040688,5499
38 5991269,3115   773728,6251 2040688,5499
39 6287388,5698 1071574,2795 39147,2038
39 6287388,5698 1071574,2795   39147,2038
40 4849202,4374 -360329,0655 4114913,1529
40 4849202,4374 -360329,0655 4114913,1529
41 2844672,1910 2161070,1079 5266363,8081
41 2844672,1910 2161070,1079 5266363,8081
42 4461400,8343 919593,4842 4449504,7123
42 4461400,8343   919593,4842 4449504,7123
43 4052449,5708 1417681,0418 4701407,0642
43 4052449,5708 1417681,0418 4701407,0642
44 2248123,2698 865686,6246 5886425,7140
44 2248123,2698   865686,6246 5886425,7140

Verze z 9. 12. 2007, 09:31

Zadání:

Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou stanic (...,...) způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2007, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách. Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.

Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce převezměte z astronomické ročenky pro rok 2007.

Souřadnice stanic jsou v ITRF05.

Č.b. X Y Z 2 -1330008,2393 -5328391,5986 3236502,6896 5 -1923992,8377 -4850854,6557 3658589,3252 6 -2356171,1340 -4646755,8411 3668470,5826 7 -2368687,1046 4881316,5352 -3341796,0047 8 -3464038,5558 1334172,8232 -5169224,2621 9 - 741950,1367 6190961,6458 -1337768,4353 10 -4446470,7000 2678101,9767 -3696273,9915 12 -4460996,2394 2682557,0815 -3674443,5564 13 -5105681,0712 461564,0483 -3782181,6559 14 -1311703,2206 310815,0721 -6213255,1215 15 1525872,5375 -2432481,3079 -5676146,0794 17 - 901776,1596 2409383,3956 -5816748,4309 18 1766498,9209 1460274,3888 -5932211,7291 19 1086061,5926 4927963,0068 -3887828,3075 20 -1941059,6367 1628659,2680 -5833613,5065 21 486854,5500 2285099,2919 -5914955,6889 22 -2529744,4099 -1942091,0385 5505028,2523 24 -5227446,3069 2551379,8421 2607605,0152 26 -2335601,7845 -4832245,3306 3434391,1358 29 1769693,4052 -5044574,1528 -3468321,0069 30 4985386,6127 -3954998,5866 -428426,4440 33 5886437,4209 -1848461,4240 1611441,7821 34 4583119,3328 4250952,2653 1266247,7879 35 4934528,6036 1321262,2795 3806479,5695 36 4728283,3369 2879670,4842 3156894,7564 37 4865366,4354 4110737,4945 - 331121,6533 38 5991269,3115 773728,6251 2040688,5499 39 6287388,5698 1071574,2795 39147,2038 40 4849202,4374 -360329,0655 4114913,1529 41 2844672,1910 2161070,1079 5266363,8081 42 4461400,8343 919593,4842 4449504,7123 43 4052449,5708 1417681,0418 4701407,0642 44 2248123,2698 865686,6246 5886425,7140