152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Řádek 92: Řádek 92:
|'''Jméno '''||''' Čísla bodů'''
|'''Jméno '''||''' Čísla bodů'''
|-
|-
|Baarová || 17,7
|Bartoňová|| 17,7
|-
|-
|Bajusová ||2,30
|Bradáč ||2,30
|-
|-
|Balcarová ||29,35
|Brůhová ||29,35
|-
|-
|Baroch ||15,44
|Buttorazová ||15,44
|-
|-
|Bartošová ||5,26
|Čechová ||5,26
|-
|-
|Belzová||6,29
|Dočkalová||6,29
|-
|-
|Bradáč ||35,14
|Dolista ||35,14
|-
|-
|Braun || 2,42
|Ďoubal || 2,42
|-
|-
|Bušta ||20,37
|Dvořáček F.||20,37
|-
|-
|Chmelík||41,9
|Dvořáček T.||41,9
|-
|-
|Čížek||5,21
|Dvořáková||5,21
|-
|-
|Čumpelík||6,24
|Fialová||6,24
|-
|-
|Dostál||9,22
|Frydecký||9,22
|-
|-
|Dudek||2,15
|Hanzalík||2,15
|-
|-
|Dušková||14,24
|Hlaváček||14,24
|-
|-
|Dvořáček||30,36
|Housarová||30,36
|-
|-
|Dvořák||5,40
|Hulanová||5,40
|-
|-
|Fabuĺa||6,12
|Jírová||6,12
|-
|-
|Fialová||21,41
|Junová||21,41
|-
|-
|Fiedlerová||2,37
|Kaanová||2,37
|-
|-
|Filípek||7,43
|Kafková||7,43
|-
|-
|Grešš||22,17
|Kočí||22,17
|-
|-
|Hanzl||5,12
|Kovařík||5,12
|-
|-
|Hořejší||6,19
|Kozák||6,19
|-
|-
|Housková||17,29
|Kozák2||17,29
|-
|-
|Hulanová||2,36
|Kratinohová||2,36
|-
|-
|Jakub||10,24
|Krejčí||10,24
|-
|-
|Jašek||26,34
|Kysela||26,34
|-
|-
|Jíšová||5,10
|Luč||5,10
|-
|-
|Jon||6,40
|Melicharová||6,40
|-
|-
|Kitzbergerová||17,36
|Mertová||17,36
|-
|-
|Konečná||22,38
|Novák||22,38
|-
|-
|Kostka||30,44
|Novotný||30,44
|-
|-
|Křížová||34,41
|Peterová||34,41
|-
|-
|Kubín||12,42
|Plecitá||12,42
|-
|-
|Kuchtová||13,18
|Riegerová||13,18
|-
|-
|Lédr||9,35
|Rytíř||9,35
|-
|-
|Líznerová||33,43
|Sadílek||33,43
|-
|-
|Mimrová||9,14
|Schwarzová||9,14
|-
|-
|Pelouchová||18,26
|Stelšovský||18,26
|-
|-
|Picka||22,29
|Stolbenková||22,29
|-
|-
|Placatka||7,33
|Šárovec||7,33
|-
|-
|Pleskač||2,39
|Šedina||2,39
|-
|-
|Popelková||10,19
|Šmejdová||10,19
|-
|-
|Procházka||14,26
|Šoul||14,26
|-
|-
|Prosr||5,33
|Šrutka||5,33
|-
|-
|Přikryl||6,7
|Štefková||6,7
|-
|-
|Rajdlová||33,40
|Rajdlová||33,40
|-
|-
|Rückerová||19,35
|Štěpančič||19,35
|-
|-
|Setnička||13,41
|Vandasová||13,41
|-
|-
|Skalický||7,37
|Varyš||7,37
|-
|-
|Skřivanová||12,30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| ||12,30
|-
|-
|Stelšovský||26,39
| ||26,39
|-
|-
|Šárovec||34,43
| ||34,43
|-
|-
|Šatava||17,44
| ||17,44
|-
|-
|Šprinc||15,38
| ||15,38
|-
|-
|Štokr||24,42
| ||24,42
|-
|-
|Švec||39,40
| ||39,40
|-
|-
|Těhle||29,26
| ||29,26
|-
|-
|Tomanová||18,30
| ||18,30
|-
|-
|Vejvoda||20,38
| ||20,38
|-
|-
|Viktorová||37,42
| ||37,42
|-
|-
|Vít||15,36
| ||15,36
|-
|-
|Zamrzla||10,38
| ||10,38
|-
|-
|Zavřelová||21,34
| ||21,34
|-
|-
|Žižková||9,39
| ||9,39
|-
|-
|Žlábek||33,41
| ||33,41
|-
|-
|Baláš||24,35
| ||24,35
|-
|-
|Douša||5,22
| ||5,22
|-
|-
|Rákocyová||6,34
| ||6,34


|-
|-
|||22,39
| ||22,39
|-
|-
|||43,24
| ||43,24
|-
|-
|||15,38
| ||15,38
|-
|-
|||12,40
|||12,40
Řádek 245: Řádek 259:
|||20,26
|||20,26
|-
|-
|||19,41
| ||19,41
|-
|-
|||7,44
| ||7,44
|-
|-
|||36,21
| ||36,21
|-
|-
|||14,6
| ||14,6
|-
|-
|||29,37
| ||29,37
|-
|-
|||10,20
| ||10,20
|-
|-
|||15,24
| ||15,24
|-
|-
|||14,43
| ||14,43
|-
|-
|||7,36
| ||7,36
|-
|-
|||13,21
| ||13,21
|-
|-
|||2,9
| ||2,9
|-
|-
|||12,17
| ||12,17
|-
|-



Verze z 9. 11. 2010, 08:36

Název úlohy

Slapové jevy

Zadání úlohy