152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 17 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
==Název úlohy==
==Název úlohy==
Slapové jevy
Výpočet lokálního geoidu pro body na území ČR


==Zadání úlohy==
==Zadání úlohy==
Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou pozorovacích stanic způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2009, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách.  
K dispozici máte síť bodů na území střední Evropy se známými geodetickými zeměpisnými souřadnicemi ''B'', ''L'', nivelační výškou ''H'' a měřeným tíhovým zrychlením ''g'' (pozn.: tíhová zrychlení jsou udána v Postupimské tíhové soustavě). Síť bodů je uložena v souboru [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/lokgeoid/TIHBODY.ASC TIHBODY.ASC]. Dále máte k dispozici parametry modelu geoidu EGM96 (odlehlost od elipsoidu GRS80, Fayovu anomálii a složky tížnicových odchylek) v pravidelné mřížce bodů na území střední Evropy. Parametry modelu jsou uloženy v souboru [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/lokgeoid/EGM96360.DAT EGM96].
Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.


Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2009 naleznete v textových souborech [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/Mesic4-2009.lst Mesic4-2009] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/Slunce4-2009.lst Slunce4-2009].  
Souřadnice výpočetních bodů <math>X_1</math>,<math>\cdots</math>, <math>X_9</math> jsou dány astronomickou zeměpisnou šířkou <math>\phi</math> a délkou <math>\lambda</math>. Na základě známých složek tížnicových odchylek globálního modelu EGM96 proveďte přepočet astronomických souřadnic výpočetních bodů (<math>\phi</math>, <math>\lambda</math>) na souřadnice geodetické (''B'',''L''), v nichž jsou udány jak globální model EGM96, tak povrchová měřená tíhová data.
Hodnoty <math>S_0</math> (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2009 naleznete ve [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/rocenka2009_slunce.pdf hvězdářské ročence] pro rok 2009. Shodné hodnoty světového hvězdného času <math>S_0</math> získáte taktéž v následujícím [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha4/Dmjsvyp1_2009.lst textovém souboru].
 
Souřadnice pozorovacích stanic jsou v ITRF05.
Vypočítejte odlehlosti zadaných bodů <math>X_1</math>,<math>\cdots</math>, <math>X_9</math> od geoidu EGM96 (tzv. lokální složku odlehlosti). Výpočet odlehlosti proveďte pomocí Stokesova integrálu. Jako vstupní hodnoty do integrálu použijte rozdíly mezi Fayovou anomálií bodů sítě [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/lokgeoid/TIHBODY.ASC TIHBODY.ASC] a Fayovou anomálií modelu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/lokgeoid/EGM96360.DAT EGM96] z oblasti obklopující zadané body. Tuto oblast (integrační síť) volte čtvercovou o rozměrech 2°<math>\times</math>2°.  
 
Vypočítejte rovněž celkovou odlehlost bodů <math>X_1</math>,<math>\cdots</math>, <math>X_9</math> od elipsoidu GRS80.
 
Pro přehlednost si též můžete [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/lokgeoid/zadani_13_wiki.png zde] stáhnout obrázek s rozložením většiny tíhových bodů (mizivé procento leží ještě za hranicí zobrazené oblasti), dále s rozložením vám dostupných bodů modelu geoidu EGM96 a s polohou středů jednotlivých zadání (body <math>X_5</math>).
 
<!--
Porovnejte tyto hodnoty odlehlostí s průběhem zpřesněného modelu kvazigeoidu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha3/EGG97_CSFR.ASC EGG97].
 
Vaše výsledky zapište do textového souboru a elektronicky odevzdejte do adresáře [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/Upload Upload]. Textový soubor bude mít název ''(vaše příjmení).txt'' a bude obsahovat devět řádků (pro každý výsledný bod jeden) o formátu:
 
''číslo_bodu  zeměpisná_délka  zeměpisná_šířka  odlehlost_kvazigeoidu_od_GRS80  odlehost_kvazigeoidu_od_EGG97''
 
Cílem této úlohy bude zpracování vašich výsledků a vytvoření mapy odhlehlostí všech zadaných bodů od kvazigeoidu EGG97, která by mohla sloužit jako identifikátor kvality EGG97. Mapa Vám bude posléze k dispozici na webových stránkách předmětu.
-->


==Numerické zadání==
==Numerické zadání==
''Souřadnice stanic:''
{| class="border"                                                     
|rowspan="2" valign="top" |'''Číslo bodu'''                                 
|colspan="1" |'''X'''                                                     
|colspan="1" |'''Y''' 
|colspan="1" |'''Z'''
|-                                                   
|[m]|| [m] || [m]
|-
| 2 ||  -1330008,2393|| -5328391,5986 || 3236502,6896
|-
| 5 ||  1923992,8377|| -4850854,6557 || 3658589,3252
|-
| 6 || -2356171,1340 || -4646755,8411 || 3668470,5826
|-
| 7 || -2368687,1046|| 4881316,5352 || -3341796,0047
|-
| 8 || -3464038,5558 ||  1334172,8232 || -5169224,2621
|-
| 9 ||  -741950,1367 ||  6190961,6458 || -1337768,4353
|-
|10 || -4446470,7000 || 2678101,9767 || -3696273,9915
|-
|12 || -4460996,2394 ||  2682557,0815 || -3674443,5564
|-
|13 || -5105681,0712 ||  461564,0483 || -3782181,6559
|-
|14 || -1311703,2206 ||  310815,0721 || -6213255,1215
|-
|15 ||  1525872,5375 || -2432481,3079 || -5676146,0794
|-
|17 || - 901776,1596 ||  2409383,3956 || -5816748,4309
|-
|18 ||  1766498,9209 || 1460274,3888 || -5932211,7291
|-
|19 ||  1086061,5926 || 4927963,0068 || -3887828,3075
|-
|20 || -1941059,6367 || 1628659,2680 || -5833613,5065
|-
|21 ||  486854,5500 || 2285099,2919 || -5914955,6889
|-
|22 || -2529744,4099 || -1942091,0385 || 5505028,2523
|-
|24 || -5227446,3069 ||  2551379,8421 ||  2607605,0152
|-
|26 || -2335601,7845 || -4832245,3306 ||  3434391,1358
|-
|29 || 1769693,4052 || -5044574,1528 || -3468321,0069
|-
|30 || 4985386,6127 || -3954998,5866 ||  -428426,4440
|-
|33 || 5886437,4209 || -1848461,4240 ||  1611441,7821
|-
|34 ||  4583119,3328 ||  4250952,2653 ||  1266247,7879
|-
|35 || 4934528,6036 ||  1321262,2795 ||  3806479,5695
|-
|36 || 4728283,3369 ||  2879670,4842 ||  3156894,7564
|-
|37 || 4865366,4354 ||  4110737,4945 || -331121,6533
|-
|38 || 5991269,3115 ||  773728,6251 ||  2040688,5499
|-
|39 || 6287388,5698 ||  1071574,2795 ||    39147,2038
|-
|40 || 4849202,4374 ||  -360329,0655 ||  4114913,1529
|-
|41 || 2844672,1910 ||  2161070,1079 ||  5266363,8081
|-
|42 || 4461400,8343 ||  919593,4842 ||  4449504,7123
|-
|43 || 4052449,5708 ||  1417681,0418 ||  4701407,0642
|-
|44 || 2248123,2698 ||  865686,6246 ||  5886425,7140
|}


''Jmenné zadání:''
{| class = "border"
{|class="border"
!rowspan="3" valign="top"|  číslo zadání
|'''Jméno '''||''' Čísla bodů'''
!colspan="4" | bod X<sub>1</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>2</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>3</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>4</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>5</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>6</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>7</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>8</sub>
!colspan="4" | bod X<sub>9</sub>
|-
|-
|Baarová || 17,7
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
|-
|-
|Bajusová  ||2,30
!halign=right|[°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]
![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]!![°]!![´]
|-
|-
|Balcarová  ||29,35
| 1
||49||14||17||38||49||14||17||48||49||14||17||58||49||24||17||38||49||24||17||48||49||24||17||58||49||34||17||38||49||34||17||48||49||34||17||58
|-
|-
|Baroch ||15,44
| 2
||49||14||14||18||49||14||14||28||49||14||14||38||49||24||14||18||49||24||14||28||49||24||14||38||49||34||14||18||49||34||14||28||49||34||14||38
|-
|-
|Bartošová ||5,26
| 3
||49||14||14||38||49||14||14||48||49||14||14||58||49||24||14||38||49||24||14||48||49||24||14||58||49||34||14||38||49||34||14||48||49||34||14||58
|-
|-
|Belzová||6,29
| 4
||48||54||17||18||48||54||17||28||48||54||17||38||49||04||17||18||49||04||17||28||49||04||17||38||49||14||17||18||49||14||17||28||49||14||17||38
|-
|-
|Bradáč ||35,14
| 5
||49||34||15||38||49||34||15||48||49||34||15||58||49||44||15||38||49||44||15||48||49||44||15||58||49||54||15||38||49||54||15||48||49||54||15||58
|-
|-
|Braun || 2,42
| 6
||49||14||17||18||49||14||17||28||49||14||17||38||49||24||17||18||49||24||17||28||49||24||17||38||49||34||17||18||49||34||17||28||49||34||17||38
|-
|-
|Bušta ||20,37
| 7
||48||54||17||38||48||54||17||48||48||54||17||58||49||04||17||38||49||04||17||48||49||04||17||58||49||14||17||38||49||14||17||48||49||14||17||58
|-
|-
|Chmelík||41,9
| 8
||49||34||15||58||49||34||16||08||49||34||16||18||49||44||15||58||49||44||16||08||49||44||16||18||49||54||15||58||49||54||16||08||49||54||16||18
|-
|-
|Čížek||5,21
| 9
||48||54||17||58||48||54||18||08||48||54||18||18||49||04||17||58||49||04||18||08||49||04||18||18||49||14||17||58||49||14||18||08||49||14||18||18
|-
|-
|Čumpelík||6,24
|10
||48||34||17||38||48||34||17||48||48||34||17||58||48||44||17||38||48||44||17||48||48||44||17||58||48||54||17||38||48||54||17||48||48||54||17||58
|-
|-
|Dostál||9,22
|11
||49||34||17||18||49||34||17||28||49||34||17||38||49||44||17||18||49||44||17||28||49||44||17||38||49||54||17||18||49||54||17||28||49||54||17||38
|-
|-
|Dudek||2,15
|12
||49||54||14||18||49||54||14||28||49||54||14||38||50||04||14||18||50||04||14||28||50||04||14||38||50||14||14||18||50||14||14||28||50||14||14||38
|-
|-
|Dušková||14,24
|13
||49||54||14||58||49||54||15||08||49||54||15||18||50||04||14||58||50||04||15||08||50||04||15||18||50||14||14||58||50||14||15||08||50||14||15||18
|-
|-
|Dvořáček||30,36
|14
||49||34||13||38||49||34||13||48||49||34||13||58||49||44||13||38||49||44||13||48||49||44||13||58||49||54||13||38||49||54||13||48||49||54||13||58
|-
|-
|Dvořák||5,40
|15
||48||34||17||58||48||34||18||08||48||34||18||18||48||44||17||58||48||44||18||08||48||44||18||18||48||54||17||58||48||54||18||08||48||54||18||18
|-
|-
|Fabuĺa||6,12
|16
||49||34||13||58||49||34||14||08||49||34||14||18||49||44||13||58||49||44||14||08||49||44||14||18||49||54||13||58||49||54||14||08||49||54||14||18
|-
|-
|Fialová||21,41
|17
||49||34||14||18||49||34||14||28||49||34||14||38||49||44||14||18||49||44||14||28||49||44||14||38||49||54||14||18||49||54||14||28||49||54||14||38
|-
|-
|Fiedlerová||2,37
|18
||48||34||18||18||48||34||18||28||48||34||18||38||48||44||18||18||48||44||18||28||48||44||18||38||48||54||18||18||48||54||18||28||48||54||18||38
|-
|-
|Filípek||7,43
|19
||49||34||14||38||49||34||14||48||49||34||14||58||49||44||14||38||49||44||14||48||49||44||14||58||49||54||14||38||49||54||14||48||49||54||14||58
|-
|-
|Grešš||22,17
|20
||49||34||14||58||49||34||15||08||49||34||15||18||49||44||14||58||49||44||15||08||49||44||15||18||49||54||14||58||49||54||15||08||49||54||15||18
|-
|-
|Hanzl||5,12
|21
||48||34||18||38||48||34||18||48||48||34||18||58||48||44||18||38||48||44||18||48||48||44||18||58||48||54||18||38||48||54||18||48||48||54||18||58
|-
|-
|Hořejší||6,19
|22
||49||34||15||18||49||34||15||28||49||34||15||38||49||44||15||18||49||44||15||28||49||44||15||38||49||54||15||18||49||54||15||28||49||54||15||38
|-
|-
|Housková||17,29
|23
||49||14||16||18||49||14||16||28||49||14||16||38||49||24||16||18||49||24||16||28||49||24||16||38||49||34||16||18||49||34||16||28||49||34||16||38
|-
|-
|Hulanová||2,36
|24
||49||14||16||38||49||14||16||48||49||14||16||58||49||24||16||38||49||24||16||48||49||24||16||58||49||34||16||38||49||34||16||48||49||34||16||58
|-
|-
|Jakub||10,24
|25
||49||14||16||58||49||14||17||08||49||14||17||18||49||24||16||58||49||24||17||08||49||24||17||18||49||34||16||58||49||34||17||08||49||34||17||18
|-
|-
|Jašek||26,34
|26
||48||34||19||18||48||34||19||28||48||34||19||38||48||44||19||18||48||44||19||28||48||44||19||38||48||54||19||18||48||54||19||28||48||54||19||38
|-
|-
|Jíšová||5,10
|27
|-
||49||14||15||58||49||14||16||08||49||14||16||18||49||24||15||58||49||24||16||08||49||24||16||18||49||34||15||58||49||34||16||08||49||34||16||18
|Jon||6,40
|-
|Kitzbergerová||17,36
|-
|Konečná||22,38
|-
|Kostka||30,44
|-
|Křížová||34,41
|-
|Kubín||12,42
|-
|Kuchtová||13,18
|-
|Lédr||9,35
|-
|Líznerová||33,43
|-
|Mimrová||9,14
|-
|Pelouchová||18,26
|-
|Picka||22,29
|-
|Placatka||7,33
|-
|Pleskač||2,39
|-
|Popelková||10,19
|-
|Procházka||14,26
|-
|Prosr||5,33
|-
|Přikryl||6,7
|-
|Rajdlová||33,40
|-
|Rückerová||19,35
|-
|Setnička||13,41
|-
|Skalický||7,37
|-
|Skřivanová||12,30
|-
|Stelšovský||26,39
|-
|Šárovec||34,43
|-
|Šatava||17,44
|-
|Šprinc||15,38
|-
|Štokr||24,42
|-
|Švec||39,40
|-
|Těhle||29,26
|-
|Tomanová||18,30
|-
|Vejvoda||20,38
|-
|Viktorová||37,42
|-
|Vít||15,36
|-
|Zamrzla||10,38
|-
|Zavřelová||21,34
|-
|Žižková||9,39
|-
|Žlábek||33,41
|-
|Baláš||24,35
|-
|Douša||5,22
|-
|Rákocyová||6,34
<!--
<!--
|-
|-
|||22,39
|
||48||34||18||58||48||34||19||08||48||34||19||18||48||44||18||58||48||44||19||08||48||44||19||18||48||54||18||58||48||54||19||08||48||54||19||18
|-
|-
|||43,24
|
||49||54||14||38||49||54||14||48||49||54||14||58||50||04||14||38||50||04||14||48||50||04||14||58||50||14||14||38||50||14||14||48||50||14||14||58
|-
|-
|||15,38
|
||49||54||13||58||49||54||14||08||49||54||14||18||50||04||13||58||50||04||14||08||50||04||14||18||50||14||13||58||50||14||14||08||50||14||14||18
|-
|-
|||12,40
|
||49||54||15||18||49||54||15||28||49||54||15||38||50||04||15||18||50||04||15||28||50||04||15||38||50||14||15||18||50||14||15||28||50||14||15||38
|-
|-
|||5,42
|
||49||54||13||38||49||54||13||48||49||54||13||58||50||04||13||38||50||04||13||48||50||04||13||58||50||14||13||38||50||14||13||48||50||14||13||58
|-
|-
|||20,26
|
||49||14||15||38||49||14||15||48||49||14||15||58||49||24||15||38||49||24||15||48||49||24||15||58||49||34||15||38||49||34||15||48||49||34||15||58
|-
|-
|||19,41
|
||49||14||15||18||49||14||15||28||49||14||15||38||49||24||15||18||49||24||15||28||49||24||15||38||49||34||15||18||49||34||15||28||49||34||15||38
|-
|-
|||7,44
|
||49||14||17||58||49||14||18||08||49||14||18||18||49||24||17||58||49||24||18||08||49||24||18||18||49||34||17||58||49||34||18||08||49||34||18||18
|-
|-
|||36,21
|
||49||14||14||58||49||14||15||08||49||14||15||18||49||24||14||58||49||24||15||08||49||24||15||18||49||34||14||58||49||34||15||08||49||34||15||18
|-
|-
|||14,6
|
||49||34||16||58||49||34||17||08||49||34||17||18||49||44||16||58||49||44||17||08||49||44||17||18||49||54||16||58||49||54||17||08||49||54||17||18
|-
|-
|||29,37
|
||48||14||17||38||48||14||17||48||48||14||17||58||48||24||17||38||48||24||17||48||48||24||17||58||48||34||17||38||48||34||17||48||48||34||17||58
|-
|-
|||10,20
|
|-
||48||14||17||58||48||14||18||08||48||14||18||18||48||24||17||58||48||24||18||08||48||24||18||18||48||34||17||58||48||34||18||08||48||34||18||18
|||15,24
|-
|||14,43
|-
|||7,36
|-
|||13,21
|-
|||2,9
|-
|||12,17
|-
|-
-->
-->
|}
|}


Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení FYG.
----
[[152YFYG Fyzikální geodézie | 152FYG Fyzikální geodézie]]
{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 28. 11. 2013, 12:35

Název úlohy

Výpočet lokálního geoidu pro body na území ČR

Zadání úlohy

K dispozici máte síť bodů na území střední Evropy se známými geodetickými zeměpisnými souřadnicemi B, L, nivelační výškou H a měřeným tíhovým zrychlením g (pozn.: tíhová zrychlení jsou udána v Postupimské tíhové soustavě). Síť bodů je uložena v souboru TIHBODY.ASC. Dále máte k dispozici parametry modelu geoidu EGM96 (odlehlost od elipsoidu GRS80, Fayovu anomálii a složky tížnicových odchylek) v pravidelné mřížce bodů na území střední Evropy. Parametry modelu jsou uloženy v souboru EGM96.

Souřadnice výpočetních bodů ,, jsou dány astronomickou zeměpisnou šířkou a délkou . Na základě známých složek tížnicových odchylek globálního modelu EGM96 proveďte přepočet astronomických souřadnic výpočetních bodů (, ) na souřadnice geodetické (B,L), v nichž jsou udány jak globální model EGM96, tak povrchová měřená tíhová data.

Vypočítejte odlehlosti zadaných bodů ,, od geoidu EGM96 (tzv. lokální složku odlehlosti). Výpočet odlehlosti proveďte pomocí Stokesova integrálu. Jako vstupní hodnoty do integrálu použijte rozdíly mezi Fayovou anomálií bodů sítě TIHBODY.ASC a Fayovou anomálií modelu EGM96 z oblasti obklopující zadané body. Tuto oblast (integrační síť) volte čtvercovou o rozměrech 2°2°.

Vypočítejte rovněž celkovou odlehlost bodů ,, od elipsoidu GRS80.

Pro přehlednost si též můžete zde stáhnout obrázek s rozložením většiny tíhových bodů (mizivé procento leží ještě za hranicí zobrazené oblasti), dále s rozložením vám dostupných bodů modelu geoidu EGM96 a s polohou středů jednotlivých zadání (body ).


Numerické zadání

číslo zadání bod X1 bod X2 bod X3 bod X4 bod X5 bod X6 bod X7 bod X8 bod X9
[°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´] [°] [´]
1 49 14 17 38 49 14 17 48 49 14 17 58 49 24 17 38 49 24 17 48 49 24 17 58 49 34 17 38 49 34 17 48 49 34 17 58
2 49 14 14 18 49 14 14 28 49 14 14 38 49 24 14 18 49 24 14 28 49 24 14 38 49 34 14 18 49 34 14 28 49 34 14 38
3 49 14 14 38 49 14 14 48 49 14 14 58 49 24 14 38 49 24 14 48 49 24 14 58 49 34 14 38 49 34 14 48 49 34 14 58
4 48 54 17 18 48 54 17 28 48 54 17 38 49 04 17 18 49 04 17 28 49 04 17 38 49 14 17 18 49 14 17 28 49 14 17 38
5 49 34 15 38 49 34 15 48 49 34 15 58 49 44 15 38 49 44 15 48 49 44 15 58 49 54 15 38 49 54 15 48 49 54 15 58
6 49 14 17 18 49 14 17 28 49 14 17 38 49 24 17 18 49 24 17 28 49 24 17 38 49 34 17 18 49 34 17 28 49 34 17 38
7 48 54 17 38 48 54 17 48 48 54 17 58 49 04 17 38 49 04 17 48 49 04 17 58 49 14 17 38 49 14 17 48 49 14 17 58
8 49 34 15 58 49 34 16 08 49 34 16 18 49 44 15 58 49 44 16 08 49 44 16 18 49 54 15 58 49 54 16 08 49 54 16 18
9 48 54 17 58 48 54 18 08 48 54 18 18 49 04 17 58 49 04 18 08 49 04 18 18 49 14 17 58 49 14 18 08 49 14 18 18
10 48 34 17 38 48 34 17 48 48 34 17 58 48 44 17 38 48 44 17 48 48 44 17 58 48 54 17 38 48 54 17 48 48 54 17 58
11 49 34 17 18 49 34 17 28 49 34 17 38 49 44 17 18 49 44 17 28 49 44 17 38 49 54 17 18 49 54 17 28 49 54 17 38
12 49 54 14 18 49 54 14 28 49 54 14 38 50 04 14 18 50 04 14 28 50 04 14 38 50 14 14 18 50 14 14 28 50 14 14 38
13 49 54 14 58 49 54 15 08 49 54 15 18 50 04 14 58 50 04 15 08 50 04 15 18 50 14 14 58 50 14 15 08 50 14 15 18
14 49 34 13 38 49 34 13 48 49 34 13 58 49 44 13 38 49 44 13 48 49 44 13 58 49 54 13 38 49 54 13 48 49 54 13 58
15 48 34 17 58 48 34 18 08 48 34 18 18 48 44 17 58 48 44 18 08 48 44 18 18 48 54 17 58 48 54 18 08 48 54 18 18
16 49 34 13 58 49 34 14 08 49 34 14 18 49 44 13 58 49 44 14 08 49 44 14 18 49 54 13 58 49 54 14 08 49 54 14 18
17 49 34 14 18 49 34 14 28 49 34 14 38 49 44 14 18 49 44 14 28 49 44 14 38 49 54 14 18 49 54 14 28 49 54 14 38
18 48 34 18 18 48 34 18 28 48 34 18 38 48 44 18 18 48 44 18 28 48 44 18 38 48 54 18 18 48 54 18 28 48 54 18 38
19 49 34 14 38 49 34 14 48 49 34 14 58 49 44 14 38 49 44 14 48 49 44 14 58 49 54 14 38 49 54 14 48 49 54 14 58
20 49 34 14 58 49 34 15 08 49 34 15 18 49 44 14 58 49 44 15 08 49 44 15 18 49 54 14 58 49 54 15 08 49 54 15 18
21 48 34 18 38 48 34 18 48 48 34 18 58 48 44 18 38 48 44 18 48 48 44 18 58 48 54 18 38 48 54 18 48 48 54 18 58
22 49 34 15 18 49 34 15 28 49 34 15 38 49 44 15 18 49 44 15 28 49 44 15 38 49 54 15 18 49 54 15 28 49 54 15 38
23 49 14 16 18 49 14 16 28 49 14 16 38 49 24 16 18 49 24 16 28 49 24 16 38 49 34 16 18 49 34 16 28 49 34 16 38
24 49 14 16 38 49 14 16 48 49 14 16 58 49 24 16 38 49 24 16 48 49 24 16 58 49 34 16 38 49 34 16 48 49 34 16 58
25 49 14 16 58 49 14 17 08 49 14 17 18 49 24 16 58 49 24 17 08 49 24 17 18 49 34 16 58 49 34 17 08 49 34 17 18
26 48 34 19 18 48 34 19 28 48 34 19 38 48 44 19 18 48 44 19 28 48 44 19 38 48 54 19 18 48 54 19 28 48 54 19 38
27 49 14 15 58 49 14 16 08 49 14 16 18 49 24 15 58 49 24 16 08 49 24 16 18 49 34 15 58 49 34 16 08 49 34 16 18

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení FYG.


152FYG Fyzikální geodézie