152YFYG Fyzikální geodézie - úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
 
(Není zobrazeno 57 mezilehlých verzí od 4 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Upravit}}
==Název úlohy==
==Název úlohy==
Výpočet lokálního geoidu pro body na území ČR
Slapové jevy


==Zadání úlohy==
==Zadání úlohy==
K dispozici máte síť bodů na území střední Evropy, se známými zeměpisnými souřadnicemi <math>\varphi</math>,<math>\lambda</math>, nivelační výškou a měřeným tíhovým zrychlením. Síť bodů je uložena v souboru [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha3/TIHBODY.ASC TIHBODY.ASC]. Dále vám poskytujeme parametry modelu geoidu EGM96, jmenovitě odlehost od elipsoidu a Fayovu anomálii, na území střední Evropy. Parametry modelu jsou uloženy v souboru [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha3/EGM96360.DAT EGM96].


Vypočítejte odlehlosti zadaných bodů <math>X_1</math>,<math>\cdots</math>,<math>X_9</math> od geoidu EGM96 (tzv. lokální složku odlehlosti). Výpočet odlehlosti proveďte pomocí Stokesova integrálu. Jako vstupní hodnoty do integrálu volte rozdíly mezi Fayovou anomálií bodů sítě [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha3/TIHBODY.ASC TIHBODY.ASC] a Fayovou anomálií modelu [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/uloha3/EGM96360.DAT EGM96].  
Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou pozorovacích stanic, jejichž souřadnice jsou známy v ITRF05, způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2014, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách.  
<!-- Při výpočtu volte čtvercovou integrační síť o rozměrech 2°<math>\times</math>.-->
Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.
 
Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2014 naleznete v textových souborech [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/slapy/Mesic4-2014.lst Mesic4-2014] a [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/slapy/Slunce4-2014.lst Slunce4-2014].  
Hodnoty <math>S_0</math> (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2014 získáte v následujícím [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/FYG/slapy/Dmjsvyp1_2014.lst textovém souboru].


==Numerické zadání==
==Numerické zadání==
{| class = "border"
průměrná hodnota tíhového zrychlení:
!rowspan="3" valign="top"|  student(ka)
'''g''' = <math>9,820 m.s^{-2}</math>
!colspan="4" | bod X<sub>1</sub>
 
!colspan="4" | bod X<sub>2</sub>
selenocentrická gravitační konstanta:
!colspan="4" | bod X<sub>3</sub>
'''GM''' = <math>4902,799.10^9 m^{3}.s^{-2}</math>
!colspan="4" | bod X<sub>4</sub>
 
!colspan="4" | bod X<sub>5</sub>
střední vzdálenost Země - Měsíc:
!colspan="4" | bod X<sub>6</sub>
'''<math>\Delta</math>''' = <math>3,8439907.10^8 m</math>
!colspan="4" | bod X<sub>7</sub>
 
!colspan="4" | bod X<sub>8</sub>
heliocentrická gravitační konstanta:
!colspan="4" | bod X<sub>9</sub>
'''GM''' = <math>13271244,0.10^{13} m^{3}.s^{-2}</math>
 
střední vzdálenost Země - Slunce:
'''<math>\Delta</math>''' = <math>1,4959787.10^{11} m</math>
 
Loveovo a Shidovo elastické číslo:
'''h''' = <math>0,6206</math>,  '''l''' = <math>0,0904</math>
 
 
''Souřadnice stanic:''
{| class="border"                                                     
!rowspan="2" | Číslo bodu                                 
!colspan="1" | X
!colspan="1" | Y
!colspan="1" | Z
|-                                                   
![m]|| [m] || [m]
|-
| 2 ||  -1330008,2393|| -5328391,5986 || 3236502,6896
|-
| 5 ||  1923992,8377|| -4850854,6557 || 3658589,3252
|-
| 6 || -2356171,1340 || -4646755,8411 || 3668470,5826
|-
| 7 || -2368687,1046|| 4881316,5352 || -3341796,0047
|-
| 8 || -3464038,5558 ||  1334172,8232 || -5169224,2621
|-
| 9 ||  -741950,1367 ||  6190961,6458 || -1337768,4353
|-
|10 || -4446470,7000 || 2678101,9767 || -3696273,9915
|-
|12 || -4460996,2394 ||  2682557,0815 || -3674443,5564
|-
|13 || -5105681,0712 ||  461564,0483 || -3782181,6559
|-
|14 || -1311703,2206 ||  310815,0721 || -6213255,1215
|-
|15 ||  1525872,5375 || -2432481,3079 || -5676146,0794
|-
|17 || - 901776,1596 ||  2409383,3956 || -5816748,4309
|-
|18 ||  1766498,9209 || 1460274,3888 || -5932211,7291
|-
|19 ||  1086061,5926 || 4927963,0068 || -3887828,3075
|-
|20 || -1941059,6367 || 1628659,2680 || -5833613,5065
|-
|21 ||  486854,5500 || 2285099,2919 || -5914955,6889
|-
|22 || -2529744,4099 || -1942091,0385 || 5505028,2523
|-
|24 || -5227446,3069 ||  2551379,8421 ||  2607605,0152
|-
|26 || -2335601,7845 || -4832245,3306 ||  3434391,1358
|-
|29 || 1769693,4052 || -5044574,1528 || -3468321,0069
|-
|30 || 4985386,6127 || -3954998,5866 ||  -428426,4440
|-
|33 || 5886437,4209 || -1848461,4240 ||  1611441,7821
|-
|34 ||  4583119,3328 ||  4250952,2653 ||  1266247,7879
|-
|35 || 4934528,6036 ||  1321262,2795 ||  3806479,5695
|-
|36 || 4728283,3369 ||  2879670,4842 ||  3156894,7564
|-
|37 || 4865366,4354 ||  4110737,4945 || -331121,6533
|-
|38 || 5991269,3115 ||  773728,6251 ||  2040688,5499
|-
|39 || 6287388,5698 ||  1071574,2795 ||    39147,2038
|-
|40 || 4849202,4374 ||  -360329,0655 ||  4114913,1529
|-
|41 || 2844672,1910 ||  2161070,1079 ||  5266363,8081
|-
|42 || 4461400,8343 ||  919593,4842 ||  4449504,7123
|-
|43 || 4052449,5708 ||  1417681,0418 ||  4701407,0642
|-
|44 || 2248123,2698 ||  865686,6246 ||  5886425,7140
|}
 
 
''Jmenné zadání:''
{|class="border"
! Číslo zadání || Čísla bodů
|-
|-
!colspan="2" | <math>\phi</math>
|   1 || 20,26
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
!colspan="2" | <math>\phi</math>
!colspan="2" | <math>\lambda</math>
|-
|-
!halign=right|[°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]
|   2 || 19,41
![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]!![°]!![min]
|-
|-
|Adamec Václav ||48||53||17||59||48||53||18||00||48||53||18||01||48||54||17||59||48||54||18||00||48||54||18||01||48||55||17||59||48||55||18||00||48||55||18||01
|   3 || 7,44
|-
|-
|Ambrožová Klára ||48||53||18||01||48||53||18||02||48||53||18||03||48||54||18||01||48||54||18||02||48||54||18||03||48||55||18||01||48||55||18||02||48||55||18||03
|   4 || 36,21
|-
|-
|Bandíková Tamara ||49||41||15||59||49||41||16||00||49||41||16||01||49||42||15||59||49||42||16||00||49||42||16||01||49||43||15||59||49||43||16||00||49||43||16||01
|   5 || 14,6
|-
|-
|Bartošová Renáta ||49||53||14||29||49||53||14||30||49||53||14||31||49||54||14||29||49||54||14||30||49||54||14||31||49||55||14||29||49||55||14||30||49||55||14||31
|   6 || 29,37
|-
|-
|Benešová Marcela ||49||41||16||01||49||41||16||02||49||41||16||03||49||42||16||01||49||42||16||02||49||42||16||03||49||43||16||01||49||43||16||02||49||43||16||03
|   7 || 10,20
|-
|-
|Bláha Milan ||49||41||16||03||49||41||16||04||49||41||16||05||49||42||16||03||49||42||16||04||49||42||16||05||49||43||16||03||49||43||16||04||49||43||16||05
|   8 || 15,24
|-
|-
|Bukovinský Michal ||48||53||18||03||48||53||18||04||48||53||18||05||48||54||18||03||48||54||18||04||48||54||18||05||48||55||18||03||48||55||18||04||48||55||18||05
|   9 || 14,43
|-
|-
|Bulant Vojtěch ||49||53||14||31||49||53||14||32||49||53||14||33||49||54||14||31||49||54||14||32||49||54||14||33||49||55||14||31||49||55||14||32||49||55||14||33
| 10 || 7,36
|-
|-
|Burešová Kateřina ||48||53||18||05||48||53||18||06||48||53||18||07||48||54||18||05||48||54||18||06||48||54||18||07||48||55||18||05||48||55||18||06||48||55||18||07
| 11 || 13,21
|-
|-
|Chlevišťan Daniel ||49||41||16||05||49||41||16||06||49||41||16||07||49||42||16||05||49||42||16||06||49||42||16||07||49||43||16||05||49||43||16||06||49||43||16||07
| 12 || 2,9
|-
|-
|Čada Martin ||48||53||18||07||48||53||18||08||48||53||18||09||48||54||18||07||48||54||18||08||48||54||18||09||48||55||18||07||48||55||18||08||48||55||18||09
| 13 || 12,17
|-
|-
|Čerklová Martina ||49||53||14||33||49||53||14||34||49||53||14||35||49||54||14||33||49||54||14||34||49||54||14||35||49||55||14||33||49||55||14||34||49||55||14||35
| 14 || 17,7
|-
|-
|Fuchsová Pavla ||49||53||14||35||49||53||14||36||49||53||14||37||49||54||14||35||49||54||14||36||49||54||14||37||49||55||14||35||49||55||14||36||49||55||14||37
| 15 || 2,30
|-
|-
|Gaži Michal ||48||55||17||59||48||55||18||00||48||55||18||01||48||56||17||59||48||56||18||00||48||56||18||01||48||57||17||59||48||57||18||00||48||57||18||01
| 16 || 29,35
|-
|-
|Hájek Pavel ||48||55||18||01||48||55||18||02||48||55||18||03||48||56||18||01||48||56||18||02||48||56||18||03||48||57||18||01||48||57||18||02||48||57||18||03
| 17 || 15,44
|-
|-
|Harasimovičová Zdeňka ||49||53||14||37||49||53||14||38||49||53||14||39||49||54||14||37||49||54||14||38||49||54||14||39||49||55||14||37||49||55||14||38||49||55||14||39
| 18 || 5,26
|-
|-
|Horčičková Anna ||48||55||18||03||48||55||18||04||48||55||18||05||48||56||18||03||48||56||18||04||48||56||18||05||48||57||18||03||48||57||18||04||48||57||18||05
| 19 || 6,29
|-
|-
|Hospes Vítězslav ||49||41||16||07||49||41||16||08||49||41||16||09||49||42||16||07||49||42||16||08||49||42||16||09||49||43||16||07||49||43||16||08||49||43||16||09
| 20 || 35,14
|-
|-
|Hrubá Taťána ||49||55||14||29||49||55||14||30||49||55||14||31||49||56||14||29||49||56||14||30||49||56||14||31||49||57||14||29||49||57||14||30||49||57||14||31
| 21 || 2,42
|-
|-
|Hrubešová Adéla ||49||55||14||31||49||55||14||32||49||55||14||33||49||56||14||31||49||56||14||32||49||56||14||33||49||57||14||31||49||57||14||32||49||57||14||33
| 22 || 20,37
|-
|-
|Huňková Hana ||48||55||18||05||48||55||18||06||48||55||18||07||48||56||18||05||48||56||18||06||48||56||18||07||48||57||18||05||48||57||18||06||48||57||18||07
| 23 || 41,9
|-
|-
|Janda Josef ||49||55||14||33||49||55||14||34||49||55||14||35||49||56||14||33||49||56||14||34||49||56||14||35||49||57||14||33||49||57||14||34||49||57||14||35
| 24 || 5,21
|-
|-
|Kaufnerová Marie ||49||43||15||59||49||43||16||00||49||43||16||01||49||44||15||59||49||44||16||00||49||44||16||01||49||45||15||59||49||45||16||00||49||45||16||01
| 25 || 6,24
|-
|-
|Klečková Tereza ||48||55||18||07||48||55||18||08||48||55||18||09||48||56||18||07||48||56||18||08||48||56||18||09||48||57||18||07||48||57||18||08||48||57||18||09
| 26 || 9,22
|-
|-
|Klugar Otakar ||48||57||17||59||48||57||18||00||48||57||18||01||48||58||17||59||48||58||18||00||48||58||18||01||48||59||17||59||48||59||18||00||48||59||18||01
| 27 || 2,15
<!--
|-
|-
|Konopásková Irena ||49||43||16||01||49||43||16||02||49||43||16||03||49||44||16||01||49||44||16||02||49||44||16||03||49||45||16||01||49||45||16||02||49||45||16||03
|     || 33,40
|-
|-
|Kratochvílová Adéla ||49||43||16||03||49||43||16||04||49||43||16||05||49||44||16||03||49||44||16||04||49||44||16||05||49||45||16||03||49||45||16||04||49||45||16||05
|     || 12,30
|-
|-
|Kytka Petr ||49||43||16||05||49||43||16||06||49||43||16||07||49||44||16||05||49||44||16||06||49||44||16||07||49||45||16||05||49||45||16||06||49||45||16||07
|     || 26,39
|-
|-
|Lasáková Lucie ||48||57||18||01||48||57||18||02||48||57||18||03||48||58||18||01||48||58||18||02||48||58||18||03||48||59||18||01||48||59||18||02||48||59||18||03
|     || 34,43
|-
|-
|Macho David ||49||43||16||07||49||43||16||08||49||43||16||09||49||44||16||07||49||44||16||08||49||44||16||09||49||45||16||07||49||45||16||08||49||45||16||09
|     || 17,44
|-
|-
|Matoušková Helena ||49||55||14||35||49||55||14||36||49||55||14||37||49||56||14||35||49||56||14||36||49||56||14||37||49||57||14||35||49||57||14||36||49||57||14||37
|     || 15,38
|-
|-
|Mika Svatopluk ||49||45||15||59||49||45||16||00||49||45||16||01||49||46||15||59||49||46||16||00||49||46||16||01||49||47||15||59||49||47||16||00||49||47||16||01
|     || 24,42
|-
|-
|Novák Matěj ||49||55||14||37||49||55||14||38||49||55||14||39||49||56||14||37||49||56||14||38||49||56||14||39||49||57||14||37||49||57||14||38||49||57||14||39
|     || 39,40
|-
|-
|Pospíšil Michal ||49||57||14||29||49||57||14||30||49||57||14||31||49||58||14||29||49||58||14||30||49||58||14||31||49||59||14||29||49||59||14||30||49||59||14||31
|     || 29,26
|-
|-
|Procházka Jan ||49||57||14||31||49||57||14||32||49||57||14||33||49||58||14||31||49||58||14||32||49||58||14||33||49||59||14||31||49||59||14||32||49||59||14||33
|     || 18,30
|-
|-
|Prokš Zbyněk ||49||57||14||33||49||57||14||34||49||57||14||35||49||58||14||33||49||58||14||34||49||58||14||35||49||59||14||33||49||59||14||34||49||59||14||35
|     || 20,38
|-
|-
|Rodinová Kateřina ||48||57||18||03||48||57||18||04||48||57||18||05||48||58||18||03||48||58||18||04||48||58||18||05||48||59||18||03||48||59||18||04||48||59||18||05
|     || 37,42
|-
|-
|Rudišarová Martina ||49||57||14||35||49||57||14||36||49||57||14||37||49||58||14||35||49||58||14||36||49||58||14||37||49||59||14||35||49||59||14||36||49||59||14||37
|     || 15,36
|-
|-
|Rydlo Jan ||49||57||14||37||49||57||14||38||49||57||14||39||49||58||14||37||49||58||14||38||49||58||14||39||49||59||14||37||49||59||14||38||49||59||14||39
|     || 10,38
|-
|-
|Řeháková Klára ||49||45||16||01||49||45||16||02||49||45||16||03||49||46||16||01||49||46||16||02||49||46||16||03||49||47||16||01||49||47||16||02||49||47||16||03
|     || 21,34
|-
|-
|Říha Jan ||48||57||18||05||48||57||18||06||48||57||18||07||48||58||18||05||48||58||18||06||48||58||18||07||48||59||18||05||48||59||18||06||48||59||18||07
|     || 9,39
|-
|-
|Setničková Alena ||49||59||14||29||49||59||14||30||49||59||14||31||50||00||14||29||50||00||14||30||50||00||14||31||50||01||14||29||50||01||14||30||50||01||14||31
|     || 33,41
|-
|-
|Sloupenský Jan ||49||59||14||31||49||59||14||32||49||59||14||33||50||00||14||31||50||00||14||32||50||00||14||33||50||01||14||31||50||01||14||32||50||01||14||33
|     || 24,35
|-
|-
|Smítka Václav ||49||45||16||03||49||45||16||04||49||45||16||05||49||46||16||03||49||46||16||04||49||46||16||05||49||47||16||03||49||47||16||04||49||47||16||05
|     || 5,22
|-
|-
|Strnadlová Markéta ||49||45||16||05||49||45||16||06||49||45||16||07||49||46||16||05||49||46||16||06||49||46||16||07||49||47||16||05||49||47||16||06||49||47||16||07
|     || 6,34
|-
|-
|Suchý Martin ||48||57||18||07||48||57||18||08||48||57||18||09||48||58||18||07||48||58||18||08||48||58||18||09||48||59||18||07||48||59||18||08||48||59||18||09
|     || 22,39
|-
|-
|Svobodová Veronika ||49||59||14||33||49||59||14||34||49||59||14||35||50||00||14||33||50||00||14||34||50||00||14||35||50||01||14||33||50||01||14||34||50||01||14||35
|     || 43,24
|-
|-
|Šrajerová Lucie ||48||59||17||59||48||59||18||00||48||59||18||01||49||00||17||59||49||00||18||00||49||00||18||01||49||01||17||59||49||01||18||00||49||01||18||01
|     || 15,38
|-
|-
|Švadlenka Michal ||49||45||16||07||49||45||16||08||49||45||16||09||49||46||16||07||49||46||16||08||49||46||16||09||49||47||16||07||49||47||16||08||49||47||16||09
|     || 12,40
|-
|-
|Trangoš Juraj ||49||47||15||59||49||47||16||00||49||47||16||01||49||48||15||59||49||48||16||00||49||48||16||01||49||49||15||59||49||49||16||00||49||49||16||01
|     || 5,42
|-
|-
|Trchalík Ladislav ||49||59||14||35||49||59||14||36||49||59||14||37||50||00||14||35||50||00||14||36||50||00||14||37||50||01||14||35||50||01||14||36||50||01||14||37
| || 14,24
|-
|-
|Trnková Eva ||48||59||18||01||48||59||18||02||48||59||18||03||49||00||18||01||49||00||18||02||49||00||18||03||49||01||18||01||49||01||18||02||49||01||18||03
| || 30,36
|-
|-
|Trojanowiczová Ivona ||48||59||18||03||48||59||18||04||48||59||18||05||49||00||18||03||49||00||18||04||49||00||18||05||49||01||18||03||49||01||18||04||49||01||18||05
| || 5,40
|-
|-
|Trunečková Šárka ||48||59||18||05||48||59||18||06||48||59||18||07||49||00||18||05||49||00||18||06||49||00||18||07||49||01||18||05||49||01||18||06||49||01||18||07
| || 6,12
|-
|-
|Třasák Pavel ||49||47||16||01||49||47||16||02||49||47||16||03||49||48||16||01||49||48||16||02||49||48||16||03||49||49||16||01||49||49||16||02||49||49||16||03
| || 21,41
|-
|-
|Václavovic Pavel ||49||59||14||37||49||59||14||38||49||59||14||39||50||00||14||37||50||00||14||38||50||00||14||39||50||01||14||37||50||01||14||38||50||01||14||39
| || 2,37
|-
|-
|Vlčej Matej ||49||47||16||03||49||47||16||04||49||47||16||05||49||48||16||03||49||48||16||04||49||48||16||05||49||49||16||03||49||49||16||04||49||49||16||05
| || 7,43
|-
|-
|Vyhnalová Klára ||48||59||18||07||48||59||18||08||48||59||18||09||49||00||18||07||49||00||18||08||49||00||18||09||49||01||18||07||49||01||18||08||49||01||18||09
| || 22,17
|-
| || 5,12
|-
|  ||  6,19
|-
|  || 17,29
|-
|  ||  2,36
|-
|  || 10,24
|-
|  || 26,34
|-
|  ||  5,10
|-
|  ||  6,40
|-
|  || 17,36
|-
|  || 22,38
|-
| || 30,44
|-
| || 34,41
|-
| || 12,42
|-
| || 13,18
|-
| || 9,35
|-
| || 33,43
|-
| || 9,14
|-
| || 18,26
|-
|  || 22,29
|-
|| 7,33
|-
| || 2,39
|-
|| 10,19
|-
| || 14,26
|-
| || 5,33
|-
| || 6,7
|-
| || 19,35
|-
| || 13,41
|-
| || 7,37
|-
-->
|}
|}
[[Kategorie:Výuka]]
Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení FYG.
 
----
[[152YFYG Fyzikální geodézie | 152FYG Fyzikální geodézie]]
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 31. 10. 2014, 11:20

Název úlohy

Slapové jevy

Zadání úlohy

Vypočtěte a graficky znázorněte změny vzdáleností dvou pozorovacích stanic, jejichž souřadnice jsou známy v ITRF05, způsobené slapy Měsíce a Slunce pro období celého jednoho měsíce roku 2014, do něhož spadá datum vašeho narození, a to v kroku po 6 hodinách. Vliv Měsíce i Slunce zpracujte zvlášť, a to jak pro tuhou, tak pro elastickou Zemi.

Rovníkové souřadnice Měsíce a Slunce pro rok 2014 naleznete v textových souborech Mesic4-2014 a Slunce4-2014. Hodnoty (světový hvězdný čas pro 0h UT1) pro každý den roku 2014 získáte v následujícím textovém souboru.

Numerické zadání

průměrná hodnota tíhového zrychlení: g =

selenocentrická gravitační konstanta: GM =

střední vzdálenost Země - Měsíc: =

heliocentrická gravitační konstanta: GM =

střední vzdálenost Země - Slunce: =

Loveovo a Shidovo elastické číslo: h = , l =


Souřadnice stanic:

Číslo bodu X Y Z
[m] [m] [m]
2 -1330008,2393 -5328391,5986 3236502,6896
5 1923992,8377 -4850854,6557 3658589,3252
6 -2356171,1340 -4646755,8411 3668470,5826
7 -2368687,1046 4881316,5352 -3341796,0047
8 -3464038,5558 1334172,8232 -5169224,2621
9 -741950,1367 6190961,6458 -1337768,4353
10 -4446470,7000 2678101,9767 -3696273,9915
12 -4460996,2394 2682557,0815 -3674443,5564
13 -5105681,0712 461564,0483 -3782181,6559
14 -1311703,2206 310815,0721 -6213255,1215
15 1525872,5375 -2432481,3079 -5676146,0794
17 - 901776,1596 2409383,3956 -5816748,4309
18 1766498,9209 1460274,3888 -5932211,7291
19 1086061,5926 4927963,0068 -3887828,3075
20 -1941059,6367 1628659,2680 -5833613,5065
21 486854,5500 2285099,2919 -5914955,6889
22 -2529744,4099 -1942091,0385 5505028,2523
24 -5227446,3069 2551379,8421 2607605,0152
26 -2335601,7845 -4832245,3306 3434391,1358
29 1769693,4052 -5044574,1528 -3468321,0069
30 4985386,6127 -3954998,5866 -428426,4440
33 5886437,4209 -1848461,4240 1611441,7821
34 4583119,3328 4250952,2653 1266247,7879
35 4934528,6036 1321262,2795 3806479,5695
36 4728283,3369 2879670,4842 3156894,7564
37 4865366,4354 4110737,4945 -331121,6533
38 5991269,3115 773728,6251 2040688,5499
39 6287388,5698 1071574,2795 39147,2038
40 4849202,4374 -360329,0655 4114913,1529
41 2844672,1910 2161070,1079 5266363,8081
42 4461400,8343 919593,4842 4449504,7123
43 4052449,5708 1417681,0418 4701407,0642
44 2248123,2698 865686,6246 5886425,7140


Jmenné zadání:

Číslo zadání Čísla bodů
1 20,26
2 19,41
3 7,44
4 36,21
5 14,6
6 29,37
7 10,20
8 15,24
9 14,43
10 7,36
11 13,21
12 2,9
13 12,17
14 17,7
15 2,30
16 29,35
17 15,44
18 5,26
19 6,29
20 35,14
21 2,42
22 20,37
23 41,9
24 5,21
25 6,24
26 9,22
27 2,15

Číslo zadání studenta odpovídá číslování uvedenému na stránkách cvičení FYG.


152FYG Fyzikální geodézie