152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(stranka vytvorena)
 
Řádek 20: Řádek 20:


==Numerické zadání==
==Numerické zadání==
 
{| class = "border"
|| číslo zadání
||  student(ka)
||  stanice EUREF-EPN
|-
|1 ||Adamec Václav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ban2  BAN2]
|-
|2 ||Ambrožová Klára ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bogi  BOGI]
|-
|3 ||Bandíková Tamara ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bor1  BOR1]
|-
|4 ||Bartošová Renáta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/brus  BRUS]
|-
|5 ||Benešová Marcela ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bucu  BUCU]
|-
|6 ||Bláha Milan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/bzrg  BZRG]
|-
|7 ||Bukovinský Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/cagl  CAGL]
|-
|8 ||Bulant Vojtěch ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/cont  CONT]
|-
|9 ||Burešová Kateřina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/conz  CONZ]
|-
|10 ||Čerklová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/dlft  DLFT]
|-
|11 ||Fuchsová Pavla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ffmj  FFMJ]
|-
|12 ||Gaži Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ganp  GANP]
|-
|13 ||Hájek Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/geno  GENO]
|-
|14 ||Horčičková Anna ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/gope  GOPE]
|-
|15 ||Hospes Vítězslav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/graz  GRAZ]
|-
|16 ||Hrubá Taťána ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/harb  HARB]
|-
|17 ||Hrubešová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/hers  HERS]
|-
|18 ||Huňková Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ieng  IENG]
|-
|19 ||Chlevišťan Daniel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/kerg  KERG]
|-
|20 ||Klečková Tereza ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/kir0  KIR0]
|-
|21 ||Klugar Otakar ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/kiru  KIRU]
|-
|22 ||Konopásková Irena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/lama  LAMA]
|-
|23 ||Kratochvílová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/leij  LEIJ]
|-
|24 ||Kytka Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/lroc  LROC]
|-
|25 ||Lasáková Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/madr  MADR]
|-
|26 ||Macho David ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mar6  MAR6]
|-
|27 ||Matoušková Helena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mate  MATE]
|-
|28 ||Mika Svatopluk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mets  METS]
|-
|29 ||Novák Matěj ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/metz  METZ]
|-
|30 ||Pospíšil Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mikl  MIKL]
|-
|31 ||Procházka Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mizu  MIZU]
|-
|32 ||Prokš Zbyněk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/mtbg  MTBG]
|-
|33 ||Rodinová Kateřina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/nklg  NKLG]
|-
|34 ||Rudišarová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/nya1  NYA1]
|-
|35 ||Řeháková Klára ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/nyal  NYAL]
|-
|36 ||Říha Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/onsa  ONSA]
|-
|37 ||Setničková Alena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/orid  ORID]
|-
|38 ||Sloupenský Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ous2  OUS2]
|-
|39 ||Smítka Václav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/pdel  PDEL]
|-
|40 ||Strnadlová Markéta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/polv  POLV]
|-
|41 ||Suchý Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/pots  POTS]
|-
|42 ||Svobodová Veronika ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ptbb  PTBB]
|-
|43 ||Šrajerová Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/qaq1  QAQ1]
|-
|44 ||Švadlenka Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/ramo  RAMO]
|-
|45 ||Trangoš Juraj ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/reyz  REYZ]
|-
|46 ||Trchalík Ladislav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/riga  RIGA]
|-
|47 ||Trnková Eva ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/sass  SASS]
|-
|48 ||Trojanowiczová Ivona ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/scor  SCOR]
|-
|49 ||Trunečková Šárka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/sfer  SFER]
|-
|50 ||Třasák Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/sofi  SOFI]
|-
|51 ||Václavovic Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/spt0  SPT0]
|-
|52 ||Vlčej Matej ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/wtzz  WTZZ]
|-
|53 ||Vyhnalová Klára ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha3/data/zimm  ZIMM]
|}
[[Kategorie:Výuka]]
[[Kategorie:Výuka]]

Verze z 10. 4. 2008, 09:20

Termín odevzdání

24.4.2008

Název úlohy

GPS - Precise Point Positioning

Zadání úlohy

Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2007. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.

Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.

V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy, obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.

Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.

Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.

Pozn.: Zadání bude případně doplněno podle pokynů cvičících.

Numerické zadání

číslo zadání student(ka) stanice EUREF-EPN
1 Adamec Václav BAN2
2 Ambrožová Klára BOGI
3 Bandíková Tamara BOR1
4 Bartošová Renáta BRUS
5 Benešová Marcela BUCU
6 Bláha Milan BZRG
7 Bukovinský Michal CAGL
8 Bulant Vojtěch CONT
9 Burešová Kateřina CONZ
10 Čerklová Martina DLFT
11 Fuchsová Pavla FFMJ
12 Gaži Michal GANP
13 Hájek Pavel GENO
14 Horčičková Anna GOPE
15 Hospes Vítězslav GRAZ
16 Hrubá Taťána HARB
17 Hrubešová Adéla HERS
18 Huňková Hana IENG
19 Chlevišťan Daniel KERG
20 Klečková Tereza KIR0
21 Klugar Otakar KIRU
22 Konopásková Irena LAMA
23 Kratochvílová Adéla LEIJ
24 Kytka Petr LROC
25 Lasáková Lucie MADR
26 Macho David MAR6
27 Matoušková Helena MATE
28 Mika Svatopluk METS
29 Novák Matěj METZ
30 Pospíšil Michal MIKL
31 Procházka Jan MIZU
32 Prokš Zbyněk MTBG
33 Rodinová Kateřina NKLG
34 Rudišarová Martina NYA1
35 Řeháková Klára NYAL
36 Říha Jan ONSA
37 Setničková Alena ORID
38 Sloupenský Jan OUS2
39 Smítka Václav PDEL
40 Strnadlová Markéta POLV
41 Suchý Martin POTS
42 Svobodová Veronika PTBB
43 Šrajerová Lucie QAQ1
44 Švadlenka Michal RAMO
45 Trangoš Juraj REYZ
46 Trchalík Ladislav RIGA
47 Trnková Eva SASS
48 Trojanowiczová Ivona SCOR
49 Trunečková Šárka SFER
50 Třasák Pavel SOFI
51 Václavovic Pavel SPT0
52 Vlčej Matej WTZZ
53 Vyhnalová Klára ZIMM