152VYG2 Vyšší geodézie 2 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
(doplneno numericke zadani pro LS2009/10)
Řádek 27: Řádek 27:
||  stanice EUREF-EPN
||  stanice EUREF-EPN
|-
|-
| 1||Augustinová Veronika ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/alac ALAC]
| 1|| Antropius Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ajac AJAC]
|-
|-
| 2||Baláš Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/aqui AQUI]
| 2|| Baarová Jana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ankr ANKR]
|-
|-
| 3||Balek Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/aut1 AUT1]
| 3|| Bajusová Lenka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bogi BOGI]
|-
|-  
| 4||Bernátková Petra ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/baca BACA]
| 4|| Balcarová Stanislava || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bor1 BOR1]
|-
|-
| 5||Brejníková Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/badh BADH]
| 5|| Bartošová Hana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brst BRST]
|-
|-  
| 6||Buneš Jiří ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/baia BAIA]
| 6|| Belzová Renáta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brus BRUS]
|-
|-  
| 7||Chmelík Jiří ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bbys BBYS]
| 7|| Bradáč Jiří || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bucu BUCU]
|-
|-
| 8||Černohorská Martina||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/belf BELF]
| 8|| Braun Jaroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bzrg BZRG]
|-
|-  
| 9||Černohorský Matěj ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bell BELL]
| 9|| Bušta Jaroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cagl CAGL]
|-
|-  
|10||Černý Aleš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bor1 BOR1]
| 10|| Čížek Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cont CONT]
|-
|-
|11||Dobeš Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/borr BORR]
| 11|| Čumpelík Zdeněk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/conz CONZ]
|-
|-  
|12||Dohnal Ondřej ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/brus BRUS]
| 12|| Dudek Jindřich || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/dlft DLFT]
|-
|-  
|13||Dostál Ladislav||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bucu BUCU]
| 13|| Dvořáček Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ebre EBRE]
|-
|-  
|14||Douša Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/bzrg BZRG]
| 14|| Fabuľa Peter || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ffmj FFMJ]
|-
|-
|15||Dušková Pavla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cagl CAGL]
| 15|| Fialová Marie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ganp GANP]
|-
|-
|16||Dvořák Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/came CAME]
| 16|| Fiedlerová Eva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/geno GENO]
|-
|-  
|17||Eliaš Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/cniv CNIV]
| 17|| Filípek Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/glsv GLSV]
|-
|-
|18||Fabuľa Peter ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/coba COBA]
| 18|| Grešš Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gope GOPE]
|-
|-
|19||Faltýnová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/delf DELF]
| 19|| Hanzl Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gras GRAS]
|-
|-
|20||Gaudl Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/deva DEVA]
| 20|| Hořejší Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hers HERS]
|-
|-
|21||Gubániová Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ebre EBRE]
| 21|| Housková Dagmar || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hfl2 HFL2]
|-
|-  
|22||Hanzalová Karolína||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/eijs EIJS]
| 22|| Hulanová Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ista ISTA]
|-
|-
|23||Holmanová Jitka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/evpa EVPA]
| 23|| Jakub Luboš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/khar KHAR]
|-
|-
|24||Hulík Ludvík ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ganp GANP]
| 24|| Jašek Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kiru KIRU]
|-
|-
|25||Jáklová Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gope GOPE]
| 25|| Jon Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kosg KOSG]
|-
|-  
|26||Jará Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gras GRAS]
| 26|| Konečná Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lama LAMA]
|-
|-
|27||Jíšová Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/graz GRAZ]
| 27|| Kostka Radim || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/leij LEIJ]
|-
|-
|28||Kalista Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/gsr1 GSR1]
| 28|| Křížová Jana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/madr MADR]
|-
|-
|29||Karlová Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hobu HOBU]
| 29|| Kubín Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mar6 MAR6]
|-
|-
|30||Klecanda Vojtěch ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/hofn HOFN]
| 30|| Kuchtová Lenka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mdvj MDVJ]
|-
|-  
|31||Klímek Rudolf ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/igeo IGEO]
| 31|| Lédr Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/medi MEDI]
|-
|-  
|32||Kouda Ondřej ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ista ISTA]
| 32|| Líznerová Kristýna || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mets METS]
|-
|-
|33||Kršňáková Magdaléna ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/klop KLOP]
| 33|| Mimrová Lenka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mikl MIKL]
|-
|-  
|34||Křikalová Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/kraw KRAW]
| 34|| Pelouchová Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mizu MIZU]
|-
|-
|35||Kynclová Helena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lama LAMA]
| 35|| Picka Ondřej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nya1 NYA1]
|-
|-
|36||Kysilko Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lamp LAMP]
| 36|| Placatka Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/onsa ONSA]
|-
|-
|37||Lacinová Marcela ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/linz LINZ]
| 37|| Pleskač Ivan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/penc PENC]
|-
|-
|38||Lejček Jiří ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/lliv LLIV]
| 38|| Popelková Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/polv POLV]
|-
|-  
|39||Loubal Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mala MALA]
| 39|| Procházka Lubomír || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/pots POTS]
|-
|-
|40||Macho David ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mall MALL]
| 40|| Prosr Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ptbb PTBB]
|-
|-
|41||Majorník Ivan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mar6 MAR6]
| 41|| Přikryl Milan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/reyk REYK]
|-
|-
|42||Makovec Radek ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mate MATE]
| 42|| Rajdlová Marie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/riga RIGA]
|-
|-  
|43||Malimánková Jana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/medi MEDI]
| 43|| Rákocy Eliška || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scor SCOR]
|-
|-
|44||Marešová Daniela ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mikl MIKL]
| 44|| Rückerová Jana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/scub SCUB]
|-
|-  
|45||Matějíčná Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/milo MILO]
| 45|| Setnička Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sofi SOFI]
|-
|-  
|46||Matějovský Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/mops MOPS]
| 46|| Skalický Jaroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/spt0 SPT0]
|-
|-
|47||Matochová Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/noa1 NOA1]
| 47|| Stelšovský Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sutm SUTM]
|-
|-
|48||Mika Svatopluk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nssp NSSP]
| 48|| Šárovec Joel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/svtl SVTL]
|-
|-
|49||Müller Arnošt ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/nya1 NYA1]
| 49|| Šatava Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/titz TITZ]
|-
|-
|50||Nedvědová Hana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/onsa ONSA]
| 50|| Šprinc Rostislav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tlse TLSE]
|-
|-
|51||Němcová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/orid ORID]
| 51|| Štokr Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tubi TUBI]
|-
|-  
|52||Němcová Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/osje OSJE]
| 52|| Švec Zdeněk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/uzhl UZHL]
|-
|-
|53||Neprašová Jana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/osls OSLS]
| 53|| Těhle Miroslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vill VILL]
|-
|-
|54||Oliva Martin ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/polv POLV]
| 54|| Tomanová Jitka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vis0 VIS0]
|-
|-  
|55||Pleyer Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/pous POUS]
| 55|| Vejvoda Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/warn WARN]
|-
|-
|56||Pospíšilová Jana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/prat PRAT]
| 56|| Vít Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wind WIND]
|-
|-  
|57||Raszyková Aneta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ptbb PTBB]
| 57|| Zamrzla Tomáš || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wsrt WSRT]
|-
|-  
|58||Rezková Růžena ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/redu REDU]
| 58|| Zavřelová Alena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wtzr WTZR]
|-
|-  
|59||Robb Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/riga RIGA]
| 59|| Žižková Michaela || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zeck ZECK]
|-
|-
|60||Rondzík Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/rove ROVE]
| 60|| Žlábek Jakub || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm ZIMM]
|-
|61||Roušarová Lenka ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ske0  SKE0]
|-
|62||Růžičková Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/smid  SMID]
|-
|63||Řičařová Darina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sofi  SOFI]
|-
|64||Seberová Adéla ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sprn  SPRN]
|-
|65||Skřivanová Bohumila||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/spt0  SPT0]
|-
|66||Soudná Tereza ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/stas  STAS]
|-
|67||Sovadina Zdeněk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/suld  SULD]
|-
|68||Strnad Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/sulp  SULP]
|-
|69||Škréta Pavel ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/suur  SUUR]
|-
|70||Tvrdá Lucie ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ters  TERS]
|-
|71||Urban Aleš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/trds  TRDS]
|-
|72||Vacek Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tro1  TRO1]
|-
|73||Valentová Iveta ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tubo  TUBO]
|-
|74||Vaněček Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/tuc2  TUC2]
|-
|75||Vaněk Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/uzhl  UZHL]
|-
|76||Viktora Jan ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vale  VALE]
|-
|77||Viktorová Michaela||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vars  VARS]
|-
|78||Vlasáková Martina ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vil0  VIL0]
|-
|79||Vlčková Renata ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/vis0  VIS0]
|-
|80||Vlčková Zuzana ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/ware  WARE]
|-
|81||Vobořilová Anna ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wroc  WROC]
|-
|82||Vogelová Kateřina||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/wtzr  WTZR]
|-
|83||Volkmann Michal ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zara  ZARA]
|-
|84||Vraspír Tomáš ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zeck  ZECK]
|-
|85||Vymetálek Petr ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zimm  ZIMM]
|-
|86||Zimmermann Zdeněk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG2/web_data/uloha2/data/zouf  ZOUF]
|}
|}


{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 12. 3. 2010, 16:31

Termín odevzdání

25.3.2010

Název úlohy

GPS - Precise Point Positioning

Zadání úlohy

Pro zadanou stanici sítě EUREF-EPN máte k dispozici observační data ve formátu RINEX v kroku dvou týdnů během roku 2009. Dané soubory zpracujte metodou Precise Point Positioning ve statickém módu pomocí webové aplikace PPP poskytované službou Natural Resources Canada - Geodetic Survey Division na internetových stránkách http://www.geod.nrcan.gc.ca.

Ze zpracovaných observačních dat metodou PPP zobrazte pro každé denní řešení vývoj polohové chyby během dne. Časovou řadu finálních elipsoidických souřadnic stanic složenou z výsledků jednotlivých vyrovnání metodou PPP graficky zobrazte a analyzujte sekulární trend pohybu stanice pomocí regresní přímky. Určete, zda jsou parametry regresní přímky pohybu stanice statisticky významné.

V podrobném závěru zhodnoťte dosažené výsledky a grafické výstupy. Obvzláště se zamyslete nad tím, které jevy by mohly být při daném kroku observací metodou PPP detekovány. Při hodnocení denních řešení zejména uveďte, jak dlouho trvá, než zpracování dat metodou PPP umožní dosáhnout přesnosti souřadnic 10 cm.

Součástí odevzdání úlohy jsou spolu se zpracovanou TZ taktéž soubory *.sum a *.pos ze všech denních řešení, které jste pro zadanou stanici sítě EPN obdželi v rámci zpracování observačních dat metodou PPP. Tyto soubory odevzdávejte podle identifikátoru zadané stanice do příslušného podadresáře v adresáři Upload/stanice.

Dokumenty ke stažení

Popis webové služby zpracovávající observační měření pomocí PPP metody a jejích výstupů naleznete v dokumentu CSRS-PPP.pdf.

Popis zpracování observací pomocí metody PPP naleznete v dokumentu ppp-method.pdf.

Numerické zadání

číslo zadání student(ka) stanice EUREF-EPN
1 Antropius Jan AJAC
2 Baarová Jana ANKR
3 Bajusová Lenka BOGI
4 Balcarová Stanislava BOR1
5 Bartošová Hana BRST
6 Belzová Renáta BRUS
7 Bradáč Jiří BUCU
8 Braun Jaroslav BZRG
9 Bušta Jaroslav CAGL
10 Čížek Martin CONT
11 Čumpelík Zdeněk CONZ
12 Dudek Jindřich DLFT
13 Dvořáček Tomáš EBRE
14 Fabuľa Peter FFMJ
15 Fialová Marie GANP
16 Fiedlerová Eva GENO
17 Filípek Pavel GLSV
18 Grešš Tomáš GOPE
19 Hanzl Martin GRAS
20 Hořejší Jakub HERS
21 Housková Dagmar HFL2
22 Hulanová Martina ISTA
23 Jakub Luboš KHAR
24 Jašek Petr KIRU
25 Jon Jakub KOSG
26 Konečná Kateřina LAMA
27 Kostka Radim LEIJ
28 Křížová Jana MADR
29 Kubín Petr MAR6
30 Kuchtová Lenka MDVJ
31 Lédr Petr MEDI
32 Líznerová Kristýna METS
33 Mimrová Lenka MIKL
34 Pelouchová Lucie MIZU
35 Picka Ondřej NYA1
36 Placatka Petr ONSA
37 Pleskač Ivan PENC
38 Popelková Lucie POLV
39 Procházka Lubomír POTS
40 Prosr Tomáš PTBB
41 Přikryl Milan REYK
42 Rajdlová Marie RIGA
43 Rákocy Eliška SCOR
44 Rückerová Jana SCUB
45 Setnička Martin SOFI
46 Skalický Jaroslav SPT0
47 Stelšovský Pavel SUTM
48 Šárovec Joel SVTL
49 Šatava Michal TITZ
50 Šprinc Rostislav TLSE
51 Štokr Jan TUBI
52 Švec Zdeněk UZHL
53 Těhle Miroslav VILL
54 Tomanová Jitka VIS0
55 Vejvoda Petr WARN
56 Vít Petr WIND
57 Zamrzla Tomáš WSRT
58 Zavřelová Alena WTZR
59 Žižková Michaela ZECK
60 Žlábek Jakub ZIMM