152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 3: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
(pridal jsem numericke zadani)
Řádek 1: Řádek 1:
{{Upravit}}
==Termín odevzdání==
==Termín odevzdání==
úterní kroužky: 27.11.2007
úterní kroužky: 27.11.2007
Řádek 12: Řádek 11:
V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4001 na základě časových epoch <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> observačního souboru RINEX.
V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4001 na základě časových epoch <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> observačního souboru RINEX.
Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně.  
Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně.  
Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX.  
Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX. Jako přibližnou polohu bodu vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observační souboru formátu RINEX.


V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu <math>X_1</math> relativně ke stanici 4001. Pracujte opět s pseudovzádlenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření.  
V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu <math>X_1</math> relativně ke stanici 4001. Pracujte opět s pseudovzádlenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření.  
Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod.
Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod.
Jak navigační tak observační soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zadání.
Jak navigační tak observační soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zadání.


Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:
Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:
Řádek 22: Řádek 22:


==Numerické zadání==
==Numerické zadání==
 
Epochy <math>t_1</math>,<math>t_2</math>,<math>t_3</math> jsou zadány v sekundách od začátku dne.
{| class = "border"
|| číslo zadání
||  student(ka)
||  referenční bod
||  připojovaný bod <math>X_1</math>
||  epocha <math>t_1</math> [s]
||  epocha <math>t_2</math> [s]
||  epocha <math>t_3</math> [s]
|-
|  1 ||          Adamec        Václav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 33080 || 33680  || 34280 
|-
|  2 ||        Ambrožová        Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 40700 || 41300  || 41900
|-
|  3 ||        Bandíková        Tamara || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42740 || 43340  || 43940
|-
|  4 ||        Bartošová        Renáta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44165 || 44765  || 45365
|-
|  5 ||        Benešová      Marcela || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 36825 || 37425  || 38025
|-
|  6 ||            Bláha        Milan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 32540 || 33140  || 33740
|-
|  7 ||      Bukovinský        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 37405 || 38005  || 38605
|-
|  8 ||          Bulant      Vojtěch || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 32965 || 33565  || 34165
|-
|  9 ||        Burešová      Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42530 || 43130  || 43730
|-
| 10 ||      Chlevišťan        Daniel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45985 || 46585  || 47185
|-
| 11 ||            Čada        Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 38290 || 38890  || 39490
|-
| 12 ||        Čerklová      Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44630 || 45230  || 45830
|-
| 13 ||        Fuchsová        Pavla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 47005 || 47605  || 48205
|-
| 14 ||            Gaži        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 39925 || 40525  || 41125
|-
| 15 ||            Hájek        Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 47485 || 48085  || 48685
|-
| 16 ||  Harasimovičová        Zdeňka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 39510 || 40110  || 40710
|-
| 17 ||      Horčičková          Anna || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 38945 || 39545  || 40145
|-
| 18 ||          Hospes    Vítězslav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44950 || 45550  || 46150
|-
| 19 ||            Hrubá        Taťána || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 34375 || 34975  || 35575
|-
| 20 ||        Hrubešová        Adéla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 50190 || 50790  || 51390
|-
| 21 ||          Huňková          Hana || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 50310 || 50910  || 51510
|-
| 22 ||            Janda        Josef || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45445 || 46045  || 46645
|-
| 23 ||      Kaufnerová        Marie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 37540 || 38140  || 38740
|-
| 24 ||        Klečková        Tereza || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 34520 || 35120  || 35720
|-
| 25 ||          Klugar        Otakar || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 47145 || 47745  || 48345
|-
| 26 ||      Konopásková        Irena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 42405 || 43005  || 43605
|-
| 27 ||    Kratochvílová        Adéla || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 44175 || 44775  || 45375
|-
| 28 ||            Kytka          Petr || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 43685 || 44285  || 44885
|-
| 29 ||        Lasáková        Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45700 || 46300  || 46900
|-
| 30 ||            Macho        David || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4003.zip 4003] || 45255 || 45855  || 46455
|-
| 31 ||      Matoušková        Helena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 43640 || 44240 || 44840
|-
| 32 ||            Mika    Svatopluk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 48615 || 49215 || 49815
|-
| 33 ||            Novák        Matěj || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 36585 || 37185 || 37785
|-
| 34 ||        Pospíšil        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 38830 || 39430 || 40030
|-
| 35 ||        Procházka          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35365 || 35965 || 36565
|-
| 36 ||            Prokš        Zbyněk || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 41000 || 41600 || 42200
|-
| 37 ||        Rodinová      Kateřina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 41865 || 42465 || 43065
|-
| 38 ||      Rudišarová      Martina || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 50045 || 50645 || 51245
|-
| 39 ||            Rydlo          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 41020 || 41620 || 42220
|-
| 40 ||        Řeháková        Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 46565 || 47165 || 47765
|-
| 41 ||            Říha          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 44430 || 45030 || 45630
|-
| 42 ||      Setničková        Alena || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 47785 || 48385 || 48985
|-
| 43 ||      Sloupenský          Jan || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 43390 || 43990 || 44590
|-
| 44 ||          Smítka        Václav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 46205 || 46805 || 47405
|-
| 45 ||      Strnadlová      Markéta || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 42100 || 42700 || 43300
|-
| 46 ||            Suchý        Martin || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35295 || 35895 || 36495
|-
| 47 ||        Svobodová      Veronika || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 40485 || 41085 || 41685
|-
| 48 ||        Šrajerová        Lucie || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35020 || 35620 || 36220
|-
| 49 ||        Švadlenka        Michal || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 38750 || 39350 || 39950
|-
| 50 ||          Trangoš        Juraj || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 50335 || 50935 || 51535
|-
| 51 ||        Trchalík      Ladislav || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 44145 || 44745 || 45345
|-
| 52 ||          Trnková          Eva || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 38235 || 38835 || 39435
|-
| 53 ||  Trojanowiczová        Ivona || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 49610 || 50210 || 50810
|-
| 54 ||      Trunečková        Šárka || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 36615 || 37215 || 37815
|-
| 55 ||          Třasák        Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 44650 || 45250 || 45850
|-
| 56 ||      Václavovic        Pavel || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 34775 || 35375 || 35975
|-
| 57 ||            Vlčej        Matej || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 45835 || 46435 || 47035
|-
| 58 ||        Vyhnalová        Klára || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4001.zip 4001] || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha3/4004.zip 4004] || 35185 || 35785 || 36385
|}
[[Kategorie:Výuka]]
[[Kategorie:Výuka]]

Verze z 5. 11. 2007, 13:50

Termín odevzdání

úterní kroužky: 27.11.2007

čtvrteční kroužky: 29.11.2007

Název úlohy

GPS - výpočet polohy stanice pomocí dvojitých diferencí

Zadání úlohy

Máte k dispozici observační a navigační soubory formátu RINEX, pořízené pro body 4001, 4003, 4004 na střeše Fakulty stavební.

V první části úlohy vypočítejte polohu a opravu hodin přijímače referenčního bodu 4001 na základě časových epoch ,, observačního souboru RINEX. Výpočet proveďte zpracováním kódových měření, pracujte s pseudovzdálenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně. Polohy družic a opravy družicových hodin určujte na základě příslušného navigačního souboru formátu RINEX. Jako přibližnou polohu bodu vstupující do vyrovnání použijte přibližné souřadnice přijímače udané v observační souboru formátu RINEX.

V druhé části úlohy vypočítejte polohu připojovaného bodu relativně ke stanici 4001. Pracujte opět s pseudovzádlenostmi získanými v P2-kódu na druhé nosné vlně a výpočet proveďte zpracováním dvojitě diferencovaných měření. Při výpočtu berte v úvahu družice společné pro referenční a připojovaný bod. Jak navigační tak observační soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zadání.


Poznámky k postupu naleznete v dokumentu:

Numerické zadání

Epochy ,, jsou zadány v sekundách od začátku dne.

číslo zadání student(ka) referenční bod připojovaný bod epocha [s] epocha [s] epocha [s]
1 Adamec Václav 4001 4003 33080 33680 34280
2 Ambrožová Klára 4001 4003 40700 41300 41900
3 Bandíková Tamara 4001 4003 42740 43340 43940
4 Bartošová Renáta 4001 4003 44165 44765 45365
5 Benešová Marcela 4001 4003 36825 37425 38025
6 Bláha Milan 4001 4003 32540 33140 33740
7 Bukovinský Michal 4001 4003 37405 38005 38605
8 Bulant Vojtěch 4001 4003 32965 33565 34165
9 Burešová Kateřina 4001 4003 42530 43130 43730
10 Chlevišťan Daniel 4001 4003 45985 46585 47185
11 Čada Martin 4001 4003 38290 38890 39490
12 Čerklová Martina 4001 4003 44630 45230 45830
13 Fuchsová Pavla 4001 4003 47005 47605 48205
14 Gaži Michal 4001 4003 39925 40525 41125
15 Hájek Pavel 4001 4003 47485 48085 48685
16 Harasimovičová Zdeňka 4001 4003 39510 40110 40710
17 Horčičková Anna 4001 4003 38945 39545 40145
18 Hospes Vítězslav 4001 4003 44950 45550 46150
19 Hrubá Taťána 4001 4003 34375 34975 35575
20 Hrubešová Adéla 4001 4003 50190 50790 51390
21 Huňková Hana 4001 4003 50310 50910 51510
22 Janda Josef 4001 4003 45445 46045 46645
23 Kaufnerová Marie 4001 4003 37540 38140 38740
24 Klečková Tereza 4001 4003 34520 35120 35720
25 Klugar Otakar 4001 4003 47145 47745 48345
26 Konopásková Irena 4001 4003 42405 43005 43605
27 Kratochvílová Adéla 4001 4003 44175 44775 45375
28 Kytka Petr 4001 4003 43685 44285 44885
29 Lasáková Lucie 4001 4003 45700 46300 46900
30 Macho David 4001 4003 45255 45855 46455
31 Matoušková Helena 4001 4004 43640 44240 44840
32 Mika Svatopluk 4001 4004 48615 49215 49815
33 Novák Matěj 4001 4004 36585 37185 37785
34 Pospíšil Michal 4001 4004 38830 39430 40030
35 Procházka Jan 4001 4004 35365 35965 36565
36 Prokš Zbyněk 4001 4004 41000 41600 42200
37 Rodinová Kateřina 4001 4004 41865 42465 43065
38 Rudišarová Martina 4001 4004 50045 50645 51245
39 Rydlo Jan 4001 4004 41020 41620 42220
40 Řeháková Klára 4001 4004 46565 47165 47765
41 Říha Jan 4001 4004 44430 45030 45630
42 Setničková Alena 4001 4004 47785 48385 48985
43 Sloupenský Jan 4001 4004 43390 43990 44590
44 Smítka Václav 4001 4004 46205 46805 47405
45 Strnadlová Markéta 4001 4004 42100 42700 43300
46 Suchý Martin 4001 4004 35295 35895 36495
47 Svobodová Veronika 4001 4004 40485 41085 41685
48 Šrajerová Lucie 4001 4004 35020 35620 36220
49 Švadlenka Michal 4001 4004 38750 39350 39950
50 Trangoš Juraj 4001 4004 50335 50935 51535
51 Trchalík Ladislav 4001 4004 44145 44745 45345
52 Trnková Eva 4001 4004 38235 38835 39435
53 Trojanowiczová Ivona 4001 4004 49610 50210 50810
54 Trunečková Šárka 4001 4004 36615 37215 37815
55 Třasák Pavel 4001 4004 44650 45250 45850
56 Václavovic Pavel 4001 4004 34775 35375 35975
57 Vlčej Matej 4001 4004 45835 46435 47035
58 Vyhnalová Klára 4001 4004 35185 35785 36385