152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 2

Z GeoWikiCZ

Termín odevzdání

2.11. 2010

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 17.9.2009 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase a dne 17.9.2009 (den 260). Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času. Pro výpočet v čase využijte efemeridy totožné jako pro čas a též nejbližší nižší času . Vypočtené hodnoty pro čas porovnejte a odůvodněte rozdíly.

Čas počítejte jako čas + 6 hodin. Pokud v daném navigačním souboru nebudou pro zadanou družici efemeridy (případně při brzkém čase v navigačním souboru pro předcházející den), což se omylem mohlo stát, napište prosím vyučujícímu o nové zadání.

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout ZDE.

Jako geocentrickou gravitační konstantu použijte hodnotu GM = 398,6005.1012 m3/s-2. Jako úhlovou rychlost rotace Země omegae = 7292115,1467.10-11 s-1.

Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání student(ka) stanice EPN PRN čas souřadnice stanice
hod min sec X Y Z
1 Brůhová Pavla GOPE 4 8 27 27 3979316 1050312 4857067
2 Dočkalová Zuzana GOPE 8 12 47 13 3979316 1050312 4857067
3 Dolista Jan GOPE 12 16 12 45 3979316 1050312 4857067
4 Ďoubal Jan GOPE 16 15 6 10 3979316 1050312 4857067
5 Fialová Ludvíka GOPE 20 2 2 52 3979316 1050312 4857067
6 Frýdecký Lukáš LAMA 3 16 13 10 3979316 1050312 4857067
7 Hlaváček Tomáš GOPE 28 12 47 15 3979316 1050312 4857067
8 Junová Radka LAMA 28 17 17 19 3979316 1050312 4857067
9 Kaanová Barbora GOPE 5 15 42 57 3979316 1050312 4857067
10 Kozák Jakub GOPE 9 13 48 23 3979316 1050312 4857067
11 Kysela Václav GOPE 13 5 17 52 3979316 1050312 4857067
12 Melicharová Jana GOPE 17 1 19 58 3979316 1050312 4857067
13 Novák Jan GOPE 21 9 51 14 3979316 1050312 4857067
14 Novotný Michal GOPE 25 17 24 35 3979316 1050312 4857067
15 Peterová Věra GOPE 29 13 52 32 3979316 1050312 4857067
16 Stolbenková Petra GOPE 2 12 24 19 3979316 1050312 4857067
17 Šmejdová Zlata GOPE 6 8 41 26 3979316 1050312 4857067
18 Šoul Miroslav GOPE 10 16 37 6 3979316 1050312 4857067
19 Vandasová Kateřina GOPE 14 16 7 37 3979316 1050312 4857067
20 Varyš Jan GOPE 18 2 57 59 3979316 1050312 4857067
21 Buttorazová Eva GOPE 22 7 52 32 3979316 1050312 4857067
22 Dvořáček Filip REYK 26 14 41 38 2587384 -1043033 5716564
23 Dvořáková Zuzana REYK 30 17 47 59 2587384 -1043033 5716564
24 Hanzalík Pavel REYK 3 16 15 37 2587384 -1043033 5716564
25 Jírová Kateřina REYK 7 15 12 22 2587384 -1043033 5716564
26 Kafková Kateřina REYK 11 8 24 52 2587384 -1043033 5716564
27 Kočí Ondřej REYK 15 12 29 37 2587384 -1043033 5716564
28 Kratinohová Zuzana REYK 19 13 35 39 2587384 -1043033 5716564
29 Krejčí Jiří REYK 23 16 36 45 2587384 -1043033 5716564
30 Riegerová Pavlína REYK 27 15 56 47 2587384 -1043033 5716564
31 Rytíř Zdeněk REYK 4 17 12 38 2587384 -1043033 5716564
32 Sadílek Jakub REYK 8 11 22 10 2587384 -1043033 5716564
33 Štěpanič Petr REYK 12 7 15 1 2587384 -1043033 5716564
34 Bartoňová Zuzana REYK 10 11 12 13 2587384 -1043033 5716564
35 Čechová Tereza REYK 20 17 22 27 2587384 -1043033 5716564
36 Housarová Eliška REYK 24 13 12 38 2587384 -1043033 5716564
37 Kovařík Karel REYK 28 8 38 39 2587384 -1043033 5716564
38 Luč Jaroslav REYK 1 17 18 58 2587384 -1043033 5716564
39 Mertová Eva REYK 5 13 12 35 2587384 -1043033 5716564
40 Plecitá Lucie REYK 9 12 1 33 2587384 -1043033 5716564
41 Schwarzová Mária REYK 13 2 17 5 2587384 -1043033 5716564
42 Šedina Jaroslav REYK 17 17 45 24 2587384 -1043033 5716564
43 Šrutka Rudolf WROC 21 7 12 28 3835751 1177249 4941605
44 Štefková Jindřiška WROC 25 13 28 12 3835751 1177249 4941605

Vyšší geodézie 1