152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 50: Řádek 50:
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
|-
|-
|1|| || GOPE|| 4|| 8|| 27|| 27|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|1|| Bartošová Dana || GOPE|| 4|| 8|| 27|| 27|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|2|| || GOPE|| 8|| 12||  47|| 13|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|2|| Bendová Magda || GOPE|| 8|| 12||  47|| 13|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|3|| || GOPE|| 12|| 16||  12|| 45|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|3|| Boháč Ondřej || GOPE|| 12|| 16||  12|| 45|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|4|| || GOPE|| 16|| 15|| 6|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|4|| Čechurová Kateřina || GOPE|| 16|| 15|| 6|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|5|| || GOPE|| 20|| 2|| 2|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|5|| Dušková Dana || GOPE|| 20|| 2|| 2|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|6|| || LAMA|| 3|| 16||  13|| 10|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|6|| Dvořák Jan || LAMA|| 3|| 16||  13|| 10|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|-
|-
|7|| || GOPE|| 28|| 12||  47|| 15|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|7|| Gřundělová Tereza || GOPE|| 28|| 12||  47|| 15|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|8|| || LAMA|| 28|| 17||  17|| 19|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|8|| Hodek Michal || LAMA|| 28|| 17||  17|| 19|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|-
|-
|9|| || GOPE|| 5|| 15||  42|| 57|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|9|| Hradec Pavel || GOPE|| 5|| 15||  42|| 57|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|10|| || GOPE|| 9|| 13||  48|| 23|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|10|| Jardon Daniel || GOPE|| 9|| 13||  48|| 23|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|11|| || GOPE|| 13|| 5||  17|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|11|| Jurga Václav || GOPE|| 13|| 5||  17|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|12|| || GOPE|| 17|| 1||  19|| 58|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|12|| Kučera Matěj || GOPE|| 17|| 1||  19|| 58|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|13|| || GOPE|| 21|| 9||  51|| 14|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|13|| Mazanik Jan || GOPE|| 21|| 9||  51|| 14|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|14|| || GOPE|| 25|| 17||  24|| 35|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|14|| Míková Helena || GOPE|| 25|| 17||  24|| 35|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|15|| || GOPE|| 29|| 13||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|15|| Nešpor Martin || GOPE|| 29|| 13||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|16|| || GOPE|| 2|| 12||  24|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|16|| Nevoralová Lada || GOPE|| 2|| 12||  24|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|17|| || GOPE|| 6|| 8||  41|| 26|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|17|| Noskyová Karolína || GOPE|| 6|| 8||  41|| 26|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|18|| || GOPE|| 10|| 16||  37|| 6|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|18|| Nová Markéta || GOPE|| 10|| 16||  37|| 6|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|19|| || GOPE|| 14|| 16||  7|| 37|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|19|| Podpěra Tomáš || GOPE|| 14|| 16||  7|| 37|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|20|| || GOPE|| 18|| 2||  57|| 59|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|20|| Pokorný Petr || GOPE|| 18|| 2||  57|| 59|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|21|| || GOPE|| 22|| 7||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|21|| Poloprutský Zdeněk || GOPE|| 22|| 7||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|22|| || REYK|| 26|| 14||  41|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|22|| Rys Pavel || REYK|| 26|| 14||  41|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|23|| || REYK|| 30|| 17||  47|| 59|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|23|| Štefíková Kateřina || REYK|| 30|| 17||  47|| 59|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|24|| || REYK|| 3|| 16||  15|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|24|| Tobiáš Pavel || REYK|| 3|| 16||  15|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|25|| || REYK|| 7|| 15||  12|| 22|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|25|| Tröstl Martin || REYK|| 7|| 15||  12|| 22|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|26|| || REYK|| 11|| 8||  24|| 52|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|26|| Vlk Václav || REYK|| 11|| 8||  24|| 52|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-



Verze z 16. 10. 2012, 12:55

Termín odevzdání

1.11. 2012

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 17.9.2009 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase dne 17.9.2009 (den 260). Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času. Dále proveďte transformaci souřadnic družice do topocentrického pravotočivého systému (N W U). Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte zadané souřadnice stanice. Kontrolně vypočtěte délku družice-stanice v obou souřadnicových systémech. Výsledkem tedy bude:

  • Keplerovy elementy v čase
  • Souřadnice družice v systému WGS84
  • Souřadnice družice v topocentrickém systému (N W U)
  • Délka stanice-družice vypočtená v obou souřadnicových systémech

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout ZDE.

Jako geocentrickou gravitační konstantu použijte hodnotu GM = 398,6005.1012 m3s-2. Jako úhlovou rychlost rotace Země omegae = 7292115,1467.10-11 rad.s-1.

Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání student(ka) stanice EPN PRN čas souřadnice stanice
hod min sec X Y Z
1 Bartošová Dana GOPE 4 8 27 27 3979316 1050312 4857067
2 Bendová Magda GOPE 8 12 47 13 3979316 1050312 4857067
3 Boháč Ondřej GOPE 12 16 12 45 3979316 1050312 4857067
4 Čechurová Kateřina GOPE 16 15 6 10 3979316 1050312 4857067
5 Dušková Dana GOPE 20 2 2 52 3979316 1050312 4857067
6 Dvořák Jan LAMA 3 16 13 10 3524525 1329693 5129850
7 Gřundělová Tereza GOPE 28 12 47 15 3979316 1050312 4857067
8 Hodek Michal LAMA 28 17 17 19 3524525 1329693 5129850
9 Hradec Pavel GOPE 5 15 42 57 3979316 1050312 4857067
10 Jardon Daniel GOPE 9 13 48 23 3979316 1050312 4857067
11 Jurga Václav GOPE 13 5 17 52 3979316 1050312 4857067
12 Kučera Matěj GOPE 17 1 19 58 3979316 1050312 4857067
13 Mazanik Jan GOPE 21 9 51 14 3979316 1050312 4857067
14 Míková Helena GOPE 25 17 24 35 3979316 1050312 4857067
15 Nešpor Martin GOPE 29 13 52 32 3979316 1050312 4857067
16 Nevoralová Lada GOPE 2 12 24 19 3979316 1050312 4857067
17 Noskyová Karolína GOPE 6 8 41 26 3979316 1050312 4857067
18 Nová Markéta GOPE 10 16 37 6 3979316 1050312 4857067
19 Podpěra Tomáš GOPE 14 16 7 37 3979316 1050312 4857067
20 Pokorný Petr GOPE 18 2 57 59 3979316 1050312 4857067
21 Poloprutský Zdeněk GOPE 22 7 52 32 3979316 1050312 4857067
22 Rys Pavel REYK 26 14 41 38 2587384 -1043033 5716564
23 Štefíková Kateřina REYK 30 17 47 59 2587384 -1043033 5716564
24 Tobiáš Pavel REYK 3 16 15 37 2587384 -1043033 5716564
25 Tröstl Martin REYK 7 15 12 22 2587384 -1043033 5716564
26 Vlk Václav REYK 11 8 24 52 2587384 -1043033 5716564

Vyšší geodézie 1