152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Řádek 51: Řádek 51:
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
|-
|-
|1|| Bambulová Iva || GOPE|| 4|| 8|| 27|| 27|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|1|| || GOPE|| 4|| 8|| 27|| 27|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|2|| Beníšek Josef || GOPE|| 8|| 12||  47|| 13|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|2|| || GOPE|| 8|| 12||  47|| 13|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|3|| Daněk Jan || GOPE|| 12|| 16||  12|| 45|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|3|| || GOPE|| 12|| 16||  12|| 45|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|4|| Dobrovolný Pavel || GOPE|| 16|| 15|| 6|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|4|| || GOPE|| 16|| 15|| 6|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|5|| Glöckner Michal || GOPE|| 20|| 2|| 2|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|5|| || GOPE|| 20|| 2|| 2|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|6|| Hatyinová Klára || LAMA|| 3|| 16||  13|| 10|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|6|| || LAMA|| 3|| 16||  13|| 10|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|-
|-
|7|| Horník Darek || GOPE|| 28|| 12||  47|| 15|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|7|| || GOPE|| 28|| 12||  47|| 15|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|8|| Hyndráková Markéta || LAMA|| 28|| 17||  17|| 19|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|8|| || LAMA|| 28|| 17||  17|| 19|| 3524525|| 1329693|| 5129850
|-
|-
|9|| Janoušková Romana || GOPE|| 5|| 15||  42|| 57|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|9|| || GOPE|| 5|| 15||  42|| 57|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|10|| Kozák Jakub || GOPE|| 9|| 13||  48|| 23|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|10|| || GOPE|| 9|| 13||  48|| 23|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|11|| Král Jan || GOPE|| 13|| 5||  17|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|11|| || GOPE|| 13|| 5||  17|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|12|| Královič Jakub || GOPE|| 17|| 1||  19|| 58|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|12|| || GOPE|| 17|| 1||  19|| 58|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|13|| Krejčí Jiří || GOPE|| 21|| 9||  51|| 14|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|13|| || GOPE|| 21|| 9||  51|| 14|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|14|| Kujal Ondřej || GOPE|| 25|| 17||  24|| 35|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|14|| || GOPE|| 25|| 17||  24|| 35|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|15|| Kulík Tomáš || GOPE|| 29|| 13||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|15|| || GOPE|| 29|| 13||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|16|| Kysela Václav || GOPE|| 2|| 12||  24|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|16|| || GOPE|| 2|| 12||  24|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|17|| Morong Martin || GOPE|| 6|| 8||  41|| 26|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|17|| || GOPE|| 6|| 8||  41|| 26|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|18|| Myslivečková Veronika || GOPE|| 10|| 16||  37|| 6|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|18|| || GOPE|| 10|| 16||  37|| 6|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|19|| Nečekalová Petra || GOPE|| 14|| 16||  7|| 37|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|19|| || GOPE|| 14|| 16||  7|| 37|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|20|| Ott Miroslav || GOPE|| 18|| 2||  57|| 59|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|20|| || GOPE|| 18|| 2||  57|| 59|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|21|| Petřík Jan || GOPE|| 22|| 7||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|21|| || GOPE|| 22|| 7||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|22|| Pinter Ondřej || REYK|| 26|| 14||  41|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|22|| || REYK|| 26|| 14||  41|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|23|| Pobořilová Iva || REYK|| 30|| 17||  47|| 59|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|23|| || REYK|| 30|| 17||  47|| 59|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|24|| Podlaha Martin || REYK|| 3|| 16||  15|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|24|| || REYK|| 3|| 16||  15|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|25|| Roub Jiří || REYK|| 7|| 15||  12|| 22|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|25|| || REYK|| 7|| 15||  12|| 22|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|26|| Růžička Štěpán || REYK|| 11|| 8||  24|| 52|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|26|| || REYK|| 11|| 8||  24|| 52|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|27|| Řezníková Ivana || REYK|| 15|| 12||  29|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|28|| Stýblová Veronika || REYK|| 19|| 13||  35|| 39|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|29|| Učňová Lucie || REYK|| 23|| 16||  36|| 45|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|30|| Valková Magda || REYK|| 27|| 15||  56|| 47|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|31|| Voráčková Alena || REYK|| 4|| 17||  12|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|32|| Ženíšková Zuzana || REYK|| 8|| 11||  22|| 10|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-



Verze z 26. 9. 2012, 08:18

Termín odevzdání

1.11. 2012

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 17.9.2009 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase dne 17.9.2009 (den 260). Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času. Dále proveďte transformaci souřadnic družice do topocentrického pravotočivého systému (N W U). Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte zadané souřadnice stanice. Kontrolně vypočtěte délku družice-stanice v obou souřadnicových systémech. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času. Výsledkem tedy bude:

  • Keplerovy elementy v čase
  • Souřadnice družice v systému WGS84
  • Souřadnice družice v topocentrickém systému (N W U)
  • Délka stanice-družice vypočtená v obou souřadnicových systémech

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout ZDE.

Jako geocentrickou gravitační konstantu použijte hodnotu GM = 398,6005.1012 m3s-2. Jako úhlovou rychlost rotace Země omegae = 7292115,1467.10-11 rad.s-1.

Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání student(ka) stanice EPN PRN čas souřadnice stanice
hod min sec X Y Z
1 GOPE 4 8 27 27 3979316 1050312 4857067
2 GOPE 8 12 47 13 3979316 1050312 4857067
3 GOPE 12 16 12 45 3979316 1050312 4857067
4 GOPE 16 15 6 10 3979316 1050312 4857067
5 GOPE 20 2 2 52 3979316 1050312 4857067
6 LAMA 3 16 13 10 3524525 1329693 5129850
7 GOPE 28 12 47 15 3979316 1050312 4857067
8 LAMA 28 17 17 19 3524525 1329693 5129850
9 GOPE 5 15 42 57 3979316 1050312 4857067
10 GOPE 9 13 48 23 3979316 1050312 4857067
11 GOPE 13 5 17 52 3979316 1050312 4857067
12 GOPE 17 1 19 58 3979316 1050312 4857067
13 GOPE 21 9 51 14 3979316 1050312 4857067
14 GOPE 25 17 24 35 3979316 1050312 4857067
15 GOPE 29 13 52 32 3979316 1050312 4857067
16 GOPE 2 12 24 19 3979316 1050312 4857067
17 GOPE 6 8 41 26 3979316 1050312 4857067
18 GOPE 10 16 37 6 3979316 1050312 4857067
19 GOPE 14 16 7 37 3979316 1050312 4857067
20 GOPE 18 2 57 59 3979316 1050312 4857067
21 GOPE 22 7 52 32 3979316 1050312 4857067
22 REYK 26 14 41 38 2587384 -1043033 5716564
23 REYK 30 17 47 59 2587384 -1043033 5716564
24 REYK 3 16 15 37 2587384 -1043033 5716564
25 REYK 7 15 12 22 2587384 -1043033 5716564
26 REYK 11 8 24 52 2587384 -1043033 5716564

Vyšší geodézie 1