152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 41: Řádek 41:
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
|-
|-
|1|| Baarova Jana|| GOPE|| 4|| 8|| 27|| 27|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|1|| Brůhová Pavla|| GOPE|| 4|| 8|| 27|| 27|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|2|| Bajusova Lenka|| GOPE|| 8|| 12||  47|| 13|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|2|| Dočkalová Zuzana|| GOPE|| 8|| 12||  47|| 13|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|3|| Balcarova Stanislava|| GOPE|| 12|| 16||  12|| 45|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|3|| Dolista Jan|| GOPE|| 12|| 16||  12|| 45|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|4|| Baroch Martin|| GOPE|| 16|| 15|| 6|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|4|| Ďoubal Jan|| GOPE|| 16|| 15|| 6|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|5|| Bartosova Hana|| GOPE|| 20|| 2|| 2|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|5|| Fialová Ludvíka|| GOPE|| 20|| 2|| 2|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|6|| Belzova Renata|| LAMA|| 3|| 16||  13|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|6|| Frýdecký Lukáš|| LAMA|| 3|| 16||  13|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|7|| Bradac Jiri|| GOPE|| 28|| 12||  47|| 15|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|7|| Hlaváček Tomáš|| GOPE|| 28|| 12||  47|| 15|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|8|| Braun Jaroslav|| LAMA|| 28|| 17||  17|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|8|| Junová Radka|| LAMA|| 28|| 17||  17|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|9|| Busta Jaroslav|| GOPE|| 5|| 15||  42|| 57|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|9|| Kaanová Barbora|| GOPE|| 5|| 15||  42|| 57|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|10|| Cizek Martin|| GOPE|| 9|| 13||  48|| 23|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|10|| Kozák Jakub|| GOPE|| 9|| 13||  48|| 23|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|11|| Cumpelik Zdenek|| GOPE|| 13|| 5||  17|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|11|| Kysela Václav|| GOPE|| 13|| 5||  17|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|12|| Dudek Jindrich|| GOPE|| 17|| 1||  19|| 58|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|12|| Melicharová Jana|| GOPE|| 17|| 1||  19|| 58|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|13|| Dvoracek Tomas|| GOPE|| 21|| 9||  51|| 14|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|13|| Novák Jan|| GOPE|| 21|| 9||  51|| 14|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|14|| Fialova Marie|| GOPE|| 25|| 17||  24|| 35|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|14|| Novotný Michal|| GOPE|| 25|| 17||  24|| 35|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|15|| Fiedlerova Eva|| GOPE|| 29|| 13||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|15|| Peterová Věra|| GOPE|| 29|| 13||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|16|| Filipek Pavel|| GOPE|| 2|| 12||  24|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|16|| Stolbenková Petra|| GOPE|| 2|| 12||  24|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|17|| Gress Tomas|| GOPE|| 6|| 8||  41|| 26|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|17|| Šmejdová Zlata|| GOPE|| 6|| 8||  41|| 26|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|18|| Hanzalik Pavel|| GOPE|| 10|| 16||  37|| 6|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|18|| Šoul Miroslav|| GOPE|| 10|| 16||  37|| 6|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|19|| Hanzl Martin|| GOPE|| 14|| 16||  7|| 37|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|19|| Vandasová Kateřina|| GOPE|| 14|| 16||  7|| 37|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|20|| Horejsi Jakub|| GOPE|| 18|| 2||  57|| 59|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|20|| Varyš Jan|| GOPE|| 18|| 2||  57|| 59|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|21|| Houskova Dagmar|| GOPE|| 22|| 7||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|21|| Buttorazová Eva|| GOPE|| 22|| 7||  52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|22|| Hulanova Martina|| REYK|| 26|| 14||  41|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|22|| Dvořáček Filip|| REYK|| 26|| 14||  41|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|23|| Jakub Lubos|| REYK|| 30|| 17||  47|| 59|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|23|| Dvořáková Zuzana|| REYK|| 30|| 17||  47|| 59|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|24|| Jasek Petr|| REYK|| 3|| 16||  15|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|24|| Hanzalík Pavel|| REYK|| 3|| 16||  15|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|25|| Jon Jakub|| REYK|| 7|| 15||  12|| 22|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|25|| Jírová Kateřina|| REYK|| 7|| 15||  12|| 22|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|26|| Kitzbergerova Kristyna|| REYK|| 11|| 8||  24|| 52|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|26|| Kafková Kateřina|| REYK|| 11|| 8||  24|| 52|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|27|| Konecna Katerina|| REYK|| 15|| 12||  29|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|27|| Kočí Ondřej|| REYK|| 15|| 12||  29|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|28|| Kostka Radim|| REYK|| 19|| 13||  35|| 39|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|28|| Kratinohová Zuzana|| REYK|| 19|| 13||  35|| 39|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|29|| Krizova Jana|| REYK|| 23|| 16||  36|| 45|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|29|| Krejčí Jiří|| REYK|| 23|| 16||  36|| 45|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|30|| Kubin Petr|| REYK|| 27|| 15||  56|| 47|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|30|| Riegerová Pavlína|| REYK|| 27|| 15||  56|| 47|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|31|| Kuchtova Lenka|| REYK|| 4|| 17||  12|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|31|| Rytíř Zdeněk|| REYK|| 4|| 17||  12|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|32|| Ledr Petr|| REYK|| 8|| 11||  22|| 10|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|32|| Sadílek Jakub|| REYK|| 8|| 11||  22|| 10|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|33|| Liznerova Kristyna|| REYK|| 12|| 7||  15|| 1|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|33|| Štěpanič Petr|| REYK|| 12|| 7||  15|| 1|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|34|| Mimrova Lenka|| REYK|| 10|| 11||  12|| 13|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|34|| Bartoňová Zuzana|| REYK|| 10|| 11||  12|| 13|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|35|| Pelouchova Lucie|| REYK|| 20|| 17|| 22|| 27|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|35|| Čechová Tereza|| REYK|| 20|| 17|| 22|| 27|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|36|| Picka Ondrej|| REYK|| 24|| 13|| 12|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|36|| Housarová Eliška|| REYK|| 24|| 13|| 12|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|37|| Placatka Petr|| REYK|| 28|| 8|| 38|| 39|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|37|| Kovařík Karel|| REYK|| 28|| 8|| 38|| 39|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|38|| Pleskac Ivan|| REYK|| 1|| 17|| 18|| 58|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|38|| Luč Jaroslav|| REYK|| 1|| 17|| 18|| 58|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|39|| Popelkova Lucie|| REYK|| 5|| 13|| 12|| 35|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|39|| Mertová Eva|| REYK|| 5|| 13|| 12|| 35|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|40|| Prochazka Lubomir|| REYK|| 9|| 12|| 1|| 33|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|40|| Plecitá Lucie|| REYK|| 9|| 12|| 1|| 33|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|41|| Prosr Tomas|| REYK|| 13|| 2|| 17|| 5|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|41|| Schwarzová Mária|| REYK|| 13|| 2|| 17|| 5|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|42|| Prikryl Milan|| REYK|| 17|| 17|| 45|| 24|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|42|| Šedina Jaroslav|| REYK|| 17|| 17|| 45|| 24|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|43|| Rajdlova Marie|| WROC|| 21|| 7|| 12|| 28|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|43|| Šrutka Rudolf|| WROC|| 21|| 7|| 12|| 28|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|44|| Rakocyova Eliska|| WROC|| 25|| 13|| 28|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|44|| Štefková Jindřiška|| WROC|| 25|| 13|| 28|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|45|| Ruckerova Jana|| WROC|| 29|| 17|| 51|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|46|| Setnicka Martin|| WROC|| 2|| 11|| 58|| 32|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|47|| Skalicky Jaroslav|| WROC|| 6|| 1|| 12|| 51|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|48|| Stelsovsky Pavel|| WROC|| 10|| 8|| 35|| 21|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|49|| Sarovec Joel|| WROC|| 14|| 13|| 24|| 17|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|50|| Satava Michal|| WROC|| 18|| 12|| 52|| 10|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|51|| Sprinc Rostislav|| WROC|| 22|| 5|| 17|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|52|| Stokr Jan|| WROC|| 26|| 3|| 12|| 1|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|53|| Svec Zdenek|| WROC|| 30|| 9|| 15|| 11|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|54|| Tehle Miroslav|| WROC|| 3|| 12|| 45|| 32|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|55|| Tomanova Jitka|| WROC|| 7|| 15|| 31|| 20|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|56|| Vejvoda Petr|| WROC|| 11|| 14|| 41|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|57|| Vit Petr|| WROC|| 15|| 4|| 24|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|58|| Zamrzla Tomas|| WROC|| 19|| 15|| 10|| 1|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|59|| Zavrelova Alena|| WROC|| 23|| 12|| 17|| 45|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|60|| Zizkova Michaela|| WROC|| 27|| 7|| 52|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|61|| Zlabek Jakub|| WROC|| 4|| 11|| 24|| 35|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|62|| || WROC|| 8|| 17|| 17|| 57|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|63|| || WROC|| 12|| 15|| 51|| 27|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|}
|}


[http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_geod%C3%A9zie_1 Vyšší geodézie 1]
[http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_geod%C3%A9zie_1 Vyšší geodézie 1]
{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 12. 10. 2010, 10:27

Termín odevzdání

2.11. 2010

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu, označeni koncovkou 'n') pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 17.9.2009 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase a dne 17.9.2009 (den 260). Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času. Pro výpočet v čase využijte efemeridy totožné jako pro čas a též nejbližší nižší času . Vypočtené hodnoty pro čas porovnejte a odůvodněte rozdíly.

Čas počítejte jako čas + 6 hodin. Pokud v daném navigačním souboru nebudou pro zadanou družici efemeridy (případně při brzkém čase v navigačním souboru pro předcházející den), což se omylem mohlo stát, napište prosím vyučujícímu o nové zadání.

Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout ZDE.

Jako geocentrickou gravitační konstantu použijte hodnotu GM = 398,6005.1012 m3/s-2. Jako úhlovou rychlost rotace Země omegae = 7292115,1467.10-11 s-1.

Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání student(ka) stanice EPN PRN čas souřadnice stanice
hod min sec X Y Z
1 Brůhová Pavla GOPE 4 8 27 27 3979316 1050312 4857067
2 Dočkalová Zuzana GOPE 8 12 47 13 3979316 1050312 4857067
3 Dolista Jan GOPE 12 16 12 45 3979316 1050312 4857067
4 Ďoubal Jan GOPE 16 15 6 10 3979316 1050312 4857067
5 Fialová Ludvíka GOPE 20 2 2 52 3979316 1050312 4857067
6 Frýdecký Lukáš LAMA 3 16 13 10 3979316 1050312 4857067
7 Hlaváček Tomáš GOPE 28 12 47 15 3979316 1050312 4857067
8 Junová Radka LAMA 28 17 17 19 3979316 1050312 4857067
9 Kaanová Barbora GOPE 5 15 42 57 3979316 1050312 4857067
10 Kozák Jakub GOPE 9 13 48 23 3979316 1050312 4857067
11 Kysela Václav GOPE 13 5 17 52 3979316 1050312 4857067
12 Melicharová Jana GOPE 17 1 19 58 3979316 1050312 4857067
13 Novák Jan GOPE 21 9 51 14 3979316 1050312 4857067
14 Novotný Michal GOPE 25 17 24 35 3979316 1050312 4857067
15 Peterová Věra GOPE 29 13 52 32 3979316 1050312 4857067
16 Stolbenková Petra GOPE 2 12 24 19 3979316 1050312 4857067
17 Šmejdová Zlata GOPE 6 8 41 26 3979316 1050312 4857067
18 Šoul Miroslav GOPE 10 16 37 6 3979316 1050312 4857067
19 Vandasová Kateřina GOPE 14 16 7 37 3979316 1050312 4857067
20 Varyš Jan GOPE 18 2 57 59 3979316 1050312 4857067
21 Buttorazová Eva GOPE 22 7 52 32 3979316 1050312 4857067
22 Dvořáček Filip REYK 26 14 41 38 2587384 -1043033 5716564
23 Dvořáková Zuzana REYK 30 17 47 59 2587384 -1043033 5716564
24 Hanzalík Pavel REYK 3 16 15 37 2587384 -1043033 5716564
25 Jírová Kateřina REYK 7 15 12 22 2587384 -1043033 5716564
26 Kafková Kateřina REYK 11 8 24 52 2587384 -1043033 5716564
27 Kočí Ondřej REYK 15 12 29 37 2587384 -1043033 5716564
28 Kratinohová Zuzana REYK 19 13 35 39 2587384 -1043033 5716564
29 Krejčí Jiří REYK 23 16 36 45 2587384 -1043033 5716564
30 Riegerová Pavlína REYK 27 15 56 47 2587384 -1043033 5716564
31 Rytíř Zdeněk REYK 4 17 12 38 2587384 -1043033 5716564
32 Sadílek Jakub REYK 8 11 22 10 2587384 -1043033 5716564
33 Štěpanič Petr REYK 12 7 15 1 2587384 -1043033 5716564
34 Bartoňová Zuzana REYK 10 11 12 13 2587384 -1043033 5716564
35 Čechová Tereza REYK 20 17 22 27 2587384 -1043033 5716564
36 Housarová Eliška REYK 24 13 12 38 2587384 -1043033 5716564
37 Kovařík Karel REYK 28 8 38 39 2587384 -1043033 5716564
38 Luč Jaroslav REYK 1 17 18 58 2587384 -1043033 5716564
39 Mertová Eva REYK 5 13 12 35 2587384 -1043033 5716564
40 Plecitá Lucie REYK 9 12 1 33 2587384 -1043033 5716564
41 Schwarzová Mária REYK 13 2 17 5 2587384 -1043033 5716564
42 Šedina Jaroslav REYK 17 17 45 24 2587384 -1043033 5716564
43 Šrutka Rudolf WROC 21 7 12 28 3835751 1177249 4941605
44 Štefková Jindřiška WROC 25 13 28 12 3835751 1177249 4941605

Vyšší geodézie 1