152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 2: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 9: Řádek 9:
GPS - výpočet drah družic
GPS - výpočet drah družic
==Zadání úlohy==
==Zadání úlohy==
K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu) pro stanici sítě EUREF EPN <!--vytvořený dne 10.9.2007  a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84. -->
K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu) pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 2.10.2009 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.


Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase <math>t_1</math> <!--dne 10.9.2007. -->Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase <math>t_1</math> použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času.
Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase <math>t_1</math> a <math>t_2</math> dne 2.10.2009 (den 260). Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy.  
Pro výpočet Keplerových elementů v čase <math>t_1</math> použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času.
Pro výpočet v čase <math>t_2</math> využijte efemeridy totožné jako pro čas <math>t_1</math> a též nejbližší nižší času <math>t_2</math>. Vypočtené hodnoty pro čas <math>t_2</math> porovnejte a odůvodněte rozdíly.


Čas <math>t_2</math> počítejte jako čas <math>t_1</math> + 6 hodin.
<!--
<!--
Pro tuto družici nakreslete následující grafy:
Pro tuto družici nakreslete následující grafy:
Řádek 18: Řádek 21:
* a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému.
* a graf znázorňující polohu družice vůči pozorovateli v místním topocentrickém systému.
Oba grafy sestavte pro celý celý den 10.9.2007. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase <math>t_1</math>. Zároveň určete časy prvního východu a západu družice pro zadaný den. Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte zadané souřadnice stanice.  
Oba grafy sestavte pro celý celý den 10.9.2007. Polohy družice během dne vypočítejte na základě Keplerových elementů družice v čase <math>t_1</math>. Zároveň určete časy prvního východu a západu družice pro zadaný den. Jako zeměpisné souřadnice pozorovatele použijte zadané souřadnice stanice.  
-->
-->
Soubory RINEX budou doplněny později.
Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout [ftp://igs.ensg.ign.fr/pub/igs/data/ ZDE].


Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:  
Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:  
Řádek 28: Řádek 30:
<!--*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/Transformace_souradnic.pdf '''Transformace mezi kartézskými a geodetickými souřadnicemi na elipsoidu'''] -->
<!--*[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/Transformace_souradnic.pdf '''Transformace mezi kartézskými a geodetickými souřadnicemi na elipsoidu'''] -->


<!--
== Numerické zadání úlohy ==
Soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zádání na [http://athena.fsv.cvut.cz/TEG1.2008 samostatné stránce].


== Numerické zadání úlohy ==
{| class = "border"
{| class = "border"
!rowspan="2" valign="top"| číslo zadání  
!rowspan="2" valign="top"| číslo zadání  
Řádek 42: Řádek 42:
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
!halign=right|hod!!min!!sec!!X!!Y!!Z
|-
|-
| 1|| Adamec        Václav    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 8 || 8 || 27|| 27|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|1|| Baarova Jana|| GOPE|| 4|| 8|| 27|| 27|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|2|| Bajusova Lenka|| GOPE|| 8|| 12||  47|| 13|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|3|| Balcarova Stanislava|| GOPE|| 12|| 16||  12|| 45|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 2|| Ambrožová      Klára    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 6 || 16|| 50|| 1 || 3856936|| 1397750 || 4867719
|4|| Baroch Martin|| GOPE|| 16|| 15|| 6|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 3|| Bandíková      Tamara    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 5 || 18|| 39|| 27|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|5|| Bartosova Hana|| GOPE|| 20|| 2|| 2|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 4|| Bartošová      Renáta    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 13|| 2 || 18|| 20|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|6|| Belzova Renata|| GOPE|| 24|| 16||   13|| 10|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 5|| Benešová      Marcela  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 17|| 4 || 11|| 47|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|7|| Bradac Jiri|| GOPE|| 28|| 12||   47|| 15|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 6|| Bláha          Milan    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 23|| 8 || 21|| 4 || 3856936|| 1397750 || 4867719
|8|| Braun Jaroslav|| GOPE|| 1|| 17||   17|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 7|| Bukovinský    Michal    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 27|| 6 || 43|| 11|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|9|| Busta Jaroslav|| GOPE|| 5|| 15||   42|| 57|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 8|| Bulant        Vojtěch  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 12|| 18|| 8 || 1 || 3856936|| 1397750 || 4867719
|10|| Cizek Martin|| GOPE|| 9|| 13||   48|| 23|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
| 9|| Burešová      Kateřina  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 22|| 20|| 58|| 31|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|11|| Cumpelik Zdenek|| GOPE|| 13|| 5||   17|| 52|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|10|| Chlevišťan   Daniel    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 3 || 22|| 46|| 48|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|12|| Dudek Jindrich|| GOPE|| 17|| 1||   19|| 58|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|11|| Čada        Martin    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 29|| 8 || 42|| 19|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|13|| Dvoracek Tomas|| GOPE|| 21|| 9||   51|| 14|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|12|| Čerklová      Martina  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 25|| 10|| 15|| 9 || 3856936|| 1397750 || 4867719
|14|| Fialova Marie|| GOPE|| 25|| 17||   24|| 35|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|13|| Fuchsová      Pavla    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 4 || 16|| 33|| 51|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|15|| Fiedlerova Eva|| GOPE|| 29|| 13||   52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|14|| Gaži          Michal    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 30|| 4 || 9 || 14|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|16|| Filipek Pavel|| GOPE|| 2|| 12||   24|| 19|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|15|| Hájek          Pavel    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/kraw2530.zip KRAW]|| 16|| 22|| 34|| 24|| 3856936|| 1397750 || 4867719
|17|| Gress Tomas|| GOPE|| 6|| 8||   41|| 26|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|16|| Harasimovičová Zdeňka    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 28|| 8 || 22|| 44|| 5035246|| -767657 || 3826194
|18|| Hanzalik Pavel|| GOPE|| 10|| 16||   37|| 6|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|17|| Horčičková    Anna      ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 12|| 10|| 13|| 27|| 5035246|| -767657 || 3826194
|19|| Hanzl Martin|| GOPE|| 14|| 16||   7|| 37|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|18|| Hospes        Vítězslav ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 11|| 4 || 5 || 39|| 5035246|| -767657 || 3826194
|20|| Horejsi Jakub|| GOPE|| 18|| 2||   57|| 59|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|19|| Hrubá          Taťána    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 2 || 8 || 54|| 41|| 5035246|| -767657 || 3826194
|21|| || GOPE|| 22|| 7||   52|| 32|| 3979316|| 1050312|| 4857067
|-
|-
|20|| Hrubešová      Adéla    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 4 || 8 || 51|| 27|| 5035246|| -767657 || 3826194
|22|| Hulanova Martina|| REYK|| 26|| 14||   41|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|21|| Huňková    Hana      ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 27|| 8 || 54|| 13|| 5035246|| -767657 || 3826194
|23|| Jakub Lubos|| REYK|| 30|| 17||   47|| 59|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|22|| Janda          Josef    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 12|| 16|| 28|| 28|| 5035246|| -767657 || 3826194
|24|| Jasek Petr|| REYK|| 3|| 16||   15|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|23|| Kaufnerová    Marie    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 3 || 18|| 3 || 1 || 5035246|| -767657 || 3826194
|25|| Jon Jakub|| REYK|| 7|| 15||   12|| 22|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|24|| Klečková      Tereza    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 21|| 10|| 11|| 13|| 5035246|| -767657 || 3826194
|26|| Kitzbergerova Kristyna|| REYK|| 11|| 8||   24|| 52|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|25|| Klugar        Otakar    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 17|| 12|| 39|| 47|| 5035246|| -767657 || 3826194
|27|| Konecna Katerina|| REYK|| 15|| 12||   29|| 37|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|26|| Konopásková    Irena    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 5 || 14|| 50|| 9 || 5035246|| -767657 || 3826194
|28|| Kostka Radim|| REYK|| 19|| 13||   35|| 39|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|27|| Kratochvílová  Adéla    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 30|| 14|| 9 || 22|| 5035246|| -767657 || 3826194
|29|| Krizova Jana|| REYK|| 23|| 16||   36|| 45|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|28|| Kytka          Petr     ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 6 || 16|| 42|| 30|| 5035246|| -767657 || 3826194
|30|| Kubin Petr|| REYK|| 27|| 15||   56|| 47|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|29|| Lasáková      Lucie    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 8 || 4 || 19|| 28|| 5035246|| -767657 || 3826194
|31|| Kuchtova Lenka|| REYK|| 4|| 17||   12|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|30|| Macho          David    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lago2530.zip LAGO]|| 24|| 20|| 27|| 19|| 5035246|| -767657 || 3826194
|32|| Ledr Petr|| REYK|| 8|| 11||   22|| 10|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|31|| Matoušková    Helena    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 9 || 16|| 23|| 13|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|33|| Liznerova Kristyna|| REYK|| 12|| 7||   15|| 1|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|32|| Mika          Svatopluk ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 22|| 22|| 41|| 41|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|34|| Mimrova Lenka|| REYK|| 10|| 11||   12|| 13|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|33|| Novák          Matěj    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 25|| 4 || 9 || 47|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|35|| Pelouchova Lucie|| REYK|| 20|| 17|| 22|| 27|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|34|| Pospíšil      Michal    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 26|| 10|| 31|| 57|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|36|| Picka Ondrej|| REYK|| 24|| 13|| 12|| 38|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|35|| Procházka    Jan      ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 1 || 18|| 3 || 41|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|37|| Placatka Petr|| REYK|| 28|| 8|| 38|| 39|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|36|| Prokš    Zbyněk    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 19|| 2 || 2 || 31|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|38|| Pleskac Ivan|| REYK|| 1|| 17|| 18|| 58|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|37|| Rodinová      Kateřina  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 28|| 6 || 45|| 44|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|39|| Popelkova Lucie|| REYK|| 5|| 13|| 12|| 35|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|38|| Rudišarová    Martina  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 30|| 12|| 5 || 30|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|40|| Prochazka Lubomir|| REYK|| 9|| 12|| 1|| 33|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|39|| Rydlo    Jan      ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 2 || 6 || 2 || 52|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|41|| Prosr Tomas|| REYK|| 13|| 2|| 17|| 5|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|40|| Řeháková    Klára    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 4 || 8 || 40|| 20|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|42|| Prikryl Milan|| REYK|| 17|| 17|| 45|| 24|| 2587384|| -1043033|| 5716564
|-
|-
|41|| Říha    Jan      ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 6 || 16|| 46|| 46|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|43|| Rajdlova Marie|| WROC|| 21|| 7|| 12|| 28|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|42|| Setničková    Alena    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 27|| 6 || 5 || 28|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|44|| Rakocyova Eliska|| WROC|| 25|| 13|| 28|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|43|| Sloupenský    Jan      ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 12|| 10|| 54|| 40|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|45|| Ruckerova Jana|| WROC|| 29|| 17|| 51|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|44|| Smítka        Václav    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 18|| 12|| 48|| 11|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|46|| Setnicka Martin|| WROC|| 2|| 11|| 58|| 32|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|45|| Strnadlová    Markéta  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lamp2530.zip LAMP]|| 3 || 20|| 55|| 17|| 5073165|| 1134513 || 3683181
|47|| Skalicky Jaroslav|| WROC|| 6|| 1|| 12|| 51|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|46|| Suchý          Martin    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 25|| 4 || 49|| 18|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|48|| Stelsovsky Pavel|| WROC|| 10|| 8|| 35|| 21|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|47|| Svobodová      Veronika  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 21|| 12|| 1 || 8 || 5326648|| -1719828|| 3052044
|49|| Sarovec Joel|| WROC|| 14|| 13|| 24|| 17|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|48|| Šrajerová      Lucie    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 12|| 14|| 36|| 12|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|50|| Satava Michal|| WROC|| 18|| 12|| 52|| 10|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|49|| Švadlenka      Michal    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 26|| 14|| 42|| 17|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|51|| Sprinc Rostislav|| WROC|| 22|| 5|| 17|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|50|| Trangoš        Juraj    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 7 || 14|| 20|| 57|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|52|| Stokr Jan|| WROC|| 26|| 3|| 12|| 1|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|51|| Trchalík      Ladislav  ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 24|| 16|| 16|| 43|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|53|| Svec Zdenek|| WROC|| 30|| 9|| 15|| 11|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|52|| Trnková    Eva      ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 1 || 18|| 25|| 51|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|54|| Tehle Miroslav|| WROC|| 3|| 12|| 45|| 32|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|53|| Trojanowiczová Ivona    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 10|| 8 || 19|| 49|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|55|| Tomanova Jitka|| WROC|| 7|| 15|| 31|| 20|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|54|| Trunečková    Šárka    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 9 || 8 || 59|| 37|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|56|| Vejvoda Petr|| WROC|| 11|| 14|| 41|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|55|| Třasák        Pavel    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 8 || 10|| 42|| 33|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|57|| Vit Petr|| WROC|| 15|| 4|| 24|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|56|| Václavovic    Pavel    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 5 || 12|| 5 || 26|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|58|| Zamrzla Tomas|| WROC|| 19|| 15|| 10|| 1|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|57|| Vlčej          Matej    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 18|| 20|| 3 || 26|| 5326648|| -1719828|| 3052044
|59|| Zavrelova Alena|| WROC|| 23|| 12|| 17|| 45|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|-
|58|| Vyhnalová      Klára    ||[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha2/lpal2530.zip LPAL]|| 13|| 20|| 48|| 3 || 5326648|| -1719828|| 3052044
|60|| Zizkova Michaela|| WROC|| 27|| 7|| 52|| 12|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|61|| Zlabek Jakub|| WROC|| 4|| 11|| 24|| 35|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|62|| Houskova Dagmar|| WROC|| 8|| 17|| 17|| 57|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|-
|63|| Prikryl Milan|| WROC|| 12|| 15|| 51|| 27|| 3835751|| 1177249|| 4941605
|}
|}
-->


[http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_geod%C3%A9zie_1 Vyšší geodézie 1]
[http://gama.fsv.cvut.cz/wiki/index.php/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_geod%C3%A9zie_1 Vyšší geodézie 1]
{{Teoretická geodézie}}
{{Teoretická geodézie}}

Verze z 12. 10. 2009, 19:47

Termín odevzdání

pondělní kroužek: 2.11.2009

úterní kroužky: 3.11.2009

středeční kroužek: 4.11.2009

Název úlohy

GPS - výpočet drah družic

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor vysílaných efemerid ve formátu RINEX (tzv. navigační zprávu) pro stanici sítě EUREF EPN vytvořený dne 2.10.2009 a kartézské souřadnice stanice v systému WGS84.

Pro družici danou PRN kódem spočítejte pomocí vysílaných efemerid její polohu v čase a dne 2.10.2009 (den 260). Souřadnice družice určete v systému WGS84, ve kterém jsou zadány i dráhové elementy. Pro výpočet Keplerových elementů v čase použijte vysílané efemeridy v epoše nejbližší nižší zadanému času. Pro výpočet v čase využijte efemeridy totožné jako pro čas a též nejbližší nižší času . Vypočtené hodnoty pro čas porovnejte a odůvodněte rozdíly.

Čas počítejte jako čas + 6 hodin. Soubory RINEX (navigační efemeridy) je možné si stáhnout ZDE.

Podrobný popis formátu RINEX naleznete v dokumentu:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání student(ka) stanice EPN PRN čas souřadnice stanice
hod min sec X Y Z
1 Baarova Jana GOPE 4 8 27 27 3979316 1050312 4857067
2 Bajusova Lenka GOPE 8 12 47 13 3979316 1050312 4857067
3 Balcarova Stanislava GOPE 12 16 12 45 3979316 1050312 4857067
4 Baroch Martin GOPE 16 15 6 10 3979316 1050312 4857067
5 Bartosova Hana GOPE 20 2 2 52 3979316 1050312 4857067
6 Belzova Renata GOPE 24 16 13 10 3979316 1050312 4857067
7 Bradac Jiri GOPE 28 12 47 15 3979316 1050312 4857067
8 Braun Jaroslav GOPE 1 17 17 19 3979316 1050312 4857067
9 Busta Jaroslav GOPE 5 15 42 57 3979316 1050312 4857067
10 Cizek Martin GOPE 9 13 48 23 3979316 1050312 4857067
11 Cumpelik Zdenek GOPE 13 5 17 52 3979316 1050312 4857067
12 Dudek Jindrich GOPE 17 1 19 58 3979316 1050312 4857067
13 Dvoracek Tomas GOPE 21 9 51 14 3979316 1050312 4857067
14 Fialova Marie GOPE 25 17 24 35 3979316 1050312 4857067
15 Fiedlerova Eva GOPE 29 13 52 32 3979316 1050312 4857067
16 Filipek Pavel GOPE 2 12 24 19 3979316 1050312 4857067
17 Gress Tomas GOPE 6 8 41 26 3979316 1050312 4857067
18 Hanzalik Pavel GOPE 10 16 37 6 3979316 1050312 4857067
19 Hanzl Martin GOPE 14 16 7 37 3979316 1050312 4857067
20 Horejsi Jakub GOPE 18 2 57 59 3979316 1050312 4857067
21 GOPE 22 7 52 32 3979316 1050312 4857067
22 Hulanova Martina REYK 26 14 41 38 2587384 -1043033 5716564
23 Jakub Lubos REYK 30 17 47 59 2587384 -1043033 5716564
24 Jasek Petr REYK 3 16 15 37 2587384 -1043033 5716564
25 Jon Jakub REYK 7 15 12 22 2587384 -1043033 5716564
26 Kitzbergerova Kristyna REYK 11 8 24 52 2587384 -1043033 5716564
27 Konecna Katerina REYK 15 12 29 37 2587384 -1043033 5716564
28 Kostka Radim REYK 19 13 35 39 2587384 -1043033 5716564
29 Krizova Jana REYK 23 16 36 45 2587384 -1043033 5716564
30 Kubin Petr REYK 27 15 56 47 2587384 -1043033 5716564
31 Kuchtova Lenka REYK 4 17 12 38 2587384 -1043033 5716564
32 Ledr Petr REYK 8 11 22 10 2587384 -1043033 5716564
33 Liznerova Kristyna REYK 12 7 15 1 2587384 -1043033 5716564
34 Mimrova Lenka REYK 10 11 12 13 2587384 -1043033 5716564
35 Pelouchova Lucie REYK 20 17 22 27 2587384 -1043033 5716564
36 Picka Ondrej REYK 24 13 12 38 2587384 -1043033 5716564
37 Placatka Petr REYK 28 8 38 39 2587384 -1043033 5716564
38 Pleskac Ivan REYK 1 17 18 58 2587384 -1043033 5716564
39 Popelkova Lucie REYK 5 13 12 35 2587384 -1043033 5716564
40 Prochazka Lubomir REYK 9 12 1 33 2587384 -1043033 5716564
41 Prosr Tomas REYK 13 2 17 5 2587384 -1043033 5716564
42 Prikryl Milan REYK 17 17 45 24 2587384 -1043033 5716564
43 Rajdlova Marie WROC 21 7 12 28 3835751 1177249 4941605
44 Rakocyova Eliska WROC 25 13 28 12 3835751 1177249 4941605
45 Ruckerova Jana WROC 29 17 51 12 3835751 1177249 4941605
46 Setnicka Martin WROC 2 11 58 32 3835751 1177249 4941605
47 Skalicky Jaroslav WROC 6 1 12 51 3835751 1177249 4941605
48 Stelsovsky Pavel WROC 10 8 35 21 3835751 1177249 4941605
49 Sarovec Joel WROC 14 13 24 17 3835751 1177249 4941605
50 Satava Michal WROC 18 12 52 10 3835751 1177249 4941605
51 Sprinc Rostislav WROC 22 5 17 12 3835751 1177249 4941605
52 Stokr Jan WROC 26 3 12 1 3835751 1177249 4941605
53 Svec Zdenek WROC 30 9 15 11 3835751 1177249 4941605
54 Tehle Miroslav WROC 3 12 45 32 3835751 1177249 4941605
55 Tomanova Jitka WROC 7 15 31 20 3835751 1177249 4941605
