152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 1

Z GeoWikiCZ

Termín odevzdání

pondělní kroužek: 12.10.2009

úterní kroužky: 13.10.2009

středeční kroužek: 14.10.2009

Název úlohy

GPS - zpracování kódových měření

Zadání úlohy

Například v adresáři /pub/igs/data/2009/099/ protokolu FTP na igs.ensg.ign.fr si stáhněte dle numerického zadání soubor ve formátu RINEX obsahující data měřená přijímačem GNSS stanice sítě EUREF EPN v rozmezí jednoho dne v GPS týdnu 1526. Na soubory je použita jak komprese pomocí SW compress (.Z), tak komprese Hatanaka (.RRd místo .RRo). WinZip formát .Z rozbalit neumí, ve Windows použijte program compress.exe (návod, decompr.bat), nebo gzip.exe. O kompresi Hatanaka se více dočtete zde, kde je také odkaz na SW na dekompresi pro různé OS (i pro Windows). Kompresi .tar umí rozbalit např. TotalCommander.

Využijte dat z tohoto souboru a spočítejte polohu stanice pomocí pseudovzdáleností získaných z P2-kódu na druhé nosné vlně. Použijte data pro epochy v časech , , a využijte všechna měření na družice systému GPS. Kromě polohy stanice určete také opravu hodin přijímace pro každou epochu. Jako apriorní přibližné souřadnice stanice využijte souřadnice zadané v souboru RINEX. Polohu družic a opravu družicových hodin spočítejte na základě souboru formátu SP3 obsahujícího přesné efemeridy družic. Výpočet polohy družice v okamžiku vyslání signálu vypočítejte pomocí kvadratické interpolace ze třech etap souboru SP3, časově nejbližších zadaným epochám , , .

Soubory SP3 dohledejte na internetových stránkách sítě EUREF EPN nebo na stránkách služby IGS (pomůcka - oproti měřeným datům - observačním souborům, se soubory SP3 nacházejí v adresáři products, ne data, a jsou řazeny ne podle roků a dnů v roce, ale podle čísla GPS týdne).

Podrobný popis formátu RINEX a SP3c naleznete v dokumentech:

Numerické zadání úlohy

přiřazení zadání ke studentům bude brzy doplněno

číslo zadání student(ka) stanice EPN epocha epocha epocha
hod min sec hod min sec hod min sec
1 Baarova Jana abpo0990.09o 0 15 0.000000 0 30 0.000000 0 45 0.000000
2 Bajusova Lenka adis0990.09o 1 00 0.000000 1 15 0.000000 1 30 0.000000
3 Balcarova Stanislava aira0990.09o 1 45 0.000000 2 00 0.000000 2 15 0.000000
4 Baroch Martin ajac0990.09o 2 30 0.000000 2 45 0.000000 3 00 0.000000
5 Bartosova Hana albh0990.09o 3 15 0.000000 3 30 0.000000 3 45 0.000000
6 Belzova Renata algo0990.09o 4 00 0.000000 4 15 0.000000 4 30 0.000000
7 Bradac Jiri alic0990.09o 4 45 0.000000 5 00 0.000000 5 15 0.000000
8 Braun Jaroslav alrt0990.09o 5 30 0.000000 5 45 0.000000 6 00 0.000000
9 Busta Jaroslav ankr0990.09o 6 15 0.000000 6 30 0.000000 6 45 0.000000
10 Cizek Martin antc0990.09o 7 0 0.000000 7 15 0.000000 7 30 0.000000
11 Cumpelik Zdenek areq0990.09o 7 45 0.000000 8 00 0.000000 8 15 0.000000
12 Dudek Jindrich artu0990.09o 8 30 0.000000 8 45 0.000000 9 00 0.000000
13 Dvoracek Tomas aspa0990.09o 9 15 0.000000 9 30 0.000000 9 45 0.000000
14 Fialova Marie auck0990.09o 10 00 0.000000 10 15 0.000000 10 30 0.000000
15 Fiedlerova Eva baie0990.09o 10 45 0.000000 11 00 0.000000 11 15 0.000000
16 Filipek Pavel bako0990.09o 11 30 0.000000 11 45 0.000000 12 00 0.000000
17 Gress Tomas bamf0990.09o 12 15 0.000000 12 30 0.000000 12 45 0.000000
18 Hanzalik Pavel barh0990.09o 13 0 0.000000 13 15 0.000000 13 30 0.000000
19 Hanzl Martin bdos0990.09o 13 45 0.000000 14 00 0.000000 14 15 0.000000
20 Horejsi Jakub bill0990.09o 14 30 0.000000 14 45 0.000000 15 00 0.000000
21 Houskova Dagmar bjfs0990.09o 15 15 0.000000 15 30 0.000000 15 45 0.000000
22 Hulanova Martina blyt0990.09o 16 00 0.000000 16 15 0.000000 16 30 0.000000
23 Jakub Lubos bogi0990.09o 16 45 0.000000 17 00 0.000000 17 15 0.000000
24 Jasek Petr bogt0990.09o 17 30 0.000000 17 45 0.000000 18 00 0.000000
25 Jon Jakub bran0990.09o 18 15 0.000000 18 30 0.000000 18 45 0.000000
26 Kitzbergerova Kristyna braz0990.09o 19 00 0.000000 19 15 0.000000 19 30 0.000000
27 Konecna Katerina brew0990.09o 19 45 0.000000 20 00 0.000000 20 15 0.000000
28 Kostka Radim brft0990.09o 20 30 0.000000 20 45 0.000000 21 00 0.000000
29 Krizova Jana brmu0990.09o 21 15 0.000000 21 30 0.000000 21 45 0.000000
30 Kubin Petr brst0990.09o 22 00 0.000000 22 15 0.000000 22 30 0.000000
31 Kuchtova Lenka brus0990.09o 22 45 0.000000 23 00 0.000000 23 15 0.000000
32 Ledr Petr bucu0990.09o 0 15 0.000000 0 30 0.000000 0 45 0.000000
33 Liznerova Kristyna bzrg0990.09o 1 00 0.000000 1 15 0.000000 1 30 0.000000
34 Mimrova Lenka cags0990.09o 1 45 0.000000 2 00 0.000000 2 15 0.000000
35 Pelouchova Lucie cagz0990.09o 2 30 0.000000 2 45 0.000000 3 00 0.000000
36 Picka Ondrej ccjm0990.09o 3 15 0.000000 3 30 0.000000 3 45 0.000000
37 Placatka Petr cebr0990.09o 4 00 0.000000 4 15 0.000000 4 30 0.000000
38 Pleskac Ivan cedu0990.09o 4 45 0.000000 5 00 0.000000 5 15 0.000000
39 Popelkova Lucie cfag0990.09o 5 30 0.000000 5 45 0.000000 6 00 0.000000
40 Prochazka Lubomir chan0990.09o 6 15 0.000000 6 30 0.000000 6 45 0.000000
41 Prosr Tomas chat0990.09o 7 00 0.000000 7 15 0.000000 7 30 0.000000
42 Prikryl Milan chil0990.09o 7 45 0.000000 8 00 0.000000 8 15 0.000000
43 Rajdlova Marie chpi0990.09o 8 30 0.000000 8 45 0.000000 9 00 0.000000
44 Rakocyova Eliska chti0990.09o 9 15 0.000000 9 30 0.000000 9 45 0.000000
45 Ruckerova Jana chum0990.09o 10 0 0.000000 10 15 0.000000 10 30 0.000000
46 Setnicka Martin chur0990.09o 10 45 0.000000 11 00 0.000000 11 15 0.000000
47 Skalicky Jaroslav chwk0990.09o 11 30 0.000000 11 45 0.000000 12 00 0.000000
48 Stelsovsky Pavel clar0990.09o 12 15 0.000000 12 30 0.000000 12 45 0.000000
49 Sarovec Joel cnmr0990.09o 13 00 0.000000 13 15 0.000000 13 30 0.000000
50 Satava Michal coco0990.09o 13 45 0.000000 14 00 0.000000 14 15 0.000000
51 Sprinc Rostislav cont0990.09o 14 30 0.000000 14 45 0.000000 15 00 0.000000
52 Stokr Jan conz0990.09o 15 15 0.000000 15 30 0.000000 15 45 0.000000
53 Svec Zdenek copo0990.09o 16 00 0.000000 16 15 0.000000 16 30 0.000000
54 Tehle Miroslav coyq0990.09o 16 45 0.000000 17 00 0.000000 17 15 0.000000
55 Tomanova Jitka crao0990.09o 17 30 0.000000 17 45 0.000000 18 00 0.000000
56 Vejvoda Petr crfp0990.09o 18 15 0.000000 18 30 0.000000 18 45 0.000000
57 Vit Petr cusv0990.09o 19 00 0.000000 19 15 0.000000 19 30 0.000000
58 Zamrzla Tomas daej0990.09o 19 45 0.000000 20 00 0.000000 20 15 0.000000
59 Zavrelova Alena darw0990.09o 20 30 0.000000 20 45 0.000000 21 00 0.000000
60 Zizkova Michaela dgar0990.09o 21 15 0.000000 21 30 0.000000 21 45 0.000000
61 Zlabek Jakub dhlg0990.09o 22 00 0.000000 22 15 0.000000 22 30 0.000000
62 dlft0990.09o 22 45 0.000000 23 00 0.000000 23 15 0.000000
63 drag0990.09o 23 15 0.000000 23 30 0.000000 23 45 0.000000


Vyšší geodézie 1