152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{{Upravit}}
==Termín odevzdání==
==Termín odevzdání==
úterní kroužky: 23.10.2007
úterní kroužky: 23.10.2007
Řádek 16: Řádek 15:


Soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zádání na této stránce. Soubory SP3 dohledejte na internetových stránkách sítě [http://www.epncb.oma.be EUREF EPN] nebo na stránkách služby [http://igscb.jpl.nasa.gov IGS].
Soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zádání na této stránce. Soubory SP3 dohledejte na internetových stránkách sítě [http://www.epncb.oma.be EUREF EPN] nebo na stránkách služby [http://igscb.jpl.nasa.gov IGS].
Podrobný popis formátu RINEX a SP3c naleznete v dokumentech:
:[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/rinex300.pdf rinex300.pdf]
:[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/sp3c.txt sp3c.txt]
:[ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/texty/gps_zerocode.pdf gps_zerocode.pdf]


== Numerické zadání úlohy ==
== Numerické zadání úlohy ==
Řádek 21: Řádek 25:
!rowspan="2" valign="top"| číslo zadání  
!rowspan="2" valign="top"| číslo zadání  
!rowspan="2" valign="top"|  student(ka)  
!rowspan="2" valign="top"|  student(ka)  
!rowspan="2" valing="top"|  stanice EPN  
!rowspan="2" valign="top"|  stanice EPN  
!colspan="2"| epocha 1  
!colspan="3"| epocha 1  
!colspan="2"| epocha 2  
!colspan="3"| epocha 2  
!colspan="2"| epocha 3  
!colspan="3"| epocha 3  
|-
!halign="right"|hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec
|-
|1|| Adamec Václav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/pdel2580.zip PDEL]|| 2|| 15||  0.000000|| 2|| 30||  0.000000|| 2|| 45||  0.000000
|-
|2|| Ambrožová Klára|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/penc2570.zip PENC]|| 7|| 45||  0.000000|| 8|| 0||  0.000000|| 8|| 15||  0.000000
|-
|3|| Bandíková Tamara|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/pfan2530.zip PFAN]|| 12|| 30||  0.000000|| 12|| 45||  0.000000|| 13|| 0||  0.000000
|-
|4|| Bartošová Renáta|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/pots2540.zip POTS]|| 2|| 45||  0.000000|| 3|| 0||  0.000000|| 3|| 15||  0.000000
|-
|5|| Benešová Marcela|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/pous2530.zip POUS]|| 11|| 0||  0.000000|| 11|| 15||  0.000000|| 11|| 30||  0.000000
|-
|6|| Bláha Milan|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/ptbb2580.zip PTBB]|| 8|| 45||  0.000000|| 9|| 0||  0.000000|| 9|| 15||  0.000000
|-
|7|| Bukovinský Michal|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/puyv2580.zip PUYV]|| 10|| 30||  0.000000|| 10|| 45||  0.000000|| 11|| 0||  0.000000
|-
|8|| Bulant Vojtěch|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/qaq12570.zip QAQ1]|| 7|| 30||  0.000000|| 7|| 45||  0.000000|| 8|| 0||  0.000000
|-
|9|| Burešová Kateřina|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/rabt2560.zip RABT]|| 17|| 45||  0.000000|| 18|| 0||  0.000000|| 18|| 15||  0.000000
|-
|10|| Chlevišťan Daniel|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/rabt2570.zip RABT]|| 5|| 45||  0.000000|| 6|| 0||  0.000000|| 6|| 15||  0.000000
|-
|11|| Čada Martin|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/ramo2550.zip RAMO]|| 13|| 15||  0.000000|| 13|| 30||  0.000000|| 13|| 45||  0.000000
|-
|12|| Čerklová Martina|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/reyk2540.zip REYK]|| 11|| 30||  0.000000|| 11|| 45||  0.000000|| 12|| 0||  0.000000
|-
|13|| Fuchsová Pavla|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/riga2560.zip RIGA]|| 15|| 45||  0.000000|| 16|| 0||  0.000000|| 16|| 15||  0.000000
|-
|14|| Gaži Michal|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/rove2520.zip ROVE]|| 20|| 45||  0.000000|| 21|| 0||  0.000000|| 21|| 15||  0.000000
|-
|15|| Hájek Pavel|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/sass2580.zip SASS]|| 16|| 15||  0.000000|| 16|| 30||  0.000000|| 16|| 45||  0.000000
|-
|16|| Harasimovičová Zdeňka|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/sbgz2570.zip SBGZ]|| 5|| 45||  0.000000|| 6|| 0||  0.000000|| 6|| 15||  0.000000
|-
|17|| Horčičková Anna|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/sfer2550.zip SFER]|| 2|| 0||  0.000000|| 2|| 15||  0.000000|| 2|| 30||  0.000000
|-
|18|| Hospes Vítězslav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/sjdv2540.zip SJDV]|| 11|| 15||  0.000000|| 11|| 30||  0.000000|| 11|| 45||  0.000000
|-
|19|| Hrubá Taťána|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/ske02530.zip SKE0]|| 0|| 15||  0.000000|| 0|| 30||  0.000000|| 0|| 45||  0.000000
|-
|20|| Hrubešová Adéla|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/smid2530.zip SMID]|| 14|| 15||  0.000000|| 14|| 30||  0.000000|| 14|| 45||  0.000000
|-
|21|| Huňková Hana|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/snec2530.zip SNEC]|| 15|| 30||  0.000000|| 15|| 45||  0.000000|| 16|| 0||  0.000000
|-
|22|| Janda Josef|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/soda2580.zip SODA]|| 22|| 45||  0.000000|| 23|| 0||  0.000000|| 23|| 15||  0.000000
|-
|23|| Kaufnerová Marie|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/sofi2560.zip SOFI]|| 3|| 0||  0.000000|| 3|| 15||  0.000000|| 3|| 30||  0.000000
|-
|24|| Klečková Tereza|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/sprn2530.zip SPRN]|| 15|| 0||  0.000000|| 15|| 15||  0.000000|| 15|| 30||  0.000000
|-
|25|| Klugar Otakar|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/spt02520.zip SPT0]|| 5|| 0||  0.000000|| 5|| 15||  0.000000|| 5|| 30||  0.000000
|-
|26|| Konopásková Irena|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/stas2580.zip STAS]|| 13|| 45||  0.000000|| 14|| 0||  0.000000|| 14|| 15||  0.000000
|-
|27|| Kratochvílová Adéla|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/suld2580.zip SULD]|| 1|| 30||  0.000000|| 1|| 45||  0.000000|| 2|| 0||  0.000000
|-
|28|| Kytka Petr|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/sulp2580.zip SULP]|| 11|| 45||  0.004000|| 12|| 0||  0.004000|| 12|| 15||  0.004000
|-
|29|| Lasáková Lucie|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/suur2570.zip SUUR]|| 20|| 15||  0.000000|| 20|| 30||  0.000000|| 20|| 45||  0.000000
|-
|-
 
|30|| Macho David|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/svtl2560.zip SVTL]|| 1|| 45||  0.000000|| 2|| 0||  0.000000|| 2|| 15||  0.000000
 
|-
|31|| Matoušková Helena|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/thu32550.zip THU3]|| 8|| 45||  0.000000|| 9|| 0||  0.000000|| 9|| 15||  0.000000
|-
|32|| Mika Svatopluk|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/tlse2530.zip TLSE]|| 17|| 0||  0.000000|| 17|| 15||  0.000000|| 17|| 30||  0.000000
|-
|33|| Novák Matěj|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/tori2530.zip TORI]|| 17|| 30||  0.000000|| 17|| 45||  0.000000|| 18|| 0||  0.000000
|-
|34|| Pospíšil Michal|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/trds2520.zip TRDS]|| 19|| 0||  0.000000|| 19|| 15||  0.000000|| 19|| 30||  0.000000
|-
|35|| Procházka Jan|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/trfb2580.zip TRFB]|| 11|| 15||  0.000000|| 11|| 30||  0.000000|| 11|| 45||  0.000000
|-
|36|| Prokš Zbyněk|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/tro12570.zip TRO1]|| 14|| 45||  0.000000|| 15|| 0||  0.000000|| 15|| 15||  0.000000
|-
|37|| Rodinová Kateřina|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/tubi2570.zip TUBI]|| 9|| 15||  0.011000|| 9|| 30||  0.011000|| 9|| 45||  0.011000
|-
|38|| Rudišarová Martina|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/tubi2580.zip TUBI]|| 1|| 0||  0.001000|| 1|| 15||  0.001000|| 1|| 30||  0.001000
|-
|39|| Rydlo Jan|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/tubo2560.zip TUBO]|| 3|| 0||  0.000000|| 3|| 15||  0.000000|| 3|| 30||  0.000000
|-
|40|| Řeháková Klára|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/tuc22550.zip TUC2]|| 10|| 15||  0.000000|| 10|| 30||  0.000000|| 10|| 45||  0.000000
|-
|41|| Říha Jan|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/unpg2540.zip UNPG]|| 17|| 45||  0.000000|| 18|| 0||  0.000000|| 18|| 15||  0.000000
|-
|42|| Setničková Alena|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/untr2530.zip UNTR]|| 7|| 15||  0.000000|| 7|| 30||  0.000000|| 7|| 45||  0.000000
|-
|43|| Sloupenský Jan|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vaas2580.zip VAAS]|| 14|| 45||  0.000000|| 15|| 0||  0.000000|| 15|| 15||  0.000000
|-
|44|| Smítka Václav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vaco2570.zip VACO]|| 12|| 30||  0.000000|| 12|| 45||  0.000000|| 13|| 0||  0.000000
|-
|45|| Strnadlová Markéta|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vars2540.zip VARS]|| 0|| 15||  0.000000|| 0|| 30||  0.000000|| 0|| 45||  0.000000
|-
|46|| Suchý Martin|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vfch2540.zip VFCH]|| 18|| 0||  0.000000|| 18|| 15||  0.000000|| 18|| 30||  0.000000
|-
|47|| Svobodová Veronika|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vigo2530.zip VIGO]|| 21|| 30||  0.026000|| 21|| 45||  0.026000|| 22|| 0||  0.026000
|-
|48|| Šrajerová Lucie|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vil02530.zip VIL0]|| 8|| 45||  0.000000|| 9|| 0||  0.000000|| 9|| 15||  0.000000
|-
|49|| Švadlenka Michal|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vill2520.zip VILL]|| 16|| 45||  0.000000|| 17|| 0||  0.000000|| 17|| 15||  0.000000
|-
|50|| Trangoš Juraj|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/vis02580.zip VIS0]|| 20|| 45||  0.000000|| 21|| 0||  0.000000|| 21|| 15||  0.000000
|-
|51|| Trchalík Ladislav|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/ware2550.zip WARE]|| 8|| 30||  0.000000|| 8|| 45||  0.000000|| 9|| 0||  0.000000
|-
|52|| Trnková Eva|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/warn2550.zip WARN]|| 13|| 30||  0.000000|| 13|| 45||  0.000000|| 14|| 0||  0.000000
|-
|53|| Trojanowiczová Ivona|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/wroc2530.zip WROC]|| 9|| 15||  0.000000|| 9|| 30||  0.000000|| 9|| 45||  0.000000
|-
|54|| Trunečková Šárka|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/wsrt2520.zip WSRT]|| 22|| 0||  0.000000|| 22|| 15||  0.000000|| 22|| 30||  0.000000
|-
|55|| Třasák Pavel|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/wtzr2580.zip WTZR]|| 16|| 0||  0.000000|| 16|| 15||  0.000000|| 16|| 30||  0.000000
|-
|56|| Václavovic Pavel|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/zeck2550.zip ZECK]|| 1|| 0||  0.000000|| 1|| 15||  0.000000|| 1|| 30||  0.000000
|-
|57|| Vlčej Matej|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/zimm2540.zip ZIMM]|| 7|| 30||  0.000000|| 7|| 45||  0.000000|| 8|| 0||  0.000000
|-
|58|| Vyhnalová Klára|| [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/zouf2530.zip ZOUF]|| 13|| 30||  0.000000|| 13|| 45||  0.000000|| 14|| 0||  0.000000
|-
|59|| || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/alac2540.zip ALAC]|| 14|| 0||  0.000000|| 14|| 15||  0.000000|| 14|| 30||  0.000000
|-
|60|| || [ftp://athena.fsv.cvut.cz/VG/VYG1/zadani/uloha1/rinex/ankr2570.zip ANKR]|| 10|| 45||  0.000000|| 11|| 0||  0.000000|| 11|| 15||  0.000000
|}
|}
[[Kategorie:Výuka]]
[[Kategorie:Výuka]]

Verze z 5. 10. 2007, 10:25

Termín odevzdání

úterní kroužky: 23.10.2007

čtvrteční kroužky: 25.10.2007

Název úlohy

GPS - zpracování kódových měření

Zadání úlohy

K dispozici máte soubor ve formátu RINEX obsahující data měřená přijímačem GNSS stanice sítě EUREF EPN v rozmezí jednoho dne.v GPS týdnu 1440. Využijte dat z tohoto souboru a spočítejte polohu stanice pomocí pseudovzdáleností získaných z P2-kódu na druhé nosné vlně. Použijte data pro epochy v časech , , a využijte všechna měření na družice systému GPS. Kromě polohy stanice určete také opravu hodin přijímace pro každou epochu. Jako apriorní přibližné souřadnice stanice využijte souřadnice zadané v souboru RINEX. Polohu družic a opravu družicových hodin spočítejte na základě souboru formátu SP3 obsahujícího přesné efemeridy družic. Výpočet polohy družice v okamžiku vyslání signálu vypočítejte pomocí kvadratické interpolace ze třech etap souboru SP3, časově nejbližších zadaným epochám , , .

Soubory RINEX je možné si stáhnout v rámci numerického zádání na této stránce. Soubory SP3 dohledejte na internetových stránkách sítě EUREF EPN nebo na stránkách služby IGS.

Podrobný popis formátu RINEX a SP3c naleznete v dokumentech:

rinex300.pdf
sp3c.txt
gps_zerocode.pdf

Numerické zadání úlohy

číslo zadání student(ka) stanice EPN epocha 1 epocha 2 epocha 3
hod min sec hod min sec hod min sec
1 Adamec Václav PDEL 2 15 0.000000 2 30 0.000000 2 45 0.000000
2 Ambrožová Klára PENC 7 45 0.000000 8 0 0.000000 8 15 0.000000
3 Bandíková Tamara PFAN 12 30 0.000000 12 45 0.000000 13 0 0.000000
4 Bartošová Renáta POTS 2 45 0.000000 3 0 0.000000 3 15 0.000000
5 Benešová Marcela POUS 11 0 0.000000 11 15 0.000000 11 30 0.000000
6 Bláha Milan PTBB 8 45 0.000000 9 0 0.000000 9 15 0.000000
7 Bukovinský Michal PUYV 10 30 0.000000 10 45 0.000000 11 0 0.000000
8 Bulant Vojtěch QAQ1 7 30 0.000000 7 45 0.000000 8 0 0.000000
9 Burešová Kateřina RABT 17 45 0.000000 18 0 0.000000 18 15 0.000000
10 Chlevišťan Daniel RABT 5 45 0.000000 6 0 0.000000 6 15 0.000000
11 Čada Martin RAMO 13 15 0.000000 13 30 0.000000 13 45 0.000000
12 Čerklová Martina REYK 11 30 0.000000 11 45 0.000000 12 0 0.000000
13 Fuchsová Pavla RIGA 15 45 0.000000 16 0 0.000000 16 15 0.000000
14 Gaži Michal ROVE 20 45 0.000000 21 0 0.000000 21 15 0.000000
15 Hájek Pavel SASS 16 15 0.000000 16 30 0.000000 16 45 0.000000
16 Harasimovičová Zdeňka SBGZ 5 45 0.000000 6 0 0.000000 6 15 0.000000
17 Horčičková Anna SFER 2 0 0.000000 2 15 0.000000 2 30 0.000000
18 Hospes Vítězslav SJDV 11 15 0.000000 11 30 0.000000 11 45 0.000000
19 Hrubá Taťána SKE0 0 15 0.000000 0 30 0.000000 0 45 0.000000
20 Hrubešová Adéla SMID 14 15 0.000000 14 30 0.000000 14 45 0.000000
21 Huňková Hana SNEC 15 30 0.000000 15 45 0.000000 16 0 0.000000
22 Janda Josef SODA 22 45 0.000000 23 0 0.000000 23 15 0.000000
23 Kaufnerová Marie SOFI 3 0 0.000000 3 15 0.000000 3 30 0.000000
24 Klečková Tereza SPRN 15 0 0.000000 15 15 0.000000 15 30 0.000000
25 Klugar Otakar SPT0 5 0 0.000000 5 15 0.000000 5 30 0.000000
26 Konopásková Irena STAS 13 45 0.000000 14 0 0.000000 14 15 0.000000
27 Kratochvílová Adéla SULD 1 30 0.000000 1 45 0.000000 2 0 0.000000
28 Kytka Petr SULP 11 45 0.004000 12 0 0.004000 12 15 0.004000
29 Lasáková Lucie SUUR 20 15 0.000000 20 30 0.000000 20 45 0.000000
30 Macho David SVTL 1 45 0.000000 2 0 0.000000 2 15 0.000000
31 Matoušková Helena THU3 8 45 0.000000 9 0 0.000000 9 15 0.000000
32 Mika Svatopluk TLSE 17 0 0.000000 17 15 0.000000 17 30 0.000000
33 Novák Matěj TORI 17 30 0.000000 17 45 0.000000 18 0 0.000000
34 Pospíšil Michal TRDS 19 0 0.000000 19 15 0.000000 19 30 0.000000
35 Procházka Jan TRFB 11 15 0.000000 11 30 0.000000 11 45 0.000000
36 Prokš Zbyněk TRO1 14 45 0.000000 15 0 0.000000 15 15 0.000000
37 Rodinová Kateřina TUBI 9 15 0.011000 9 30 0.011000 9 45 0.011000
38 Rudišarová Martina TUBI 1 0 0.001000 1 15 0.001000 1 30 0.001000
39 Rydlo Jan TUBO 3 0 0.000000 3 15 0.000000 3 30 0.000000
40 Řeháková Klára TUC2 10 15 0.000000 10 30 0.000000 10 45 0.000000
41 Říha Jan UNPG 17 45 0.000000 18 0 0.000000 18 15 0.000000
42 Setničková Alena UNTR 7 15 0.000000 7 30 0.000000 7 45 0.000000
43 Sloupenský Jan VAAS 14 45 0.000000 15 0 0.000000 15 15 0.000000
44 Smítka Václav VACO 12 30 0.000000 12 45 0.000000 13 0 0.000000
45 Strnadlová Markéta VARS 0 15 0.000000 0 30 0.000000 0 45 0.000000
46 Suchý Martin VFCH 18 0 0.000000 18 15 0.000000 18 30 0.000000
47 Svobodová Veronika VIGO 21 30 0.026000 21 45 0.026000 22 0 0.026000
48 Šrajerová Lucie VIL0 8 45 0.000000 9 0 0.000000 9 15 0.000000
49 Švadlenka Michal VILL 16 45 0.000000 17 0 0.000000 17 15 0.000000
50 Trangoš Juraj VIS0 20 45 0.000000 21 0 0.000000 21 15 0.000000
51 Trchalík Ladislav WARE 8 30 0.000000 8 45 0.000000 9 0 0.000000
52 Trnková Eva WARN 13 30 0.000000 13 45 0.000000 14 0 0.000000
53 Trojanowiczová Ivona WROC 9 15 0.000000 9 30 0.000000 9 45 0.000000
54 Trunečková Šárka WSRT 22 0 0.000000 22 15 0.000000 22 30 0.000000
55 Třasák Pavel WTZR 16 0 0.000000 16 15 0.000000 16 30 0.000000
56 Václavovic Pavel ZECK 1 0 0.000000 1 15 0.000000 1 30 0.000000
57 Vlčej Matej ZIMM 7 30 0.000000 7 45 0.000000 8 0 0.000000
58 Vyhnalová Klára ZOUF 13 30 0.000000 13 45 0.000000 14 0 0.000000
59 ALAC 14 0 0.000000 14 15 0.000000 14 30 0.000000
60 ANKR 10 45 0.000000 11 0 0.000000 11 15 0.000000