152VYG1 Vyšší geodézie 1 - úloha 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
 
Řádek 34: Řádek 34:
!halign="right"|hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec
!halign="right"|hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec!!hod!!min!!sec
|-
|-
|1|| Bambulová Iva || abpo0750.11o|| 0|| 15||  0.000000|| 0|| 30||  0.000000|| 0|| 45||  0.000000
|1|| Bartošová Dana        || abpo0750.11o|| 5|| 15||  0.000000|| 5|| 30||  0.000000|| 5|| 45||  0.000000
|-
|-
|2|| Beníšek Josef || adis0750.11o|| 1|| 00||  0.000000|| 1|| 15||  0.000000|| 1|| 30||  0.000000
|2|| Bendová Magda          || adis0750.11o|| 3|| 00||  0.000000|| 3|| 15||  0.000000|| 3|| 30||  0.000000
|-
|-
|3|| Daněk Jan || aira0750.11o|| 1|| 30||  0.000000|| 1|| 45||  0.000000|| 2|| 0||  0.000000
|3|| Boháč Ondřej            || aira0750.11o|| 1|| 30||  0.000000|| 1|| 45||  0.000000|| 2|| 0||  0.000000
|-
|-
|4|| Dobrovolný Pavel || ajac0750.11o|| 2|| 15||  0.000000|| 2|| 30||  0.000000|| 2|| 45||  0.000000
|4|| Čechurová Kateřina     || ajac0750.11o|| 2|| 15||  0.000000|| 2|| 30||  0.000000|| 2|| 45||  0.000000
|-
|-
|5|| Glöckner Michal || albh0750.11o|| 3|| 15||  0.000000|| 3|| 30||  0.000000|| 3|| 45||  0.000000
|5|| Dušková Dana     || albh0750.11o|| 3|| 15||  0.000000|| 3|| 30||  0.000000|| 3|| 45||  0.000000
|-
|-
|6|| Hatyinová Klára || algo0750.11o|| 4|| 00||  0.000000|| 4|| 15||  0.000000|| 4|| 30||  0.000000
|6|| Dvořák Jan      || algo0750.11o|| 4|| 00||  0.000000|| 4|| 15||  0.000000|| 4|| 30||  0.000000
|-
|-
|7|| Horník Darek || dlft0750.11o|| 4|| 45||  0.000000|| 5|| 00||  0.000000|| 5|| 15||  0.000000
|7|| Gřundělová Tereza     || dlft0750.11o|| 4|| 45||  0.000000|| 5|| 00||  0.000000|| 5|| 15||  0.000000
|-
|-
|8|| Hyndráková Markéta || alrt0750.11o|| 5|| 30||  0.000000|| 5|| 45||  0.000000|| 6|| 00||  0.000000
|8|| Hodek Michal     || alrt0750.11o|| 5|| 30||  0.000000|| 5|| 45||  0.000000|| 6|| 00||  0.000000
|-
|-
|9|| Janoušková Romana || dgar0750.11o|| 6|| 15||  0.000000|| 6|| 30||  0.000000|| 6|| 45||  0.000000
|9|| Hradec Pavel     || dgar0750.11o|| 6|| 15||  0.000000|| 6|| 30||  0.000000|| 6|| 45||  0.000000
|-
|-
|10|| Kozák Jakub || antc0750.11o|| 7|| 0||  0.000000|| 7|| 15||  0.000000|| 7|| 30||  0.000000
|10|| Jardon Quiňones Daniel || antc0750.11o|| 7|| 0||  0.000000|| 7|| 15||  0.000000|| 7|| 30||  0.000000
|-
|-
|11|| Král Jan || areq0750.11o|| 7|| 45||  0.000000|| 8|| 00||  0.000000|| 8|| 15||  0.000000
|11|| Jurga Václav      || areq0750.11o|| 7|| 45||  0.000000|| 8|| 00||  0.000000|| 8|| 15||  0.000000
|-
|-
|12|| Královič Jakub || artu0750.11o|| 8|| 30||  0.000000|| 8|| 45||  0.000000|| 9|| 00||  0.000000
|12|| Kučera Matěj          || artu0750.11o|| 8|| 30||  0.000000|| 8|| 45||  0.000000|| 9|| 00||  0.000000
|-
|-
|13|| Krejčí Jiří || gope0750.11o|| 9|| 15||  0.000000|| 9|| 30||  0.000000|| 9|| 45||  0.000000
|13|| Mazanik Jan     || gope0750.11o|| 9|| 15||  0.000000|| 9|| 30||  0.000000|| 9|| 45||  0.000000
|-
|-
|14|| Kujal Ondřej || crfp0750.11o|| 10|| 00||  0.000000|| 10|| 15||  0.000000|| 10|| 30||  0.000000
|14|| Míková Helena          || crfp0750.11o|| 10|| 00||  0.000000|| 10|| 15||  0.000000|| 10|| 30||  0.000000
|-
|-
|15|| Kulík Tomáš || baie0750.11o|| 10|| 45||  0.000000|| 11|| 00||  0.000000|| 11|| 15||  0.000000
|15|| Nešpor Martin     || baie0750.11o|| 10|| 45||  0.000000|| 11|| 00||  0.000000|| 11|| 15||  0.000000
|-
|-
|16|| Kysela Václav || bako0750.11o|| 11|| 30||  0.000000|| 11|| 45||  0.000000|| 12|| 00||  0.000000
|16|| Nevoralová Lada     || bako0750.11o|| 11|| 30||  0.000000|| 11|| 45||  0.000000|| 12|| 00||  0.000000
|-
|-
|17|| Morong Martin || bamf0750.11o|| 12|| 15||  0.000000|| 12|| 30||  0.000000|| 12|| 45||  0.000000
|17|| Noskyová Karolína    || bamf0750.11o|| 12|| 15||  0.000000|| 12|| 30||  0.000000|| 12|| 45||  0.000000
|-
|-
|18|| Myslivečková Veronika || barh0750.11o|| 13|| 0||  0.000000|| 13|| 15||  0.000000|| 13|| 30||  0.000000
|18|| Nová Markéta     || barh0750.11o|| 13|| 0||  0.000000|| 13|| 15||  0.000000|| 13|| 30||  0.000000
|-
|-
|19|| Nečekalová Petra || bdos0750.11o|| 13|| 45||  0.000000|| 14|| 00||  0.000000|| 14|| 15||  0.000000
|19|| Podpěra Tomáš     || bdos0750.11o|| 13|| 45||  0.000000|| 14|| 00||  0.000000|| 14|| 15||  0.000000
|-
|-
|20|| Ott Miroslav || bill0750.11o|| 14|| 30||  0.000000|| 14|| 45||  0.000000|| 15|| 00||  0.000000
|20|| Pokorný Petr     || bill0750.11o|| 14|| 30||  0.000000|| 14|| 45||  0.000000|| 15|| 00||  0.000000
|-
|-
|21|| Petřík Jan || bjfs0750.11o|| 15|| 15||  0.000000|| 15|| 30||  0.000000|| 15|| 45||  0.000000
|21|| Poloprutský Zdeněk    || bjfs0750.11o|| 15|| 15||  0.000000|| 15|| 30||  0.000000|| 15|| 45||  0.000000
|-
|-
|22|| Pinter Ondřej || blyt0750.11o|| 13|| 00||  0.000000|| 13|| 15||  0.000000|| 13|| 30||  0.000000
|22|| Rys Pavel     || blyt0750.11o|| 13|| 00||  0.000000|| 13|| 15||  0.000000|| 13|| 30||  0.000000
|-
|-
|23|| Pobořilová Iva || bogi0750.11o|| 16|| 45||  0.000000|| 17|| 00||  0.000000|| 17|| 15||  0.000000
|23|| Štefíková Kateřina    || bogi0750.11o|| 16|| 45||  0.000000|| 17|| 00||  0.000000|| 17|| 15||  0.000000
|-
|-
|24|| Podlaha Martin || bogt0750.11o|| 17|| 30||  0.000000|| 17|| 45||  0.000000|| 18|| 00||  0.000000
|24|| Tobiáš Pavel     || bogt0750.11o|| 17|| 30||  0.000000|| 17|| 45||  0.000000|| 18|| 00||  0.000000
|-
|-
|25|| Roub Jiří  || bran0750.11o|| 18|| 15||  0.000000|| 18|| 30||  0.000000|| 18|| 45||  0.000000
|25|| Tröstl Martin     || bran0750.11o|| 18|| 15||  0.000000|| 18|| 30||  0.000000|| 18|| 45||  0.000000
|-
|-
|26|| Růžička Štěpán || crao0750.11o|| 19|| 00||  0.000000|| 19|| 15||  0.000000|| 19|| 30||  0.000000
|26|| Vlk Václav     || crao0750.11o|| 19|| 00||  0.000000|| 19|| 15||  0.000000|| 19|| 30||  0.000000
|-
|27|| Řezníková Ivana || brew0750.11o|| 19|| 45||  0.000000|| 20|| 00||  0.000000|| 20|| 15||  0.000000
|-
|28|| Stýblová Veronika || brft0750.11o|| 20|| 30||  0.000000|| 20|| 45||  0.000000|| 21|| 00||  0.000000
|-
|29|| Učňová Lucie || coso0750.11o|| 21|| 15||  0.000000|| 21|| 30||  0.000000|| 21|| 45||  0.000000
|-
|30|| Valková Magda || brst0750.11o|| 22|| 00||  0.000000|| 22|| 15||  0.000000|| 22|| 30||  0.000000
|-
|31|| Voráčková Alena || brus0750.11o|| 22|| 45||  0.000000|| 23|| 00||  0.000000|| 23|| 15||  0.000000
|-
|32|| Ženíšková Zuzana || bucu0750.11o|| 0|| 15||  0.000000|| 0|| 30||  0.000000|| 0|| 45||  0.000000
|-
|-
|}
|}

Aktuální verze z 26. 9. 2012, 08:13

Termín odevzdání

18.10. 2012

Název úlohy

GPS - zpracování kódových měření

Zadání úlohy

Například v adresáři /pub/igs/data/2011/075/ protokolu FTP na igs.ensg.ign.fr si stáhněte dle numerického zadání soubor ve formátu RINEX obsahující data měřená přijímačem GNSS stanice sítě EUREF EPN v rozmezí jednoho dne v GPS týdnu 1627. Na soubory je použita jak komprese pomocí SW compress (.Z), tak komprese Hatanaka (.RRd místo .RRo). WinZip formát .Z rozbalit neumí, ve Windows použijte "okénkový" program 7-zip, nebo gzip.exe. O kompresi Hatanaka se více dočtete zde, kde je odkaz na SW na dekompresi pro různé OS (i pro Windows). Kompresi .tar umí rozbalit např. TotalCommander.

Využijte dat z tohoto souboru a spočítejte polohu stanice pomocí pseudovzdáleností získaných z P2-kódu na druhé nosné vlně. Použijte data pro epochy v časech , , a využijte všechna měření na družice systému GPS. Kromě polohy stanice určete také opravu hodin přijímace pro každou epochu. Jako apriorní přibližné souřadnice stanice využijte souřadnice zadané v souboru RINEX. Polohu družic a opravu družicových hodin spočítejte na základě souboru formátu SP3 obsahujícího přesné efemeridy družic. Výpočet polohy družice v okamžiku vyslání signálu vypočítejte pomocí kvadratické interpolace ze třech etap souboru SP3, časově nejbližších zadaným epochám , , .

Soubory SP3 dohledejte na internetových stránkách sítě EUREF EPN nebo na stránkách služby IGS (pomůcka - oproti měřeným datům - observačním souborům, se soubory SP3 nacházejí v adresáři products, ne data, a jsou řazeny ne podle roků a dnů v roce, ale podle čísla GPS týdne).

Jako rychlost světla použijte hodnotu c = 299792458.0 m/s.

Podrobný popis formátu RINEX a SP3c naleznete v dokumentech:

Numerické zadání úlohy

číslo zadání student(ka) stanice EPN epocha epocha epocha
hod min sec hod min sec hod min sec
1 Bartošová Dana abpo0750.11o 5 15 0.000000 5 30 0.000000 5 45 0.000000
2 Bendová Magda adis0750.11o 3 00 0.000000 3 15 0.000000 3 30 0.000000
3 Boháč Ondřej aira0750.11o 1 30 0.000000 1 45 0.000000 2 0 0.000000
4 Čechurová Kateřina ajac0750.11o 2 15 0.000000 2 30 0.000000 2 45 0.000000
5 Dušková Dana albh0750.11o 3 15 0.000000 3 30 0.000000 3 45 0.000000
6 Dvořák Jan algo0750.11o 4 00 0.000000 4 15 0.000000 4 30 0.000000
7 Gřundělová Tereza dlft0750.11o 4 45 0.000000 5 00 0.000000 5 15 0.000000
8 Hodek Michal alrt0750.11o 5 30 0.000000 5 45 0.000000 6 00 0.000000
9 Hradec Pavel dgar0750.11o 6 15 0.000000 6 30 0.000000 6 45 0.000000
10 Jardon Quiňones Daniel antc0750.11o 7 0 0.000000 7 15 0.000000 7 30 0.000000
11 Jurga Václav areq0750.11o 7 45 0.000000 8 00 0.000000 8 15 0.000000
12 Kučera Matěj artu0750.11o 8 30 0.000000 8 45 0.000000 9 00 0.000000
13 Mazanik Jan gope0750.11o 9 15 0.000000 9 30 0.000000 9 45 0.000000
14 Míková Helena crfp0750.11o 10 00 0.000000 10 15 0.000000 10 30 0.000000
15 Nešpor Martin baie0750.11o 10 45 0.000000 11 00 0.000000 11 15 0.000000
16 Nevoralová Lada bako0750.11o 11 30 0.000000 11 45 0.000000 12 00 0.000000
17 Noskyová Karolína bamf0750.11o 12 15 0.000000 12 30 0.000000 12 45 0.000000
18 Nová Markéta barh0750.11o 13 0 0.000000 13 15 0.000000 13 30 0.000000
19 Podpěra Tomáš bdos0750.11o 13 45 0.000000 14 00 0.000000 14 15 0.000000
20 Pokorný Petr bill0750.11o 14 30 0.000000 14 45 0.000000 15 00 0.000000
21 Poloprutský Zdeněk bjfs0750.11o 15 15 0.000000 15 30 0.000000 15 45 0.000000
22 Rys Pavel blyt0750.11o 13 00 0.000000 13 15 0.000000 13 30 0.000000
23 Štefíková Kateřina bogi0750.11o 16 45 0.000000 17 00 0.000000 17 15 0.000000
24 Tobiáš Pavel bogt0750.11o 17 30 0.000000 17 45 0.000000 18 00 0.000000
25 Tröstl Martin bran0750.11o 18 15 0.000000 18 30 0.000000 18 45 0.000000
26 Vlk Václav crao0750.11o 19 00 0.000000 19 15 0.000000 19 30 0.000000


Vyšší geodézie 1