152KGD Kosmická geodézie - úloha4: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
 
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 6: Řádek 6:


Počítejte s přesností na decimetry.
Počítejte s přesností na decimetry.


{|class="border"
{|class="border"
Řádek 36: Řádek 38:
   
   
{|class="border"
{|class="border"
!rowspan="2"| Č.měření
!rowspan="2"| Číslo měření
!cospan="1" |Čas
!cospan="1" |Čas
!cospan="1" |Stanice
!cospan="1" |Stanice
Řádek 75: Řádek 77:


{|class="border"
{|class="border"
! Jméno || Čísla bodů
! Jméno || Měření
|-
|-
| Bambulová    ||  
| Bartůněk  || 1,2,4,5,8
|-
|-
| Beníšek      ||  
| Boháč  || 1,2,4,6,7
|-
|-
| Daněk        ||  
| Dífková  || 1,2,5,6,9
|-
|-
| Dobrovolný   ||  
| Dvořáková   || 1,3,4,5,9
|-
|-
| Glöckner    ||  
| Fencl    || 1,3,4,6,7
|-
|-
| Horník      ||  
| Gubaniová      || 1,3,5,6,8
|-
|-
| Hyndráková   ||  
| Kloučková   || 1,2,7,8,5
|-
|-
| Janoušková  ||  
| Konfršt  || 2,3,4,5,7
|-
|-
| Král        ||  
| Kuba    || 1,4,5,7,8
|-
|-
| Královič    ||  
| Lavička P.        || 1,2,7,9,4
|-
|-
| Kujal        ||  
| Lavička Z.    || 1,2,8,9,5
|-
|-
| Kulík        ||  
| Michal      || 4,5,8,9,3
|-
|-
| Kysela      ||  
| Motyčka    || 2,3,7,8,5
|-
|-
| Morong      ||  
| Novotná    || 1,3,8,9,4
|-
|-
| Myslivečková ||  
| Opat      || 4,5,7,9,1
|-
|-
| Nečekalová  ||
| Ouřada  || 1,3,7,8,6
|-
|-
| Ott          ||  
| Paštékovává || 4,5,8,9,2
|-
|-
| Petřík      ||  
| Pešková        || 2,3,4,6,9
|-
|-
| Pinter      ||
| Poesová    || 2,3,8,9,4
|-
|-
| Pobořilová  ||  
| Prokopová    || 1,3,4,6,9
|-
|-
| Podlaha      ||  
| Sadecký  || 1,3,7,9,5
|-
|-
| Roub        ||  
| Šafránek    || 2,3,7,9,4
|-
|-
| Růžička      ||  
| Toušek      || 2,3,4,5,9
|-
|-
| Řezníková    ||  
| Vaverka    || 1,2,7,9,6
|-
|-
| Stýblová     ||
| Vochová     || 2,3,8,9,6
|-
|-
| Šrutka      ||  
| Voříšek  || 1,3,7,8,4
|-
|-
| Učňová      ||  
|Vosyka    || 1,3,8,9,6
|}
<!--
 
|-
|-
| Valková      ||  
| Valková      || 4,5,7,9,3
|-
|-
| Voráčková    ||  
| Voráčková    || 2,3,4,5,8
|-
|-
| Ženíšková    ||  
| Ženíšková    || 4,5,7,8,3
 
|}
 
 


-->
<!--


Další nevyužité kombinace k ev. použití:
1,2,4,5,7;  1,2,4,5,9;  1,2,4,6,8;  1,2,4,6,9;  1,2,5,6,7;  1,2,5,6,8;  1,3,4,5,7;  1,3,4,5,8;  1,3,4,6,8;  1,3,5,6,7;  1,3,5,6,9;  2,3,4,5,9;  2,3,4,6,7;  2,3,4,6,8;  2,3,5,6,7;  2,3,5,6,8;  2,3,5,6,9;  4,5,7,8,2;  4,5,7,9,2;  4,5,8,9,1;  1,2,7,8,4;  1,2,7,8,6;  1,2,7,9,5;  1,2,8,9,4;  1,2,8,9,6;  1,3,7,8,5;  1,3,7,9,4;  1,3,7,9,6;  1,3,8,9,5;  2,3,7,8,4;  2,3,7,8,6;  2,3,7,9,5;  2,3,7,9,6;  2,3,8,9,5




Řádek 147: Řádek 154:




-->





Aktuální verze z 8. 4. 2014, 09:22

Zadání:

Na třech stanicích světové družicové sitě a na stanici určované byly simultánně zaměřeny směry ke družici. Měření bylo provedeno pomocí fotografických družicových komor.

Vypočtěte (vyrovnáním) geocentrické souřadnice určované stanice a jejich střední chyby metodou protínání synchronních rovin.

Počítejte s přesností na decimetry.


Geocentrické souřadnice stanice X Y Z
[m] [m] [m]
A 4 578 348,4 457 965,9 4 403157,9
B 3 920 168,9 -134 732,3 5 012 714,3
C 3 978 463,0 1 051 033,0 4 857560,0


Přibližné souřadnice určované stanice
[m] [m] [m]
U 3 919 680 298840 5 005 890


Číslo měření Čas Stanice Směrové kosiny Směrové kosiny Směrové kosiny
x y z
1 1 A 0,3917359 -0,1889024 0,9004770
2 1 B 0,8449103 0,2153945 0,4896242
3 1 C 0,6907105 -0,5114558 0,5112062
1 U 0,8602624 -0,0827729 0,5030877
4 2 A 0,1900955 0,2541373 0,9483026
5 2 B 0,5831072 0,6049442 0,5422438
6 2 C 0,6460644 -0,1367428 0,7509342
2 U 0,6712238 0,3927501 0,6286541
7 3 A -0,0945239 0,0021704 0,9955202
8 3 B 0,3159436 0,3955486 0,8623925
9 3 C 0,2573826 -0,3622246 0,8958502
3 U 0,3403837 0,1164673 0,9330457


Jmenné zadání:

Jméno Měření
Bartůněk 1,2,4,5,8
Boháč 1,2,4,6,7
Dífková 1,2,5,6,9
Dvořáková 1,3,4,5,9
Fencl 1,3,4,6,7
Gubaniová 1,3,5,6,8
Kloučková 1,2,7,8,5
Konfršt 2,3,4,5,7
Kuba 1,4,5,7,8
Lavička P. 1,2,7,9,4
Lavička Z. 1,2,8,9,5
Michal 4,5,8,9,3
Motyčka 2,3,7,8,5
Novotná 1,3,8,9,4
Opat 4,5,7,9,1
Ouřada 1,3,7,8,6
Paštékovává 4,5,8,9,2
Pešková 2,3,4,6,9
Poesová 2,3,8,9,4
Prokopová 1,3,4,6,9
Sadecký 1,3,7,9,5
Šafránek 2,3,7,9,4
Toušek 2,3,4,5,9
Vaverka 1,2,7,9,6
Vochová 2,3,8,9,6
Voříšek 1,3,7,8,4
Vosyka 1,3,8,9,6