152KGD Kosmická geodézie - úloha1

Z GeoWikiCZ

Zadání:

Určete roční změnu přímé spojnice dvou bodů ležících na různých tektonických deskách. Předpokládejte, že se tyto litosférické desky pohybují pouze horizontálním rotačním pohybem. Vektor úhlové rotace jednotlivých desek určete na základě známého vektoru rychlosti posunu na třech stanicích ležících na téže desce. (Vektory rychlostí jsou určeny metodami kosmické geodézie, o nichž bude přednášet prof. Kostelecký.)

Pozn.: Individuální zadání na cvičení.


Jmenné zadání:

Souřadnice stanic:
Jméno Čísla bodů
Bartošová 33,40
Bendová 12,30
Boháč 26,39
Čechurová 34,43
Dušková 17,44
Dvořák 15,38
Gřundělová 24,42
Hodek 39,40
Hradec 29,26
Jurga 18,30
Kučera 20,38
Mazanik 37,42
Míková 15,36
Nešpor 10,38
Nevoralová 21,34
Noskyová 9,39
Nová 33,41
Podpěra 24,35
Pokorný 5,22
Poloprutský 6,34
Rys 22,39
Štefíková 43,24
Tobiáš 15,38
Tröstl 12,40
Vlk 5,42
Číslo bodu X Y Z vx vy vz
[m] [m] [m] [m] [m] [m]
N1 1107623.504 -4347253.857 4518738.205 -0.021 0.006 -0.004
N2 -3997895.263 3276581.277 3724118.220 -0.001 0.002 -0.013
N3 -3425462.014 -1214669.103 5223858.170 -0.020 0.002 -0.012
N5 -3957199.232 3310199.672 3737711.700 -0.001 0.0023 -0.012
N6 2612631.240 -3426807.018 4686757.797 -0.017 -0.003 0.006
N7 -2327188.109 -3522529.016 4764832.376 -0.010 -0.004 -0.004
N13 -2356494.167 -4646607.648 3668426.617 -0.014 0.004 -0.004
N15 -2517230.998 -4198595.166 4076531.255 -0.020 0.007 -0.005
N17 -1923992.768 -4850854.648 3658589.345 -0.018 -0.014 0.001
N18 -236438.698 -3307616.783 5430049.171 -0.019 -0.001 -0.003
N19 -2084258.000 -3313872.985 5019853.101 -0.018 -0.004 -0.004
N23 -1640916.785 -5014781.200 3575447.139 -0.013 -0.003 -0.008
N24 -2443215.363 -4706037.511 3533477.628 -0.026 0.020 0.012
Au1 -4446470.656 3678101.947 -3696274.114 -0.037 -0.005 0.048
Au2 -2389003.943 5043340.608 -3078513.083 -0.050 0.006 0.049
Au3 -5288462.907 3410034.488 -1038802.601 -0.013 -0.018 0.041
Au4 -741950.004 6190961.634 -1337768.594 -0.042 0.008 0.054
Au5 -5105681.020 461564.046 -3782181.767 -0.025 -0.019 0.032
Au6 -2368686.972 4881316.520 -3341796.170 -0.051 0.008 0.048
Au7 -4460996.134 2682557.080 -3674443.702 -0.037 -0.005 0.048
Au8 -3950071.365 2522415.187 -4311638.367 -0.041 0.005 0.042
Au9 -3464038.503 1334172.762 -5169224.328 -0.023 0.010 0.017
Af1 5084641.525 2670349.942 -2768497.868 0.001 0.019 0.016
Af2 6104828.435 -605837.464 -1740706.361 0.017 0.013 0.037
Af3 4221385.103 -2549305.709 4031509.438 -0.047 0.002 0.039
Af4 5992632.027 775892.325 2035862.615 -0.016 0.012 0.026
Af5 3602870.770 5238174.333 -516275.526 -0.014 0.014 0.014
Af6 4443965.778 3121945.343 3334693.829 -0.029 0.014 0.018
Af7 4552174.608 -2186664.682 3882779.801 -0.002 0.017 0.014
Af8 6287388.576 1071574.280 39147.203 -0.002 0.022 0.030
Af9 4583119.424 4250952.194 1266247.694 -0.009 0.022 0.015
Af11 4934528.888 1321133.371 3806522.725 -0.016 0.019 0.016
Af13
Af16
Af18