152GEA Geodetická astronomie - Gaussova metoda: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
 
(Není zobrazeno 9 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 6: Řádek 6:


'''Numerické zadání'''
'''Numerické zadání'''
 
<!--
{|class="border"
{|class="border"
!  Jméno  !! Datum !! * !! UT !! * !! UT !! * !! UT
!  Jméno  !! Datum !! * !! UT !! * !! UT !! * !! UT
|-
|-
| ||5 5 1985||456||17 00 54.981||216||17 03 11.548||321||17 07 04.005
|Baarová||5 5 1985||456||17 00 54.981||216||17 03 11.548||321||17 07 04.005
|-
|-
| ||5 5 1986||384||17 13 16.558||467||17 15 07.123||1157||17 23 19.542
|Bajusová||5 5 1986||384||17 13 16.558||467||17 15 07.123||1157||17 23 19.542
|-
|-
| ||5 5 1987||1196||17 25 39.340||260||17 28 24.014||483||17 42 46.912
|Balcarová ||5 5 1987||1196||17 25 39.340||260||17 28 24.014||483||17 42 46.912
|-
|-
| ||5 5 1988||286||17 44 28.147||237||17 49 36.278||1327||17 52 01.253
|Baroch||5 5 1988||286||17 44 28.147||237||17 49 36.278||1327||17 52 01.253
|-
|-
| ||6 5 1989||147||14 44 36.104||138||15 03 38.486||360||15 08 23.385
|Bartošová||6 5 1989||147||14 44 36.104||138||15 03 38.486||360||15 08 23.385
|-
|-
| ||6 5 1990||129||15 11 56.678||394||15 14 40.710||1163||15 18 38.007
|Belzová||6 5 1990||129||15 11 56.678||394||15 14 40.710||1163||15 18 38.007
|-
|-
| ||6 5 1991||1117||15 27 35.597||241||15 30 05.049||417||15 44 23.899
|Bradáč||6 5 1991||1117||15 27 35.597||241||15 30 05.049||417||15 44 23.899
|-
|-
| ||6 5 1992||416||15 43 26.717||1244||15 52 19.382||185||15 56 20.056
|Braun||6 5 1992||416||15 43 26.717||1244||15 52 19.382||185||15 56 20.056
|-
|-
| ||6 5 1993||1228||16 00 2.484||395 ||16 01 29.404||1145||16 06 11.185
|Bušta||6 5 1993||1228||16 00 2.484||395 ||16 01 29.404||1145||16 06 11.185
|-
|-
| ||6 5 1994||1267||16 08 55.583||175||16 14 27.508||254||16 15 39.250
|Chmelík||6 5 1994||1267||16 08 55.583||175||16 14 27.508||254||16 15 39.250
|-
|-
| ||7 5 1995||1228||15 58 15.072||183||15 58 52.208||440||16 22 08.182
|Čížek||7 5 1995||1228||15 58 15.072||183||15 58 52.208||440||16 22 08.182
|-
|-
| ||7 5 1996||367||16 29 56.476||221||16 30 21.555||447||16 35 20.192
|Čumpelík||7 5 1996||367||16 29 56.476||221||16 30 21.555||447||16 35 20.192
|-  
|-  
| ||7 5 1997||407||16 42 38.098||456||16 53 19.209||203||16 55 09.542
|Dostál||7 5 1997||407||16 42 38.098||456||16 53 19.209||203||16 55 09.542
|-
|-
| ||7 5 1998||425||17 04 08.579||294||17 05 55.608||1157||17 16 05.656
|Dudek||7 5 1998||425||17 04 08.579||294||17 05 55.608||1157||17 16 05.656
|-
|-
| ||7 5 1999||1196||17 17 56.326||260||17 22 12.526||1300||17 22 38.306
|Dušková||7 5 1999||1196||17 17 56.326||260||17 22 12.526||1300||17 22 38.306
|-  
|-  
| ||7 5 1985||1228||17 30 28.525||234||17 34 25.825||1327||17 45 02.440
|Dvořáček||7 5 1985||1228||17 30 28.525||234||17 34 25.825||1327||17 45 02.440
|-
|-
| ||7 5 1986||1318||18 49 51.914||310||18 55 37.234||367||19 01 32.047
|Dvořák||7 5 1986||1318||18 49 51.914||310||18 55 37.234||367||19 01 32.047
|-
|-
| ||7 5 1987||1332||19 08 09.415||307||19 23 06.946||549||19 28 57.762
|Fabuĺa||7 5 1987||1332||19 08 09.415||307||19 23 06.946||549||19 28 57.762
|-
|-
| ||7 5 1988||384||19 26 48.901||1323||19 29 57.217||554||19 33 03.903
|Fialová||7 5 1988||384||19 26 48.901||1323||19 29 57.217||554||19 33 03.903
|-
|-
| ||7 5 1989||1225||19 40 51.676||422||19 42 41.804||1397||19 47 00.643
|Fiedlerová||7 5 1989||1225||19 40 51.676||422||19 42 41.804||1397||19 47 00.643
|-
|-
| ||8 5 1990||412||16 29 37.720||456||16 50 13.610||227||16 54 20.647
|Filípek||8 5 1990||412||16 29 37.720||456||16 50 13.610||227||16 54 20.647
|-
|-
| ||8 5 1991||321||16 56 44.645||425||17 00 52.331||467||17 04 23.963
|Grešš||8 5 1991||321||16 56 44.645||425||17 00 52.331||467||17 04 23.963
|-
|-
| ||8 5 1992||261||17 06 48.390||260||17 14 24.736||1327||17 40 20.364
|Hanzl||8 5 1992||261||17 06 48.390||260||17 14 24.736||1327||17 40 20.364
|-
|-
| ||8 5 1993||1228||17 26 14.423||259||18 07 06.636||1322||18 13 17.258
|Hořejší||8 5 1993||1228||17 26 14.423||259||18 07 06.636||1322||18 13 17.258
|-
|-
| ||5 5 1994||99||14 20 22.912||1207||14 23 17.360||358||14 27 59.187
|Housková||5 5 1994||99||14 20 22.912||1207||14 23 17.360||358||14 27 59.187
|-
|-
| ||7 3 1995||1318||22 51 15.572||310||22 57 44.711||367||23 02 08.444
|Hulanová||7 3 1995||1318||22 51 15.572||310||22 57 44.711||367||23 02 08.444
|-
|-
| ||7 3 1996||1332||23 05 31.719||307||23 20 21.384||549||23 25 46.853
|Jakub||7 3 1996||1332||23 05 31.719||307||23 20 21.384||549||23 25 46.853
|-
|-
| ||7 3 1997||384||23 27 22.030||1323||23 31 31.422||554||23 23 39.382
|Jašek||7 3 1997||384||23 27 22.030||1323||23 31 31.422||554||23 23 39.382
|-
|-
| ||7 3 1998||1225||23 41 55.977||422||23 42 23.070||1397||23 47 49.765
|Jíšová||7 3 1998||1225||23 41 55.977||422||23 42 23.070||1397||23 47 49.765
|-
|-
| ||8 3 1999||412||20 30 53.497||456||20 51 15.210||227||20 55 33.145
|Jon||8 3 1999||412||20 30 53.497||456||20 51 15.210||227||20 55 33.145
|-
|-
| ||8 3 1985||321||20 55 06.163||425||20 58 27.393||467||21 02 09.598
|Kitzbergerová||8 3 1985||321||20 55 06.163||425||20 58 27.393||467||21 02 09.598
|-
|-
| ||8 3 1986||261||21 08 27.586||260||21 15 23.396||1327||21 41 58.345
|Konečná||8 3 1986||261||21 08 27.586||260||21 15 23.396||1327||21 41 58.345
|-
|-
| ||8 3 1987||1228||21 28 17.414||259||22 08 27.653||1322||22 14 50.533
|Kostka||8 3 1987||1228||21 28 17.414||259||22 08 27.653||1322||22 14 50.533
|-
|-
| ||5 3 1988||99||18 17 57.623||1207||18 20 51.832||358||18 25 37.463     
|Křížová||5 3 1988||99||18 17 57.623||1207||18 20 51.832||358||18 25 37.463     
|-
|-
| ||5 3 1989||346||18 28 13.877||108||18 29 31.977||294||18 31 27.675   
|Kubín||5 3 1989||346||18 28 13.877||108||18 29 31.977||294||18 31 27.675   
|-
|-
| ||5 3 1990||363||18 33 51.497||1126||18 41 18.956||120||18 43 08.284
|Kuchtová||5 3 1990||363||18 33 51.497||1126||18 41 18.956||120||18 43 08.284
|-
|-
| ||5 3 1991||158||18 51 57.162||1259||18 56 30.952||122||19 03 07.765
|Lédr||5 3 1991||158||18 51 57.162||1259||18 56 30.952||122||19 03 07.765
|-
|-
| ||5 3 1992||138||19 06 39.697||394||19 16 34.725||202||19 24 16.558
|Líznerová||5 3 1992||138||19 06 39.697||394||19 16 34.725||202||19 24 16.558
|-
|-
| ||5 3 1993||1158||19 45 59.784||416||19 48 14.949||1258||19 59 01.922
|Mimrová||5 3 1993||1158||19 45 59.784||416||19 48 14.949||1258||19 59 01.922
|-
|-
| ||5 3 1994||1267||20 12 43.103||175||20 18 15.385||254||20 19 26.536
|Pelouchová||5 3 1994||1267||20 12 43.103||175||20 18 15.385||254||20 19 26.536
|-
|-
| ||5 3 1995||279||20 24 13.899||193||20 27 16.146||440||20 29 50.791
|Picka||5 3 1995||279||20 24 13.899||193||20 27 16.146||440||20 29 50.791
|-
|-
| ||5 3 1996||182||20 34 47.329||367||20 37 40.233||447||20 43 03.099
|Placatka||5 3 1996||182||20 34 47.329||367||20 37 40.233||447||20 43 03.099
|-
|-
| ||5 3 1997||456||21 01 01.824||216||21 03 37.505||321||21 05 54.302
|Pleskač||5 3 1997||456||21 01 01.824||216||21 03 37.505||321||21 05 54.302
|-
|-
| ||5 3 1998||384||21 14 03.760||467||21 15 10.495||1157||21 23 49.668
|Popelková||5 3 1998||384||21 14 03.760||467||21 15 10.495||1157||21 23 49.668
|-
|-
| ||5 3 1999||1196||21 25 39.292||260||21 29 59.720||483||21 42 49.999
|Procházka||5 3 1999||1196||21 25 39.292||260||21 29 59.720||483||21 42 49.999
|-
|-
| ||5 3 1985||286||21 45 13.922||237||21 50 16.567||1327||21 52 45.021
|Prosr||5 3 1985||286||21 45 13.922||237||21 50 16.567||1327||21 52 45.021
|-
|-
| ||6 3 1986||147||18 45 17.736||138||19 04 16.816||360||19 09 04.833
|Přikryl||6 3 1986||147||18 45 17.736||138||19 04 16.816||360||19 09 04.833
|-
|-
| ||6 3 1987||129||19 12 36.282||394||19 15 24.154||1163||19 19 23.528
|Rajdlová||6 3 1987||129||19 12 36.282||394||19 15 24.154||1163||19 19 23.528
|-
|-
| ||6 3 1988||1117||19 24 21.062||241||19 26 56.414||417||19 41 13.192
|Rückerová||6 3 1988||1117||19 24 21.062||241||19 26 56.414||417||19 41 13.192
|-
|-
| ||6 3 1989||416||19 44 11.279||1244||19 52 58.582||185||19 57 02.851
|Setnička||6 3 1989||416||19 44 11.279||1244||19 52 58.582||185||19 57 02.851
|-
|-
| ||
|Skalický||6 4 1990||1228||17 58 42.431||395||18 00 30.957||1145||18 05 00.619
                                                     
|-
 
|Skřivanová||6 4 1991||1267||18 07 43.784||175||18 13 14.397||254||18 14 33.279
 
|-
 
|Stelšovský||7 4 1992||1228||17 53 00.039||183||17 53 45.341||440||18 17 07.501
 
|-
 
|Šárovec||7 4 1993||367||18 28 41.069||221||18 29 11.930||447||18 34 12.305
|-
|Šatava||7 4 1994||407||18 41 26.176||456||18 52 12.048||203||18 53 55.822
|-
|Šprinc||7 4 1995||425||19 02 57.378||294||19 04 50.749||1157||19 14 53.747
|-
|Štokr||7 4 1996||1196||19 12 54.092||260||19 16 52.360||1300||19 17 31.290
|-
|Švec||7 4 1997||1228||19 27 59.916||234||19 33 23.349||1327||19 43 21.209
|-
|Těhle||7 4 1998||1318||20 48 33.411||310||20 55 10.714||367||20 59 13.739
|-
|Tomanová||7 4 1999||1332||21 06 44.488||307||21 21 31.242||549||21 26 51.742
|-
|Vejvoda||7 4 1985||384||21 25 50.302||1323||21 28 38.104||554||21 32 03.434
|-
|Viktorová||7 4 1986||1225||21 39 43.190||422||21 42 00.909||1397||21 45 56.359
|-
|Vít||8 4 1987||412||18 28 25.413||456||18 49 06.224||227||18 53 09.564
|-
|Zamrzla||8 4 1988||321||18 52 01.256||425||18 55 44.299||467||18 59 21.648
|-
|Zavřelová||8 4 1989||261||19 05 40.388||260||19 12 54.956||1327||19 39 11.991
|-
|Žižková||8 4 1990||1228||19 25 18.458||259||20 05 49.377||1322||20 12 06.520
|-
|Žlábek||8 4 1991||99||16 19 10.112||1207||16 22 04.696||358||16 26 48.785
|-
|-
|}
|}
-->
{{Teoretická geodézie}}

Aktuální verze z 16. 12. 2009, 18:32

Gaussova metoda

Z měřených okamžiků průchodů tří hvězd přístrojovým almukantaratem určete Gaussovou metodou astronomické zeměpisné souřadnice stanoviska i zenitovou vzdálenost, v níž bylo měřeno. Zdánlivé souřadnice hvězd zjistěte kvadratickou interpolací v katalogu FK5.

Numerické zadání